高考后,考生更加關(guān)注自己想要申請的大學(xué)的全國排名和錄取分?jǐn)?shù),小編根據(jù)往年錄取分?jǐn)?shù)線整理出了河南省全國985大學(xué)排名,供考生參考!
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 985 |
清華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 677 | 10 | 985 |
北京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 669 | 52 | 985 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 667 | 70 | 985 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 | 985 |
復(fù)旦大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 108 | 985 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 662 | 121 | 985 |
南京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 659 | 174 | 985 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 190 | 985 |
南開大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 650 | 383 | 985 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 454 | 985 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 507 | 985 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 617 | 985 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 667 | 985 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 | 985 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 | 985 |
中山大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 785 | 985 |
四川大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 840 | 985 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 | 985 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 | 985 |
東南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 | 985 |
北京師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 966 | 985 |
天津大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 1031 | 985 |
山東大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 | 985 |
中南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 | 985 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | 985 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | 985 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | 985 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 | 985 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 | 985 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 985 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 985 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 985 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | 985 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | 985 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | 985 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 | 985 |
南開大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 985 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 985 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 985 |
山東大學(xué)威海分校(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | 985 |
東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | 985 |
武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | 985 |
中國海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | 985 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 | 985 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 985 |
吉林大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 985 |
廈門大學(xué)(異地校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 985 |
武漢大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | 985 |
山東大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 5658 | 985 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 985 |
四川大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 985 |
1、985大學(xué)名單【一期35所】
序號 | 學(xué)校 | 加入時(shí)間 |
1 | 北京大學(xué) | 1998年5月 |
2 | 清華大學(xué) | 1998年5月 |
3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1999年7月 |
4 | 南京大學(xué) | 1999年7月 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 1999年7月 |
6 | 上海交通大學(xué) | 1999年7月 |
7 | 西安交通大學(xué) | 1999年9月 |
8 | 浙江大學(xué) | 1999年11月 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1999年11月 |
10 | 北京理工大學(xué) | 2000年9月 |
11 | 南開大學(xué) | 2000年12月 |
12 | 天津大學(xué) | 2000年12月 |
13 | 東南大學(xué) | 2001年2月 |
14 | 武漢大學(xué) | 2001年2月 |
15 | 華中科技大學(xué) | 2001年2月 |
16 | 吉林大學(xué) | 2001年2月 |
17 | 廈門大學(xué) | 2001年2月 |
18 | 山東大學(xué) | 2001年2月 |
19 | 中國海洋大學(xué) | 2001年2月 |
20 | 湖南大學(xué) | 2001年2月 |
21 | 中南大學(xué) | 2001年2月 |
22 | 大連理工大學(xué) | 2001年8月 |
23 | 北京航空航天大學(xué) | 2001年9月 |
24 | 重慶大學(xué) | 2001年9月 |
25 | 四川大學(xué) | 2001年9月 |
26 | 電子科技大學(xué) | 2001年9月 |
27 | 中山大學(xué) | 2001年10月 |
28 | 華南理工大學(xué) | 2001年10月 |
29 | 蘭州大學(xué) | 2001年12月 |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2002年1月 |
31 | 東北大學(xué) | 2002年1月 |
32 | 同濟(jì)大學(xué) | 2002年6月 |
33 | 北京師范大學(xué) | 2002年8月 |
34 | 中國人民大學(xué) | 2003年9月 |
35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2004年9月 |
2、985大學(xué)名單【二期4所】
序號 | 學(xué)校名稱 | 期數(shù) |
1 | 國防科技大學(xué) | 二期 |
2 | 中央民族大學(xué) | 二期 |
3 | 華東師范大學(xué) | 二期 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 二期 |
根據(jù)2022年錄取分?jǐn)?shù)線,2023年高考大部分地區(qū)本科生預(yù)測分?jǐn)?shù)線在430分左右,當(dāng)然具體省份具體分析。專家表示,一般情況下,像河南,河北,...
2023年北海大學(xué)排行榜 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院。
三明高考志愿報(bào)名機(jī)構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,在此過程...
據(jù)公開資料顯示:淮北僅有一所大學(xué)招收研究生,淮北師范大學(xué)。以下為相關(guān)介紹,我希望對您有所幫助。
四川高考錄取時(shí)間為7月6日至8月19日,本科批次錄取日期為7月22日左右,第二批本科生招生日期為8月1日左右,一般批次??粕雽W(xué)時(shí)間為8月1...
2022年海南省高校名單包括海南大學(xué)、海南師范大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院。
陜西高排名21100名文科考生可報(bào)考的大學(xué)名單為:湖南科技大學(xué)、昆明大學(xué)、瓊臺師范學(xué)院、嘉應(yīng)學(xué)院、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)、青海民族大學(xué)、...
本文將介紹國內(nèi)有哪些大學(xué)有企鵝,包括相關(guān)大學(xué)的名單及特色。同時(shí),文章將探討企鵝在大學(xué)中的意義和作用,以及如何通過高考志愿填報(bào)進(jìn)入這些大學(xué)。
全國公辦院校有北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京電子技術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京青年政治學(xué)院...
寧夏的大學(xué)有哪些?這篇文章帶你了解寧夏的211大學(xué)名單。
本文將為您詳細(xì)介紹山東省內(nèi)的國資大學(xué)名單,包括其基本信息和特點(diǎn)。
高考是每個(gè)學(xué)生一生中重要的考試,高考申請表是確定未來學(xué)習(xí)和發(fā)展方向的重要一步。目前各省的總批次幾乎都是平行志愿者,一些省份提前批準(zhǔn)或采用傳統(tǒng)...
山東省高考錄取查詢?nèi)肟跒樯綎|省教育招生考試局 https://萬維網(wǎng).sdzk.cn/。山東考生想了解自己的高考錄取情況,您可以登錄您所申請...
撫順大學(xué)名單詳解,全面了解撫順的高等教育院校。
吉林省三本升二本名單解析及相關(guān)信息概覽