福州大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5460-60000元/年左右,其中經(jīng)濟學(第一年辦學地點詳見招生章程)專業(yè),學費為5460元;經(jīng)濟統(tǒng)計學(第一年辦學地點詳見招生章程)專業(yè),學費為5460元;財政學(第一年辦學地點詳見招生章程)專業(yè),學費為5460元;金融學(第一年辦學地點詳見招生章程)專業(yè),學費為5460元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一年辦學地點詳見招生章程)專業(yè),學費為5460元。福州大學學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
經(jīng)濟學(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
財政學(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
金融學(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
法學(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
社會學(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
漢語言文學(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
英語(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
德語(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
日語(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
風景園林(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
工商管理(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
市場營銷(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
會計學(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
財務(wù)管理(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
物流管理(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
應(yīng)用心理學(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
物流管理(閩臺合作3+1)(在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作3+1,具體詳見招生章程。) | 15000 |
物流管理(閩臺合作4+0)(在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作4+0,具體詳見招生章程。) | 15000 |
經(jīng)濟學(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
財政學(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
金融學 | 5460 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
法學(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
社會學(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
英語(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
德語(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
日語(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
數(shù)學類((含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè))(第一年辦學地點詳見招生章程。)) | 5460 |
應(yīng)用物理學(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
機械設(shè)計制造及其自動化(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
材料成型及控制工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
工業(yè)設(shè)計(在廈門市集美校區(qū)培養(yǎng)。) | 5460 |
過程裝備與控制工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
車輛工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
儲能科學與工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
電氣工程及其自動化(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
智能電網(wǎng)信息工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè))(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
電子科學與技術(shù)(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
微電子科學與工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
光電信息科學與工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
人工智能(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
自動化(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
機器人工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè))(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
軟件工程(第一年辦學地點詳見招生章程,后兩年收費標準為13000元/年。) | 5460 |
信息安全(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
數(shù)字媒體技術(shù)(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
土木工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
給排水科學與工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
智能建造(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
水利水電工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
港口航道與海岸工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
地質(zhì)工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
建筑學(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
風景園林(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
信息管理與信息系統(tǒng)(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
工程管理(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
工商管理(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
市場營銷(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
會計學(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
財務(wù)管理(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
物流管理(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
物流工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
工業(yè)工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
電子商務(wù)(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
化學(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
材料科學與工程(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
高分子材料與工程(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
化學工程與工藝(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
制藥工程(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
資源循環(huán)科學與工程(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
油氣儲運工程(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
交通運輸類(含交通運輸、交通工程專業(yè))(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
環(huán)境工程(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
安全工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
生物醫(yī)學工程(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
食品科學與工程(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
生物工程(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
應(yīng)用心理學(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
資源勘查工程(地礦類) | 5460 |
采礦工程(地礦類) | 5460 |
礦物加工工程(地礦類) | 5460 |
過程裝備與控制工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
化學工程與工藝(第一年辦學地點詳見招生章程) | 5460 |
油氣儲運工程(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 5460 |
機械設(shè)計制造及其自動化(閩臺合作3+1)(在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作3+1具體詳見招生章程。) | 15000 |
機械設(shè)計制造及其自動化(閩臺合作4+0)(在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作4+0,具體詳見招生章程。) | 15000 |
電子信息工程(閩臺合作3+1)(在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作3+1,具體詳見招生章程。) | 15000 |
電子信息工程(閩臺合作4+0)(在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作4+0,具體詳見招生章程。) | 15000 |
水利水電工程(閩臺合作3+1)(在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作3+1,具體詳見招生章程) | 15000 |
水利水電工程(閩臺合作4+0)(在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作4+0,具體詳見招生章程。) | 15000 |
物流管理(閩臺合作3+1)(在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作3+1具體詳見招生章程。) | 15000 |
物流管理(閩臺合作4+0)(在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),閩臺合作4+0,具體詳見招生章程。) | 15000 |
電子信息工程(中外合作,具體詳見招生章程) | 60000 |
自動化(中外合作,具體詳見招生章程) | 60000 |
軟件工程(中外合作,具體詳見招生章程) | 60000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作,具體詳見招生章程) | 60000 |
注:福州大學各專業(yè)收費標準如有變動,以福州大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
南昌理工學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-5000元/年左右,南昌理工學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
集美大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5460-15000元/年左右,其中經(jīng)濟學專業(yè),學費為5460元;財政學專業(yè),學費為5460元;金融學專...
福建農(nóng)林大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5460-20000元/年左右,其中商務(wù)經(jīng)濟學(在安溪校區(qū)報到就讀)專業(yè),學費為5460元;金融學專...
福建師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5040-20000元/年左右,其中經(jīng)濟學(含國家人才培養(yǎng)基地)專業(yè),學費為5460元;金融學類(含...
閩江學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在5040-28000元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),學費為5040元;法學專業(yè),學費為5040元;社...
泉州師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在5040-15000元/年左右,其中經(jīng)濟學專業(yè),學費為5040元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),學費為5040...
福建醫(yī)科大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-6760元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為5000元;運動康復專業(yè),學費為5040元;應(yīng)...
福建中醫(yī)藥大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5040-18000元/年左右,其中中醫(yī)學(5+3一體化)專業(yè),學費為6760元;中醫(yī)學專業(yè),學費...
武夷學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4800-15000元/年左右,其中保險學專業(yè),學費為4800元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),學費為4800元;...
馬鞍山師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3200-3900元/年左右,其中現(xiàn)代物業(yè)管理(3500元/年)專業(yè),學費為3500元;食品營...
寧德師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4800-15000元/年左右,其中商務(wù)英語專業(yè),學費為4800元;網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè),學費為4800...
閩南師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5040-15000元/年左右,其中經(jīng)濟學(大一在圓山校區(qū)就讀,大二、大三、大四在校本部就讀。)專業(yè)...
廈門理工學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在5040-28000元/年左右,其中金融工程專業(yè),學費為5040元;投資學專業(yè),學費為5040元;知...
福建船政交通職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000元/年左右,其中測繪地理信息技術(shù)專業(yè),學費為6000元;環(huán)境工程技術(shù)專業(yè),學費為6000...
漳州城市職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-7200元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè),學費為6000元;藝術(shù)設(shè)計專業(yè),學費為720...