河北財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了河北財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
河北財(cái)經(jīng)大學(xué)坐落于國家歷史文化名城、保定市,京津冀地區(qū)中心城市,這里是中國北方、西北地區(qū)唯一具有鮮明金融特色的中央和地方機(jī)構(gòu),是河北省重點(diǎn)金融人才培養(yǎng)基地,是金融學(xué)專業(yè)研究生培養(yǎng)試點(diǎn)單位。
歷史:學(xué)校成立于1952年,原中國人民銀行總行。初期曾就讀于河北省分行銀行學(xué)院、保定銀行學(xué)校、河北財(cái)政學(xué)校、河北銀行學(xué)校及其他發(fā)展時(shí)期。1984年,升格為大專,更名為“保定金融學(xué)院”;1992年,更名為“保定金融學(xué)院”。2000年,劃歸河北省人民政府管理,落實(shí)“中央與地方共建”,以本地管理為主的管理體系。2007年,升格為本科院校,更名為“河北財(cái)經(jīng)大學(xué)”。
1、2021年河北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及最低排名
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14265 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 14179 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25741 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 9232 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 15998 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 30834 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 529 | 23639 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 529 | 24136 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 528 | 123198 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 25736 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 20653 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 508 | 44044 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 57001 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 505 | 13931 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 503 | 144511 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 501 | 49531 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 501 | 147995 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 133198 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 64837 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 9254 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 493 | 41200 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 |
河北金融學(xué)院(波蘭校區(qū)) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 146095 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 146543 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 117510 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 19074 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 96895 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 477 | 20309 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 459 | 9502 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 452 | 66244 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 440 | 5364 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 437 | 28196 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 |
河北金融學(xué)院(波蘭校區(qū)) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 429 | 68718 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 69635 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 426 | 3453 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 72572 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 15859 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 20986 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 374 | 11200 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 372 | 122882 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二B | - | - |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | - | - |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年河北金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 564 | 86579 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 563 | 7813 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 560 | 8266 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
河北金融學(xué)院(1) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 |
河北金融學(xué)院(較高收費(fèi)) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 13696 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 |
河北金融學(xué)院(2) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 |
河北金融學(xué)院(較高收費(fèi)) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 29246 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 524 | 15740 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 518 | 135288 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 515 | 58715 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 509 | 15846 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 508 | 102366 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 502 | 166639 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 502 | 94764 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 500 | 25296 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 499 | 16401 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 493 | 20859 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 493 | 8060 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 491 | 49024 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 483 | 25305 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 477 | 71532 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 471 | 142845 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2020 | 文科 | ???/td> | 471 | 55428 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 465 | 2454 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 459 | 19499 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 457 | 60346 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 452 | 5597 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 64607 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 68942 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 439 | 25969 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 439 | 169754 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 437 | 72294 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 430 | 77086 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 407 | 20903 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 398 | 18767 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 387 | 105537 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 380 | 11216 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二B | 332 | 35846 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二B | 277 | 96844 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年河北金融學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 624 | 4382 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 622 | 4483 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 576 | 12767 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 561 | 14830 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 14653 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 559 | 7772 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 558 | 93338 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 553 | 8886 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 12161 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 20273 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 547 | 25775 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 19998 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 22016 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 23762 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 537 | 87745 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 537 | 28268 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 535 | 30454 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 23231 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 531 | 93838 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 531 | 22582 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 15316 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 529 | 34120 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 528 | 3484 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 528 | 64894 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 525 | 20452 |
河北金融學(xué)院(較高收費(fèi)) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 524 | 29666 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 522 | 37208 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 16159 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 29295 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 519 | 14155 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 519 | 7748 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 517 | 90202 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 15077 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 515 | 92708 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 513 | 15955 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 513 | 13249 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 512 | 18057 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 509 | 6674 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 509 | 8660 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 507 | 46447 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 504 | 20887 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 52296 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 55128 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 88923 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 499 | 24553 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 499 | 90734 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 117785 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 491 | 8813 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 490 | 4715 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 485 | 34657 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 481 | 73640 |
河北金融學(xué)院(較高收費(fèi)) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 481 | 136160 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 68859 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 476 | 97534 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 473 | 2369 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 35903 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65423 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 68043 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2019 | 文科 | 專科 | 460 | 61490 |
河北金融學(xué)院(B) | 財(cái)經(jīng) | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 458 | 65381 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 455 | 53312 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 453 | 54903 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 451 | 129796 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 449 | 32726 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 446 | 13321 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 58984 |
