蘇州大學(xué)今年2022年招生成績(jī)將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了東吳大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
蘇州大學(xué)坐落在素有“人間天堂”之稱(chēng)的歷史文化名城蘇州,是首批列入國(guó)家“211工程”和“2011計(jì)劃”的大學(xué)之一,是教育部與江蘇省人民政府共建的“雙一流”建設(shè)大學(xué)、國(guó)家國(guó)防科工局與江蘇省人民政府共建大學(xué),是江蘇省重點(diǎn)綜合性大學(xué)。蘇州大學(xué)前身為蘇州大學(xué),成立于1900年),現(xiàn)代高等教育的先驅(qū),融合中西文化精髓,是我國(guó)最早建立現(xiàn)代大學(xué)學(xué)科體系的大學(xué)。中國(guó)高等教育史上,蘇州大學(xué)率先開(kāi)展研究生教育并授予碩士學(xué)位、率先開(kāi)展法學(xué)專(zhuān)業(yè)教育(英美法),它也是第一所創(chuàng)辦期刊的大學(xué)。1952年大陸部門(mén)重組,來(lái)自蘇州大學(xué)文理學(xué)院、蘇南文化教育學(xué)院、江南大學(xué)數(shù)學(xué)系、物理系合并成立蘇南師范學(xué)院,同年更名為江蘇師范大學(xué)。1982年,學(xué)校更名為蘇州大學(xué)。此后,蘇州蠶桑專(zhuān)科學(xué)校 (1995)、蘇州絲綢工學(xué)院(1997年)、蘇州醫(yī)學(xué)院(2000年)先后并入蘇州大學(xué)。民國(guó)時(shí)期的閃亮明星,共和時(shí)代開(kāi)拓創(chuàng)新;堅(jiān)持教師教育的背景,戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,回歸綜合性大學(xué);從多所學(xué)校合并到跨越式發(fā)展,爭(zhēng)創(chuàng)一流 重塑輝煌,東吳大學(xué)在中國(guó)高等教育史上留下了濃墨重彩的一筆。
一個(gè)多世紀(jì)以來(lái),一代又一代,蘇先生始終秉持“養(yǎng)天地之正氣”的宗旨,校訓(xùn)“古今之法成人”,堅(jiān)持學(xué)術(shù)第一、學(xué)以致用,崇尚自由、開(kāi)放、包括的、追求卓越,堅(jiān)持博學(xué)、實(shí)踐、止于完美,致力于培養(yǎng)自由精神、能力出色、獨(dú)立人格、有社會(huì)責(zé)任感的模范公民”,在長(zhǎng)期辦學(xué)過(guò)程中,為社會(huì)輸送了50萬(wàn)余名各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才,包括徐德恒、周谷城、費(fèi)孝通、雷潔瓊、孫其猛、趙樸初、錢(qián)偉昌、董銀初、李正道、倪正里奧 (yù)、鄭丕江、楊鐵真、金庸等一大批精英棟梁和名人;譚家珍、陳子元、于明芳、宋大祥、詹啟民與50余位兩院院士,為國(guó)家建設(shè)和社會(huì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
1、2021年蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及最低排名
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 696 | 1567 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 688 | 1865 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 685 | 2000 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 3127 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 648 | 4302 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 634 | 15137 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1237 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1368 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1100 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 8276 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 |
蘇州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 13729 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 617 | 1835 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 617 | 1835 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 |
蘇州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 614 | 2132 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16016 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16650 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 17537 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 17761 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 946 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 9226 |
蘇州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 2379 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19432 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 966 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 7287 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 2025 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
蘇州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 2712 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 3454 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 1476 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 23040 |
蘇州大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23491 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 1496 |
蘇州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 2099 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 1221 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 1635 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 2195 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 2875 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 5170 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3243 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 13287 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 19475 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 13940 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 416 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 801 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 4128 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 35378 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 582 | 28525 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 779 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 7801 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 24508 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 578 | 1123 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 577 | 32139 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 19888 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 572 | 6988 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 534 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 8811 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 12114 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 9015 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 555 | 7175 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 552 | 5198 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 6051 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 545 | 7638 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 3292 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 539 | 7531 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 536 | 8082 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 536 | 8082 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 529 | 480 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 528 | 9699 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 2215 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 1975 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
蘇州大學(xué)(9) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 693 | 1596 |
蘇州大學(xué)(D) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 690 | 1702 |
蘇州大學(xué)(A) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 685 | 1910 |
蘇州大學(xué)(B) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 675 | 2385 |
蘇州大學(xué)(C) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 670 | 2644 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 645 | 8674 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 638 | 15472 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 7433 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 630 | 861 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 627 | 1019 |
蘇州大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 23684 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 13898 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 623 | 945 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 622 | 1429 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 9074 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 9061 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 619 | 1981 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 618 | 1103 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 6812 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 616 | 16806 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 611 | 7199 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 610 | 1209 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 609 | 15508 |
蘇州大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 12594 |
蘇州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 12594 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 608 | 1205 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 607 | 8410 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 18825 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 602 | 25076 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 601 | 1409 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 600 | 437 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 600 | 1076 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 600 | 8642 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 598 | 759 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 7328 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 596 | 2264 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 594 | 1796 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 593 | 1838 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 592 | 749 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 592 | 32629 |
蘇州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 592 | 1976 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 590 | 1424 |
蘇州大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 590 | 2187 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 586 | 7735 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 974 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 584 | 11201 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 582 | 1208 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 9399 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 526 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 578 | 17916 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 575 | 7705 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 573 | 36576 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 565 | 3068 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 563 | 5723 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 553 | 13679 |
蘇州大學(xué)(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 551 | 4912 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 548 | 8575 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 543 | 440 |
蘇州大學(xué)(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 538 | 7268 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 537 | 2571 |
蘇州大學(xué)(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 533 | 8275 |
蘇州大學(xué)(05) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 533 | 8275 |
蘇州大學(xué)(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 530 | 8909 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 496 | 2221 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 383 | 16420 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 378 | 3622 |
蘇州大學(xué)(其它) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 373 | 29926 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 366 | 7452 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 |
蘇州大學(xué)(定向) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 750 | 405 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 701 | 1921 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 641 | 14771 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 639 | 12627 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 623 | 1602 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 5797 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 1140 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 621 | 8689 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 621 | 870 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 619 | 859 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 996 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 1123 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 614 | 25050 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 1432 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 612 | 6564 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 610 | 1498 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 609 | 12437 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 6298 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 7988 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 8531 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1147 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 13279 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1155 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1774 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 604 | 1928 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 604 | 9201 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 426 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1670 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 602 | 5644 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1196 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 7478 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2437 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 597 | 2527 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 1808 |
蘇州大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2454 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 8796 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 1006 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 9254 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 593 | 3010 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 593 | 3526 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 510 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 706 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 590 | 709 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 587 | 905 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 6857 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 584 | 1545 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 583 | 1065 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 583 | 26212 |
蘇州大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 27095 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 577 | 7376 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 7360 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 575 | 16032 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 20326 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 574 | 6687 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 569 | 3242 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 566 | 6101 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 383 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 551 | 13094 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 2713 |
蘇州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 537 | 37816 |
