云南農(nóng)業(yè)大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3400-36000元/年左右,其中生物技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元;農(nóng)學(xué)(農(nóng)林類)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元;動(dòng)物科學(xué)(農(nóng)林類)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元;動(dòng)物醫(yī)學(xué)(農(nóng)林類)學(xué)制五年專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元;植物保護(hù)(農(nóng)林類)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元。云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
---|---|
生物技術(shù) | 4500 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)林類) | 4500 |
動(dòng)物科學(xué)(農(nóng)林類) | 4500 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(農(nóng)林類)學(xué)制五年 | 4500 |
植物保護(hù)(農(nóng)林類) | 4500 |
食品科學(xué)與工程 | 4500 |
食品質(zhì)量與安全 | 4500 |
煙草(農(nóng)林類) | 4500 |
茶學(xué)(農(nóng)林類) | 4500 |
茶學(xué)(農(nóng)林類) | 4500 |
種子科學(xué)與工程(農(nóng)林類)第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
中藥資源與開發(fā)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
中草藥栽培與鑒定(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
蜂學(xué)(農(nóng)林類)第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(農(nóng)林類)第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
草業(yè)科學(xué)(農(nóng)林類)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
獸醫(yī)公共衛(wèi)生(農(nóng)林類)第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,鷲校篋一掌一第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū),學(xué)制五年 | 4500 |
動(dòng)植物檢疫(農(nóng)林類)(植物檢疫)第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
森林保護(hù)(農(nóng)林類)第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
風(fēng)景園林(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
園藝(農(nóng)林類第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(農(nóng)林類)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
園林(農(nóng)林類第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
生態(tài)學(xué)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
環(huán)境科學(xué)與工程(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類)第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū) | 4500 |
土地資源管理(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
葡萄與葡萄酒工程(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
香料香精技術(shù)與工程(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
土木工程(校本部) | 4500 |
土木工程(卓越工程師班)校本部 | 4500 |
水利水電工程(校本部) | 4500 |
水利水電工程(卓越工程師班)校本部 | 4500 |
水文與水資源工程(校本部) | 4500 |
水務(wù)工程(校本部) | 4500 |
農(nóng)業(yè)水利工程(校本部) | 4500 |
土地整治工程(校本部) | 4500 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(校本部) | 4500 |
機(jī)械電子工程(校本部) | 4500 |
車輛工程(校本部) | 4500 |
能源與動(dòng)力工程(校本部) | 4500 |
電氣工程及其自動(dòng)化(校本部) | 4500 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(校本部) | 4500 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,,普洱校區(qū)) | 4500 |
應(yīng)用化學(xué)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,,普洱校區(qū)) | 4500 |
化學(xué)生物學(xué)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
電子信息工程(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,,普洱校區(qū)) | 4500 |
生物工程(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
人工智能(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
土木工程(校本部) | 4500 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(校本部) | 4500 |
給排水科學(xué)與工程(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
建筑學(xué)(校本部,學(xué)制五年) | 4500 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(校本部) | 4500 |
工程管理(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
工程造價(jià)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4500 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
投資學(xué)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
電子商務(wù)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
社會(huì)工作(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
秘書學(xué)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
旅游管理(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
酒店管理(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
英語(加試外語口試,只招英語語種第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
泰語(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
越南語(校本部) | 3400 |
翻譯(加試外語口試,只招英語語種,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
土木工程(中外合作辦學(xué))(土木與環(huán)境)與英國胡弗漢頓大學(xué)合作辦學(xué)(采用4+0培養(yǎng)模式)??忌鷳?yīng)具有良好的英語基礎(chǔ),同等條件下按英語單科成績(jī)擇優(yōu)錄取 | 36000 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理((中外合作辦學(xué))與新西蘭林肯大學(xué)合作辦學(xué)(采用3+1培養(yǎng)模式))。考生應(yīng)具有良好的英語基礎(chǔ),同等條件下按英語單科成績(jī)擇優(yōu)錄取 | 30000 |
食品科學(xué)與工程(高職本科) | 5000 |
風(fēng)景園林(高職本科) | 5000 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)林類)(高職尺本科) | 5000 |
林學(xué)(農(nóng)林類)(高職本科) | 5000 |
中草藥栽培與鑒定(高職本科) | 5000 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(高職本科) | 5000 |
電子商務(wù)(高職本科) | 5000 |
機(jī)械電子工程(迪慶州專項(xiàng)招生計(jì)劃,只招收通過迪慶專項(xiàng)資格審核的考生) | 4500 |
電氣工程及其自動(dòng)化(迪慶州專項(xiàng)招生計(jì)劃,只招收通過迪慶專項(xiàng)資格審核的考生) | 4500 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀。迪慶州專項(xiàng)招生計(jì)劃,只招收通過迪慶專項(xiàng)資格審核的考生) | 4500 |
水文與水資源工程(迪慶州專項(xiàng)招生計(jì)劃,只招收通過迪慶專項(xiàng)資格審核的考生) | 4500 |
環(huán)境科學(xué)與工程(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀。迪慶州專項(xiàng)招生計(jì)劃,只招收通過迪慶專項(xiàng)資格審核的考生) | 4500 |
風(fēng)景園林(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀。迪慶州專項(xiàng)招生計(jì)劃,只招收通過迪慶專項(xiàng)資格審核的考生) | 4500 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類)環(huán)校區(qū)面第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀。迪慶州專項(xiàng)招生計(jì)劃,只招收通過迪慶專項(xiàng)資格審核的考生 | 4500 |
動(dòng)植物檢疫((農(nóng)林類)貨)(植物檢疫)一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀。賣。迪慶州專項(xiàng)招生計(jì)劃,只招收通過迪慶專項(xiàng)資格審核的考生 | 4500 |
中草藥栽培與鑒定(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀。賣。迪慶州專項(xiàng)招生計(jì)劃,只只招收通過迪慶專項(xiàng)資格審核的考生) | 4500 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
投資學(xué)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
電子商務(wù)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
社會(huì)工作(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
秘書學(xué)(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
旅游管理(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
酒店管理(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 4000 |
英語(加試外語口試,招英語語鐘,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
泰語(第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
越南語(校本部) | 3400 |
翻譯(加試外語口試,只招英語語種,第一學(xué)期在普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)期起回校本部就讀,普洱校區(qū)) | 3400 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 30000 |
秘書學(xué)(高職本科) | 5000 |
風(fēng)景園林(高職本科) | 5000 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(高職本科) | 5000 |
電子商務(wù)(高職本科) | 5000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4000 |
投資學(xué) | 4000 |
社會(huì)工作 | 4000 |
英語(加試外語口試,只招英語語種) | 3400 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 4000 |
電子商務(wù) | 4000 |
旅游管理 | 4000 |
酒店管理 | 4000 |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 5000 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 5000 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 5000 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 5000 |
林業(yè)技術(shù) | 5000 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5000 |
畜牧獸醫(yī) | 5000 |
建筑設(shè)計(jì) | 5000 |
園林工程技術(shù) | 5000 |
工程造價(jià) | 5000 |
建設(shè)工程管理 | 5000 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 5000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(新西蘭交流項(xiàng)目) | 5000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(新西蘭交流項(xiàng)目) | 5000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 5000 |
現(xiàn)代文秘 | 5000 |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 5000 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 5000 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 5000 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 5000 |
林業(yè)技術(shù) | 5000 |
森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 5000 |
畜牧獸醫(yī) | 5000 |
建筑設(shè)計(jì) | 5000 |
園林工程技術(shù) | 5000 |
工程造價(jià) | 5000 |
建設(shè)工程管理 | 5000 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 5000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(新西蘭交流項(xiàng)目) | 5000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(新西蘭交流項(xiàng)目) | 5000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 5000 |
現(xiàn)代文秘 | 5000 |
注:云南農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以云南農(nóng)業(yè)大學(xué)官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
大理大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3400-5000元/年左右,其中英語專業(yè),學(xué)費(fèi)為3400元;英語專業(yè),學(xué)費(fèi)為3400元;臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制...
西南林業(yè)大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3400-20000元/年左右,其中地理信息科學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元;英語(只招英語語種)專業(yè),學(xué)...
畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3500元/年左右,其中小學(xué)教育(師范)(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為3500元;小學(xué)英語教育(...
昆明醫(yī)科大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3400-22000元/年左右,其中藥物制劑專業(yè),學(xué)費(fèi)為5000元;衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫專業(yè),學(xué)費(fèi)為500...
銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3500元/年左右,其中小學(xué)道德與法治教育(師范)(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為3500元;小學(xué)...
貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3500元/年左右,其中特殊教育(師范)(時(shí)光校區(qū))(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為3500元;應(yīng)...
貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3500元/年左右,其中食品藥品監(jiān)督管理(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為3500元;大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種:不限...
云南中醫(yī)藥大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4000-5000元/年左右,其中制藥工程(色弱、色盲不予錄取)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500元;藥學(xué)(色弱...
貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3500元/年左右,其中建筑工程技術(shù)(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為3500元;大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(語種:不...
畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3500元/年左右,其中針灸推拿(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為3500元;中醫(yī)學(xué)(語種:不限)專業(yè),...
黔南民族幼兒師范高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3500元/年左右,其中早期教育(師范)(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為3500元;學(xué)前教育(...
貴州工程職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6800-13000元/年左右,其中旅游管理(智慧旅游方向)(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為6800元;智...
貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在7800-8800元/年左右,其中市場(chǎng)營銷(濱海大道777號(hào))(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7800元;...
貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3500元/年左右,其中跨境電子商務(wù)(花果園校區(qū))(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為3500元;采購...
貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3500元/年左右,其中建設(shè)工程監(jiān)理(語種:不限)專業(yè),學(xué)費(fèi)為3500元;高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(...