新疆文科高分考生可報考的大學名單為3350所:天津財經(jīng)大學、上海海洋大學、湖南中醫(yī)藥大學、暨南大學、黑龍江大學、湖南大學、長春理工大學、吉林財經(jīng)大學、福建農(nóng)林大學、河北科技大學等,各大學具體錄取排名如下:
1、浙江傳媒大學2022年新疆文科招生排名2876名左右;
2、三峽大學2022年新疆文科錄取排名2309左右;
3、石家莊鐵道大學2022年新疆文科錄取排名2567左右;
4、天津商業(yè)大學2022年新疆文科錄取排名2981左右;
5、吉首大學2022年新疆文科錄取排名2687左右;
6、江西科技師范大學2022年新疆文科招生排名2512名左右;
7、長春師范大學2022年新疆文科錄取排名2376左右;
8、長春大學2022年新疆文科錄取排名2354左右;
9、北方民族大學2022年新疆文科招生排名2478左右;
10、三明學院2022年新疆文科錄取排名2787左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 |
2 | 中國海洋大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 |
3 | 鄭州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 |
4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 |
5 | 中國美術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 |
6 | 上海戲劇學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 |
7 | 天津財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 |
8 | 上海海事大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 |
9 | 上海海洋大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 |
10 | 大連外國語大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 |
11 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 |
12 | 重慶師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 |
13 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 |
14 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 |
15 | 成都信息工程大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 |
16 | 武漢工程大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 |
17 | 上海立信會計金融學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 |
18 | 華僑大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 |
19 | 安徽財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 |
20 | 新疆大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 |
21 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 |
22 | 濟南大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 |
23 | 西安工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 |
24 | 重慶工商大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 |
25 | 天津科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 |
26 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 |
27 | 三峽大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 |
28 | 中南民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 |
29 | 集美大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 |
30 | 湖南科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 |
31 | 北京物資學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 |
32 | 西安財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 |
33 | 石家莊鐵道大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 |
34 | 上海應用技術大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 |
35 | 青島科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 |
36 | 石河子大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 |
37 | 西交利物浦大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 |
38 | 西安石油大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 |
39 | 浙大城市學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 |
40 | 上海工程技術大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 330 | 2439 |
41 | 黑龍江大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 |
42 | 西南科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 |
43 | 江漢大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 |
44 | 成都大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 |
45 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 333 | 2354 |
46 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 |
47 | 湖南工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 |
48 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 328 | 2512 |
49 | 常州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 |
50 | 長春理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 |
51 | 川北醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 |
52 | 北京師范大學- | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 |
53 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 324 | 2651 |
54 | 西安工程大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 |
55 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 |
56 | 江西理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 |
57 | 江西理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 327 | 2546 |
58 | 東華理工大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 |
59 | 淮北師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 330 | 2439 |
60 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 2286 |
61 | 上海電機學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 |
62 | 湖北師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 2354 |
63 | 新疆醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 |
64 | 錦州醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 326 | 2578 |
65 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 327 | 2546 |
66 | 遼寧師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 2286 |
67 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 330 | 2439 |
68 | 遼寧工程技術大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 |
69 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 |
70 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 327 | 2546 |
71 | 吉首大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 323 | 2687 |
72 | 廈門理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 2286 |
73 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 329 | 2478 |
74 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 |
75 | 云南民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 327 | 2546 |
76 | 大連民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 |
77 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 326 | 2578 |
78 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 329 | 2478 |
79 | 江西科技師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 328 | 2512 |
80 | 吉林師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 324 | 2651 |
81 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 335 | 2286 |
82 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 325 | 2615 |
83 | 太原科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 327 | 2546 |
84 | 廣西民族大學(定向) | 2022 | 文科 | 新疆 | 317 | 2892 |
85 | 長春師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 332 | 2376 |
86 | 河北科技大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 2354 |
87 | 湖北民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 327 | 2546 |
88 | 西南林業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 323 | 2687 |
89 | 河北金融學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 319 | 2824 |
90 | 長春大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 334 | 2354 |
91 | 遼寧工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 327 | 2546 |
92 | 嶺南師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 321 | 2756 |
93 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 305 | 3312 |
94 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 325 | 2615 |
95 | 惠州學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 326 | 2578 |
96 | 北方民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 329 | 2478 |
97 | 廣東石油化工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 310 | 3140 |
98 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 318 | 2859 |
99 | 寧夏師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 313 | 3066 |
100 | 淮陰師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 323 | 2687 |
101 | 新疆財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 318 | 2859 |
102 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 325 | 2615 |
103 | 信陽師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 319 | 2824 |
104 | 肇慶學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 318 | 2859 |
105 | 鹽城工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 322 | 2729 |
106 | 吉林工商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 319 | 2824 |
107 | 三明學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 320 | 2787 |
108 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 323 | 2687 |
109 | 淮南師范學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 324 | 2651 |
110 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 317 | 2892 |
111 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 311 | 3095 |
112 | 新疆警察學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 328 | 2512 |
113 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 309 | 3179 |
114 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 310 | 3140 |
115 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 306 | 3312 |
1、廈門大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學 | 2019 | 文科 | 新疆 | 530 | 2527 |
2、蘇州大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 |
3、中國海洋大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國海洋大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 |
4、蘭州大學(護理類專業(yè))錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 2021 | 文科 | 新疆 | 495 | 2603 |
5、鄭州大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 |
新疆高考一分一段表2024年什么時候公布 附往年排名表 |
新疆高考位次查詢表2024年位次一分一段表查詢系統(tǒng)入口 |
新疆高考成績排名順序怎么排及查詢方法入口2024年(一分一段) |
新疆高考一分一段表2024年一分一段具體個人排名查詢 |
2024年新疆阿勒泰地區(qū)高考成績排名表查詢,高考位次一分一段 |
2024年新疆博爾塔拉蒙古自治州高考成績排名表查詢,高考位次一分一段 |
2024年新疆喀什地區(qū)高考成績排名表查詢,高考位次一分一段 |
2024年新疆哈密市高考成績排名表查詢,高考位次一分一段 |
2024年新疆昌吉回族自治州高考成績排名表查詢,高考位次一分一段 |
2024年新疆自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃高考成績排名表查詢,高考位次一分一段 |
2024年新疆阿克蘇地區(qū)高考成績排名表查詢,高考位次一分一段 |
2024年新疆高考成績排名表查詢,高考位次一分一段 |
每年高考錄取后,“遼寧省分數(shù)最低的兩所公立大學是哪幾所?”,本文給大家附上2022年遼寧省全部兩所公辦院校的錄取分數(shù)線及排名,歷史和物理都可...
呂梁職業(yè)技術學院位于山西省呂梁市,學校主管山西省。很多高考學生都比較關心:呂梁職業(yè)技術學院排名第幾?山西省排名第一?呂梁職業(yè)技術學院在高職院...
吉林省理科高考生可報考高校名單為7.62萬所:吉林師范大學博大學院、長春大學旅游學院、七臺河職業(yè)學院、常州紡織服裝職業(yè)技術學院、東營職業(yè)學院...
天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院位于天津市天津市,學校主管部門為天津市政府。很多高考學生都比較關心:天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院排名第多少?在天津排名第幾?...
鄂爾多斯職業(yè)學院位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市,學校主管內(nèi)蒙古區(qū)。很多高考學生都比較關心:鄂爾多斯職業(yè)學院排名第幾?在內(nèi)蒙古排名第幾?鄂爾多斯職...
河南省理科高考生可報考高校名單為42.91萬所:齊魯醫(yī)學院等,各大學具體錄取排名如下:
申請二線大學之前,同學們首先要了解國內(nèi)哪所二線大學最好,其中包括哪些是中國排名前十的二線大學,以及哪些第二所大學被認可等等。本期將介紹全國最...
云南文化藝術職業(yè)學院位于云南省昆明市,學校主管部門為云南省。很多高考學生都比較關心:云南文化藝術職業(yè)學院排名第幾?云南省第一?云南文化藝術職...
新疆維吾爾醫(yī)學院位于新疆維吾爾自治區(qū)和田區(qū),學校主管 新疆維吾爾自治區(qū)。很多高考學生都比較關心:新疆維吾爾醫(yī)學院排名第幾?在新疆維吾爾自治區(qū)...
江蘇省物理高分考生可報考的大學名單為88450所:湖南中醫(yī)藥大學、江蘇大學、長春理工大學、江西中醫(yī)藥大學、天津商業(yè)大學、河南科技大學、遼寧科...
上海排名36050的考生可以報考的大學名單為:蘭州理工大學、沉陽工業(yè)大學、云南民族大學、江西農(nóng)業(yè)大學、河北工程大學、天津職業(yè)技術師范大學、長...
最新全國大學排名出爐,中國大學百強排行榜上有哪些大學?中國大學前十名排名如何?本網(wǎng)小編為大家整理了一份中國大學最新排名榜單,以供參考。
四川省理科高考考生可報考的大學名單為17750所:大連理工大學(中外合作)、華北電力大學(保定)、武漢理工大學、西北政法大學、北京化工大學、...
安徽省文科高分考生可報考的大學名單為2.25萬所:湖南中醫(yī)藥大學、福建中醫(yī)藥大學、承德醫(yī)學院、北京服裝學院、云南民族大學、河南農(nóng)業(yè)大學、延安...
河南省理科高考生可報考高校名單為27.03萬所:漢口大學、萬江工學院、華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院等,各大學具體錄取排名如下: