高考成績終于出爐!檢查完你的分數(shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分數(shù)填寫你的申請。但,你真的準備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最重要的因素。我最想知道的是我想就讀的211所大學的最低錄取分數(shù)線和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國211所大學中四川文科招生最低分和排名,僅供參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 211 |
清華大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 33 | 211 |
北京大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 41 | 211 |
上海交通大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 49 | 211 |
復旦大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 94 | 211 |
中國人民大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 116 | 211 |
浙江大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 157 | 211 |
南京大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 174 | 211 |
武漢大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 266 | 211 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 287 | 211 |
北京師范大學 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 355 | 211 |
同濟大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 397 | 211 |
南開大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 439 | 211 |
廈門大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 439 | 211 |
中山大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 677 | 211 |
北京航空航天大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 677 | 211 |
華東師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 739 | 211 |
中國政法大學 | 政法 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 739 | 211 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 790 | 211 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 790 | 211 |
上海外國語大學 | 語言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 846 | 211 |
北京外國語大學 | 語言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 908 | 211 |
天津大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 | 211 |
東南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 | 211 |
北京師范大學(藝術類專業(yè)) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 | 211 |
華中科技大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 1033 | 211 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 1033 | 211 |
西安交通大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 1109 | 211 |
中國傳媒大學 | 語言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 1189 | 211 |
武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 1359 | 211 |
山東大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 1359 | 211 |
湖南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 1441 | 211 |
四川大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 1524 | 211 |
中南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 1607 | 211 |
重慶大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 1607 | 211 |
南開大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1720 | 211 |
吉林大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 1720 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 1813 | 211 |
上海大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 | 211 |
中央民族大學 | 民族 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 | 211 |
北京理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 2013 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 2125 | 211 |
南京師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 2125 | 211 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 2225 | 211 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 2225 | 211 |
中國海洋大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | 211 |
北京郵電大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | 211 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 2350 | 211 |
蘭州大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | 211 |
電子科技大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | 211 |
北京外國語大學(中外合作) | 語言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 2478 | 211 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | 211 |
北京科技大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | 211 |
西南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | 211 |
中國傳媒大學(中外合作) | 語言 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | 211 |
華南理工大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 2733 | 211 |
暨南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 2875 | 211 |
蘇州大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 2875 | 211 |
武漢大學(護理類專業(yè)其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | 211 |
東北大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | 211 |
河海大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | 211 |
華中師范大學 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | 211 |
華東理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | 211 |
武漢理工大學(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | 211 |
西北大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 3156 | 211 |
福州大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 3156 | 211 |
華南師范大學 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 3156 | 211 |
南京航空航天大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 3300 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 3300 | 211 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | 211 |
西南交通大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | 211 |
湖南師范大學 | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | 211 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | 211 |
中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | 211 |
云南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | 211 |
東北師范大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | 211 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | 211 |
鄭州大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | 211 |
武漢理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | 211 |
遼寧大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 | 211 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | 211 |
北京化工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | 211 |
江南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | 211 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | 211 |
安徽大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | 211 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | 211 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | 211 |
南昌大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 4062 | 211 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 4062 | 211 |
長安大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 4062 | 211 |
大連海事大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 4062 | 211 |
貴州大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 4062 | 211 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | 211 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | 211 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | 211 |
西南大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | 211 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | 211 |
海南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | 211 |
北京體育大學 | 體育 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | 211 |
西安電子科技大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | 211 |
南京理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | 211 |
西南財經(jīng)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | 211 |
廣西大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 | 211 |
西南大學(經(jīng)濟類)(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 | 211 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 | 211 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 | 211 |
蘭州大學(護理類其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | 211 |
太原理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | 211 |
合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 4981 | 211 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 4981 | 211 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 5391 | 211 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 | 211 |
云南大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 | 211 |
上海大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 | 211 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 | 211 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 | 211 |
新疆大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 571 | 7120 | 211 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 | 211 |
東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 7377 | 211 |
寧夏大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 | 211 |
四川大學(藝術類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | 211 |
內蒙古大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | 211 |
東北師范大學(專業(yè)志愿) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 | 211 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 | 211 |
海南大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 | 211 |
延邊大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | 211 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | 211 |
石河子大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | 211 |
青海大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 557 | 11401 | 211 |
西南大學(定向) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 | 211 |
貴州大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 | 211 |
北京交通大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | 211 |
湖南師范大學(定向) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | 211 |
遼寧大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 15045 | 211 |
陜西師范大學(定向) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 15460 | 211 |
四川農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | 211 |
西藏大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | 211 |
序號 | 學校名稱 | 所在地 |
1 | 電子科技大學 | 四川 |
2 | 四川大學 | 四川 |
3 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 |
4 | 西南交通大學 | 四川 |
5 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 |
寧夏高考510分可錄取大學名單包括南京理工大學、集美大學、福建師范大學、中國計量大學、甘肅政法大學、華東政法大學、山東財經(jīng)大學、華僑大學、江...
根據(jù)安徽高考平行志愿報備原則,根據(jù)《候選人之間,得分第一;候選人的愿望,“遵循順序”備案原則,首先,按照學科類別從高分到低分對考生進行排序,...
如果你后悔被你的第一志愿錄取,你可以拒絕它,可以申請取消。但需要在規(guī)定時間內提交放棄資格申請。如果您沒有按時提交申請,你將失去入場資格,并且...
985大學名單中包括北京大學、清華大學、浙江大學、上海交通大學、華中科技大學、南京大學、復旦大學、武漢大學、中國科學技術大學、哈爾濱工業(yè)大學...
據(jù)公開資料顯示:陜西省具有研究生學歷的高校有西安交通大學、西北工業(yè)大學、西北農(nóng)林科技大學、西安電子科技大學、空軍軍醫(yī)大學、陜西師范大學、西北...
江蘇高考報名時間為7月27日至28日,批量填寫??圃盒I(yè)組申請表。未被第一階段各批次院校錄取的考生可填寫此表,包括普通班、運動的、藝術類專...
全國211所大學中,有中國科學技術大學、合肥工業(yè)大學、安徽大學、清華大學、北京大學、中國人民大學、北京航空航天大學、中央財經(jīng)大學、北京師范大...
海南高考預計2025年復試,高考改革新政策不影響復讀,剛剛調整了考試形式,仍然可以再次閱讀。
所有考生的高考申請均須在網(wǎng)上填寫,浙江省教育考試院網(wǎng)站(www.杰茲.net)是唯一填寫申請表的網(wǎng)站。
廣東開放大學學歷證書獲國家承認,報考廣東開放大學的考生可以選擇市場營銷專業(yè)、會計、公共事務管理、商務英語、計算機應用技術等專業(yè)。
福建??浦驹刚哂媱澱诨I建中,高職(??疲┏R?guī)志愿者及第二次招募志愿者。常規(guī)項目有平行和順序專業(yè)志愿者40人,每次征集志愿者將包括20名平行...
今年遵義醫(yī)科大學2022年錄取成績將于錄取結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了遵義醫(yī)科大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...
大數(shù)據(jù)專業(yè)的主要就業(yè)方向有:體育、在線教育、運輸、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、金融、后勤、電子商務等。大數(shù)據(jù)作為基礎學科,無論是在數(shù)據(jù)開發(fā)和分...
今年高考考生家長,今天怎么樣,下面我就如何填寫高考申請表給大家一些建議,很重要,一定要喜歡并收藏哦。
湖南農(nóng)業(yè)大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了湖南農(nóng)業(yè)大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...