齊齊哈爾師范學(xué)院設(shè)有學(xué)前教育、特殊教育、小學(xué)教育、小學(xué)語文教育、小學(xué)數(shù)學(xué)教育、小學(xué)英語教育、小學(xué)德法教育、音樂教育、藝術(shù)教育、體育、現(xiàn)代教育技術(shù)、陶瓷設(shè)計與工藝、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、心理咨詢、播音主持專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設(shè)置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學(xué)校公布的數(shù)據(jù)。
2023年黑龍江省招生計劃
專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)費(元/年) | 科類 | 科類 | 類別 | 計劃 |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 6000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 25 |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 27 |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 18 |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 15 |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 6000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 50 |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 6000 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生(招收中職畢業(yè)生 ) | 10 |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 6000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 113 |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 15 |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 15 |
500405 | 空中乘務(wù) | 9000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 48 |
500405 | 空中乘務(wù) | 9000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 10 |
500405 | 空中乘務(wù) | 9000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 7 |
500405 | 空中乘務(wù) | 9000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 7 |
500405 | 空中乘務(wù) | 9000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 10 |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 104 |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 15 |
520804 | 心理咨詢 | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
520804 | 心理咨詢 | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 15 |
520804 | 心理咨詢 | 6000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 76 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 90 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 15 |
530701 | 電子商務(wù) | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 23 |
530701 | 電子商務(wù) | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 30 |
530701 | 電子商務(wù) | 6000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 47 |
540101 | 旅游管理 | 6000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 29 |
540101 | 旅游管理 | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
540101 | 旅游管理 | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 15 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 8600 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 54 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 8600 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 8600 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 10 |
550122 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 8600 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
550122 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 8600 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 40 |
570115 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 40 |
570115 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 30 |
570114 | 特殊教育 | 4500 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 80 |
570114 | 特殊教育 | 4500 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 60 |
570111 | 小學(xué)道德與法治教育 | 5100 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 35 |
570111 | 小學(xué)道德與法治教育 | 5100 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 50 |
570105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 5100 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 35 |
570105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 5100 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 50 |
570106 | 小學(xué)英語教育 | 5700 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 30 |
570106 | 小學(xué)英語教育 | 5700 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 50 |
570103 | 小學(xué)教育 | 5100 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 50 |
570103 | 小學(xué)教育 | 5100 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 35 |
570104 | 小學(xué)語文教育 | 5700 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 37 |
570104 | 小學(xué)語文教育 | 5700 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 60 |
570102 | 學(xué)前教育 | 6000 | 文史 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 90 |
570102 | 學(xué)前教育 | 6000 | 理工 | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 60 |
570102 | 學(xué)前教育 | 6000 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口招生(招收中職畢業(yè)生 ) | 55 |
570110 | 體育教育 | 6000 | 體育(文) | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 55 |
570110 | 體育教育 | 6000 | 體育(理) | 普通類 | 秋季統(tǒng)考 | 35 |
570108 | 音樂教育 | 6000 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 40 |
570108 | 音樂教育 | 6000 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
560201 | 播音與主持 | 9000 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
560201 | 播音與主持 | 9000 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 10 |
550210 | 現(xiàn)代流行音樂 | 9000 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 10 |
550210 | 現(xiàn)代流行音樂 | 9000 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 20 |
550210 | 現(xiàn)代流行音樂 | 9000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 10 |
560201 | 播音與主持 | 9000 | 單獨考試 | 高職單招 | 高校單獨招生 | 16 |
570109 | 美術(shù)教育 | 6000 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 50 |
570109 | 美術(shù)教育 | 6000 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類專業(yè) | 秋季統(tǒng)考 | 30 |
齊齊哈爾師范學(xué)院始建于1906年,2003年,經(jīng)教育部、黑龍江省人民政府批準(zhǔn),克山師范學(xué)院部分資源、齊齊哈爾師范學(xué)校、齊齊哈爾幼兒師范學(xué)校、齊齊哈爾教育學(xué)院并入,更名為齊齊哈爾師范學(xué)院。
學(xué)校歷史悠久、深厚的文化底蘊、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕逃虒W(xué)。學(xué)校秉持“誠實品格、艱苦奮斗”的辦學(xué)方針、自身修養(yǎng)和過硬的本領(lǐng)、求精務(wù)實、校訓(xùn)“以身作則”和“學(xué)高中,以身作則”、“堂堂正正、以身作則”是良好師德的風(fēng)尚,立德育人、立教報國。榮獲“全國高職院??蒲泄ぷ飨冗M(jìn)單位”稱號、“省級文明單位標(biāo)兵”、“市勞動模范先進(jìn)單位”等多項榮譽。
柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招及對口中職招生專業(yè)有綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、生態(tài)保護技術(shù)、綠色低碳技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、機械設(shè)計與制造、數(shù)...
福建科技大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃、園林、歷史建筑保護工程、會計、中國語言文學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)與新媒體、廣告、新聞學(xué)、英語、翻譯、法理、知識產(chǎn)權(quán)等專業(yè),以下是具體...
阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有紡織工程學(xué)院、人文藝術(shù)學(xué)院、公立基礎(chǔ)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、信息工程學(xué)院、機電工程、醫(yī)學(xué)院、生物工程學(xué)院及...
中國醫(yī)科大學(xué)有生物科學(xué)、生物信息學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、驗光、精神病學(xué)及其他專業(yè),以下是具體名單...
鐵道專業(yè)最好的五個專業(yè)是高鐵乘務(wù)專業(yè)、機動車制造及裝備技術(shù)專業(yè)、軌道電源專業(yè)、通信信號專業(yè)、線路工程專業(yè)。下面是詳細(xì)介紹。
北京化工大學(xué)設(shè)有信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、化學(xué)工程學(xué)院、材料科學(xué)與工程學(xué)院、機電工程、經(jīng)濟管理學(xué)院、化學(xué)學(xué)院、數(shù)理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)...
云南經(jīng)濟管理學(xué)院會計專業(yè)、財務(wù)管理、審計、測量工程、水利水電工程、土木工程、建筑學(xué)、項目成本、工程管理、人工智能、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、智能制造...
遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招生專業(yè)包括學(xué)前教育(師范)、音樂教育(師范)、初等教育(師范教育)、動畫制作技術(shù)、服裝設(shè)計與工藝、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理...
河南林業(yè)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)專業(yè)有視覺傳達(dá)設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可以招...
如果您是新高考省份考生,想報考廣東警察學(xué)院,然后你必須弄清楚學(xué)校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編為您整理的廣東警察學(xué)院新高考各專業(yè)選科要求...
適合學(xué)習(xí)理科女生的專業(yè)有:金融專業(yè)、普通專業(yè)、計算機專業(yè)、軟件工程專業(yè)、護理專業(yè)、口腔醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、化學(xué)專業(yè)、生物科學(xué)專業(yè)、物理專業(yè)等。
嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院有體能訓(xùn)練、民用航空安全與安保、體育藝術(shù)表演、體育、民族傳統(tǒng)體育、運動健康與康復(fù)、國際標(biāo)準(zhǔn)舞蹈、政治安全、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)...
上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院設(shè)有表演藝術(shù)學(xué)院、影視制作學(xué)院、數(shù)字娛樂學(xué)院、視覺藝術(shù)學(xué)院及其他學(xué)院,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學(xué)校最新公告...
閩南工學(xué)院 經(jīng)濟學(xué)專業(yè)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、藝術(shù)教育、幼兒教育、小學(xué)教育、阿拉伯、翻譯、商務(wù)英語、信息與計算科學(xué)、機械設(shè)計、制造及其自...
寧波財經(jīng)大學(xué)軟件工程專業(yè)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、機電工程、工業(yè)設(shè)計、工業(yè)工程、物流管理、營銷、文化產(chǎn)業(yè)管理、日語等專業(yè),以下是...