2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了山東英才學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國(guó)各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年源計(jì)劃綜合統(tǒng)計(jì)表
層次 | 專業(yè) | 總計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
*總計(jì) | 8460 | 40 | 250 | 260 | 20 | 110 | 110 | 100 | 140 | 185 | 130 | 50 | 5759 | 550 | 40 | 10 | 5 | 38 | 60 | 20 | 146 | 116 | 5 | 55 | 86 | 55 | 80 | 40 | |
(1)本科 | (020302)金融工程 | 140 | 20 | 5 | 10 | 35 | 5 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (040106)學(xué)前教育 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 205 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
(1)本科 | (040208)體能訓(xùn)練 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (050201)英語 | 50 | 5 | 5 | 18 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (050262)商務(wù)英語 | 50 | 7 | 3 | 10 | 18 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (050306)網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080202)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 110 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 71 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (080208)汽車服務(wù)工程 | 70 | 5 | 7 | 12 | 46 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080213)智能制造工程 | 40 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080214)智能車輛工程 | 40 | 10 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 50 | 5 | 10 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080701)電子信息工程 | 50 | 5 | 10 | 7 | 15 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080703)通信工程 | 80 | 8 | 5 | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 8 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080910)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (081001)土木工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (101005)康復(fù)治療學(xué) | 40 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (101101)護(hù)理學(xué) | 240 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 171 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
(1)本科 | (120105)工程造價(jià) | 50 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120201)工商管理 | 50 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120202)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120204)財(cái)務(wù)管理 | 80 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||
(1)本科 | (120205)國(guó)際商務(wù) | 50 | 15 | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120207)審計(jì)學(xué) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120601)物流管理 | 75 | 5 | 13 | 9 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120801)電子商務(wù) | 75 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (130201)音樂表演 | 30 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130204)舞蹈表演 | 140 | 10 | 110 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130502)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 80 | 10 | 10 | 35 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130504)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (440301)建筑工程技術(shù) | 230 | 15 | 10 | 10 | 180 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (440501)工程造價(jià) | 270 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 160 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (440504)建設(shè)工程監(jiān)理 | 60 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (460103)數(shù)控技術(shù) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (460104)機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 200 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 140 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (460306)電氣自動(dòng)化技術(shù) | 180 | 10 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (460702)新能源汽車技術(shù) | 90 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (500211)汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (510101)電子信息工程技術(shù) | 80 | 5 | 10 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (510201)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 160 | 10 | 20 | 5 | 10 | 100 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (510202)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 320 | 290 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (510205)大數(shù)據(jù)技術(shù) | 280 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 25 | 100 | 50 | 5 | 35 | 10 | ||||||||||||||||
(2)高職(??? | (510215)動(dòng)漫制作技術(shù) | 230 | 10 | 195 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (520201)護(hù)理 | 660 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 465 | 55 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
(2)高職(??? | (520601)康復(fù)治療技術(shù) | 140 | 15 | 20 | 5 | 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (530302)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 330 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 180 | 30 | 5 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||||
(2)高職(??? | (530601)工商企業(yè)管理 | 130 | 15 | 10 | 10 | 10 | 60 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (530605)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 100 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (530701)電子商務(wù) | 190 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 105 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (530802)現(xiàn)代物流管理 | 100 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (540101)旅游管理 | 80 | 50 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (550101)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 160 | 120 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (550105)服裝與服飾設(shè)計(jì) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (550106)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 160 | 135 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (550201)音樂表演 | 230 | 180 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (550202)舞蹈表演 | 330 | 235 | 65 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (560205)新聞采編與制作 | 140 | 10 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (570101)早期教育 | 630 | 10 | 20 | 555 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (570102)學(xué)前教育 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (570201)商務(wù)英語 | 80 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (570202)應(yīng)用英語 | 80 | 10 | 70 |
山東英才學(xué)院簡(jiǎn)介
山東英才學(xué)院位于山東省濟(jì)南市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的民辦普通本科院校,入選100所學(xué)校項(xiàng)目。
學(xué)校成立于1998年6月,經(jīng)驗(yàn)豐富的山東英才學(xué)院、山東英才職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東英才學(xué)院等階段,2008年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校升格為普通本科大學(xué)。2017年,學(xué)校成為省級(jí)碩士培養(yǎng)建設(shè)單位。
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了安徽中醫(yī)藥大學(xué)往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國(guó)各專...
“985 一定是 211,但211不一定是985?!?,但即使是純粹的211大學(xué),實(shí)力不容小覷,我國(guó)還有很多純211大學(xué)真實(shí)實(shí)力超過985。
1、學(xué)費(fèi)
蘇州科技大學(xué)和安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?蘇州科技大學(xué)VS安徽財(cái)經(jīng)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?江蘇省蘇州市的蘇...
河南科技學(xué)院和福建師范大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?河南科技學(xué)院VS福建師范大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河南省新鄉(xiāng)市的河...
河北科技師范學(xué)院和西北師范大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?河北科技師范學(xué)院VS西北師范大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河北省秦...
廈門工學(xué)院和陽光學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?廈門工學(xué)院VS陽光學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?福建省廈門市的廈門工學(xué)院,與...
嘉興學(xué)院和長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?嘉興學(xué)院VS長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?浙江省嘉興市的嘉興學(xué)院,與山...
西南石油大學(xué)和成都醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?西南石油大學(xué)VS成都醫(yī)學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?四川省成都市的西南石...
相信對(duì)于每一位家長(zhǎng)來說,孩子的教育問題,這一定是他們最大的擔(dān)憂和擔(dān)心。許多在國(guó)外工作和生活的家長(zhǎng)都希望自己的孩子就近上學(xué),但不知道條件和程序...
廣東工程學(xué)院重點(diǎn)學(xué)科為機(jī)械電子工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等,以下為具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學(xué)校最新公告為準(zhǔn)。
哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院是國(guó)家骨干高職院校電氣自動(dòng)化技術(shù)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)、道路橋梁工程、模具設(shè)計(jì)與制造、焊接技術(shù)及自動(dòng)化,以下是具體專業(yè)列表,姓名未按...
國(guó)家警察學(xué)院排名和錄取分?jǐn)?shù)對(duì)于高中生來說非常重要,那么國(guó)內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的警察學(xué)院有哪些呢?全國(guó)警察院校的錄取分?jǐn)?shù)線是多少?關(guān)于這些問題,本文整理...
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院中外合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)為19200元/學(xué)年;住宿費(fèi):四人間1500元/學(xué)年,六人間1200元/學(xué)年。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我...
很多同學(xué)都關(guān)心山東中醫(yī)藥大學(xué)是一所什么樣的大學(xué),山東中醫(yī)藥大學(xué)到底是一流大學(xué)還是二流大學(xué),想知道山東中醫(yī)藥大學(xué)值得去嗎,本文將介紹山東中醫(yī)藥...