上海本科大學(xué)排行榜包含上海交通大學(xué)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華東理工大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海大學(xué)、東華大學(xué)等,具體名單請(qǐng)參見下表。
市內(nèi)排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 級(jí)別 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 閔行區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
2 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黃浦區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 楊浦區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
4 | 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 楊浦區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
5 | 華東師范大學(xué) | 綜合 | 普陀區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
6 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 徐匯區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 楊浦區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
8 | 上海大學(xué) | 綜合 | 寶山區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),省重點(diǎn) | 公辦 |
9 | 東華大學(xué) | 綜合 | 長(zhǎng)寧區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
10 | 中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 楊浦區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
11 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 楊浦區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
12 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浦東新區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),省重點(diǎn) | 公辦 |
13 | 上海師范大學(xué) | 師范 | 徐匯區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
14 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 語言 | 虹口區(qū) | 本科 211,一流學(xué)科建設(shè),國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
15 | 華東政法大學(xué) | 政法 | 松江區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
16 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 浦東新區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
17 | 上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 靜安區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
18 | 上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 浦東新區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),省重點(diǎn) | 公辦 |
19 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 松江區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
20 | 上海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 徐匯區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),省重點(diǎn) | 公辦 |
21 | 上海體育學(xué)院 | 體育 | 楊浦區(qū) | 本科 一流學(xué)科建設(shè),省重點(diǎn) | 公辦 |
22 | 上海電力大學(xué) | 理工 | 楊浦區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
23 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 奉賢區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
24 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 松江區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
25 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 松江區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 公辦 |
26 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 理工 | 浦東新區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
27 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 浦東新區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
28 | 上海政法學(xué)院 | 政法 | 青浦區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
29 | 上海商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 奉賢區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
30 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浦東新區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
31 | 上海公安學(xué)院 | 政法 | 浦東新區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
32 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浦東新區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
- | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 徐匯區(qū) | 本科 985,211,雙一流A,國(guó)重點(diǎn) | 公辦 |
- | 上海紐約大學(xué) | 綜合 | 浦東新區(qū) | 本科 省重點(diǎn) | 中外/港澳 |
- | 上??萍即髮W(xué) | 理工 | 浦東新區(qū) | 本科 省屬 | 公辦 |
- | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 松江區(qū) | 本科 省屬 | 民辦 |
- | 上海立達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 松江區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 武警上海指揮學(xué)院 | 軍事 | 靜安區(qū) | 本科 | 公辦 |
- | 上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 語言 | 虹口區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 上海興偉學(xué)院 | 綜合 | 浦東新區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 嘉定區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 浦東新區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 浦東新區(qū) | 本科 | 民辦 |
- | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 金山區(qū) | 本科 | 民辦 |
1、復(fù)旦大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù):580分,最低位次:2335
2、上??萍即髮W(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù):578分,最低位次:2579
3、同濟(jì)大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù):573分,最低位次:3221
4、華東師范大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:571-573分,最低位次范圍:3506-3221
5、上海財(cái)經(jīng)大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:565-567分,最低位次范圍:4410-4103
6、上海外國(guó)語大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù):561分,最低位次:5036
7、華東理工大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:546-556分,最低位次范圍:7800-5925
8、東華大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:539-541分,最低位次范圍:9192-8780
9、上海大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:535-549分,最低位次范圍:10083-7201
10、上海戲劇學(xué)院:
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù):533分,最低位次:10493
11、華東政法大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:530-564分,最低位次范圍:11182-4568
12、海軍軍醫(yī)大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:523-559分,最低位次范圍:12620-5369
13、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:519-538分,最低位次范圍:13507-9409
14、上海海關(guān)學(xué)院:
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù):512分,最低位次:14994
15、上海中醫(yī)藥大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:511-526分,最低位次范圍:15213-12030
16、上海音樂學(xué)院:
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:510-518分,最低位次范圍:15437-13736
17、上海師范大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:508-531分,最低位次范圍:15882-10944
18、上海理工大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:506-534分,最低位次范圍:16282-10296
19、上海政法學(xué)院:
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:493-529分,最低位次范圍:19101-11385
20、上海海事大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:491-518分,最低位次范圍:19548-13736
21、上海海洋大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:491-497分,最低位次范圍:19548-18231
22、上海電力大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:466-508分,最低位次范圍:24851-15882
23、上海健康醫(yī)學(xué)院:
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:462-501分,最低位次范圍:25668-17355
24、上海工程技術(shù)大學(xué):
綜合本科批普通類專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)范圍:453-480分,最低位次范圍:27530-21931
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2023 | 特殊類型招生控制線 | 504 |
本科藝體類甲批 | - | |
本科藝體類乙批 | - | |
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | - | |
高職(???藝術(shù)類批 | - | |
零志愿批次 | - | |
特殊類型招生批 | 504 | |
綜合評(píng)價(jià)批次 | - | |
本科提前批 | - | |
高職(???提前批 | - | |
本科普通批 | 405 | |
高職(???批 | 100 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2022 | 特殊類型招生控制線 | 503 |
本科藝體類甲批 | - | |
本科藝體類乙批 | - | |
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | - | |
高職(專科)藝術(shù)類批 | - | |
零志愿批次 | - | |
特殊類型招生批 | 503 | |
綜合評(píng)價(jià)批次 | - | |
本科提前批 | - | |
高職(???提前批 | - | |
本科普通批 | 400 | |
高職(???批 | 100 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2021 | 本科藝體類甲批 | - |
本科藝體類乙批 | - | |
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | - | |
高職(???藝術(shù)類批 | - | |
零志愿批次 | - | |
特殊類型招生控制線 | 503 | |
特殊類型招生批 | 503 | |
綜合評(píng)價(jià)批次 | - | |
本科提前批 | - | |
高職(???提前批 | - | |
本科普通批 | 400 | |
高職(???批 | 100 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2020 | 本科藝體類甲批 | - |
本科藝體類乙批 | - | |
地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批 | - | |
高職(???藝術(shù)類批 | - | |
零志愿批次 | - | |
特殊類型招生控制線 | 502 | |
特殊類型招生批 | - | |
綜合評(píng)價(jià)批次 | - | |
本科提前批 | - | |
高職(???提前批 | - | |
本科普通批 | 400 | |
高職(專科)批 | 100 |
2023年上海高考共有5名報(bào)考者.40,000,本科招生人數(shù)預(yù)計(jì)在35,000人左右。
本文所指的雙一流A類大學(xué)和B類大學(xué)是第一輪雙一流建設(shè)中選定的,第二輪雙一流建設(shè)不再區(qū)分一流大學(xué)建設(shè)大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)大學(xué),它們都被稱為雙一流...
高考理科600分可進(jìn)入大學(xué)名單 江南大學(xué)、北京化工大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(收費(fèi)較高)、北京郵電大學(xué)(鴻...
本文將介紹中國(guó)百?gòu)?qiáng)大學(xué)名單,幫助考生和家長(zhǎng)了解國(guó)內(nèi)一流高校。同時(shí),文章還將涉及高考志愿填報(bào)、大學(xué)專業(yè)選擇等相關(guān)內(nèi)容,為學(xué)生提供參考和建議。
985211雙一流是指我國(guó)三個(gè)一流大學(xué)建設(shè)工程的簡(jiǎn)稱。
山西二本大學(xué)名單詳解
貴州高考錄取結(jié)果將于7月7日開始,具體時(shí)間安排如下:
中國(guó)九等大學(xué)名單詳解,帶你了解各層次高校分布。
青海省高考成績(jī)查詢門戶官方網(wǎng)站:http://萬維網(wǎng).青海吉克.com/,查詢?nèi)肟诖蜷_后,請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入評(píng)分系統(tǒng),按照步驟,正確輸入考生編號(hào)、身...
一文詳解一區(qū)優(yōu)質(zhì)大學(xué)名單,助你規(guī)劃未來教育之路!
溫州一本大學(xué)名單詳解
本文將詳細(xì)介紹高校專項(xiàng)計(jì)劃,包括參與的高校名單以及相關(guān)的專業(yè)信息。
根據(jù)往年云南高考報(bào)名填報(bào)相關(guān)規(guī)定:本科提前批準(zhǔn)、每個(gè)高級(jí)別批次有1個(gè)院校選擇,每所學(xué)校有6個(gè)專業(yè)志向和1個(gè)“專業(yè)科目隨校調(diào)整”標(biāo)志。
中國(guó)軍工大學(xué)名單詳解
天津市高考報(bào)名表的填寫方式是:根據(jù)您選擇的院校和專業(yè)填寫相應(yīng)的志愿者樣本表,仔細(xì)檢查,確保志愿者信息準(zhǔn)確。小編整理了具體的天津志愿者申請(qǐng)內(nèi)容...