煙臺南山大學設有材料成型及控制工程專業(yè)、金屬材料工程、復合材料和工程、紡織工程、時裝設計與工程、電氣工程及其自動化、電子信息工程、自動化、人工智能、車輛工程及其他專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
2023年山東省招生計劃
層次 | 批次 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 學費 | 計劃數(shù) |
本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 物理 | 材料成型及控制工程(校企合作) | 15800 | 50 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 15800 | 8 | |||
物理 | 金屬材料工程 | 15800 | 29 | |||
物理 | 金屬材料工程(校企合作) | 15800 | 6 | |||
化學 | 復合材料與工程 | 15800 | 20 | |||
物理,化學 | 紡織工程 | 15800 | 14 | |||
物理,化學 | 紡織工程(校企合作) | 15800 | 17 | |||
物理,化學 | 服裝設計與工程 | 16800 | 17 | |||
物理,化學 | 服裝設計與工程(校企合作) | 16800 | 8 | |||
物理 | 電氣工程及其自動化 | 17800 | 28 | |||
物理 | 電子信息工程 | 17800 | 26 | |||
物理 | 自動化 | 16800 | 21 | |||
物理 | 人工智能 | 16800 | 21 | |||
物理 | 車輛工程 | 16800 | 21 | |||
物理 | 工業(yè)設計 | 15800 | 17 | |||
物理 | 機械設計制造及其自動化 | 17800 | 32 | |||
物理 | 計算機科學與技術 | 19800 | 40 | |||
物理 | 軟件工程 | 17800 | 24 | |||
物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 19800 | 15 | |||
物理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18800 | 17 | |||
物理 | 工程管理 | 16800 | 19 | |||
不提科目要求 | 工商管理 | 18800 | 1 | |||
物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 16800 | 10 | |||
物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15800 | 30 | |||
不提科目要求 | 旅游管理 | 17800 | 18 | |||
不提科目要求 | 旅游管理(校企合作) | 17800 | 21 | |||
不提科目要求 | 酒店管理(校企合作) | 15800 | 22 | |||
不提科目要求 | 國際商務 | 15800 | 15 | |||
不提科目要求 | 市場營銷 | 16800 | 3 | |||
不提科目要求 | 物流管理 | 16800 | 5 | |||
不提科目要求 | 金融工程 | 17800 | 14 | |||
不提科目要求 | 會計學 | 18800 | 15 | |||
不提科目要求 | 日語 | 16800 | 16 | |||
不提科目要求 | 英語 | 18800 | 17 | |||
物理,化學,生物 | 食品科學與工程 | 15800 | 16 | |||
物理,化學,生物 | 食品質量與安全 | 16800 | 21 | |||
物理,化學,生物 | 食品營養(yǎng)與健康 | 15800 | 8 | |||
物理,化學,生物 | 康復治療學 | 16800 | 26 | |||
不提科目要求 | 護理學 | 18800 | 10 | |||
物理,化學,生物 | 化學工程與工藝 | 15800 | 11 | |||
物理,化學,生物 | 化學工程與工藝(校企合作) | 15800 | 20 | |||
物理 | 過程裝備與控制工程 | 16800 | 9 | |||
物理 | 高分子材料與工程 | 15800 | 9 | |||
物理 | 測控技術與儀器 | 16800 | 9 | |||
物理 | 飛行器動力工程 | 17800 | 11 | |||
物理,化學 | 交通運輸 | 16800 | 13 | |||
不提科目要求 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 16800 | 20 | |||
物理 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 17800 | 20 | |||
化學 | 復合材料與工程(校企合作) | 15800 | 40 | |||
不提科目要求 | 漢語國際教育 | 18800 | 27 | |||
藝術類本科批統(tǒng)考 | 藝術(不分文理) | 不提科目要求 | 服裝與服飾設計 | 18800 | 19 | |
不提科目要求 | 產(chǎn)品設計 | 18800 | 24 | |||
不提科目要求 | 工藝美術 | 18800 | 42 | |||
不提科目要求 | 環(huán)境設計 | 19800 | 54 | |||
不提科目要求 | 視覺傳達設計 | 19800 | 34 | |||
不提科目要求 | 音樂表演 | 21800 | 46 | |||
不提科目要求 | 音樂學 | 21800 | 58 | |||
不提科目要求 | 舞蹈學(藝術舞蹈) | 21800 | 33 | |||
不提科目要求 | 舞蹈學(體育舞蹈,女) | 21800 | 8 | |||
不提科目要求 | 舞蹈學(體育舞蹈,男) | 21800 | 4 | |||
不提科目要求 | 動畫 | 18800 | 42 | |||
春季高考本科批 | 單獨考試 | 設備維修 | 材料成型及控制工程 | 15800 | 30 | |
服裝 | 服裝設計與工程 | 16800 | 35 | |||
電氣技術 | 電氣工程及其自動化 | 17800 | 30 | |||
車輛維修 | 車輛工程 | 16800 | 50 | |||
軟件與應用技術 | 軟件工程 | 17800 | 60 | |||
電子技術 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18800 | 20 | |||
化工與環(huán)境 | 化學工程與工藝 | 15800 | 50 | |||
護理 | 護理學 | 18800 | 55 | |||
護理 | 康復治療學 | 16800 | 25 | |||
烹飪 | 食品科學與工程 | 15800 | 45 | |||
財稅 | 會計學 | 18800 | 40 | |||
建筑 | 工程管理 | 16800 | 50 | |||
軟件與應用技術 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15800 | 40 | |||
酒店管理 | 酒店管理 | 15800 | 50 | |||
旅游管理 | 旅游管理 | 17800 | 45 | |||
國際商務 | 國際商務 | 15800 | 40 | |||
市場營銷 | 市場營銷 | 16800 | 40 | |||
???/td> | 常規(guī)批(專科) | 綜合改革 | 不提科目要求 | 材料成型及控制技術 | 9800 | 62 |
電氣自動化技術 | 9800 | 105 | ||||
移動互聯(lián)應用技術 | 9800 | 100 | ||||
機電一體化技術 | 9800 | 45 | ||||
機械制造及自動化 | 9800 | 47 | ||||
汽車制造與試驗技術 | 9800 | 55 | ||||
大數(shù)據(jù)技術 | 10800 | 122 | ||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 10800 | 59 | ||||
計算機應用技術 | 10800 | 101 | ||||
軟件技術 | 10800 | 84 | ||||
空中乘務 | 10800 | 106 | ||||
高分子材料智能制造技術 | 9800 | 52 | ||||
高分子合成技術 | 9800 | 92 | ||||
高分子合成技術(校企合作) | 9800 | 50 | ||||
石油化工技術 | 9800 | 111 | ||||
護理 | 10800 | 22 | ||||
社區(qū)康復 | 9800 | 52 | ||||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 9800 | 63 | ||||
食品生物技術 | 9800 | 76 | ||||
商務日語 | 9800 | 67 | ||||
商務英語 | 9800 | 68 | ||||
動漫制作技術 | 9800 | 62 | ||||
廣告藝術設計 | 11800 | 73 | ||||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 9800 | 113 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 10800 | 136 | ||||
大數(shù)據(jù)與審計 | 9800 | 115 | ||||
金融服務與管理 | 9800 | 121 | ||||
工程造價 | 9800 | 177 | ||||
工商企業(yè)管理 | 9800 | 237 | ||||
人力資源管理 | 9800 | 163 | ||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 9800 | 76 | ||||
旅游管理 | 9800 | 118 | ||||
研學旅行管理與服務 | 9800 | 102 | ||||
智慧旅游技術應用 | 9800 | 100 | ||||
電子商務 | 9800 | 114 | ||||
市場營銷 | 9800 | 140 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 9800 | 81 | ||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 10800 | 17 | ||||
運動健康指導 | 9800 | 58 | ||||
服裝與服飾設計 | 11800 | 43 | ||||
藝術類??婆?/td> | 藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 | 11800 | 35 | ||
廣告藝術設計 | 11800 | 65 | ||||
藝術設計 | 11800 | 30 | ||||
音樂表演 | 12800 | 120 | ||||
舞蹈表演(藝術舞蹈) | 12800 | 26 | ||||
舞蹈表演(體育舞蹈,女) | 12800 | 7 | ||||
舞蹈表演(體育舞蹈,男) | 12800 | 2 | ||||
春季高考專科批 | 單獨考試 | 機械制造 | 材料成型及控制技術 | 9800 | 50 | |
服裝 | 服裝與服飾設計 | 11800 | 28 | |||
自動控制 | 電氣自動化技術 | 9800 | 4 | |||
電子技術 | 移動互聯(lián)應用技術 | 9800 | 25 | |||
機電技術 | 機電一體化技術 | 9800 | 60 | |||
機械制造 | 機械制造及自動化 | 9800 | 70 | |||
車輛維修 | 汽車制造與試驗技術 | 9800 | 89 | |||
軟件與應用技術 | 軟件技術 | 10800 | 30 | |||
化工與環(huán)境 | 高分子合成技術 | 9800 | 12 | |||
護理 | 護理 | 10800 | 30 | |||
公共服務與管理 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 9800 | 16 | |||
烹飪 | 食品生物技術 | 9800 | 22 | |||
財稅 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 9800 | 36 | |||
建筑 | 工程造價 | 9800 | 25 | |||
旅游管理 | 旅游管理 | 9800 | 18 | |||
市場營銷 | 市場營銷 | 9800 | 45 | |||
學前教育 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10800 | 100 | |||
醫(yī)學技術 | 運動健康指導 | 9800 | 40 |
煙臺南山學院是經(jīng)教育部批準設立的全日制普通本科院校,由南山集團投資設立,是國內(nèi)校企合作先進機構、國家首批就業(yè)導向型大學之一、國家示范性民辦高校建設研究基地、中國十大值得信賴民辦大學。
學校成立于1991年,新華職業(yè)高中;1992年更名為龍口南山職業(yè)中學;1996年更名為南山職業(yè)培訓學院;1998年更名為南山職業(yè)學院;2000年,更名為南山職業(yè)技術學院;2005年更名為煙臺南山大學。
北京藝術傳媒職業(yè)學院設有舞蹈學院、音樂學院、電影學院、藝術學校、書法學院、藝術設計學院、服裝設計學院、傳播學院、培訓學院及其他學院,以下是具...
想要了解日本私塾一年學費嗎?本文詳細分析了日本私塾的學費構成和收費標準,助你做出明智的決策。
北京社會管理職業(yè)學院設有老年福利學院、社會工作學院、康復工程學院、兒童教育與發(fā)展學院、生活文化學院、婚禮文化與媒體藝術學院等學院,以下是具體...
寧波大學學費解讀,包含學費標準、支付方式及調(diào)整規(guī)則。
廣西民族大學相思湖學院設有法學專業(yè)、中國語言文學、互聯(lián)網(wǎng)與新媒體、信息管理與信息系統(tǒng)、營銷、物流管理、旅游管理、供應鏈管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、...
北京信息職業(yè)技術學院設有電子信息學院、教育與健康學院、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)學院、人工智能學院、數(shù)字商業(yè)學院、數(shù)字藝術學院、基礎教育學院及其他學院,以下...
本文將詳細介紹長春大學的學費收費情況,包括不同專業(yè)的學費差異、收費標準及繳費方式等。通過閱讀本文,您將全面了解長春大學的學費概況。
湖北工業(yè)職業(yè)技術學院學費解讀,收費情況全解析。
山西戲劇職業(yè)學院各專業(yè)學費詳解,為你揭示不同專業(yè)的學費標準。
北京中醫(yī)藥大學東方學院學費與專業(yè)收費標準的詳解。
南開大學設有文學院、外國語學校、馬克思主義學院、商學院、數(shù)學科學學院、生命科學學院、藥學院、信息技術學院、軟件學院、歷史學院及其他學院,以下...
安徽警官職業(yè)學院學費收費標準詳解
北京科技大學天津學院設有城市建設學院、材料科學與工程學院、智能制造研究院、信息工程學院、經(jīng)濟學院、管理學院、大健康學院、外國語學校、藝術學院...
湖北職業(yè)技術學院學費收費標準詳解,按專業(yè)劃分一目了然。
上海財經(jīng)大學浙江學院設有統(tǒng)計系、財務部、會計、經(jīng)營學系?創(chuàng)業(yè)學院、經(jīng)濟與信息管理系、外語系及其他系,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學...