濰坊科技大學(xué)有動(dòng)畫、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、材料加工與控制工程、財(cái)務(wù)管理、車輛工程、電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息科學(xué)與技術(shù)、高分子材料與工程、工程管理等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因?yàn)閷I(yè)設(shè)置可能會(huì)改變,正式填寫表格時(shí),需要參考學(xué)校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
2023年山東省本科招生計(jì)劃
科類 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 考試科目要求 | 春考大類 | 春考計(jì)劃 | 山東普通計(jì)劃 |
本科 | 動(dòng)畫 | 16800 | 不提科目要求 | 90 | ||
本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16800 | 不提科目要求 | 105 | ||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 16800 | 不提科目要求 | 105 | ||
本科 | 材料成型及控制工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 45 | ||
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 16800 | 不提科目要求 | 91 | ||
本科 | 車輛工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 車輛維修 | 45 | 38 |
本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 51 | ||
本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 電子技術(shù) | 40 | 39 |
本科 | 高分子材料與工程 | 14800 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 化工與環(huán)境 | 45 | 30 |
本科 | 工程管理 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 建筑 | 45 | 45 |
本科 | 工程造價(jià) | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 60 | ||
本科 | 公共事業(yè)管理 | 14800 | 不提科目要求 | 45 | ||
本科 | 國際商務(wù) | 14800 | 不提科目要求 | 59 | ||
本科 | 護(hù)理學(xué) | 16800 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 護(hù)理 | 80 | 55 |
本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 14800 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 化工與環(huán)境 | 45 | 33 |
本科 | 環(huán)境工程 | 14800 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 51 | ||
本科 | 機(jī)器人工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 64 | ||
本科 | 機(jī)械電子工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 62 | ||
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 17 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 44 | ||
本科 | 建筑學(xué) | 14800 | 物理,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 45 | ||
本科 | 金融工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 64 | ||
本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 16800 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 70 | ||
本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 63 | ||
本科 | 人力資源管理 | 14800 | 不提科目要求 | 55 | ||
本科 | 日語 | 14800 | 不提科目要求 | 37 | ||
本科 | 軟件工程 | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 45 | 80 |
本科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 14800 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 32 | ||
本科 | 社會(huì)工作 | 14800 | 不提科目要求 | 70 | ||
本科 | 審計(jì)學(xué) | 16800 | 不提科目要求 | 38 | ||
本科 | 生物技術(shù) | 14800 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 58 | ||
本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 14800 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 61 | ||
本科 | 市場營銷 | 14800 | 不提科目要求 | 70 | ||
本科 | 通信工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 70 | ||
本科 | 土木工程 | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 建筑 | 45 | 66 |
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 39 | ||
本科 | 學(xué)前教育 | 16800 | 思想政治,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 學(xué)前教育 | 80 | 55 |
本科 | 藝術(shù)教育 | 16800 | 不提科目要求 | 45 | ||
本科 | 英語 | 14800 | 不提科目要求 | 93 | ||
本科 | 園林 | 14800 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 66 | ||
本科 | 園藝 | 14800 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 35 | 26 |
本科 | 種子科學(xué)與工程 | 14800 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 70 | ||
本科 | 智能制造工程 | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 70 | ||
本科 | 思想政治教育 | 16800 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 65 | ||
本科 | 漢語言文學(xué) | 16800 | 不提科目要求 | 90 | ||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 16800 | 不提科目要求 | 90 | ||
本科 | 植物保護(hù) | 16800 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 45 | ||
本科 | 音樂教育 | 16800 | 不提科目要求 | 35 | ||
本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 16800 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 45 |
2023山東??普猩?jì)劃
科類 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 考試科目要求 | 春考大類 | 春考計(jì)劃 | 山東普通計(jì)劃 |
???/td> | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 90 | ||
專科 | 護(hù)理 | 9600 | 不提科目要求 | 90 | ||
???/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8600 | 不提科目要求 | 財(cái)稅 | 30 | 90 |
???/td> | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 機(jī)電技術(shù) | 60 | 100 |
專科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 90 | ||
???/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 45 | ||
專科 | 建設(shè)工程管理 | 8600 | 不提科目要求 | 90 | ||
???/td> | 商務(wù)英語 | 8600 | 不提科目要求 | 國際商務(wù) | 30 | 145 |
???/td> | 市場營銷 | 8600 | 不提科目要求 | 45 | ||
???/td> | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 90 | ||
專科 | 學(xué)前教育 | 9600 | 不提科目要求 | 學(xué)前教育 | 30 | 90 |
???/td> | 應(yīng)用化工技術(shù) | 7600 | 不提科目要求 | 化工與環(huán)境 | 25 | 190 |
專科 | 園藝技術(shù) | 7600 | 不提科目要求 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 25 | 195 |
???/td> | 應(yīng)用電子技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 90 | ||
專科 | 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作,與歌爾股份有限公司合作) | 9800 | 不提科目要求 | 60 |
如果您需要查詢其他省份,請點(diǎn)擊這里:http://zs.沃斯特.教育.cn/zszn/gszsjh.哈特姆
濰坊科技大學(xué)位于山東省壽光市,是由山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)有限公司投資組建的事業(yè)單位,是經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn)設(shè)立的民辦全日制應(yīng)用型普通本科大學(xué),是濰坊國家職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)學(xué)校、定向培養(yǎng)直錄士官試點(diǎn)院校、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)院校。
學(xué)校始建于1984年,前身為壽光縣成人中等職業(yè)學(xué)校,先后有壽光師范學(xué)校、壽光師范學(xué)校、濰坊廣播電視大學(xué)壽光分校、齊魯經(jīng)濟(jì)學(xué)院等學(xué)校合并;濰坊科技職業(yè)學(xué)院成立于2001年,2008年4月,升格為全日制本科大學(xué),更名為濰坊科技大學(xué)。
天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院設(shè)有馬克思主義學(xué)院、智能制造研究院、商貿(mào)物流學(xué)院、現(xiàn)代服務(wù)管理學(xué)院、人工智能學(xué)院、智慧建造學(xué)院、數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院、成人教育學(xué)院及...
運(yùn)城幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳解
廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)概況解讀
北京警察學(xué)院有一個(gè)偵查項(xiàng)目、公安、公安管理、外國警察、刑事科學(xué)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全和執(zhí)法、交通管理工程、治安管理、警犬技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單,...
亳州學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳解
云南工商學(xué)院學(xué)費(fèi)解析,了解各項(xiàng)費(fèi)用構(gòu)成。
湖南都市職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳解
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電電氣工程系、汽車工程系、大唐信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、商業(yè)與管理系、教育學(xué)院、PICH現(xiàn)代服務(wù)學(xué)院、基礎(chǔ)學(xué)系(社會(huì)科學(xué)系)、...
湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳解
山東醫(yī)學(xué)院設(shè)有社會(huì)科學(xué)與公共課程教學(xué)部、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)教學(xué)部、臨床醫(yī)學(xué)系、護(hù)理系、口腔科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、藥學(xué)系、健康與康復(fù)部、醫(yī)學(xué)影像西部、醫(yī)學(xué)系及...
五洲學(xué)院視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝及服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、英語、行政、商務(wù)英語、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù)等專業(yè),以下是具體名單...
鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)揭秘,各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽。
上海震旦職業(yè)學(xué)院設(shè)有公共衛(wèi)生與護(hù)理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、智能工程學(xué)院、教育學(xué)院、東方電影學(xué)院、東方文化研究所、繼續(xù)教育學(xué)院及其他學(xué)院,以下是具...
中山大學(xué)南方學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳解
臨沂大學(xué)有材料科學(xué)與工程、新能源材料與器件、新聞學(xué)、法理、社會(huì)工作、動(dòng)物學(xué)、食品科學(xué)與工程、生物技術(shù)、化學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè),以下是具體名...