海南高考生可報(bào)考的大學(xué)名單為20900所:中國(guó)傳媒大學(xué)、長(zhǎng)春工業(yè)學(xué)院、瓊臺(tái)師范學(xué)院、懷化大學(xué)、信陽(yáng)師范學(xué)院、五邑大學(xué)、萍鄉(xiāng)學(xué)院、通化師范學(xué)院、贛東大學(xué)、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院等,各大學(xué)具體錄取排名如下:
1、2022年海南天津科技大學(xué)(化學(xué))錄取排名20225左右;
2、2022年海南石河子大學(xué)(化學(xué)或生物)錄取排名20225左右;
3、西交利物浦大學(xué)(物理)2022年海南招生排名20445左右;
4、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(不限)2022年海南錄取排名在20225名左右;
5、哈爾濱師范大學(xué)(物理)2022年海南招生排名20445左右;
6、南京特殊教育師范學(xué)院(物理)2022年海南錄取排名20445左右;
7、山西傳媒大學(xué)(不限)2022年海南錄取排名20225左右;
8、嘉應(yīng)學(xué)院(不限于)2022年海南錄取排名在20225左右;
9、海南中原工學(xué)院(物理或化學(xué))2022年錄取排名在20874左右;
10、海南衡水學(xué)院(化學(xué))2022年錄取排名20445左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
2 | 延邊大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
3 | 天津科技大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
4 | 河南師范大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
5 | 石河子大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
6 | 西交利物浦大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
7 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
8 | 江西理工大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
9 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
10 | 西安醫(yī)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
11 | 武漢紡織大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
12 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
13 | 哈爾濱師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
14 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
15 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
16 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
17 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
18 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
19 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
20 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
21 | 遼寧科技大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
22 | 重慶科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
23 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
24 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
25 | 青海師范大學(xué)(生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
26 | 山東工商學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
27 | 南京特殊教育師范學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
28 | 泉州師范學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
29 | 防災(zāi)科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
30 | 山東交通學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
31 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
32 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
33 | 西北民族大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
34 | 西北民族大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
35 | 華北科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
36 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
37 | 山西傳媒學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
38 | 北方民族大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
39 | 北方民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
40 | 宜賓學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
41 | 宜賓學(xué)院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
42 | 遼寧石油化工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
43 | 九江學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
44 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
45 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
46 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
47 | 懷化學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
48 | 懷化學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
49 | 懷化學(xué)院(史 或 地 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
50 | 嘉應(yīng)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
51 | 嘉應(yīng)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
52 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
53 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
54 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
55 | 天津農(nóng)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
56 | 新余學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
57 | 新余學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
58 | 新余學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
59 | 宜春學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
60 | 河南工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
61 | 貴陽(yáng)學(xué)院(生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
62 | 貴陽(yáng)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
63 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
64 | 莆田學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
65 | 武夷學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
66 | 中原工學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
67 | 中原工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
68 | 貴州理工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
69 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
70 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
71 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
72 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
73 | 淮陰工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
74 | 淮陰工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
75 | 衡水學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
76 | 六盤水師范學(xué)院(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
77 | 青海民族大學(xué)(史 或 政 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
78 | 三明學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
79 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
80 | 安順學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
81 | 安順學(xué)院(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
82 | 凱里學(xué)院(物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
83 | 通化師范學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
84 | 贛東學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
85 | 蚌埠學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
86 | 百色學(xué)院(生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
87 | 湖南人文科技學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
88 | 廣西民族師范學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 547 | 20874 |
89 | 廣西民族師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
90 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
91 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
1、中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
2、海南大學(xué)(Y)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大學(xué)(Y)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 |
3、延邊大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 548 | 20645 |
2 | 延邊大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 545 | 20040 |
3 | 延邊大學(xué)(9)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 海南 | 538 | 20653 |
4 | 延邊大學(xué)(8)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 541 | 20023 |
4、天津科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
2 | 天津科技大學(xué)(8)(化 或 生) | 2020 | 綜合 | 海南 | 539 | 20442 |
5、河南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南師范大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
2024年海南高考分?jǐn)?shù)線最低的公辦大專學(xué)校有哪些 |
海南高考低分公辦大專有哪些學(xué)校報(bào)考2024年最新推薦 |
海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院是民辦大專嗎 |
海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院是中專還是大專 |
海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院是全日制大專嗎 |
海南工商職業(yè)學(xué)院是全日制大專嗎 |
海南工商職業(yè)學(xué)院是中專還是大專 |
海南科技職業(yè)大學(xué)是全日制大專嗎 |
海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院是全日制大專嗎 |
海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院是中專還是大專 |
海南政法職業(yè)學(xué)院是全日制大專嗎 |
海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院是全日制大專嗎 |
北京市排名19350的考生可報(bào)考的大學(xué)名單為:揚(yáng)州大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)民航大學(xué)、江蘇大學(xué)、華僑大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、河南師范大學(xué)、四川美術(shù)...
福建省物理高分考生可報(bào)考的大學(xué)名單為117750所:連云港師范學(xué)院、漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,各大學(xué)具體錄取排名如下:
湖南省歷史高考考生可報(bào)考的大學(xué)名單為137900所:和田師范學(xué)院、廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院、三峽電力職業(yè)學(xué)院、珠...
浙江本科大學(xué)排行榜包含浙江大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、浙江科技大學(xué)、浙江海洋大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、浙江...
黑龍江省理科高考考生可報(bào)考的高校名單為72850所:黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B)(預(yù)科)、哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科)、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)研究所、天...
河北省物理高分考生可報(bào)考大學(xué)名單為85400所:華北理工大學(xué)、淮北師范大學(xué)、華西師范大學(xué)、上海健康醫(yī)學(xué)院、西藏民族大學(xué)、沉陽(yáng)化工大學(xué)等,各大...
云南省理科高考考生可報(bào)考的大學(xué)名單為2400所:上海交通大學(xué)(預(yù)科)、同濟(jì)大學(xué)(中外合作)、北京師范大學(xué)、南開大學(xué)(民族班)、華東師范大學(xué)、...
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于河北省石家莊市,學(xué)校主管部門為河北省。很多高考學(xué)生都比較關(guān)心:河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名第幾?河北省排名第一?河北交通...
廣東省物理高分考生可報(bào)考大學(xué)名單為46900所:北京林業(yè)大學(xué)、云南大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、大連海事大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、海南大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、東北...
廣東省物理高分考生可報(bào)考大學(xué)名單為248450所:中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院、東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漳州健康職業(yè)學(xué)院、廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)...
四川省理科高考考生可報(bào)考的高校名單為16.06萬(wàn)所:邵陽(yáng)學(xué)院、江西師范大學(xué)科技學(xué)院、天府西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、重慶工商大學(xué)派絲學(xué)院、武昌首藝學(xué)院、河...
黑龍江省理科高考考生可報(bào)考的高校名單為91700所:湖北恩施學(xué)院、山東外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢...
廣東省歷史高考考生可報(bào)考的大學(xué)名單為215350所:江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西工程職業(yè)學(xué)院、江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,各大學(xué)具體錄取排名如...
江西文科高分考生可報(bào)考的大學(xué)名單為100900所:天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明健康職業(yè)學(xué)院、湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢鐵道橋梁職業(yè)學(xué)院等,...
黑龍江省文科高分考生可報(bào)考的大學(xué)名單為28600所:中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系研究所、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院、重慶城...