山東黎明科技職業(yè)學(xué)院擁有醫(yī)藥生物技術(shù)、醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)與管理、臨床醫(yī)學(xué)、口服藥、關(guān)心、助產(chǎn)士、中藥、針灸按摩、藥店、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單,我希望對(duì)您有所幫助,此外,專業(yè)設(shè)置可能會(huì)發(fā)生變化,正式填寫(xiě)表格時(shí),需要參考學(xué)校公布的數(shù)據(jù)。
山東黎明科技職業(yè)學(xué)院2023年全國(guó)統(tǒng)一招生計(jì)劃名單(不含個(gè)人招生)、綜合招聘)
科類 | 專業(yè) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
190 | 120 | 20 | 50 | 40 | 100 | 50 | 50 | 2965 | 50 | 40 | 30 | 30 | 5 | 30 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | ||
(1)文史/歷史類 | (470102)藥品生物技術(shù) | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (490208)藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520101)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(1)文史/歷史類 | (520102)口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
(1)文史/歷史類 | (520201)護(hù)理 | 2 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
(1)文史/歷史類 | (520202)助產(chǎn) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520401)中醫(yī)學(xué) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||
(1)文史/歷史類 | (520403)針灸推拿 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
(1)文史/歷史類 | (520410)中藥學(xué) | 3 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520501)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520502)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520504)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520802)嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (570101)早期教育 | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (470102-05)藥品生物技術(shù) | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (530701-45)電子商務(wù) | 15 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520601-35)康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (520416-30)中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (470102)藥品生物技術(shù) | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (490208)藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520101)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(5)理工/物理類 | (520102)口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
(5)理工/物理類 | (520201)護(hù)理 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
(5)理工/物理類 | (520202)助產(chǎn) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520401)中醫(yī)學(xué) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||
(5)理工/物理類 | (520403)針灸推拿 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
(5)理工/物理類 | (520410)中藥學(xué) | 3 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520501)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520502)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520504)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520802)嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (570101)早期教育 | 10 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (470102-05)藥品生物技術(shù) | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (530701-45)電子商務(wù) | 15 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520601-35)康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (520416-30)中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
(9)春季高考 | (460305-03)工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (460306-04)電氣自動(dòng)化技術(shù) | 0 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (470102-05)藥品生物技術(shù) | ||||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (500113-09)高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 8 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (500405-11)空中乘務(wù) | 8 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (500406-12)民航安全技術(shù)管理 | 6 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (510201-16)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (510202-17)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (510204-19)數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520101-22)臨床醫(yī)學(xué) | 301 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520102-23)口腔醫(yī)學(xué) | 332 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520201-24)護(hù)理 | 520 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520202-25)助產(chǎn) | 90 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520301-26)藥學(xué) | 40 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520401-27)中醫(yī)學(xué) | 70 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520403-28)針灸推拿 | 300 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520410-29)中藥學(xué) | 70 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520416-30)中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 60 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520501-31)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 99 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520502-32)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 98 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520504-33)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520601-35)康復(fù)治療技術(shù) | 60 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520802-38)嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 60 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520804-39)心理咨詢 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520901-40)眼視光技術(shù) | 30 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (520903-41)視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (530203-42)保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 0 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (530302-43)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 13 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (530701-45)電子商務(wù) | 50 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (540101-47)旅游管理 | 9 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (540105-48)研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 9 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (550404-58)文物修復(fù)與保護(hù) | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (550406-59)文物展示利用技術(shù) | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (560215-61)傳播與策劃 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (570101-62)早期教育 | 20 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (570201-63)商務(wù)英語(yǔ) | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (570207-64)旅游日語(yǔ) | 7 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (580401-66)法律事務(wù) | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (590102-67)黨務(wù)工作 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)春季高考 | (590302-68)智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | (550101-49)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | (550106-50)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | (550117-51)人物形象設(shè)計(jì) | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | (550201-52)音樂(lè)表演 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | (550202-53)舞蹈表演 | 5 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | (550204-54)表演藝術(shù) | 5 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | (550210-55)現(xiàn)代流行音樂(lè) | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | (550212-56)音樂(lè)制作 | 10 | |||||||||||||||||||
(A)藝術(shù)(不分文理) | (560202-60)廣播影視節(jié)目制作 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (470102-05)藥品生物技術(shù) | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (500113-09)高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (500405-11)空中乘務(wù) | 5 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (500406-12)民航安全技術(shù)管理 | 5 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (510201-16)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (510202-17)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520101-22)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 30 | 3 | |||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520102-23)口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520102H-70)口腔醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 50 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520201-24)護(hù)理 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520202-25)助產(chǎn) | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520301-26)藥學(xué) | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520401-27)中醫(yī)學(xué) | 3 | 18 | 2 | |||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520403-28)針灸推拿 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520410-29)中藥學(xué) | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520416-30)中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520501-31)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520502-32)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520601-35)康復(fù)治療技術(shù) | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520802-38)嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520804-39)心理咨詢 | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520901-40)眼視光技術(shù) | 15 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (520903-41)視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (530302-43)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (530701-45)電子商務(wù) | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (540105-48)研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (550404-58)文物修復(fù)與保護(hù) | 10 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (570101-62)早期教育 | 10 |
山東黎明科技職業(yè)學(xué)院(原山東中西醫(yī)結(jié)合大學(xué)),經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)、經(jīng)教育部注冊(cè)的全日制普通高等職業(yè)院校,是國(guó)家級(jí)誠(chéng)信示范高職院校。山東黎明科技職業(yè)學(xué)院的前身是創(chuàng)建于1985年的山東中西醫(yī)結(jié)合大學(xué),2001年,??粕?jí)更名為山東黎明科技職業(yè)學(xué)院。
學(xué)院被有關(guān)部門(mén)評(píng)為“全國(guó)民辦高職院校先進(jìn)單位”、“全國(guó)優(yōu)秀民辦職業(yè)院?!?、“中國(guó)最具影響力的民辦高職院校”、“全國(guó)健康產(chǎn)業(yè)職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“全國(guó)流動(dòng)青年職業(yè)技能培訓(xùn)先進(jìn)單位”、“全國(guó)誠(chéng)信示范職業(yè)院?!钡确Q號(hào)。珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)專業(yè)有音樂(lè)表演、表演藝術(shù)、現(xiàn)代流行音樂(lè)、鋼琴伴奏、舞蹈表演、編舞、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞蹈、影視多媒體技術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝...
杭州師范大學(xué)中外合作辦學(xué)專業(yè)包括地理信息科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、高分子材料與工程等,以下是具體名單,以供參考,因?yàn)閷I(yè)設(shè)置可能會(huì)改變,填寫(xiě)正式報(bào)告時(shí)...
新疆師范大學(xué)設(shè)有馬克思主義學(xué)院、商學(xué)院、政治學(xué)院、歷史與社會(huì)學(xué)院、教育科學(xué)學(xué)院、漢語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院、國(guó)際文學(xué)交流學(xué)院、...
如果您是新高考省份考生,想報(bào)考西安石油大學(xué),然后你必須弄清楚學(xué)校每個(gè)專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的西安石油大學(xué)3+3新高考模式各專業(yè)選...
河南按摩職業(yè)學(xué)院?jiǎn)我粚I(yè)為中醫(yī)保健、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、關(guān)心、嬰幼兒護(hù)理服務(wù)與管理、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、藥店、醫(yī)藥商業(yè)與管理專業(yè)...
黑龍江職業(yè)學(xué)院擁有園藝技術(shù)、老兵專用醫(yī)藥、畜牧獸醫(yī)、寵物醫(yī)療技術(shù)、寵物護(hù)理和訓(xùn)練、城市熱能應(yīng)用技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、建筑工程...
西北民族大學(xué)金融學(xué)專業(yè)、教育技術(shù)、文物保護(hù)技術(shù)、應(yīng)用心理學(xué)、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、土木工程、臨床醫(yī)學(xué)、口服藥、醫(yī)學(xué)檢測(cè)技術(shù)、財(cái)務(wù)管理、...
嘉興學(xué)院視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝及服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)、制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、臨床醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與...
常州大學(xué)藝術(shù)專業(yè)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì))、環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì))、數(shù)字媒體藝術(shù)、精美藝術(shù)、音樂(lè)、舞蹈表演、表演及其他專...
湖北幼兒師范高等??茖W(xué)校設(shè)有學(xué)前教育、早期教育、特殊教育、嬰幼兒護(hù)理服務(wù)與管理、小學(xué)英語(yǔ)教育(含學(xué)前指導(dǎo))、旅游英語(yǔ)、廣播與主持、音樂(lè)教育、...
宣化科技職業(yè)學(xué)院設(shè)有學(xué)前教育學(xué)院、航空鐵道學(xué)院、新能源學(xué)院、文化傳媒學(xué)院、管理工程系、信息工程、馬克思主義學(xué)院等院系,以下是具體名單,以供參...
國(guó)家一流本科專業(yè)很強(qiáng)大,我國(guó)教育部實(shí)施的“雙千計(jì)劃”建設(shè)的重大專業(yè),雖然數(shù)量看起來(lái)相當(dāng)大,但它還不錯(cuò)而且很出色,而多種優(yōu)勢(shì)也能依次體現(xiàn)出來(lái)。
根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)注冊(cè)審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,湖南第一師范學(xué)院新增金融科技專業(yè)、教育學(xué)、休閑運(yùn)動(dòng)、電氣工程及其自動(dòng)...
福建農(nóng)林大學(xué)中外合作辦學(xué)專業(yè)包括風(fēng)景園林、園藝、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學(xué)等,以下為具體名單,以供參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)發(fā)生變化,正式填寫(xiě)表格...
上饒師范學(xué)院設(shè)有文學(xué)與新聞學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、政法學(xué)院、歷史地理與旅游學(xué)院、教育科學(xué)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院、...