吉首大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在3500-10000元/年左右,其中學(xué)前教育(師范)專業(yè),學(xué)費為3500元;小學(xué)教育(師范)專業(yè),學(xué)費為3500元;小學(xué)語文教育(師范)專業(yè),學(xué)費為3500元;小學(xué)英語教育(師范)專業(yè),學(xué)費為3500元;漢語言文學(xué)(師范)專業(yè),學(xué)費為4000元。吉首大學(xué)學(xué)費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學(xué)費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元) |
---|---|
學(xué)前教育(師范) | 3500 |
小學(xué)教育(師范) | 3500 |
小學(xué)語文教育(師范) | 3500 |
小學(xué)英語教育(師范) | 3500 |
漢語言文學(xué)(師范) | 4000 |
歷史學(xué)(師范) | 4000 |
英語(師范)(語言要求:英語) | 4000 |
漢語言文學(xué) | 4500 |
商務(wù)英語(語言要求:英語) | 4500 |
英語(語言要求:英語) | 4500 |
翻譯(語言要求:英語) | 4500 |
日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
經(jīng)濟學(xué) | 5000 |
金融工程 | 5000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
法學(xué) | 5000 |
統(tǒng)計學(xué) | 5000 |
工商管理 | 5000 |
會計學(xué) | 5000 |
公共事業(yè)管理 | 5000 |
人力資源管理 | 5000 |
電子商務(wù) | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
風(fēng)景園林 | 5900 |
新聞學(xué) | 6000 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6000 |
針灸推拿學(xué) | 7500 |
護理學(xué) | 7500 |
學(xué)前教育(師范) | 4000 |
小學(xué)教育(師范) | 4000 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 7500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 7500 |
思想政治教育(師范) | 4000 |
漢語言文學(xué)(師范) | 4000 |
歷史學(xué)(師范) | 4000 |
英語(師范)(語言要求:英語) | 4000 |
商務(wù)英語(語言要求:英語) | 4500 |
經(jīng)濟學(xué) | 5000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
法學(xué) | 5000 |
公共事業(yè)管理 | 5000 |
人力資源管理 | 5000 |
電子商務(wù) | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
護理學(xué) | 7500 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
學(xué)前教育(師范) | 3500 |
小學(xué)教育(師范) | 3500 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范) | 3500 |
小學(xué)英語教育(師范) | 3500 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4000 |
物理學(xué)(師范) | 4000 |
英語(師范)(語言要求:英語) | 4000 |
商務(wù)英語(語言要求:英語) | 4500 |
英語(語言要求:英語) | 4500 |
翻譯(語言要求:英語) | 4500 |
日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
經(jīng)濟學(xué) | 5000 |
金融工程 | 5000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
法學(xué) | 5000 |
統(tǒng)計學(xué) | 5000 |
工商管理 | 5000 |
會計學(xué) | 5000 |
公共事業(yè)管理 | 5000 |
人力資源管理 | 5000 |
電子商務(wù) | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 5900 |
機械電子工程 | 5900 |
材料科學(xué)與工程 | 5900 |
電氣工程及其自動化 | 5900 |
電子信息工程 | 5900 |
通信工程 | 5900 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5900 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 5900 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5900 |
土木工程 | 5900 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
風(fēng)景園林 | 5900 |
針灸推拿學(xué) | 7500 |
護理學(xué) | 7500 |
軟件工程 | 10000 |
學(xué)前教育(師范) | 4000 |
小學(xué)教育(師范) | 4000 |
化學(xué)(師范) | 4000 |
化學(xué) | 4500 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 7500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 7500 |
生物科學(xué)(師范) | 4000 |
生物科學(xué) | 4500 |
化學(xué)工程與工藝 | 5900 |
制藥工程 | 5900 |
環(huán)境工程 | 5900 |
食品科學(xué)與工程 | 5900 |
臨床醫(yī)學(xué) | 7500 |
藥學(xué) | 7500 |
思想政治教育(師范) | 4000 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4000 |
物理學(xué)(師范) | 4000 |
商務(wù)英語(語言要求:英語) | 4500 |
金融工程 | 5000 |
法學(xué) | 5000 |
工商管理 | 5000 |
會計學(xué) | 5000 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 5900 |
材料科學(xué)與工程 | 5900 |
電氣工程及其自動化 | 5900 |
電子信息工程 | 5900 |
通信工程 | 5900 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5900 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 5900 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5900 |
土木工程 | 5900 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
風(fēng)景園林 | 5900 |
針灸推拿學(xué) | 7500 |
護理學(xué) | 7500 |
軟件工程 | 10000 |
化學(xué)(師范) | 4000 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 7500 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 7500 |
生物科學(xué)(師范) | 4000 |
制藥工程 | 5900 |
食品科學(xué)與工程 | 5900 |
藥學(xué) | 7500 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
本科預(yù)科班 | 4000 |
注:吉首大學(xué)各專業(yè)收費標(biāo)準如有變動,以吉首大學(xué)官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在3200-7800元/年左右,其中應(yīng)用英語專業(yè),學(xué)費為3200元;大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學(xué)費為350...
湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在3200-7800元/年左右,其中旅游英語專業(yè),學(xué)費為3200元;金融服務(wù)與管理專業(yè),學(xué)費為35...
中南大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在3600-8950元/年左右,其中法學(xué)類專業(yè),學(xué)費為5300元;中國語言文學(xué)類專業(yè),學(xué)費為5300元;外...
湖南大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在4000-8950元/年左右,其中漢語言文學(xué)專業(yè),學(xué)費為5300元;日語專業(yè),學(xué)費為5300元;歷史學(xué)專...
長沙理工大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在4500-30000元/年左右,其中漢語言文學(xué)專業(yè),學(xué)費為4500元;英語專業(yè),學(xué)費為4500元;翻...
湖南科技大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在3600-6000元/年左右,其中教育學(xué)(師范)專業(yè),學(xué)費為4000元;小學(xué)教育(師范)專業(yè),學(xué)費為...
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在3600-23000元/年左右,其中教育學(xué)(師范)專業(yè),學(xué)費為4000元;英語專業(yè),學(xué)費為4500元...
中南林業(yè)科技大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在3600-39000元/年左右,其中園林技術(shù)專業(yè),學(xué)費為6000元;大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學(xué)費為60...
湖南中醫(yī)藥大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在4500-7500元/年左右,其中中醫(yī)學(xué)(卓越1班、5+3一體化)專業(yè),學(xué)費為7500元;中醫(yī)學(xué)(...
湖南理工學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在4000-23600元/年左右,其中漢語言文學(xué)(師范)專業(yè),學(xué)費為4000元;英語(師范)專業(yè),學(xué)費...
湘南學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在3800-7150元/年左右,其中社會工作專業(yè),學(xué)費為3800元;翻譯專業(yè),學(xué)費為3800元;商務(wù)英語(...
懷化學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在4000-6450元/年左右,其中小學(xué)教育(師范)專業(yè),學(xué)費為4250元;漢語言文學(xué)(師范)專業(yè),學(xué)費為...
長沙學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在4500-6000元/年左右,其中漢語言文學(xué)專業(yè),學(xué)費為4500元;日語專業(yè),學(xué)費為4500元;英語(語...
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在3200-16800元/年左右,其中商務(wù)日語專業(yè),學(xué)費為3200元;金融服務(wù)與管理專業(yè),學(xué)費為3...
長沙醫(yī)學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在18400-33235元/年左右,其中藥品經(jīng)營與管理專業(yè),學(xué)費為18400元;護理專業(yè),學(xué)費為1840...