遼寧師范大學設有法學專業(yè)、政治學與公共管理、思想政治教育、教育學、教育技術、幼兒教育、小學教育、特殊教育、體育、運動訓練等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習 年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) | 招考方向 |
1 | 030101K | 法學 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 法學 | 4800 | |
2 | 030201 | 政治學與行政學 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 法學 | 4800 | |
3 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 法學 | 4800 | 師范 |
4 | 040101 | 教育學 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | 師范 |
5 | 040104 | 教育技術學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范 |
6 | 040106 | 學前教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | 師范 |
7 | 040107 | 小學教育 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | 師范 |
8 | 040108 | 特殊教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | 師范 |
9 | 040201 | 體育教育 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | 師范 |
10 | 040202K | 運動訓練 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 10000 | |
11 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 教育學 | 4800 | |
12 | 050101 | 漢語言文學 | 四 | 3-6 | 文史 | 歷史學科類 | 文學 | 4800 | 師范 |
13 | 050103 | 漢語國際教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 歷史學科類 | 文學 | 4800 | 師范 |
14 | 050201 | 英語 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | 師范 |
15 | 050201H | 英語 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 40000 | 中外合作辦學 |
16 | 050202 | 俄語 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
17 | 050204 | 法語 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
18 | 050207 | 日語 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | 師范 |
19 | 050207 | 日語 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
20 | 050261 | 翻譯 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
21 | 050301 | 新聞學 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
22 | 050303 | 廣告學 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 文學 | 4800 | |
23 | 060101 | 歷史學 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 歷史學 | 4800 | 師范 |
24 | 060104 | 文物與博物館學 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 歷史學 | 4800 | |
25 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范 |
26 | 070102 | 信息與計算科學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
27 | 070201 | 物理學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范 |
28 | 070301 | 化學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范 |
29 | 070501 | 地理科學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 理學 | 5200 | 師范 |
30 | 070504 | 地理信息科學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 理學 | 5200 | |
31 | 071001 | 生物科學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | 師范 |
32 | 071002 | 生物技術 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
33 | 071101 | 心理學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 理學 | 5200 | 師范 |
34 | 071102 | 應用心理學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 理學 | 5200 | 師范 |
35 | 080701 | 電子信息工程 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
36 | 080702 | 電子科學與技術 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
37 | 080717T | 人工智能 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 待定 | * |
38 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | 師范 |
39 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
40 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
41 | 081102 | 水文與水資源工程 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
42 | 100706T | 藥物化學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
43 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 3-6 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 | |
44 | 120203K | 會計學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
45 | 120205 | 國際商務 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
46 | 120205H | 國際商務 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 39000 | 中外合作辦學 |
47 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
48 | 120402 | 行政管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
49 | 120501 | 圖書館學 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
50 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
51 | 130201 | 音樂表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | |
52 | 130202 | 音樂學 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | 師范 |
53 | 130205 | 舞蹈學 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | 師范 |
54 | 130301 | 表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | |
55 | 130305 | 廣播電視編導 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | |
56 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | |
57 | 130310 | 動畫 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | |
58 | 130401 | 美術學 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | 師范 |
59 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | |
60 | 130503 | 環(huán)境設計 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | |
61 | 130506 | 公共藝術 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | |
62 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
闡明:
1.音樂表演專業(yè)擬招收11種樂器。遼寧省擬招收少數(shù)民族打擊樂演奏家補考、古箏、琵琶、中軟、竹笛、大提琴候選人;山西省擬增招大提琴考生報考、古典打擊樂、二胡、盛、嗩吶、琵琶、揚琴、竹笛候選人;最終結果由各省招生考試機構公布。
2.以上專業(yè)收費標準(含新專業(yè)*),須經有關部門批準并備案。
遼寧師范大學,簡稱“遼師大”,位于遼寧省大連市,是遼寧省“雙一流”國內高水平大學建設高校、教育部“卓越中學教師培養(yǎng)計劃”項目實施學校、遼寧省基礎教育教師培訓和繼續(xù)教育基地、教育科研咨詢基地、高校師資培訓基地,已經發(fā)展成為一門經濟學、法理、教育學、文學、歷史、新儒家、工程、藥品、管理、藝術等多學科交叉發(fā)展的省屬重點大學。
遼寧師范大學創(chuàng)建于1951年9月,初建時是廬山師范學院;1953年4月,更名為大連師范學院;1958年7月,大連師范學院與大連外國語學院合并,大連師范大學成立。1960年7月,學校更名為遼寧師范大學;1983年12月,更名為遼寧師范大學;1981年批準為碩士學位授予單位;1998年獲得博士學位授予權。
廣元中核職業(yè)技術學院2023年單招有機與電氣裝備技術專業(yè)、電氣自動化技術(核工程電氣安裝與維護)、智能焊接技術(核工程焊接)、工程測量技術(...
遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院美術專業(yè)有人物設計、廣告藝術設計、美容與人體藝術、展示藝術與設計專業(yè),以下是具體專業(yè)列表,以供參考,由于專業(yè)設置可能...
如果您是新高考省份考生,想報考重慶三峽醫(yī)學院,然后你必須弄清楚你想在學校申請的專業(yè)需要修哪些科目,否則無法填寫報告。本文為您整理了一份重慶三...
西華大學藝術專業(yè)有美術學、設計、動畫片、音樂、舞蹈表演、數(shù)字媒體藝術、流行舞蹈等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,填寫...
中外合作辦學專業(yè):電子信息工程(中外合作辦學)、軟件工程(中外合作辦學)、通信工程(中外合作辦學)
如果您是新高考省份考生,想報考南京信息職業(yè)技術學院,然后你必須弄清楚你想在學校申請的專業(yè)需要修哪些科目,否則無法填寫報告。本文為您整理了一份...
硅湖職業(yè)技術學院2023年提前招生,有機電子集成技術專業(yè)、工業(yè)機器人、機械制造及其自動化、電氣自動化技術、計算機應用技術、計算機網絡技術、大...
北京師范大學2024年研究生招生專業(yè)目錄已公布,主要包括招生專業(yè)、招生計劃、研究方向、考試科目及其他信息,這是詳細信息,我希望對您有所幫助。
新疆農業(yè)大學2024年研究生招生專業(yè)目錄已公布,主要包括招生專業(yè)、招生計劃、研究方向、考試科目及其他信息,這是詳細信息,我希望對您有所幫助。
1、四川應用技術職業(yè)學院學前教育((師資培訓))江西招生5人;
如果您是新高考省份考生,想報考南昌醫(yī)學院,然后你必須弄清楚你想在學校申請的專業(yè)需要修哪些科目,否則無法填寫報告。本文為您整理了一份南昌醫(yī)學院...
全國有哪些大學開設化學專業(yè),哪些學?;瘜W專業(yè)比較好,排名前三的大學是哪幾所?這是化學專業(yè)最好的大學排名,僅供參考。
男生最容易找到好工作的十大專業(yè)是:電子信息專業(yè)、機械專業(yè)、醫(yī)療技術專業(yè)、武器發(fā)射工程專業(yè)、地質專業(yè)、核工程專業(yè)、交通運輸專業(yè)、海洋工程專業(yè)、...
1、安徽江南影視藝術職業(yè)學院高鐵客運服務((14000元/年))招生6人;
山東農業(yè)工程學院藝術專業(yè)視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術、藝術與手工品、環(huán)境藝術設計等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,填寫...