今天很多人問高老師,廣州商學院和綿陽城市大學這兩所大學哪所好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看廣州商學院 VS 綿陽城市大學,包括廣州商學院和綿陽城市學院的創(chuàng)辦日期、學校級別、機構類型及機構特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易知道廣州商學院和綿陽城市大學哪個更好。
根據(jù)廣州商學院和綿陽城市學院各自招生辦公布的2023年最新數(shù)據(jù),廣州商學院與綿陽城市大學的比較如下:
1、廣州商學院2022年河北物理最低分331分,綿陽城市大學2022年河北物理最低分455分,從最低錄取分數(shù)開始比較,綿陽城市大學超越廣州商學院,從分數(shù)排名來看,廣州商學院較好;
2、廣州商學院2022年河北歷史最低分253分,綿陽城市學院2022年河北歷史最低分472分,從最低錄取分數(shù)開始比較,綿陽城市大學超越廣州商學院,從分數(shù)排名來看,廣州商學院較好;
3、廣州商學院是一所本科學校、綿陽城市學院 學歷層次 本科;
4、廣州商學院的辦學類型為大學、綿陽城市大學是一所理工科大學;
5、廣州商學院隸屬于省教育廳、綿陽城市學院隸屬省教育廳;
6、廣州商學院和綿陽城市大學分別成立于1999年和2006年;
7、廣州商學院位于廣東省廣州市;綿陽城市學院位于四川省綿陽市;
以下是廣州商學院和綿陽城市學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,廣州商學院和綿陽城市大學哪個更好,它們之間有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供廣州商學院和綿陽城市學院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院?;A信息 | 廣州商學院 | 綿陽城市學院 |
綜合排名 | 1167 | 1108 |
所屬地區(qū) | 廣東廣州市 | 四川綿陽市 |
創(chuàng)辦時間 | 1999年 | 2006年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 12 | 6 |
專業(yè)數(shù) | 36 | 63 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 40509 | |
2022 | 廣州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29790 | |
2022 | 廣州商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 36124 | 不限 |
2022 | 廣州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51650 | |
2022 | 廣州商學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 38516 | |
2022 | 廣州商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 37476 | 不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
2022 | 廣州商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 31736 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 472 | 33030 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43548 | |
2022 | 廣州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 29674 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 廣州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 廣州商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 464 | 202498 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 463 | 23094 | |
2022 | 廣州商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 461 | 51499 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 458 | 79601 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 458 | 211112 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 454 | 41009 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113045 | |
2022 | 廣州商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 453 | 41459 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 452 | 221296 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 450 | 225120 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 廣州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 445 | 232682 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 445 | 232856 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 445 | 233231 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 廣州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 443 | 94873 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 438 | 99626 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 437 | 100904 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 437 | 101027 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 437 | 101079 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 437 | 8556 | |
2022 | 廣州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 169642 | |
2022 | 廣州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 436 | 89878 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163754 | |
2022 | 廣州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 廣州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 廣州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 425 | 78987 | |
2022 | 廣州商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 418 | 121067 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 廣州商學院 | 重慶 | 物理 | ???/td> | 408 | 85636 | |
2022 | 廣州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
2022 | 廣州商學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 廣州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 405 | 47200 | |
2022 | 廣州商學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 廣州商學院 | 寧夏 | 文科 | ???/td> | 403 | 12515 | |
2022 | 廣州商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 376 | 23313 | |
2022 | 廣州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 廣州商學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 368 | 147211 | |
2022 | 廣州商學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129450 | |
2022 | 廣州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132220 | |
2022 | 廣州商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 | |
2022 | 廣州商學院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 354 | 242020 | |
2022 | 廣州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 348 | 128434 | |
2022 | 廣州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 | |
2022 | 廣州商學院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 346 | 57787 | |
2022 | 廣州商學院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 341 | 91530 | |
2022 | 廣州商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 | |
2022 | 廣州商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 廣州商學院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 331 | 266426 | |
2022 | 廣州商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
2022 | 廣州商學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 308 | 146234 | |
2022 | 廣州商學院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 253 | 183625 | |
2022 | 廣州商學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 專科 | 252 | 304888 | |
2022 | 廣州商學院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 194 | 270273 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 192 | 398061 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 190 | 398152 | 物理+不限 |
2022 | 廣州商學院(較高收費) | 河南 | 理科 | ???/td> | 190 | 502581 | |
2022 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 183 | 270793 | 歷史+不限 |
2022 | 廣州商學院 | 重慶 | 歷史 | ???/td> | 180 | 69770 | |
2022 | 廣州商學院 | 寧夏 | 理科 | ???/td> | 150 | 41899 | |
2022 | 廣州商學院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 19367 | |
2021 | 廣州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40940 | |
2021 | 廣州商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 24136 | 歷史+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 不限 |
2021 | 廣州商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 28245 | 歷史+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 | 歷史+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 26369 | 物 |
2021 | 廣州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 廣州商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 | 歷史+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 47514 | |
2021 | 廣州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 70291 | |
2021 | 廣州商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
2021 | 廣州商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 | |
2021 | 廣州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 廣州商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 35255 | 不限 |
2021 | 廣州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 87304 | |
2021 | 廣州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 27809 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 廣州商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 465 | 79324 | 歷史+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 465 | 36385 | |
2021 | 廣州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 455 | 66892 | |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 453 | 196979 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 452 | 91726 | 歷史+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 448 | 94811 | 歷史+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 448 | 95526 | 歷史+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 447 | 204163 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 232325 | |
2021 | 廣州商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 8806 | |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 438 | 215022 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 437 | 215899 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 | |
2021 | 廣州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 432 | 221557 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 廣州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148537 | |
2021 | 廣州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
2021 | 廣州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 421 | 39734 | |
2021 | 廣州商學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 279013 | |
2021 | 廣州商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 7412 | |
2021 | 廣州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 廣州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
2021 | 廣州商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
2021 | 廣州商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 354 | 22960 | |
2021 | 廣州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 353 | 117180 | |
2021 | 廣州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 廣州商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35160 | |
2021 | 廣州商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 280 | 82089 | |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 234 | 333051 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 206 | 336045 | 物理+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 166 | 268432 | 歷史+不限 |
2021 | 廣州商學院 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 162 | 268581 | 歷史+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣州商學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 廣州商學院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 廣州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 15966 | |
2020 | 廣州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33068 | |
2020 | 廣州商學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
2020 | 廣州商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
2020 | 廣州商學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 26491 | 物 |
2020 | 廣州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 66005 | |
2020 | 廣州商學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 | |
2020 | 廣州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 65884 | |
2020 | 廣州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 | |
2020 | 廣州商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 廣州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 27844 | |
2020 | 廣州商學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 492 | 23424 | |
2020 | 廣州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
2020 | 廣州商學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 | |
2020 | 廣州商學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 31749 | 不限 |
2020 | 廣州商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 478 | 136779 | |
2020 | 廣州商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 478 | 23587 | |
2020 | 廣州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 117264 | |
2020 | 廣州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
2020 | 廣州商學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 88087 | |
2020 | 廣州商學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 474 | 80734 | |
2020 | 廣州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
2020 | 廣州商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 463 | 8669 | |
2020 | 廣州商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 459 | 76338 | |
2020 | 廣州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 459 | 60629 | |
2020 | 廣州商學院(只招有志愿考生其它) | 重慶 | 文科 | 本二 | 457 | 33207 | |
2020 | 廣州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 | |
2020 | 廣州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 | |
2020 | 廣州商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 445 | 68424 | |
2020 | 廣州商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 441 | 179891 | |
2020 | 廣州商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
2020 | 廣州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 434 | 42868 | |
2020 | 廣州商學院(中外合作) | 廣東 | 文科 | 本科 | 431 | 100938 | |
2020 | 廣州商學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
2020 | 廣州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 17512 | |
2020 | 廣州商學院(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 415 | 210866 | |
2020 | 廣州商學院(只招有志愿考生其它) | 重慶 | 理科 | 本二 | 415 | 80959 | |
2020 | 廣州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 107059 | |
2020 | 廣州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 378 | 112707 | |
2020 | 廣州商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 22063 | |
2020 | 廣州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 48553 | |
2020 | 廣州商學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 327 | 294950 | |
2020 | 廣州商學院 | 廣東 | 文科 | ???/td> | 171 | 254165 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 綿陽城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
2022 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43806 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 34309 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25629 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 綿陽城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 456 | 40030 | 歷史+不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 451 | 6960 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 152848 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 30617 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98476 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 19465 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 111429 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 363 | 103785 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 358 | 77644 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 11240 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 315 | 180673 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 303 | 176955 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 287 | 266243 | |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 263 | 163643 | 歷史+不限 |
2022 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 物理 | ???/td> | 216 | 252976 | 物理+不限 |
綿陽城市學院河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
綿陽城市學院和西安歐亞學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
山東理工大學和綿陽城市學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
綿陽城市學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
綿陽城市學院在四川錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
信陽學院和綿陽城市學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
綿陽城市學院的旅游英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
武漢工程大學郵電與信息工程學院和綿陽城市學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
綿陽城市學院和煙臺理工學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
綿陽城市學院在海南高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
綿陽城市學院和北京工業(yè)大學耿丹學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
河北醫(yī)科大學和綿陽城市學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44113 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 28918 | 不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 43472 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 29199 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 43566 | 歷史+不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 42902 | 歷史+不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 83858 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 28479 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 綿陽城市學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 460 | 7256 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 物理+不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 32699 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155545 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 411 | 52991 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 410 | 161014 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
2021 | 綿陽城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 382 | 20749 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 10940 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 368 | 105507 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 362 | 111865 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 81063 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 29830 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 323 | 68959 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19105 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 重慶 | 物理 | ???/td> | 313 | 96732 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 306 | 177966 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 291 | 79447 | |
2021 | 綿陽城市學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 280 | 23820 | |
