河南工業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中工程測量技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;攝影測量與遙感技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;導航與位置服務(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;環(huán)境監(jiān)測技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;環(huán)境工程技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元。河南工業(yè)職業(yè)技術學院學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學費(元) |
---|---|
工程測量技術(4200元/年) | 4200 |
攝影測量與遙感技術(4200元/年) | 4200 |
導航與位置服務(4200元/年) | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(4200元/年) | 4200 |
環(huán)境工程技術(4200元/年) | 4200 |
應急救援技術(4200元/年) | 4200 |
建筑設計(4200元/年) | 4200 |
建筑裝飾工程技術(4200元/年) | 4200 |
風景園林設計(4200元/年) | 4200 |
建筑室內設計(4200元/年) | 4200 |
建筑工程技術(4200元/年) | 4200 |
建筑智能化工程技術(4200元/年) | 4200 |
工程造價(4800元/年) | 4800 |
機械設計與制造(4800元/年) | 4800 |
數字化設計與制造技術(4200元/年) | 4200 |
數控技術(4200元/年) | 4200 |
機械制造及自動化(4800元/年) | 4800 |
工業(yè)設計(4200元/年) | 4200 |
材料成型及控制技術(3D打印方向)(4200元/年) | 4200 |
模具設計與制造(4200元/年) | 4200 |
智能光電制造技術(4200元/年) | 4200 |
智能制造裝備技術(4200元/年) | 4200 |
機電設備技術(4200元/年) | 4200 |
機電一體化技術(4800元/年) | 4800 |
智能控制技術(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)機器人技術(4800元/年) | 4800 |
電氣自動化技術(4800元/年) | 4800 |
無人機應用技術(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗技術(4200元/年) | 4200 |
新能源汽車技術(4800元/年) | 4800 |
智能網聯汽車技術(4200元/年) | 4200 |
應用化工技術(4200元/年) | 4200 |
食品檢驗檢測技術(4200元/年) | 4200 |
汽車技術服務與營銷(4200元/年) | 4200 |
汽車檢測與維修技術(4200元/年) | 4200 |
國際郵輪乘務管理(3700元/年) | 3700 |
空中乘務(3700元/年) | 3700 |
機場運行服務與管理(4200元/年) | 4200 |
通用航空器維修(4200元/年) | 4200 |
電子信息工程技術(4200元/年) | 4200 |
物聯網應用技術(4200元/年) | 4200 |
汽車智能技術(4200元/年) | 4200 |
智能光電技術應用(4200元/年) | 4200 |
計算機應用技術(4800元/年) | 4800 |
計算機網絡技術(4200元/年) | 4200 |
軟件技術(4800元/年) | 4800 |
數字媒體技術(4200元/年) | 4200 |
大數據技術(4200元/年) | 4200 |
云計算技術應用(4200元/年) | 4200 |
人工智能技術應用(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)互聯網技術(4200元/年) | 4200 |
區(qū)塊鏈技術應用(4200元/年) | 4200 |
移動應用開發(fā)(4200元/年) | 4200 |
現代移動通信技術(4200元/年) | 4200 |
財富管理(3700元/年) | 3700 |
大數據與財務管理(3700元/年) | 3700 |
大數據與會計(4200元/年) | 4200 |
連鎖經營與管理(3700元/年) | 3700 |
市場營銷(3700元/年) | 3700 |
電子商務(4200元/年) | 4200 |
跨境電子商務(3700元/年) | 3700 |
網絡營銷與直播電商(3700元/年) | 3700 |
現代物流管理(3700元/年) | 3700 |
航空物流管理(4200元/年) | 4200 |
采購與供應管理(3700元/年) | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 3700 |
酒店管理與數字化運營(3700元/年) | 3700 |
商務英語(3700元/年) | 3700 |
應用英語(教育方向)(3700元/年) | 3700 |
機械制造及自動化(中外合作辦學)(12000元/年;合作方:俄羅斯弗拉基米爾國立大學;單列專業(yè)) | 12000 |
機電一體化技術(中外合作辦學)(12000元/年;合作方:俄羅斯弗拉基米爾國立大學;單列專業(yè)) | 12000 |
計算機應用技術(學制兩年)(8000元/年;單列專業(yè)) | 8000 |
計算機網絡技術(學制兩年)(8000元/年;單列專業(yè)) | 8000 |
軟件技術(學制兩年)(8000元/年;單列專業(yè)) | 8000 |
工程測量技術(4200元/年) | 4200 |
攝影測量與遙感技術(4200元/年) | 4200 |
導航與位置服務(4200元/年) | 4200 |
環(huán)境監(jiān)測技術(4200元/年) | 4200 |
環(huán)境工程技術(4200元/年) | 4200 |
應急救援技術(4200元/年) | 4200 |
建筑設計(4200元/年) | 4200 |
建筑裝飾工程技術(4200元/年) | 4200 |
風景園林設計(4200元/年) | 4200 |
建筑室內設計(4200元/年) | 4200 |
建筑工程技術(4200元/年) | 4200 |
建筑智能化工程技術(4200元/年) | 4200 |
工程造價(4800元/年) | 4800 |
機械設計與制造(4800元/年) | 4800 |
數字化設計與制造技術(4200元/年) | 4200 |
數控技術(4200元/年) | 4200 |
機械制造及自動化(4800元/年) | 4800 |
工業(yè)設計(4200元/年) | 4200 |
材料成型及控制技術(3D打印方向)(4200元/年) | 4200 |
模具設計與制造(4200元/年) | 4200 |
智能光電制造技術(4200元/年) | 4200 |
智能制造裝備技術(4200元/年) | 4200 |
機電設備技術(4200元/年) | 4200 |
機電一體化技術(4800元/年) | 4800 |
智能控制技術(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)機器人技術(4800元/年) | 4800 |
電氣自動化技術(4800元/年) | 4800 |
無人機應用技術(4200元/年) | 4200 |
汽車制造與試驗技術(4200元/年) | 4200 |
新能源汽車技術(4800元/年) | 4800 |
智能網聯汽車技術(4200元/年) | 4200 |
應用化工技術(4200元/年) | 4200 |
食品檢驗檢測技術(4200元/年) | 4200 |
汽車技術服務與營銷(4200元/年) | 4200 |
汽車檢測與維修技術(4200元/年) | 4200 |
國際郵輪乘務管理(3700元/年) | 3700 |
空中乘務(3700元/年) | 3700 |
機場運行服務與管理(4200元/年) | 4200 |
通用航空器維修(4200元/年) | 4200 |
電子信息工程技術(4200元/年) | 4200 |
物聯網應用技術(4200元/年) | 4200 |
汽車智能技術(4200元/年) | 4200 |
智能光電技術應用(4200元/年) | 4200 |
計算機應用技術(4800元/年) | 4800 |
計算機網絡技術(4200元/年) | 4200 |
軟件技術(4800元/年) | 4800 |
數字媒體技術(4200元/年) | 4200 |
大數據技術(4200元/年) | 4200 |
云計算技術應用(4200元/年) | 4200 |
人工智能技術應用(4200元/年) | 4200 |
工業(yè)互聯網技術(4200元/年) | 4200 |
區(qū)塊鏈技術應用(4200元/年) | 4200 |
移動應用開發(fā)(4200元/年) | 4200 |
現代移動通信技術(4200元/年) | 4200 |
財富管理(3700元/年) | 3700 |
大數據與財務管理(3700元/年) | 3700 |
大數據與會計(4200元/年) | 4200 |
連鎖經營與管理(3700元/年) | 3700 |
市場營銷(3700元/年) | 3700 |
電子商務(4200元/年) | 4200 |
跨境電子商務(3700元/年) | 3700 |
網絡營銷與直播電商(3700元/年) | 3700 |
現代物流管理(3700元/年) | 3700 |
航空物流管理(4200元/年) | 4200 |
采購與供應管理(3700元/年) | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 3700 |
酒店管理與數字化運營(3700元/年) | 3700 |
商務英語(3700元/年) | 3700 |
應用英語(教育方向)(3700元/年) | 3700 |
機械制造及自動化(中外合作辦學)(12000元/年;合作方:俄羅斯弗拉基米爾國立大學;單列專業(yè)) | 12000 |
機電一體化技術(中外合作辦學)(12000元/年;合作方:俄羅斯弗拉基米爾國立大學;單列專業(yè)) | 12000 |
計算機應用技術(學制兩年)(8000元/年;單列專業(yè)) | 8000 |
計算機網絡技術(學制兩年)(8000元/年;單列專業(yè)) | 8000 |
軟件技術(學制兩年)(8000元/年;單列專業(yè)) | 8000 |
注:河南工業(yè)職業(yè)技術學院各專業(yè)收費標準如有變動,以河南工業(yè)職業(yè)技術學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中工程測量技術(4200元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費...
周口職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4800元/年左右,其中園藝技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;畜牧獸醫(yī)(420...
濟源職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4800元/年左右,其中工程測量技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;有色金屬智能...
鶴壁職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-13500元/年左右,其中綠色食品生產技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;畜牧獸...
河南司法警官職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中計算機應用技術(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;大數據...
鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在12000-18000元/年左右,其中藥品經營與管理(13000元/年)專業(yè),學費為1300...
鄭州師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-12000元/年左右,其中投資學(4400元/年)專業(yè),學費為4400元;社會工作(440...
鄭州財經學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在14600-14900元/年左右,其中經濟統(tǒng)計學(14600元/年)專業(yè),學費為14600元;金融學...
長江大學文理學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在11500-111500元/年左右,其中金融學類(金融學、國際經濟與貿易)專業(yè),學費為15000...
鄭州工商學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在13300-16000元/年左右,其中投資學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;互聯網金融...
商丘工學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12000-16800元/年左右,其中金融學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;學前教育(師...
黃河交通學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在9900-15900元/年左右,其中金融工程(15000元/年;辦學地點東校區(qū))專業(yè),學費為1500...
中原科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-16000元/年左右,其中金融工程(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;國際經濟...
安陽學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-16000元/年左右,其中稅收學(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))專業(yè),學費為...
河南開封科技傳媒學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-17000元/年左右,其中經濟學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;經...