一区二区三区毛A片特级,被按摩的人妻中文字幕,国产精品久久久久久亚洲影视,国产老熟女伦老熟女熟妇图片,亚洲-av-无限看,japanese家庭人妻60tub,国产亚洲999精品AA片在线爽,国产精品高清在线观看地址,黄桃AV无码免费一区二区三区

好螞蟻

西南民族大學(xué)的漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)

李朵雯2024-05-15 15:19:30

新年高考即將來(lái)臨,如何選擇適合孩子的學(xué)校和專業(yè)?選擇學(xué)校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了西南民族大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)最新的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包括西南民族大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)近三年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低排名,以及專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

西南民族大學(xué)的漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)

一、西南民族大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)的分?jǐn)?shù)線是多少

西南民族大學(xué)招生辦公室正式公布2023年漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)最新錄取數(shù)據(jù),據(jù)了解,西南民族大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線如下:

1、天津省2021年西南民族大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線為586分,對(duì)應(yīng)最低錄取職位為15319;

2、重慶省2021年西南民族大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線為561分,對(duì)應(yīng)的最低錄取職位為8319;

3、云南省2021年西南民族大學(xué)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線為599分,對(duì)應(yīng)最低錄取等級(jí)為4296;

4、湖南省2019年西南民族大學(xué)文科專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線為578分,對(duì)應(yīng)最低錄取等級(jí)為7120;

5、四川省2022年西南民族大學(xué)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線為567分,對(duì)應(yīng)最低錄取名額為7578;

6、貴州省2020年西南民族大學(xué)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線為575,對(duì)應(yīng)最低錄取等級(jí)為4818;

二、2019-2022年西南民族大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)成績(jī)分表

專業(yè)序號(hào) 專業(yè)名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
1 (4400元,含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 北京 綜合 不限 511 22423
2 (4400元,含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 北京 綜合 不限 512 23533
3 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 天津 綜合 不限 586 15319
4 (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 天津 綜合 不限 595 15130
5 (只招少數(shù)民族考生)(含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 河北 歷史 歷史+不限 571 7247
6 (含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 河北 歷史 歷史+不限 581 5246
7 含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 河北 歷史 歷史+不限 574 5782
8 (包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 山西 文科 - 559 4217
9 (包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 山西 文科 - 535 4010
10 (辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(學(xué)制四年)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 內(nèi)蒙古 文科 - 537 3227
11 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(學(xué)制四年)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 內(nèi)蒙古 文科 - 547 2588
12 (辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(學(xué)制四年)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 內(nèi)蒙古 理科 - 525 9598
13 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(學(xué)制四年)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 內(nèi)蒙古 理科 - 485 16181
14 (包含專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育,航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 內(nèi)蒙古 文科 - 524 2099
15 (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育,航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 內(nèi)蒙古 文科 - 514 2764
16 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(只招少數(shù)民族考生)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 579 4747
17 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 584 4186
18 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 遼寧 歷史 歷史+不限 561 4185
19 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 吉林 文科 - 538 2412
20 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 吉林 文科 - 528 2393
21 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 黑龍江 文科 - 494 5763
22 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(只招少數(shù)民族考生)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 黑龍江 文科 - 480 7138
23 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 黑龍江 文科 - 511 3044
24 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 江蘇 歷史 歷史+不限 549 15205
25 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 江蘇 歷史 歷史+不限 536 17100
26 (4400元/年;含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 安徽 文科 - 578 13308
27 (只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 安徽 文科 - 556 24727
28 (4400元/年;含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 安徽 文科 - 538 13471
29 (只招少數(shù)民族考生)(含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育。)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 福建 歷史 歷史+不限選考科目 527 11723
30 (含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育。)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 福建 歷史 歷史+不限選考科目 552 6321
31 (只招少數(shù)民族考生)(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 山東 綜合 不限 534 83353
32 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 山東 綜合 不限 559 48801
33 (4400元/年;包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 河南 文科 - 575 14815
34 (只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;單列專業(yè))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 河南 文科 - 561 21385
35 (4400元/年;包含專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 河南 文科 - 543 14743
36 (只招少數(shù)民族考生;漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 湖北 歷史 歷史+不限 579 7859
37 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 湖北 歷史 歷史+不限 586 6342
38 (只招少數(shù)民族考生;漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 湖北 歷史 歷史+不限 580 7643
39 (招少數(shù)民族考生;漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 湖北 歷史 歷史+不限 552 7573
40 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 湖北 歷史 歷史+不限 558 6407
41 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 湖北 歷史 歷史+不限 553 7378
42 (包含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 湖南 歷史 歷史+不限 566 6541
43 (包含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(只招少數(shù)民族考生)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 湖南 歷史 歷史+不限 555 9297
44 (包含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(只招少數(shù)民族考生)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 湖南 歷史 歷史+不限 554 9589
45 (包含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 湖南 歷史 歷史+不限 545 8729
46 (招少數(shù)民族考生)(包含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 湖南 歷史 歷史+不限 539 10402
47 (包含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育;辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 湖南 歷史 歷史+不限 540 10127
48 (含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 廣東 歷史 歷史+不限 552 17883
49 含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 廣東 歷史 歷史+不限 538 17711
50 含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 廣東 物理 物理+不限 547 75026
51 (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育,少數(shù)民族考生約占65%)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 廣西 文科 - 567 4133
52 (理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育,少數(shù)民族考生約占65%)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 廣西 理科 - 532 22569
53 (理工類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 廣西 理科 - 527 22064
54 (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 廣西 文科 - 565 4744
55 包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 海南 綜合 不限 625 6546
56 包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育(只招少數(shù)民族考生)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 海南 綜合 不限 613 8028
57 包含專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 海南 綜合 不限 628 6655
58 (只招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育。)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 重慶 歷史 歷史+不限 561 8319
59 (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育。辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)。)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 重慶 歷史 歷史+不限 532 7229
60 (包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育。辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)。)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 重慶 歷史 歷史+不限 537 6403
61 (包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 四川 文科 - 567 8221
62 (包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 四川 理科 - 562 45701
63 (航空港校區(qū))(包含專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 四川 理科 - 563 41013
64 包含專業(yè):漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 四川 文科 - 561 9358
65 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(語(yǔ)種:不限)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 貴州 文科 - 590 4283
66 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(只招少數(shù)民族考生)(語(yǔ)種:不限)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 貴州 文科 - 582 5300
67 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(語(yǔ)種:不限)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 貴州 理科 - 495 28470
68 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(只招少數(shù)民族考生)(語(yǔ)種:不限)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 貴州 理科 - 508 23011
69 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(語(yǔ)種:不限)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 貴州 文科 - 585 3823
70 (漢語(yǔ)言文學(xué),漢語(yǔ)國(guó)際教育)(語(yǔ)種:不限)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 貴州 文科 - 579 4550
71 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 云南 文科 - 606 3340
72 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 云南 文科 - 599 4296
73 (漢語(yǔ)言言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)只招少數(shù)民族考生中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 云南 理科 - 561 19322
74 (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)航空港校區(qū)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 云南 理科 - 552 22959
75 (包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)航空港校區(qū)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 云南 文科 - 610 4001
76 (招少數(shù)民族考生)(包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)航空港校區(qū)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 云南 文科 - 602 5381
77 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育只招少數(shù)民族考生)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 甘肅 文科 - 496 9254
78 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育招少數(shù)民族考生)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 甘肅 文科 - 484 7984
79 (包含專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育。辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 青海 文科 - 465 1616
80 (語(yǔ)種不限)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 寧夏 文科 - 500 3822
81 (語(yǔ)種不限)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 寧夏 理科 - 410 13540
82 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(語(yǔ)種不限)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 寧夏 理科 - 447 8117
83 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(語(yǔ)種不限)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 寧夏 文科 - 505 2084
84 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2021 新疆 文科 - 513 1935
85 (漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè) 2022 新疆 文科 - 480 1881
86 (4400元)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 北京 綜合 不限 518 24009
87 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 天津 綜合 不限 586 17283
88 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 河北 文科 - 590 5338
89 師范類漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2022 河北 歷史 歷史+不限 577 5238
90 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 山西 文科 - 551 4507
91 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 山西 文科 - 550 4408
92 (辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(學(xué)制四年)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 內(nèi)蒙古 文科 - 585 1659
93 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(學(xué)制四年)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 內(nèi)蒙古 文科 - 571 2460
94 (辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 內(nèi)蒙古 文科 - 577 1913
95 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 內(nèi)蒙古 文科 - 564 2856
96 (招少數(shù)民族考生)(師范類)(航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2022 內(nèi)蒙古 文科 - 531 1709
97 (只招少數(shù)民族考生)(語(yǔ)種不限)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 遼寧 文科 - 585 4766
98 (只招少數(shù)民族考生)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 遼寧 文科 - 579 4626
99 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 吉林 文科 - 558 2395
100 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 吉林 文科 - 551 2794
101 (只招少數(shù)民族考生)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 黑龍江 文科 - 497 6797
102 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 江蘇 文科 - 357 11600
103 在航空港校區(qū)學(xué)習(xí)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 江蘇 文科 - 344 14402
104 (航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 浙江 綜合 不限 602 44950
105 (航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 浙江 綜合 史 或 地 或 政 601 46793
106 (4400元/年)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 安徽 文科 - 553 14049
107 (只招少數(shù)民族考生)(4400元/年)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 安徽 文科 - 538 21938
108 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 安徽 文科 - 567 10982
109 (只招少數(shù)民族考生)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 安徽 文科 - 547 21022
110 (只招少數(shù)民族考生)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 福建 文科 - 552 6628
111 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 福建 文科 - 551 7058
112 (只招少數(shù)民族考生)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 山東 綜合 不限 546 86912
113 (只招少數(shù)民族考生)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 山東 文科 - 539 26576
114 (4400元/年)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 河南 文科 - 575 12939
115 (只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 河南 文科 - 557 21554
116 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 河南 文科 - 551 14347
117 (只招少數(shù)民族考生)(單列專業(yè))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 河南 文科 - 535 22657
118 (只招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn)為航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 湖北 文科 - 557 6769
119 (辦學(xué)地點(diǎn)為航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 湖北 文科 - 563 5720
120 (只招少數(shù)民族考生)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 湖北 文科 - 555 7177
121 (只招少數(shù)民族考生)(航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 湖北 文科 - 562 7116
122 (航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 湖北 文科 - 568 5836
123 (師范類;招少數(shù)民族考生;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2022 湖北 歷史 歷史+不限 552 7573
124 (師范類;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2022 湖北 歷史 歷史+不限 558 6407
125 (不限民族;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 湖南 文科 - 590 5967
126 (只招少數(shù)民族考生;辦學(xué)地點(diǎn)航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 湖南 文科 - 584 7442
127 (辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 湖南 文科 - 578 7120
128 (辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū);師范類)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2022 湖南 歷史 歷史+不限 548 7993
129 (招少數(shù)民族考生)(辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū);師范類)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2022 湖南 歷史 歷史+不限 544 8986
130 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 廣東 文科 - 536 19911
131 航空港校區(qū)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 廣東 文科 - 551 17730
132 (文史類,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué),少數(shù)民族考生約占65%)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 廣西 文科 - 536 4324
133 (在航空港校區(qū)辦學(xué),少數(shù)民族考生約占65%)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 廣西 文科 - 545 5130
134 (文史類,師范,4年,4400元/年,在航空港校區(qū)辦學(xué))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2022 廣西 文科 - 568 4353
135 (四年)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 海南 綜合 不限 616 7298
136 (招收少數(shù)民族考生比例占總計(jì)劃的65%)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 海南 文科 - 684 1681
137 (只招少數(shù)民族考生)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 重慶 文科 - 544 9403
138 (只招少數(shù)民族考生)(航空港校區(qū))漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 重慶 文科 - 547 9028
139 (師范類。辦學(xué)地點(diǎn):航空港校區(qū)。)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2022 重慶 歷史 歷史+不限 540 5931
140 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 四川 文科 - 551 9101
141 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 四川 文科 - 562 9469
142 師范漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2022 四川 文科 - 567 7578
143 (語(yǔ)種不限)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 貴州 文科 - 586 3546
144 (只招少數(shù)民族考生)(語(yǔ)種不限)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2020 貴州 文科 - 575 4818
145 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 貴州 文科 - 583 3438
146 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2019 貴州 文科 - 571 4884
147 (師范)(語(yǔ)種:不限)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) 2022 貴州 文科 - 584 3929
