1、沉陽(yáng)師范學(xué)院勞動(dòng)保障((5200元/年))安徽招生2人;
2、沉陽(yáng)師范大學(xué)安徽省互聯(lián)網(wǎng)與新媒體((4800元/年;非英語(yǔ)母語(yǔ)考生請(qǐng)注意))錄取學(xué)生人數(shù)為2;
3、沉陽(yáng)師范大學(xué)安徽食品科學(xué)與工程專業(yè)((5200元/年))招生5人;
4、沉陽(yáng)師范大學(xué)安徽古生物學(xué)項(xiàng)目((5200元/年))招生2人;
5、沉陽(yáng)師范大學(xué)應(yīng)用心理學(xué)((師范)(5200元/年))安徽招生2人;
6、沉陽(yáng)師范大學(xué)安徽社會(huì)學(xué)項(xiàng)目((4800元/年))招生5名學(xué)生;
1、沉陽(yáng)師范學(xué)院2022年招生計(jì)劃及安徽招生代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用心理學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
俄語(yǔ) ((4800元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
化學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
生物科學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
行政管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((5200元/年;身體條件要求詳見(jiàn)招生章程或咨詢學(xué)校)) | 安徽 | 2022/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
酒店管理 ((5200元/年;身體條件要求詳見(jiàn)招生章程或咨詢學(xué)校)) | 安徽 | 2022/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((4800元/年;前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年;非英語(yǔ)類考生慎報(bào))) | 安徽 | 2022/本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 ((4800元/年;前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年;非英語(yǔ)類考生慎報(bào))) | 安徽 | 2022/本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
軟件工程 ((4800元/年;前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年;非英語(yǔ)類考生慎報(bào))) | 安徽 | 2022/本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
社會(huì)學(xué) ((4800元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
社會(huì)工作 ((4800元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 15 | 5 | - | 理科 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(5200元/年;非英語(yǔ)類考生慎報(bào))) | 安徽 | 2022/本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((4800元/年;非英語(yǔ)類考生慎報(bào))) | 安徽 | 2022/本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
糧食工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 18 | 8 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
古生物學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
教育學(xué) ((師范)(4800元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
俄語(yǔ) ((4800元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范)(4800元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 04 | 6 | - | 文科 |
行政管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((5200元/年;身體條件要求詳見(jiàn)招生章程或咨詢學(xué)校)) | 安徽 | 2022/本二 | 07 | 5 | - | 文科 |
酒店管理 ((5200元/年;身體條件要求詳見(jiàn)招生章程或咨詢學(xué)校)) | 安徽 | 2022/本二 | 08 | 5 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((師范)(4800元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué) ((4800元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 10 | 5 | - | 文科 |
社會(huì)工作 ((4800元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 11 | 5 | - | 文科 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(5200元/年;非英語(yǔ)類考生慎報(bào))) | 安徽 | 2022/本二 | 12 | 4 | - | 文科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((4800元/年;非英語(yǔ)類考生慎報(bào))) | 安徽 | 2022/本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) ((師范)(4800元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
2、2021沈陽(yáng)師范大學(xué)在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
俄語(yǔ) ((4800元/年;招英語(yǔ)考生)) | 安徽 | 2021/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
行政管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
化學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
旅游管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
生物科學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
酒店管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((13500元/年;招英語(yǔ)考生;前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 11 | 7 | - | 理科 |
軟件工程 ((13500元/年;招英語(yǔ)考生;前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
社會(huì)學(xué) ((4800元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 ((13500元/年;招英語(yǔ)考生;前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
社會(huì)工作 ((4800元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 15 | 5 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
糧食工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 17 | 8 | - | 理科 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 18 | 4 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((4800元/年;招英語(yǔ)考生)) | 安徽 | 2021/本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
古生物學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
俄語(yǔ) ((4800元/年;招英語(yǔ)考生)) | 安徽 | 2021/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
教育學(xué) ((師范)(4800元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 03 | 4 | - | 文科 |
行政管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 05 | 5 | - | 文科 |
旅游管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 06 | 5 | - | 文科 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范)(4800元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 08 | 6 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((師范)(4800元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué) ((4800元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 10 | 5 | - | 文科 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(5200元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 11 | 4 | - | 文科 |
社會(huì)工作 ((4800元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 12 | 5 | - | 文科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((4800元/年;招英語(yǔ)考生)) | 安徽 | 2021/本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
3、2020沈陽(yáng)師范大學(xué)在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄語(yǔ) ((4800元/年;招英語(yǔ)考生)) | 安徽 | 2020/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 02 | 4 | - | 文科 |
酒店管理 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
教育學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 04 | 4 | - | 文科 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
社會(huì)工作 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 07 | 4 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué) ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 08 | 4 | - | 文科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((4800元/年;招英語(yǔ)考生)) | 安徽 | 2020/本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范)(3500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 10 | 6 | - | 文科 |
行政管理 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
歷史學(xué) ((師范)(學(xué)費(fèi)待定)) | 安徽 | 2020/本二 | 13 | 5 | - | 文科 |
電子信息工程 ((4800元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 01 | 4 | - | 理科 |
俄語(yǔ) ((4800元/年;招英語(yǔ)考生)) | 安徽 | 2020/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
古生物學(xué) ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((4800元/年;招英語(yǔ)考生;前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 04 | 15 | - | 理科 |
酒店管理 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
教育技術(shù)學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
糧食工程 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((4800元/年;招英語(yǔ)考生;前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 10 | 8 | - | 理科 |
社會(huì)工作 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
社會(huì)學(xué) ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((4800元/年;招英語(yǔ)考生)) | 安徽 | 2020/本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 ((4800元/年;招英語(yǔ)考生;前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 16 | 8 | - | 理科 |
行政管理 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
化學(xué) ((師范)(3500元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)的俄語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
沈陽(yáng)師范大學(xué)和哈爾濱金融學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)和齊魯醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)和福建工程學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
海南師范大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
煙臺(tái)大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)的小學(xué)教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
沈陽(yáng)師范大學(xué)和通化師范學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
西南林業(yè)大學(xué)和沈陽(yáng)師范大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)和錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)和廊坊師范學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沈陽(yáng)師范大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
沉陽(yáng)師范大學(xué),隸屬于遼寧省人民政府,成立于1951年,前身為東北教育學(xué)院,1953年更名為沉陽(yáng)師范大學(xué),是當(dāng)時(shí)東北地區(qū)最早創(chuàng)辦的兩所本科師范院校之一。1965年更名為遼寧第一師范學(xué)院,1978年,恢復(fù)沉陽(yáng)師范大學(xué)校名。2000年,學(xué)校新校區(qū)順利建成,為學(xué)校事業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2002年,遼寧省政府決定 教育部批準(zhǔn),沉陽(yáng)師范大學(xué)與遼寧教育學(xué)院合并組建沉陽(yáng)師范大學(xué)。2011年、2021年,學(xué)校黨委兩次榮獲遼寧省委“先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)。2020年,學(xué)校進(jìn)入《上海軟科》全國(guó)優(yōu)秀大學(xué)200強(qiáng)排名;2021年,排名再次躍升。學(xué)校占地面積123萬(wàn)平方米,建筑面積:95萬(wàn)平方米?,F(xiàn)有全日制本科生20272人,3,670名碩士生,1,100名長(zhǎng)期和短期國(guó)際學(xué)生。有二級(jí)學(xué)院26個(gè),校屬圖書(shū)館19個(gè)、部門(mén)、中心、研究所及附屬機(jī)構(gòu)。在黎巴嫩、約旦、烏克蘭有3所孔子學(xué)院,巴基斯坦開(kāi)設(shè)1個(gè)在線中文班;遼寧
1、鹽城師范學(xué)院思想政治教育(師范)吉林省招生2人;
1、云南大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)科學(xué)(國(guó)家數(shù)理基地班)四川省招生人數(shù)2人;
1、廣西貴陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校學(xué)前教育((理工科),師范,3年,3500元/年,學(xué)校辦學(xué)地點(diǎn)為曙光校區(qū)))招生人數(shù)20人;
1、安徽南京體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)((5300元/年))在校學(xué)生人數(shù)為4人;
1、天津商業(yè)大學(xué)保德學(xué)院設(shè)有新疆金融專業(yè)((金融、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù)))招生人數(shù)為7人;
1、浙江北大醫(yī)學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為2人;
1、重慶科技大學(xué)福建資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)專業(yè)招生2名學(xué)生;
1、河北懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能機(jī)器人專業(yè)招生3名學(xué)生;
1、南京航空航天大學(xué)能源與動(dòng)力工程((6380元/年))安徽招生3人;
1、臺(tái)州學(xué)院旅游管理(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班)四川招生2人;
1、北京燕山大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院((5060元)(學(xué)校地點(diǎn):校本部))招生2名學(xué)生;
1、重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)前教育((師資培訓(xùn)))甘肅招生10人;
1、廣西南昌職業(yè)大學(xué)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)((智能物聯(lián)網(wǎng)方向)(理工科),3年,15500元/年))招生人數(shù)為3;
1、泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院河南省護(hù)理招生((5500元/年))5人;
1、西南政法大學(xué)行政管理((地方專項(xiàng)))重慶市招生3人;