今天很多人問高老師,榆林大學和武漢文理學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看榆林大學VS武漢文理學院,包括榆林大學、武漢文理學院的建校日期、學校級別、機構(gòu)類型及機構(gòu)特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易分辨榆林大學和武漢文理學院哪個好。
根據(jù)榆林學院、武漢文理學院各自招生辦公布的2023年最新數(shù)據(jù),榆林學院與武漢文理學院對比:哪所更好:
1、榆林學院2022年河北物理最低分475分,武漢文理學院2022年河北物理最低成績451分,從最低錄取分數(shù)開始比較,榆林大學超越武漢文理學院,從成績排名來看,榆林學院較好;
2、榆林學院2022年河北歷史最低分508分,武漢文理學院2022年河北省最低分472分,從最低錄取分數(shù)開始比較,榆林大學超越武漢文理學院,從成績排名來看,榆林學院較好;
3、榆林學院和武漢文理學院分別成立于1958年和2002年;
4、榆林學院學歷層次為本科、武漢文理學院開設(shè)本科課程;
5、榆林學院的辦學類型為大學、武漢文理學院是一所大學;
6、榆林學院位于陜西省榆林市;武漢文理學院位于湖北省武漢市;
7、榆林學院隸屬省政府、武漢文理學院隸屬省教育廳;
以下是榆林學院和武漢文理學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,榆林大學和武漢文理學院哪個好,兩者有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供榆林學院和武漢文理學院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院?;A(chǔ)信息 | 榆林學院 | 武漢文理學院 |
綜合排名 | 827 | 1050 |
所屬地區(qū) | 陜西榆林市 | 湖北武漢市 |
創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 2002年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 14 | 11 |
專業(yè)數(shù) | 56 | 39 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 9 | - |
男生占比 | 56 | 55 |
女生占比 | 44 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 榆林學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 榆林學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 榆林學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 508 | 28830 | |
2022 | 榆林學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24327 | |
2022 | 榆林學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33591 | |
2022 | 榆林學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 28407 | |
2022 | 榆林學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 榆林學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
2022 | 榆林學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+政治 |
2022 | 榆林學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 榆林學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 榆林學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
2022 | 榆林學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 榆林學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211947 | |
2022 | 榆林學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 | |
2022 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 榆林學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 榆林學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228586 | |
2022 | 榆林學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
2022 | 榆林學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 22018 | |
2022 | 榆林學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101631 | |
2022 | 榆林學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
2022 | 榆林學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130261 | |
2022 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 榆林學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
2022 | 榆林學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 | |
2022 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
2022 | 榆林學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 榆林學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138170 | |
2022 | 榆林學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
2022 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+(化或生) |
2022 | 榆林學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化學 |
2022 | 榆林學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 449 | 10948 | |
2022 | 榆林學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 | |
2022 | 榆林學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 榆林學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 榆林學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 12191 | |
2022 | 榆林學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3813 | |
2022 | 榆林學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 88963 | |
2022 | 榆林學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81233 | |
2022 | 榆林學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 13265 | |
2022 | 榆林學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 5854 | |
2022 | 榆林學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 92355 | |
2022 | 榆林學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
2022 | 榆林學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
2022 | 榆林學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 95702 | |
2022 | 榆林學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 榆林學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
2022 | 榆林學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
2022 | 榆林學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 53268 | |
2022 | 榆林學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 362 | 24654 | |
2022 | 榆林學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 49471 | |
2022 | 榆林學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 65517 | |
2022 | 榆林學院(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
2022 | 榆林學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15698 | |
2022 | 榆林學院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 榆林學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35296 | |
2021 | 榆林學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26675 | |
2021 | 榆林學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 榆林學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 榆林學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 榆林學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+不限 |
2021 | 榆林學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+政治 |
2021 | 榆林學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
2021 | 榆林學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
2021 | 榆林學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
2021 | 榆林學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 36380 | |
2021 | 榆林學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 榆林學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 榆林學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+化學 |
2021 | 榆林學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
2021 | 榆林學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 | |
2021 | 榆林學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
2021 | 榆林學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 207679 | |
2021 | 榆林學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 89568 | |
2021 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 榆林學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 470 | 22447 | |
2021 | 榆林學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
2021 | 榆林學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
2021 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+(化或生) |
2021 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 |
2021 | 榆林學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 24818 | |
2021 | 榆林學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 榆林學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 | |
2021 | 榆林學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9490 | |
2021 | 榆林學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 216337 | |
2021 | 榆林學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 124243 | |
2021 | 榆林學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 137610 | |
2021 | 榆林學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 436 | 13878 | |
2021 | 榆林學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 6263 | |
2021 | 榆林學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 | |
2021 | 榆林學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
2021 | 榆林學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4293 | |
2021 | 榆林學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 83771 | |
2021 | 榆林學院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 403 | 46318 | |
2021 | 榆林學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 | |
2021 | 榆林學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 | |
2021 | 榆林學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
2021 | 榆林學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 391 | 16761 | |
2021 | 榆林學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 96824 | |
2021 | 榆林學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 23529 | |
2021 | 榆林學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | |
2021 | 榆林學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 351 | 59750 | |
2021 | 榆林學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
2021 | 榆林學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | |
2021 | 榆林學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 324 | 68618 | |
2021 | 榆林學院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 | |
2021 | 榆林學院(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 319 | 54052 | |
2021 | 榆林學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 318 | 55796 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 榆林學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 榆林學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 39782 | |
2020 | 榆林學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 34937 | |
2020 | 榆林學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
2020 | 榆林學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
2020 | 榆林學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27250 | |
2020 | 榆林學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 | |
2020 | 榆林學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 509 | 4361 | |
2020 | 榆林學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
2020 | 榆林學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 | |
2020 | 榆林學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
2020 | 榆林學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 25669 | |
2020 | 榆林學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 榆林學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
2020 | 榆林學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82182 | |
2020 | 榆林學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 23369 | |
2020 | 榆林學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 200827 | |
2020 | 榆林學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 21321 | |
2020 | 榆林學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 483 | 26151 | |
2020 | 榆林學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 9541 | |
2020 | 榆林學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
2020 | 榆林學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 122884 | |
2020 | 榆林學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 榆林學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | |
2020 | 榆林學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 榆林學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 榆林學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 15269 | |
2020 | 榆林學院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 | |
2020 | 榆林學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 3226 | |
2020 | 榆林學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 榆林學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 6622 | |
2020 | 榆林學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 150452 | |
2020 | 榆林學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 434 | 15381 | |
2020 | 榆林學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 29161 | |
2020 | 榆林學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 | |
2020 | 榆林學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 82263 | |
2020 | 榆林學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93067 | |
2020 | 榆林學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
2020 | 榆林學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 | |
2020 | 榆林學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 23434 | |
2020 | 榆林學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 106779 | |
2020 | 榆林學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 | |
2020 | 榆林學院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 385 | 62182 | |
2020 | 榆林學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 53134 | |
2020 | 榆林學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 366 | 12919 | |
2020 | 榆林學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 51004 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武漢文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武漢文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 化 |
2022 | 武漢文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
2022 | 武漢文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 物 |
2022 | 武漢文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
2022 | 武漢文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31900 | |
2022 | 武漢文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38392 | |
2022 | 武漢文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 34158 | |
2022 | 武漢文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 24205 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武漢文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 61568 | |
2022 | 武漢文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 武漢文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+化學 |
2022 | 武漢文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 136205 | |
2022 | 武漢文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+選考化學 |
2022 | 武漢文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107996 | |
2022 | 武漢文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武漢文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
2022 | 武漢文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 26117 | |
2022 | 武漢文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 武漢文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 451 | 42433 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 武漢文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 445 | 45204 | 歷史+化學 |
2022 | 武漢文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 445 | 42111 | |
2022 | 武漢文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+化學 |
2022 | 武漢文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 武漢文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
2022 | 武漢文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
2022 | 武漢文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 武漢文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 116873 | 物理+不限 |
2022 | 武漢文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+(化或生) |
2022 | 武漢文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+化學 |
2022 | 武漢文理學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 420 | 75488 | |
2022 | 武漢文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 87768 | |
2022 | 武漢文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 | |
2022 | 武漢文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 | |
2022 | 武漢文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 393 | 37399 | 化 |
2022 | 武漢文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 |
2022 | 武漢文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 | |
2022 | 武漢文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 113077 | |
2022 | 武漢文理學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 武漢文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
2022 | 武漢文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
2022 | 武漢文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
2022 | 武漢文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 11025 | |
2022 | 武漢文理學院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 346 | 94540 | 歷史+不限 |
2022 | 武漢文理學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 | |
2022 | 武漢文理學院 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 317 | 178782 | 物理+不限 |
2022 | 武漢文理學院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 313 | 170378 | |
2022 | 武漢文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 | |
2022 | 武漢文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+選考化學 |
2022 | 武漢文理學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 武漢文理學院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - |
武漢文理學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院的物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
武漢文理學院和桂林旅游學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院和黑龍江東方學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
河南師范大學和武漢文理學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院和華北理工大學輕工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
武漢文理學院的財務(wù)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
武漢文理學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
喀什大學和武漢文理學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院和廣西外國語學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武漢文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36895 | |
2021 | 武漢文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 30183 | |
2021 | 武漢文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 不限 |
2021 | 武漢文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 26127 | 物 |
2021 | 武漢文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 26369 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武漢文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 33479 | |
2021 | 武漢文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
2021 | 武漢文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 32843 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
2021 | 武漢文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 武漢文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
2021 | 武漢文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26121 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武漢文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 48676 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | |
2021 | 武漢文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+化學 |
2021 | 武漢文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26505 | |
2021 | 武漢文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 | |
2021 | 武漢文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 | |
2021 | 武漢文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 76773 | 物理+選考化學 |
2021 | 武漢文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 武漢文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 武漢文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111381 | |
2021 | 武漢文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132267 | |
2021 | 武漢文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 5952 | |
2021 | 武漢文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
2021 | 武漢文理學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 | |
2021 | 武漢文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 104977 | 物理+不限 |
2021 | 武漢文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 416 | 106543 | 物理+(化或生) |
2021 | 武漢文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 108418 | 物理+化學 |
2021 | 武漢文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 15141 | |
2021 | 武漢文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34140 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武漢文理學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 | |
2021 | 武漢文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
2021 | 武漢文理學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35224 | 不限 |
2021 | 武漢文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 88023 | |
2021 | 武漢文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 9515 | |
2021 | 武漢文理學院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 383 | 98998 | |
2021 | 武漢文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 武漢文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 22279 | |
2021 | 武漢文理學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 377 | 112707 | |
2021 | 武漢文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 359 | 75256 | |
2021 | 武漢文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 | |
2021 | 武漢文理學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 352 | 116582 | 歷史+不限 |
2021 | 武漢文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27791 | |
2021 | 武漢文理學院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 343 | 214731 | |
2021 | 武漢文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
2021 | 武漢文理學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
2021 | 武漢文理學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 252 | 200830 | |
2021 | 武漢文理學院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 212 | 455597 | |
2021 | 武漢文理學院 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 200 | 146811 | 物理+不限 |
武漢文理學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院的物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
武漢文理學院和桂林旅游學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院和黑龍江東方學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
河南師范大學和武漢文理學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院和華北理工大學輕工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
武漢文理學院的財務(wù)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
武漢文理學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
喀什大學和武漢文理學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
武漢文理學院和廣西外國語學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武漢文理學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 武漢文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 38462 | |
2020 | 武漢文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 29412 | |
2020 | 武漢文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
2020 | 武漢文理學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 500 | 28932 | 不限 |
2020 | 武漢文理學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 30016 | 物 |
