焦作大學(xué)有機(jī)械制造及其自動化、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、工業(yè)機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、云計算技術(shù)應(yīng)用等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設(shè)置可能會發(fā)生變化,正式填寫報告時,需要參考學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 |
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
化工生物技術(shù) | 470104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
材料工程技術(shù) | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
影視多媒體技術(shù) | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
影視編導(dǎo) | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
社會體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 太極拳方向 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
焦作大學(xué),位于河南省焦作市,經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、經(jīng)教育部注冊的綜合性公辦全日制普通高等學(xué)校。
學(xué)校成立于1981年,前身為焦作職工大學(xué);1985年,成立焦作職業(yè)大學(xué),與焦作職工大學(xué)合并;1986年更名為焦作大學(xué),河南廣播電視大學(xué)焦作分校、焦作市會計學(xué)校并入學(xué)校。
喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有學(xué)前教育、包裝藝術(shù)設(shè)計、臨床醫(yī)學(xué)、關(guān)心、醫(yī)學(xué)檢測技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、藥店、大數(shù)據(jù)與會計、電子商務(wù)、酒店管理和數(shù)字化運(yùn)營、...
四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有食品檢驗(yàn)檢測技術(shù)、食品生物技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、釀酒技術(shù)、智能焊接技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù)、建筑...
北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù)、智能施工技術(shù)、建筑防火技術(shù)、項(xiàng)目成本、建設(shè)項(xiàng)目管理、市政工程技術(shù)、現(xiàn)代物業(yè)管理、機(jī)電一體化技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)用...
青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有臨床醫(yī)學(xué)、關(guān)心、助產(chǎn)士、藥店、醫(yī)學(xué)檢測技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助...
北京電子科技職業(yè)學(xué)院擁有建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)械制造及其自動化、機(jī)電一體化技術(shù)、飛機(jī)電子設(shè)備維修、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、電氣自動化技術(shù)、無人機(jī)應(yīng)...
吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有護(hù)理、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、導(dǎo)游、釀酒技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、助產(chǎn)士、信息安全技術(shù)應(yīng)用、電子...
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有智慧水利技術(shù)、給排水工程技術(shù)、水利水電工程技術(shù)、水利工程、水利水電建設(shè)工程、水利水電工程智能化管理、水文水資源技術(shù)、...
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有軟件技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、食品智能加工技術(shù)、商務(wù)英語、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、電氣自動化技術(shù)、現(xiàn)代造紙技術(shù)、化學(xué)生...
鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有棉花加工與經(jīng)營、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、畜禽智能養(yǎng)殖、油氣儲運(yùn)技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)、機(jī)械制造及其自動化、智能焊接技術(shù)、...
三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有新能源汽車技術(shù)、數(shù)值技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué))、智能控制技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、城市軌道交通運(yùn)營管理、汽車檢測...
順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)電一體化技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用...
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有鐵路機(jī)車運(yùn)行與維修、鐵路機(jī)車車輛技術(shù)、城軌車輛應(yīng)用技術(shù)、動車組維護(hù)技術(shù)、關(guān)心、助產(chǎn)士、呼吸治療技術(shù)、鐵路供電技術(shù)、城...
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有機(jī)械設(shè)計與制造、電氣自動化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)100%物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、鞋類設(shè)計與工藝、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技...
朝陽師范學(xué)院擁有建筑裝飾工程技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、汽車制造與檢測技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、化學(xué)生物技術(shù)、食品智...
四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術(shù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)、電源技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、水電站機(jī)電設(shè)備及自動化、水利水電建...