1、山西吉林工商學(xué)院廣告專(zhuān)業(yè)招生2名學(xué)生;
2、吉林工商大學(xué)山西數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生5名學(xué)生;
3、山西吉林工商學(xué)院審計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、山西吉林工商學(xué)院旅游管理專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為2人;
5、山西吉林工商學(xué)院金融服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為2人;
6、吉林工商學(xué)院商務(wù)日語(yǔ)((外語(yǔ)英語(yǔ)))山西招生1人;
1、2022年吉林工商學(xué)院招生計(jì)劃及山西招生代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融科技 | 山西 | 2022/本二A | 30 | 2 | - | 理科 |
廣告學(xué) | 山西 | 2022/本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 山西 | 2022/本二A | 32 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 山西 | 2022/本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 | 山西 | 2022/本二A | 34 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 山西 | 2022/本二A | 35 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 2022/本二A | 36 | 3 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 山西 | 2022/本二A | 37 | 5 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2022/本二A | 38 | 3 | - | 理科 |
糧食工程 | 山西 | 2022/本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 山西 | 2022/本二A | 40 | 2 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)班)) | 山西 | 2022/本二A | 41 | 4 | - | 理科 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 山西 | 2022/本二A | 42 | 2 | - | 理科 |
英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 山西 | 2022/本二A | 01 | 2 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 山西 | 2022/本二A | 02 | 2 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)班)) | 山西 | 2022/本二A | 03 | 2 | - | 文科 |
審計(jì)學(xué) | 山西 | 2022/本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 山西 | 2022/本二A | 05 | 3 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2022/本二A | 06 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 山西 | 2022/本二A | 07 | 2 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 43 | 2 | - | 理科 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 44 | 3 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 45 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 46 | 4 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 47 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 48 | 2 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 49 | 2 | - | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 50 | 1 | - | 理科 |
新聞采編與制作 | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 51 | 1 | - | 理科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 52 | 1 | - | 理科 |
商務(wù)日語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 53 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 文科 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 09 | 5 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 10 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 11 | 8 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 文科 |
電子商務(wù) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 13 | 2 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 14 | 2 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 15 | 1 | - | 文科 |
新聞采編與制作 | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 16 | 3 | - | 文科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 17 | 3 | - | 文科 |
商務(wù)日語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 山西 | 2022/專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 文科 |
2、2021吉林工商學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
稅收學(xué) | 山西 | 2021/本二A | 30 | 2 | - | 理科 |
金融科技 | 山西 | 2021/本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
廣告學(xué) | 山西 | 2021/本二A | 32 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 山西 | 2021/本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 | 山西 | 2021/本二A | 34 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 山西 | 2021/本二A | 35 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 山西 | 2021/本二A | 36 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 2021/本二A | 37 | 3 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2021/本二A | 38 | 3 | - | 理科 |
糧食工程 | 山西 | 2021/本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 山西 | 2021/本二A | 40 | 2 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)班)) | 山西 | 2021/本二A | 41 | 4 | - | 理科 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 山西 | 2021/本二A | 42 | 3 | - | 理科 |
英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 山西 | 2021/本二A | 01 | 3 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 山西 | 2021/本二A | 02 | 4 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)班)) | 山西 | 2021/本二A | 03 | 3 | - | 文科 |
審計(jì)學(xué) | 山西 | 2021/本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2021/本二A | 05 | 3 | - | 文科 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 43 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 44 | 2 | - | 理科 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 45 | 3 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 46 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 47 | 4 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 48 | 2 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 49 | 1 | - | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 50 | 1 | - | 理科 |
新聞采編與制作 | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 51 | 2 | - | 理科 |
商務(wù)英語(yǔ) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 52 | 1 | - | 理科 |
商務(wù)日語(yǔ) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 53 | 1 | - | 理科 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 文科 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 08 | 5 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 09 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 10 | 8 | - | 文科 |
電子商務(wù) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 11 | 2 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 13 | 3 | - | 文科 |
新聞采編與制作 | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 14 | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語(yǔ) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 15 | 3 | - | 文科 |
商務(wù)日語(yǔ) | 山西 | 2021/專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 文科 |
3、2020吉林工商學(xué)院在山西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
稅收學(xué) | 山西 | 2020/本二A | 01 | 5 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 山西 | 2020/本二A | 02 | 3 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 山西 | 2020/本二A | 03 | 4 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)班)) | 山西 | 2020/本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
審計(jì)學(xué) | 山西 | 2020/本二A | 05 | 3 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2020/本二A | 06 | 4 | - | 文科 |
稅收學(xué) | 山西 | 2020/本二A | 30 | 3 | - | 理科 |
廣告學(xué) | 山西 | 2020/本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 山西 | 2020/本二A | 32 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 | 山西 | 2020/本二A | 33 | 5 | - | 理科 |
電子信息工程 | 山西 | 2020/本二A | 34 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)班)) | 山西 | 2020/本二A | 35 | 3 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 2020/本二A | 36 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程 | 山西 | 2020/本二A | 37 | 3 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2020/本二A | 38 | 3 | - | 理科 |
糧食工程 | 山西 | 2020/本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 山西 | 2020/本二A | 40 | 2 | - | 理科 |
動(dòng)物科學(xué) | 山西 | 2020/本二A | 41 | 2 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)班)) | 山西 | 2020/本二A | 42 | 4 | - | 理科 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 山西 | 2020/本二A | 43 | 3 | - | 理科 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 文科 |
金融管理 | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 08 | 3 | - | 文科 |
會(huì)計(jì) | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 09 | 5 | - | 文科 |
電子商務(wù) | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 10 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 11 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 12 | 2 | - | 文科 |
新聞采編與制作 | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 13 | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 14 | 2 | - | 文科 |
食品加工技術(shù) | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 44 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 45 | 3 | - | 理科 |
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 46 | 3 | - | 理科 |
金融管理 | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 47 | 3 | - | 理科 |
會(huì)計(jì) | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 48 | 5 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 49 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 50 | 2 | - | 理科 |
酒店管理 | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 51 | 2 | - | 理科 |
新聞采編與制作 | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 52 | 2 | - | 理科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 山西 | 2020/專(zhuān)科 | 53 | 2 | - | 理科 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院和吉林工商學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
遼寧科技大學(xué)和吉林工商學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
南寧師范大學(xué)和吉林工商學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
南昌大學(xué)共青學(xué)院和吉林工商學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
吉林工商學(xué)院和南京傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
吉林工商學(xué)院和贛南科技學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
西南石油大學(xué)和吉林工商學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
吉林工商學(xué)院和河北師范大學(xué)匯華學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
吉林工商學(xué)院和白城師范學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和吉林工商學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
吉林工商學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2023最低位次排名 |
百色學(xué)院和吉林工商學(xué)院哪個(gè)好 2023分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比 |
吉林工商學(xué)院是吉林省省屬公辦普通高等學(xué)校,位于素有北國(guó)春城之稱(chēng)的吉林省省會(huì)長(zhǎng)春市。學(xué)校始建于1958年,2007年經(jīng)教育部批準(zhǔn),吉林財(cái)稅學(xué)院、吉林商學(xué)院、吉林糧食學(xué)院合并升格。2013年12月,學(xué)校順利通過(guò)教育部本科教學(xué)資質(zhì)評(píng)估。2015年12月,學(xué)校被批準(zhǔn)為吉林省第一批整體轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校。2012年,經(jīng)省發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn),學(xué)校喬遷長(zhǎng)春九臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)克倫湖畔建設(shè)新校區(qū)。2014年,學(xué)校搬入凱倫湖新校區(qū),新校區(qū)占地面積98.40,000平方米,綠化面積38.40,000平方米,建筑面積達(dá)32.6萬(wàn)多平方米。學(xué)校招生覆蓋全國(guó)30個(gè)省份,現(xiàn)有全日制本、專(zhuān)科學(xué)生15131人,964 教職員工,具有高級(jí)職稱(chēng)的教職工360人,掌握、具有博士學(xué)位的教師664人。擁有國(guó)家級(jí)教學(xué)名師,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才,享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼人才、華語(yǔ)獎(jiǎng)得主、吉林省專(zhuān)業(yè)技術(shù)突出貢獻(xiàn)
1、貴州遼寧民族師范學(xué)院(師范學(xué)院)(沉陽(yáng)校區(qū))學(xué)前教育(語(yǔ)言:不限))注冊(cè)學(xué)生人數(shù)為2人;
1、廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)浙江廣播電視專(zhuān)業(yè)招生5名學(xué)生;
1、廣西浙江理工大學(xué)科技學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué)(理工科),4年,18000元/年))招生人數(shù)為4人;
1、貴州唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)((大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì))(曹妃甸新城渤海大道25號(hào))(語(yǔ)言:不限))注冊(cè)學(xué)生人數(shù)為2人...
1、寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)前教育(師范)(無(wú)語(yǔ)言限制)寧夏招生22人;
1、蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院海南現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生2名學(xué)生;
1、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)內(nèi)蒙古((大慶市))農(nóng)業(yè)機(jī)械化與自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生3名學(xué)生;
1、徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)((5300元/年))河南招生2人;
1、福建遵義醫(yī)科大學(xué)助產(chǎn)學(xué)校((辦學(xué)地點(diǎn):廣東省珠海校區(qū)))招生2名學(xué)生;
1、青島港職業(yè)技術(shù)學(xué)院吉林電氣自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)業(yè)已招收3名學(xué)生;
1、德州科技職業(yè)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)((7500元/年))河南招生1人;
1、莆田學(xué)院四川新聞專(zhuān)業(yè)((紫霄校區(qū)))招生2名學(xué)生;
1、淮北師范大學(xué)新疆電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為1人;
1、青島黃海學(xué)院船舶與海洋工程((22800元/年))安徽招生3名學(xué)生;
1、青海阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院應(yīng)用化工技術(shù)專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為2人;