1、廣西柳州城市職業(yè)學(xué)院電氣自動化技術(shù)(理工科),3年,6000元/年))招生人數(shù)為12人;
2、廣西柳州城市職業(yè)學(xué)院數(shù)字媒體技術(shù)(理工科),3年,7000元/年))招生人數(shù)為12人;
3、廣西柳州城市職業(yè)學(xué)院工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù)((理工),3年,7000元/年))招生人數(shù)為12人;
4、廣西柳州城市職業(yè)學(xué)院國際商務(wù)(理工科),3年,5500元/年))招生人數(shù)為12人;
5、廣西柳州城市職業(yè)學(xué)院影視多媒體技術(shù)(理工科),3年,7000元/年))招生人數(shù)為12人;
6、廣西柳州城市職業(yè)學(xué)院云計算技術(shù)應(yīng)用((文史),3年,6500元/年))招生人數(shù)為22人;
1、2022年柳州城市職業(yè)學(xué)院招生計劃及廣西招生代碼數(shù)3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑設(shè)計 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 001 | 12 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 002 | 12 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 003 | 12 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 004 | 12 | - | 理科 |
裝配式建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 005 | 12 | - | 理科 |
建筑消防技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 006 | 12 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 007 | 12 | - | 理科 |
模具設(shè)計與制造 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 008 | 12 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 009 | 12 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 010 | 12 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 011 | 12 | - | 理科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 012 | 12 | - | 理科 |
汽車制造與試驗技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 013 | 12 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 014 | 12 | - | 理科 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 015 | 12 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 016 | 12 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 017 | 12 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 018 | 12 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 019 | 12 | - | 理科 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 020 | 12 | - | 理科 |
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 021 | 12 | - | 理科 |
動漫制作技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 022 | 12 | - | 理科 |
健康管理 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 023 | 12 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 024 | 12 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 025 | 12 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 026 | 12 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 027 | 12 | - | 理科 |
國際商務(wù) ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 028 | 12 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 029 | 12 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 030 | 12 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 031 | 12 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 032 | 12 | - | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 033 | 12 | - | 理科 |
餐飲智能管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 034 | 12 | - | 理科 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 035 | 12 | - | 理科 |
人物形象設(shè)計 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 036 | 12 | - | 理科 |
影視多媒體技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 037 | 12 | - | 理科 |
早期教育 ((理工類,師范,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 038 | 12 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((理工類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 039 | 50 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((理工類,師范,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 040 | 30 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 041 | 12 | - | 理科 |
建筑設(shè)計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 042 | 22 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 043 | 22 | - | 文科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 044 | 22 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 045 | 22 | - | 文科 |
裝配式建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 046 | 22 | - | 文科 |
建筑消防技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 047 | 22 | - | 文科 |
工程造價 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 048 | 22 | - | 文科 |
模具設(shè)計與制造 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 049 | 22 | - | 文科 |
機電一體化技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 050 | 22 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 051 | 22 | - | 文科 |
電氣自動化技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 052 | 22 | - | 文科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 053 | 22 | - | 文科 |
汽車制造與試驗技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 054 | 22 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 055 | 22 | - | 文科 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 056 | 22 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 057 | 22 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 058 | 22 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 059 | 22 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 060 | 22 | - | 文科 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 061 | 22 | - | 文科 |
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 062 | 22 | - | 文科 |
動漫制作技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 063 | 22 | - | 文科 |
健康管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 064 | 22 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 065 | 22 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 066 | 22 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 067 | 22 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 068 | 22 | - | 文科 |
國際商務(wù) ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 069 | 22 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 070 | 22 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 071 | 22 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 072 | 22 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 073 | 22 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 074 | 22 | - | 文科 |
餐飲智能管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 075 | 22 | - | 文科 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 076 | 24 | - | 文科 |
人物形象設(shè)計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 077 | 22 | - | 文科 |
影視多媒體技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 078 | 22 | - | 文科 |
早期教育 ((文史類,師范,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 079 | 22 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 080 | 110 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((文史類,師范,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2022/專科 | 081 | 67 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2022/???/td> | 082 | 22 | - | 文科 |
2、2021柳州城市職業(yè)學(xué)院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑設(shè)計 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 001 | 13 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 002 | 12 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 003 | 13 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 004 | 24 | - | 理科 |
建筑消防技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 005 | 13 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 006 | 13 | - | 理科 |
模具設(shè)計與制造 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 007 | 12 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 008 | 12 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 009 | 13 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 010 | 12 | - | 理科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 011 | 13 | - | 理科 |
汽車制造與試驗技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 012 | 12 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 013 | 12 | - | 理科 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 014 | 12 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 015 | 12 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 016 | 12 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 017 | 12 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 018 | 13 | - | 理科 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 019 | 12 | - | 理科 |
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 020 | 30 | - | 理科 |
動漫制作技術(shù) ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 021 | 12 | - | 理科 |
健康管理 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 022 | 12 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 023 | 13 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 024 | 12 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 025 | 12 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 026 | 13 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 027 | 12 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 028 | 13 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 029 | 12 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 030 | 12 | - | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((理工類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 031 | 12 | - | 理科 |
餐飲智能管理 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 032 | 12 | - | 理科 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 033 | 12 | - | 理科 |
人物形象設(shè)計 ((理工類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 034 | 12 | - | 理科 |
影視多媒體技術(shù) ((理工類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 035 | 12 | - | 理科 |
早期教育 ((理工類,師范,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 036 | 13 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((理工類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 037 | 200 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((理工類,師范,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 038 | 20 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((理工類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 039 | 12 | - | 理科 |
建筑設(shè)計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 040 | 18 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 041 | 18 | - | 文科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 042 | 18 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 043 | 35 | - | 文科 |
建筑消防技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 044 | 18 | - | 文科 |
工程造價 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 045 | 17 | - | 文科 |
模具設(shè)計與制造 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 046 | 17 | - | 文科 |
機電一體化技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 047 | 18 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 048 | 18 | - | 文科 |
電氣自動化技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 049 | 18 | - | 文科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 050 | 17 | - | 文科 |
汽車制造與試驗技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 051 | 17 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 052 | 18 | - | 文科 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 053 | 17 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 054 | 17 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 055 | 17 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 056 | 18 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 057 | 18 | - | 文科 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 058 | 17 | - | 文科 |
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 059 | 20 | - | 文科 |
動漫制作技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 060 | 18 | - | 文科 |
健康管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 061 | 17 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 062 | 18 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 063 | 17 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 064 | 18 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 065 | 18 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 066 | 17 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 067 | 18 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 068 | 18 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 069 | 17 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 070 | 18 | - | 文科 |
餐飲智能管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 071 | 18 | - | 文科 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 072 | 18 | - | 文科 |
人物形象設(shè)計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 073 | 17 | - | 文科 |
影視多媒體技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 074 | 17 | - | 文科 |
早期教育 ((文史類,師范,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 075 | 18 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 076 | 420 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((文史類,師范,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2021/???/td> | 077 | 63 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2021/專科 | 078 | 17 | - | 文科 |
3、2020柳州城市職業(yè)學(xué)院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑設(shè)計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 042 | 20 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 043 | 20 | - | 文科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 044 | 20 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 045 | 17 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((裝配式建筑方向)(文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 046 | 20 | - | 文科 |
工程造價 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 047 | 18 | - | 文科 |
模具設(shè)計與制造 ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 048 | 15 | - | 文科 |
制冷與空調(diào)技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 049 | 15 | - | 文科 |
機電一體化技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 050 | 15 | - | 文科 |
電氣自動化技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 051 | 15 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 052 | 15 | - | 文科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 053 | 15 | - | 文科 |
汽車檢測與維修技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 054 | 15 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 055 | 15 | - | 文科 |
空中乘務(wù) ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 056 | 20 | - | 文科 |
機場運行 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 057 | 20 | - | 文科 |
汽車智能技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 058 | 15 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,5800元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 059 | 18 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((文史類,3年,5800元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 060 | 18 | - | 文科 |
動漫制作技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 061 | 20 | - | 文科 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 062 | 20 | - | 文科 |
電子商務(wù)技術(shù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 063 | 20 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 064 | 18 | - | 文科 |
金融管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 065 | 20 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 066 | 20 | - | 文科 |
會計 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 067 | 20 | - | 文科 |
國際商務(wù) ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 068 | 20 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 069 | 20 | - | 文科 |
汽車營銷與服務(wù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 070 | 20 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 071 | 20 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 072 | 20 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 073 | 20 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類,3年,5000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 074 | 20 | - | 文科 |
餐飲管理 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 075 | 20 | - | 文科 |
廣告設(shè)計與制作 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 076 | 20 | - | 文科 |
人物形象設(shè)計 ((文史類,3年,6500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 077 | 20 | - | 文科 |
影視多媒體技術(shù) ((文史類,3年,7000元/年)) | 廣西 | 2020/專科 | 078 | 20 | - | 文科 |
早期教育 ((文史類,師范,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 079 | 20 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類,師范,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 080 | 415 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((文史類,師范,3年,6000元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 081 | 57 | - | 文科 |
老年服務(wù)與管理 ((文史類,3年,5500元/年)) | 廣西 | 2020/???/td> | 082 | 20 | - | 文科 |
建筑設(shè)計 | 廣西 | 2020/???/td> | 001 | 15 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 廣西 | 2020/專科 | 002 | 15 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 廣西 | 2020/???/td> | 003 | 15 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) | 廣西 | 2020/???/td> | 004 | 18 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((裝配式建筑方向)) | 廣西 | 2020/專科 | 005 | 15 | - | 理科 |
工程造價 | 廣西 | 2020/???/td> | 006 | 17 | - | 理科 |
模具設(shè)計與制造 | 廣西 | 2020/專科 | 007 | 20 | - | 理科 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 廣西 | 2020/???/td> | 008 | 20 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) | 廣西 | 2020/???/td> | 009 | 20 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) | 廣西 | 2020/???/td> | 010 | 20 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 廣西 | 2020/???/td> | 011 | 20 | - | 理科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 廣西 | 2020/???/td> | 012 | 20 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 廣西 | 2020/???/td> | 013 | 20 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) | 廣西 | 2020/專科 | 014 | 20 | - | 理科 |
空中乘務(wù) | 廣西 | 2020/???/td> | 015 | 14 | - | 理科 |
機場運行 | 廣西 | 2020/專科 | 016 | 14 | - | 理科 |
汽車智能技術(shù) | 廣西 | 2020/???/td> | 017 | 20 | - | 理科 |
