2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年云南民族大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
一、云南民族大學2022年考多少分
1個、2022年云南民族大學海南錄取最低分607分,對應錄取名額為9383;
2個、云南民族大學(預科)2022年云南文科最低錄取分數線552分,對應錄取號為20558;
3個、2022年廣東云南民族大學最低錄取分數線526分,對應的錄取位置是23655;
4個、2022年云南民族大學河北物理最低錄取分數線512分,對應的錄取位置是76936;
5個、2022年云南民族大學內蒙古理科最低錄取分數線385分,對應的錄取位置是41768;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 13183 |
2022 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 云南民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 9692 |
2022 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 |
2022 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 云南民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 |
2022 | 云南民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 云南民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 551 | 105424 |
2022 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26037 |
2022 | 云南民族大學(迪慶專項) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 云南民族大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 云南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 13360 |
2022 | 云南民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 |
2022 | 云南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 23655 |
2022 | 云南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 云南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 14456 |
2022 | 云南民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 云南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 |
2022 | 云南民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 |
2022 | 云南民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 |
2022 | 云南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22060 |
2022 | 云南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 |
2022 | 云南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 16245 |
2022 | 云南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 16245 |
2022 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 |
2022 | 云南民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20618 |
2022 | 云南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 29787 |
2022 | 云南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 |
2022 | 云南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 |
2022 | 云南民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 |
2022 | 云南民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 |
2022 | 云南民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 |
2022 | 云南民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 |
2022 | 云南民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
2022 | 云南民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 云南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 云南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 云南民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 140823 |
2022 | 云南民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58846 |
2022 | 云南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 云南民族大學 | 云南 | 文科 | ???/td> | 501 | 46827 |
2022 | 云南民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 |
2022 | 云南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 |
2022 | 云南民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 14415 |
2022 | 云南民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 云南民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 487 | 51101 |
2022 | 云南民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
2022 | 云南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 |
2022 | 云南民族大學(迪慶專項) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 |
2022 | 云南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 108192 |
2022 | 云南民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62725 |
2022 | 云南民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 477 | 19214 |
2022 | 云南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 |
2022 | 云南民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18215 |
2022 | 云南民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 |
2022 | 云南民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 |
2022 | 云南民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 |
2022 | 云南民族大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 |
2022 | 云南民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 |
2022 | 云南民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 |
2022 | 云南民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 |
2022 | 云南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 449 | 51542 |
2022 | 云南民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 |
2022 | 云南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 |
2022 | 云南民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 73500 |
2022 | 云南民族大學 | 云南 | 理科 | 專科 | 427 | 99626 |
2022 | 云南民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4863 |
2022 | 云南民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 |
2022 | 云南民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 |
2022 | 云南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 |
2022 | 云南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 |
2022 | 云南民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 |
2022 | 云南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 |
2022 | 云南民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 327 | - |
2022 | 云南民族大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 299 | - |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年云南民族大學多少分能考上
1、2021年云南民族大學(預科)在云南文科的最低錄取分數線為543分,對應的錄取位次為19725;
2、2021年云南民族大學在山西理科的最低錄取分數線為475分,對應的錄取位次為51429;
3、2021年云南民族大學在貴州理科的最低錄取分數線為444分,對應的錄取位次為57290;
4、2021年云南民族大學在吉林理科的最低錄取分數線為429分,對應的錄取位次為30128;
5、2021年云南民族大學在陜西理科的最低錄取分數線為424分,對應的錄取位次為72322;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 |
2021 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10279 |
2021 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 |
2021 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 |
2021 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 |
2021 | 云南民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 |
2021 | 云南民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13409 |
2021 | 云南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22936 |
2021 | 云南民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 |
2021 | 云南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 14295 |
2021 | 云南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 云南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 551 | 15952 |
2021 | 云南民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
2021 | 云南民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 |
2021 | 云南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 |
2021 | 云南民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 112770 |
2021 | 云南民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
2021 | 云南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 15391 |
2021 | 云南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 536 | 26011 |
2021 | 云南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 10194 |
2021 | 云南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 534 | 16592 |
2021 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 |
2021 | 云南民族大學(迪慶專項) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
2021 | 云南民族大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 |
2021 | 云南民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 13703 |
2021 | 云南民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 |
2021 | 云南民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 529 | 21450 |
2021 | 云南民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 |
2021 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 |
2021 | 云南民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 525 | 17479 |
2021 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 28331 |
2021 | 云南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12672 |
2021 | 云南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 |
2021 | 云南民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
2021 | 云南民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 |
2021 | 云南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 36888 |
2021 | 云南民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 |
2021 | 云南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 |
2021 | 云南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 |
2021 | 云南民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 |
2021 | 云南民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53632 |
2021 | 云南民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 124616 |
2021 | 云南民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 |
2021 | 云南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 |
2021 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 |
2021 | 云南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 |
2021 | 云南民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 |
2021 | 云南民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
2021 | 云南民族大學(中國少數民族語言文學專業(yè)其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 云南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
2021 | 云南民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 494 | 46103 |
2021 | 云南民族大學 | 云南 | 文科 | ???/td> | 494 | 44640 |
2021 | 云南民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 |
2021 | 云南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 |
2021 | 云南民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 |
2021 | 云南民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 17278 |
2021 | 云南民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
2021 | 云南民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6838 |
2021 | 云南民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 480 | 47914 |
2021 | 云南民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 8547 |
2021 | 云南民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 |
2021 | 云南民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 |
2021 | 云南民族大學(迪慶專項) | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
2021 | 云南民族大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
2021 | 云南民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 4757 |
2021 | 云南民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2422 |
2021 | 云南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 129734 |
2021 | 云南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 |
2021 | 云南民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 |
2021 | 云南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 |
2021 | 云南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 29681 |
2021 | 云南民族大學(中國少數民族語言文學專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
2021 | 云南民族大學 | 云南 | 理科 | ???/td> | 434 | 93736 |
2021 | 云南民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 30128 |
2021 | 云南民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 72322 |
2021 | 云南民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 |
2021 | 云南民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 |
2021 | 云南民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
2021 | 云南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 34464 |
2021 | 云南民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 |
2021 | 云南民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 |
2021 | 云南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年云南民族大學多少分能考上
1、2020年云南民族大學(6)在海南綜合的最低錄取分數線為578分,對應的錄取位次為12880;
2、2020年云南民族大學(1)在海南綜合的最低錄取分數線為558分,對應的錄取位次為16547;
3、2020年云南民族大學在黑龍江文科的最低錄取分數線為484分,對應的錄取位次為8194;
4、2020年云南民族大學(迪慶專項)在云南理科的最低錄取分數線為478分,對應的錄取位次為66604;
5、2020年云南民族大學(01)在上海綜合的最低錄取分數線為429分,對應的錄取位次為31431;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南民族大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 10723 |
2020 | 云南民族大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 |
2020 | 云南民族大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 |
2020 | 云南民族大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 13741 |
2020 | 云南民族大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 |
2020 | 云南民族大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 |
2020 | 云南民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 562 | 8904 |
2020 | 云南民族大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 |
2020 | 云南民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
2020 | 云南民族大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 |
2020 | 云南民族大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 |
2020 | 云南民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 |
2020 | 云南民族大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 541 | 111071 |
2020 | 云南民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 |
2020 | 云南民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 |
2020 | 云南民族大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 539 | 11765 |
2020 | 云南民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14453 |
2020 | 云南民族大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 |
2020 | 云南民族大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 536 | 83258 |
2020 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 |
2020 | 云南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25573 |
2020 | 云南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 13374 |
2020 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 29456 |
2020 | 云南民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 |
2020 | 云南民族大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 |
2020 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 |
2020 | 云南民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9020 |
2020 | 云南民族大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 |
2020 | 云南民族大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 |
2020 | 云南民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 |
2020 | 云南民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 55727 |
2020 | 云南民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 134808 |
2020 | 云南民族大學(迪慶專項) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 23288 |
2020 | 云南民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 |
2020 | 云南民族大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 515 | 32269 |
2020 | 云南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 |
2020 | 云南民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 |
2020 | 云南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 |
2020 | 云南民族大學(貧困專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 |
2020 | 云南民族大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 510 | 61056 |
2020 | 云南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89127 |
2020 | 云南民族大學(德宏師專) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 |
2020 | 云南民族大學瀾滄江一湄公河國際職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 |
2020 | 云南民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 505 | 51924 |
2020 | 云南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 |
2020 | 云南民族大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 500 | 42306 |
2020 | 云南民族大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 |
2020 | 云南民族大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 |
2020 | 云南民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 20890 |
2020 | 云南民族大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 492 | 47230 |
2020 | 云南民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 489 | 8534 |
2020 | 云南民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 |
2020 | 云南民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 |
2020 | 云南民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 484 | 8194 |
2020 | 云南民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 |
2020 | 云南民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 |
2020 | 云南民族大學 | 云南 | 文科 | ???/td> | 480 | 43805 |
2020 | 云南民族大學(迪慶專項) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 |
2020 | 云南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 475 | 48545 |
2020 | 云南民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 |
2020 | 云南民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 |
2020 | 云南民族大學(德宏師專) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 73124 |
2020 | 云南民族大學瀾滄江-湄公河國際職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 |
2020 | 云南民族大學(貧困專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 |
2020 | 云南民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 464 | 4766 |
2020 | 云南民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 |
2020 | 云南民族大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 |
2020 | 云南民族大學 | 云南 | 理科 | ???/td> | 449 | 85944 |
2020 | 云南民族大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 |
2020 | 云南民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 72659 |
2020 | 云南民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 |
2020 | 云南民族大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31431 |
2020 | 云南民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 423 | 14516 |
2020 | 云南民族大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34945 |
2020 | 云南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 |
2020 | 云南民族大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 |
2020 | 云南民族大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
云南民族大學是一所培養(yǎng)各民族高級專業(yè)人才的綜合性大學,是教育部、國家民委與云南省人民政府共建的省屬重點大學。學校創(chuàng)建于1951年8月1日,前身為云南民族大學,是新中國成立最早的民族院校之一,2003年4月更名為云南民族大學,70年過去了。
建校以來,學校歷來受到黨和政府的高度重視和關心。黨和*毛澤東、劉少奇、朱德、鄧小平、江澤民、胡錦濤、*會見我校師生代表;周恩來、彭德懷、陳毅、班禪喇嘛額爾德尼卻吉堅贊、李嵐清、李鐵英、司馬懿愛買提等親臨學校參觀,關心各族師生的成長進步和學校建設發(fā)展。學校第一任副校長為云南省人民政府副主席周保中、張沖兩位上將。建校以來,一批學術名人,民族學家、歷史學家、馬堯教授,著名民族學家、考古學家王寧生教授,著名歷史學家、民族學家何耀華教授,著名民族學家、人類學家少英教授,著名歷史學家謝書書教授,成為學校教學、科研和學科建設與發(fā)展的奠基人和骨干力量。
學?,F已成為一所學科門類齊全的學校、教育特色鮮明的綜合性大學,涵蓋哲學、經濟學、法律、教育學、文學、歷史、科學、工程、管理、10門藝術學科,民族學、社會學、民族語言文學、東南亞和南亞語言文化是主導特征,文理并重、多學科協調發(fā)展的學科專業(yè)格局。學校擁有2個博士后科研流動站,2個一級學科博士點,16個一級學科碩士學位點,11個二級學科碩士學位點(不含一級學科覆蓋的二級學科碩士學位點),16個專業(yè)碩士點和76個本科專業(yè),在,11個國家一流本科專業(yè)建設點,18個省級一流本科專業(yè)建設點,29個專業(yè)進入“雙萬計劃”一流本科專業(yè)建設點行列。有省重點學科和優(yōu)勢特色學科11個,8個民族特色專業(yè),26個省級優(yōu)勢專業(yè)。學校擁有“全國少數民族傳統(tǒng)體育示范基地”、《民族大學輔導員發(fā)展研究中心(云南民族大學)》、《教育部高校思想政治工作隊伍培訓培訓中心(云南民族大學)》《教育部西部基層法律人才教育培訓基地》、國家民委民族醫(yī)藥資源化學教育部重點實驗室、教育部少數民族預科教育實訓基地。
學?,F有學生33,344人,其中,本科生27244人,3765名研究生,108名博士生,321名外國學生,全省高校少數民族預科生3231人,香格里拉學校??粕?87人;另有18,967名繼續(xù)教育學生?,F有教職工1770人,高級職稱222人、副高級職稱394人、中級職稱568人、初級及以下職稱586人,427人具有博士學位、碩士1001人。學校現有國家社會科學領軍人才1人,1個國家級新世紀百千萬級人才,中宣部文化大師、“四個一批”人才之一,享受國務院政府特殊津貼5人,1名全國優(yōu)秀教師,全國模范教師1名,1 教育部“跨世紀優(yōu)秀人才”,國家社科基金重大項目首席專家5人,55人(含:2 云嶺學者、8名教學老師、5 著名文化人物、39名優(yōu)秀青年才俊、工業(yè)技術領軍人才1名),14人(包括:13名青年才俊、1工業(yè)人才),享受省政府特殊津貼人員11人,8名云南省級教學名師,14名云南省中青年學術技術帶頭人,云南省中青年學術技術帶頭人后備人才和創(chuàng)新人才13人,云南省“四批”1人,云南省引進高端科技人才1人,教育部教學指導委員會委員2人。
學校占地面積2550畝,校舍建筑面積81.95萬平方米。擁有全國、十余家省級科研機構和人才培養(yǎng)基地,1 個民族志博物館,館藏文物近2萬件。圖書館擁有各類紙質圖書240萬余冊,近 130 萬本電子書。《云南民族大學學報(哲學社會科學版)》被《中國核心期刊概覽》2020年版(第9版)《綜合人文學科》收錄、《社會科學》核心期刊,中國社會科學引文索引(CSSCI)來源期刊,AMI中國人文社會科學綜合評價核心期刊,中國科技核心期刊,首屆云南省新聞出版廣電獎期刊獎“優(yōu)秀期刊”,《云南民族大學學報(自然科學版)》自2012年連續(xù)入選《中國科技論文統(tǒng)計來源期刊》(中國科技核心期刊)來源期刊,榮獲中國高校優(yōu)秀科技期刊、中國高校特色科技期刊。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年浙江理工大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于新疆財經大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于昌吉大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于昆明醫(yī)科大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于云南農業(yè)大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于云南財經大學最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年天津財經大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年天津外國語大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于晉中信息學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于天津城建大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年昆明大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于新疆醫(yī)科大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年浙江師范大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于云南師范大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
在社會和國家的大力支持下,醫(yī)生的社會地位不斷提高,薪水、薪資和發(fā)展前景越來越好,“學醫(yī)熱”也在持續(xù)升溫。所以,在“3+1+2”新高考模式下,...