2023年高考臨近,考生很在意最低分能進(jìn)心儀的學(xué)校,以下是小編整理的歷年南開大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,供考生參考。
一、南開大學(xué)2022年考多少分
1個、2022年天津南開大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線677分,對應(yīng)入場位置為1580;
2個、2022年南開大學(xué)福建物理最低錄取分?jǐn)?shù)線634分,對應(yīng)的錄取位置是2367;
3個、2022年廣西理科南開大學(xué)(理科實(shí)驗班)最低錄取分?jǐn)?shù)線610分,對應(yīng)的錄取位置是2956;
4個、2022年福建史上南開大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線597分,對應(yīng)的錄取位置是1398;
5個、2022年南開大學(xué)青海文科最低錄取分?jǐn)?shù)線564分,對應(yīng)的錄取位置是80;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南開大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 744 | 494 |
2022 | 南開大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 744 | 494 |
2022 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 677 | 1580 |
2022 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 673 | 1931 |
2022 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 672 | 2047 |
2022 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2271 |
2022 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2271 |
2022 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 665 | 2855 |
2022 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 664 | 1587 |
2022 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 |
2022 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3357 |
2022 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 |
2022 | 南開大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 659 | 262 |
2022 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 656 | 2202 |
2022 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 656 | 2202 |
2022 | 南開大學(xué)(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 655 | 357 |
2022 | 南開大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 654 | 6416 |
2022 | 南開大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 654 | 2422 |
2022 | 南開大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
2022 | 南開大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
2022 | 南開大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 644 | 1793 |
2022 | 南開大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 641 | 3777 |
2022 | 南開大學(xué)(理科類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 641 | 4504 |
2022 | 南開大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 641 | 298 |
2022 | 南開大學(xué)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 640 | 333 |
2022 | 南開大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 638 | 2475 |
2022 | 南開大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 637 | 2044 |
2022 | 南開大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 637 | 4674 |
2022 | 南開大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 634 | 2367 |
2022 | 南開大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 634 | 3545 |
2022 | 南開大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 633 | 1606 |
2022 | 南開大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 632 | 287 |
2022 | 南開大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 630 | 1686 |
2022 | 南開大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
2022 | 南開大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 626 | 483 |
2022 | 南開大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 626 | 3178 |
2022 | 南開大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 625 | 4284 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 2836 |
2022 | 南開大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
2022 | 南開大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 622 | 415 |
2022 | 南開大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 622 | 416 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 621 | 3474 |
2022 | 南開大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 618 | 2229 |
2022 | 南開大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 617 | 494 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 4320 |
2022 | 南開大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 2420 |
2022 | 南開大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 616 | 432 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
2022 | 南開大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 |
2022 | 南開大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 615 | 1220 |
2022 | 南開大學(xué)(理科試驗班) | 陜西 | 理科 | 本一 | 615 | 2803 |
2022 | 南開大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 614 | 9025 |
2022 | 南開大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 614 | 705 |
2022 | 南開大學(xué)(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 9522 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
2022 | 南開大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 611 | 1266 |
2022 | 南開大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 588 |
2022 | 南開大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 611 | 1452 |
2022 | 南開大學(xué)(理科試驗班類) | 廣西 | 理科 | 本一 | 610 | 2956 |
2022 | 南開大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 609 | 290 |
2022 | 南開大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 608 | 372 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 608 | 851 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 608 | 589 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
2022 | 南開大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 606 | 1191 |
2022 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)) | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 3793 |
2022 | 南開大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 605 | 425 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
2022 | 南開大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 604 | 2269 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 604 | 762 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 604 | 762 |
2022 | 南開大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 602 | 1230 |
2022 | 南開大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 602 | 867 |
2022 | 南開大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 602 | 1578 |
2022 | 南開大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 601 | 1259 |
2022 | 南開大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
2022 | 南開大學(xué)(試驗班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 597 | 2577 |
2022 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 596 | 2185 |
2022 | 南開大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 1853 |
2022 | 南開大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 280 |
2022 | 南開大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 591 | 191 |
2022 | 南開大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 590 | 146 |
2022 | 南開大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 |
2022 | 南開大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 586 | 2120 |
2022 | 南開大學(xué)(津南區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 585 | 159 |
2022 | 南開大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 585 | 159 |
2022 | 南開大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 585 | 119 |
2022 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 583 | 2633 |
2022 | 南開大學(xué)(津南區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 |
2022 | 南開大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 582 | 1533 |
2022 | 南開大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 295 |
2022 | 南開大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 579 | 604 |
2022 | 南開大學(xué)(化學(xué)類專業(yè)其它) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 575 | 1950 |
2022 | 南開大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 |
2022 | 南開大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 |
2022 | 南開大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 564 | 80 |
2022 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)其它) | 新疆 | 理科 | 本一 | 563 | 1085 |
2022 | 南開大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 556 | 687 |
2022 | 南開大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 556 | 197 |
2022 | 南開大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 552 | 1032 |
2022 | 南開大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 |
2022 | 南開大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 |
2022 | 南開大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 502 | - |
2022 | 南開大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 490 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年南開大學(xué)多少分能考上
1、2021年南開大學(xué)在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為666分,對應(yīng)的錄取位次為1372;
2、2021年南開大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為639分,對應(yīng)的錄取位次為2454;
3、2021年南開大學(xué)(民族班)在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為611分,對應(yīng)的錄取位次為903;
4、2021年南開大學(xué)(B)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為606分,對應(yīng)的錄取位次為1549;
5、2021年南開大學(xué)在福建歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為596分,對應(yīng)的錄取位次為1496;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南開大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 764 | 260 |
2021 | 南開大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 747 | 424 |
2021 | 南開大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 733 | 618 |
2021 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 679 | 1429 |
2021 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 675 | 1762 |
2021 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 672 | 2016 |
2021 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2220 |
2021 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 669 | 2310 |
2021 | 南開大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 666 | 1372 |
2021 | 南開大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 665 | 1945 |
2021 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 664 | 2773 |
2021 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3094 |
2021 | 南開大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 661 | 1982 |
2021 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 658 | 1557 |
2021 | 南開大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 658 | 1480 |
2021 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 657 | 1632 |
2021 | 南開大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 657 | 235 |
2021 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 655 | 1808 |
2021 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 655 | 1808 |
2021 | 南開大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 655 | 264 |
2021 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 654 | 1898 |
2021 | 南開大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 652 | 6414 |
2021 | 南開大學(xué)(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
2021 | 南開大學(xué)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 651 | 330 |
2021 | 南開大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 651 | 979 |
2021 | 南開大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 650 | 383 |
2021 | 南開大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 650 | 1000 |
2021 | 南開大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 649 | 357 |
2021 | 南開大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 648 | 2498 |
2021 | 南開大學(xué)(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 647 | 454 |
2021 | 南開大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 646 | 3730 |
2021 | 南開大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 646 | 1222 |
2021 | 南開大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 643 | 1848 |
2021 | 南開大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 |
2021 | 南開大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 |
2021 | 南開大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 641 | 320 |
2021 | 南開大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 641 | 4129 |
2021 | 南開大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 640 | 2133 |
2021 | 南開大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 |
2021 | 南開大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 639 | 2454 |
2021 | 南開大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 639 | 405 |
2021 | 南開大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 639 | 215 |
2021 | 南開大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 638 | 2008 |
2021 | 南開大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 638 | 5697 |
2021 | 南開大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 636 | 435 |
2021 | 南開大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 636 | 3923 |
2021 | 南開大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
2021 | 南開大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 634 | 382 |
2021 | 南開大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 633 | 266 |
2021 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 632 | 5047 |
2021 | 南開大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 632 | 773 |
2021 | 南開大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
2021 | 南開大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 630 | 888 |
2021 | 南開大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 630 | 6466 |
2021 | 南開大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 630 | 1337 |
2021 | 南開大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 630 | 316 |
2021 | 南開大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 629 | 694 |
2021 | 南開大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 627 | 1110 |
2021 | 南開大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 |
2021 | 南開大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 626 | 720 |
2021 | 南開大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 626 | 1593 |
2021 | 南開大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 625 | 130 |
2021 | 南開大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 4777 |
2021 | 南開大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 624 | 1087 |
2021 | 南開大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 623 | 1942 |
2021 | 南開大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 623 | 255 |
2021 | 南開大學(xué)(理科類專業(yè)其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 622 | 10771 |
2021 | 南開大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 622 | 439 |
2021 | 南開大學(xué)(理科試驗班類) | 廣西 | 理科 | 本一 | 621 | 1971 |
2021 | 南開大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 621 | 603 |
2021 | 南開大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 621 | 246 |
2021 | 南開大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 620 | 515 |
2021 | 南開大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 620 | 1122 |
2021 | 南開大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 619 | 222 |
2021 | 南開大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 618 | 443 |
2021 | 南開大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 615 | 9969 |
2021 | 南開大學(xué)(津南區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 615 | 160 |
2021 | 南開大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 615 | 160 |
2021 | 南開大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 614 | 4107 |
2021 | 南開大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 614 | 764 |
2021 | 南開大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 613 | 4330 |
2021 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 5579 |
2021 | 南開大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 611 | 737 |
2021 | 南開大學(xué)(民族班) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 611 | 903 |
2021 | 南開大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 611 | 446 |
2021 | 南開大學(xué)(津南區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 610 | 952 |
2021 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 607 | 1862 |
2021 | 南開大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 606 | 1549 |
2021 | 南開大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 606 | 2026 |
2021 | 南開大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 604 | 305 |
2021 | 南開大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 603 | 1720 |
2021 | 南開大學(xué)(理科試驗班) | 陜西 | 理科 | 本一 | 603 | 4520 |
2021 | 南開大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 602 | 153 |
2021 | 南開大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 597 | 50 |
2021 | 南開大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 596 | 1496 |
2021 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 595 | 2943 |
2021 | 南開大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 591 | 653 |
2021 | 南開大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 590 | 158 |
2021 | 南開大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 587 | 403 |
2021 | 南開大學(xué)(化學(xué)類專業(yè)其它) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 586 | 2169 |
2021 | 南開大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 585 | 834 |
2021 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)其它) | 新疆 | 理科 | 本一 | 579 | 1320 |
2021 | 南開大學(xué)(試驗班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 576 | 5296 |
2021 | 南開大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 |
2021 | 南開大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 |
2021 | 南開大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 547 | 1946 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年南開大學(xué)多少分能考上
1、2020年南開大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為674分,對應(yīng)的錄取位次為1908;
2、2020年南開大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為660分,對應(yīng)的錄取位次為1776;
3、2020年南開大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為649分,對應(yīng)的錄取位次為1526;
4、2020年南開大學(xué)在遼寧文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為646分,對應(yīng)的錄取位次為281;
5、2020年南開大學(xué)(民族班)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為637分,對應(yīng)的錄取位次為1612;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南開大學(xué)(D) | 海南 | 綜合 | 本科 | 749 | 380 |
2020 | 南開大學(xué)(C) | 海南 | 綜合 | 本科 | 748 | 391 |
2020 | 南開大學(xué)(B) | 海南 | 綜合 | 本科 | 747 | 404 |
2020 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 679 | 1451 |
2020 | 南開大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 678 | 1919 |
2020 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 677 | 1615 |
2020 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 676 | 1722 |
2020 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 676 | 1722 |
2020 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 676 | 1722 |
2020 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 674 | 1908 |
2020 | 南開大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 673 | 1958 |
2020 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2321 |
2020 | 南開大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 669 | 1132 |
2020 | 南開大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 669 | 767 |
2020 | 南開大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 668 | 1690 |
2020 | 南開大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 665 | 1408 |
2020 | 南開大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 661 | 1165 |
2020 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 660 | 1776 |
2020 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 660 | 1776 |
2020 | 南開大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 660 | 1307 |
2020 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 659 | 1846 |
2020 | 南開大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 657 | 6132 |
2020 | 南開大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 657 | 2755 |
2020 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 656 | 2108 |
2020 | 南開大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 656 | 2108 |
2020 | 南開大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 655 | 3478 |
2020 | 南開大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 655 | 1948 |
2020 | 南開大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 652 | 260 |
2020 | 南開大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 651 | 1041 |
2020 | 南開大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 651 | 264 |
2020 | 南開大學(xué)(較高收費(fèi)其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 |
2020 | 南開大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 649 | 1526 |
2020 | 南開大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 648 | 1931 |
2020 | 南開大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 648 | 1617 |
2020 | 南開大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 648 | 3773 |
2020 | 南開大學(xué)(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 648 | 327 |
2020 | 南開大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 647 | 1409 |
2020 | 南開大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 646 | 281 |
2020 | 南開大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 645 | 1454 |
2020 | 南開大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 644 | 646 |
2020 | 南開大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 644 | 1215 |
2020 | 南開大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 644 | 288 |
2020 | 南開大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 643 | 367 |
2020 | 南開大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 642 | 362 |
2020 | 南開大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 641 | 6754 |
2020 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 640 | 2558 |
2020 | 南開大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 640 | 449 |
2020 | 南開大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 638 | 459 |
2020 | 南開大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 638 | 286 |
2020 | 南開大學(xué)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 638 | 402 |
2020 | 南開大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 637 | 4815 |
2020 | 南開大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 637 | 2036 |
2020 | 南開大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 637 | 1612 |
2020 | 南開大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 635 | 161 |
2020 | 南開大學(xué)(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 635 | 5245 |
2020 | 南開大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 634 | 437 |
2020 | 南開大學(xué)(津南區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 633 | 150 |
2020 | 南開大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 633 | 150 |
2020 | 南開大學(xué)(津南區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 630 | 774 |
2020 | 南開大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 630 | 774 |
2020 | 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)其它) | 新疆 | 理科 | 本一 | 630 | 585 |
2020 | 南開大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 625 | 326 |
2020 | 南開大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 624 | 2547 |
2020 | 南開大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 624 | 380 |
2020 | 南開大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 624 | 7914 |
2020 | 南開大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 622 | 397 |
2020 | 南開大學(xué)(化學(xué)類專業(yè)其它) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 619 | 1172 |
2020 | 南開大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 618 | 266 |
2020 | 南開大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 617 | 228 |
2020 | 南開大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 616 | 475 |
2020 | 南開大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 615 | 269 |
2020 | 南開大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 614 | 428 |
2020 | 南開大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 614 | 124 |
2020 | 南開大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 613 | 761 |
2020 | 南開大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 610 | 348 |
2020 | 南開大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 610 | 396 |
2020 | 南開大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 609 | 811 |
2020 | 南開大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 608 | 306 |
2020 | 南開大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 608 | 859 |
2020 | 南開大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 606 | 2437 |
