2022年?yáng)|北大學(xué)本年度錄取分?jǐn)?shù)線將于錄取結(jié)束后公布最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫你整理東北大學(xué)本學(xué)年最低分排名最低數(shù)據(jù),大家可以對(duì)比一下自己的排名參考。
東北大學(xué)創(chuàng)建于1923年4月26日,這是一所具有光榮愛國(guó)傳統(tǒng)的大學(xué)。1928 年 8 月至 1937 年 1 月,愛國(guó)名將張學(xué)良將軍兼任校長(zhǎng)。1931年“九一八”事變后,東北大學(xué)被迫流亡,1949 年 3 月,沉陽(yáng)工學(xué)院是在東北大學(xué)工學(xué)院和理學(xué)院(部分)的基礎(chǔ)上成立的。1950 年 8 月,命名為東北工學(xué)院,1993 年 3 月,更名為東北大學(xué),1997年1月,原沉陽(yáng)黃金大學(xué)并入東北大學(xué),1998年9月,劃歸教育部直屬大學(xué)。學(xué)校是國(guó)家“211工程”、“985工程”首批重點(diǎn)建設(shè)高校之一,2017 年 9 月,進(jìn)入一流大學(xué)建設(shè)高校行列。在近百年的辦學(xué)歷史中,東北大學(xué)始終堅(jiān)持與國(guó)家發(fā)展、民族復(fù)興同向同行,形成了“自強(qiáng)不息、校訓(xùn)精神“知行合一”和“艱苦奮斗”、報(bào)效國(guó)家、創(chuàng)新、精益求精”東達(dá)文化。在歷史上,東北大學(xué)師生是“十二九”運(yùn)動(dòng)的主力軍和先驅(qū),施工期間,學(xué)校先后研制出我國(guó)第一臺(tái)模擬電子計(jì)算機(jī)、國(guó)內(nèi)第一臺(tái)CT、首創(chuàng)超級(jí)鋼及釩鈦磁鐵礦冶煉新技術(shù)、鋼鐵工業(yè)節(jié)能理論與技術(shù)、控軋控冷技術(shù)、混合智能優(yōu)化控制技術(shù)等一大批高水平科研成果,開設(shè)第一個(gè)大學(xué)科技園,科技創(chuàng)新、在轉(zhuǎn)學(xué)和產(chǎn)學(xué)研合作方面形成了自己的辦學(xué)特色。
東北大學(xué)位于東北中心城市遼寧省沉陽(yáng)市,東北大學(xué)秦皇島分校在河北省秦皇島市成立。學(xué)??傉嫉孛娣e264.6萬(wàn)平方米,建筑面積183.7萬(wàn)平方米。學(xué)校現(xiàn)有教職工4490人,其中,專任教師2857人。中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院院士5人,4名海外院士。125人國(guó)家級(jí)人才工程人選,57人入選國(guó)家青年英才計(jì)劃,102名教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才,4 國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體。學(xué)校擁有100多個(gè)研究機(jī)構(gòu),其中,國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,前沿科學(xué)中心、國(guó)家工程(技術(shù))研究中心等國(guó)家級(jí)科技基地11個(gè)。國(guó)家級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心2個(gè),省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè),4個(gè)遼寧省協(xié)同創(chuàng)新中心。
1個(gè)、2021年?yáng)|北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及最低錄取名額
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
東北大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 676 | 2442 |
東北大學(xué) | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 676 | 2442 |
東北大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 633 | 15177 |
東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
東北大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 1770 |
東北大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 |
東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
東北大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 7430 |
東北大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
東北大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
東北大學(xué) | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 1458 |
東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 617 | 1221 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 14440 |
東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 6246 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 7699 |
東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 7981 |
東北大學(xué) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 6082 |
東北大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 9385 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16595 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16973 |
東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
東北大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 609 | 1640 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 2776 |
東北大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
東北大學(xué) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 7250 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 |
東北大學(xué) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 598 | 18058 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 9599 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 1993 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 2099 |
東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 1697 |
東北大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 |
東北大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 1393 |
東北大學(xué) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 588 | 3420 |
東北大學(xué)(工科類其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 34212 |
東北大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 37884 |
東北大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
東北大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 5773 |
東北大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 572 | 1160 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 |
東北大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 30822 |
東北大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1253 |
東北大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 |
東北大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 11342 |
東北大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 5069 |
東北大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 547 | 6081 |
東北大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 546 | 7485 |
東北大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 544 | 7136 |
東北大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 |
東北大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 |
東北大學(xué) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 3521 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 |
東北大學(xué)(農(nóng)林礦) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 |
東北大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 |
東北大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 517 | 10803 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
東北大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 491 | 2266 |
東北大學(xué)(B)(預(yù)科) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 475 | 19620 |
東北大學(xué)(礦類專業(yè)) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 |
東北大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年?yáng)|北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
東北大學(xué)(1) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 674 | 2423 |
東北大學(xué)(2) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 673 | 2473 |
東北大學(xué) | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 646 | 8341 |
東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 |
東北大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 637 | 15773 |
東北大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 7893 |
東北大學(xué) | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 |
東北大學(xué) | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 6081 |
東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 623 | 1219 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 |
東北大學(xué) | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 6773 |
東北大學(xué) | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 617 | 1623 |
東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 617 | 6018 |
東北大學(xué) | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 |
東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 616 | 2360 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 616 | 1971 |
東北大學(xué) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 614 | 18140 |
東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 613 | 7237 |
東北大學(xué) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 612 | 6045 |
東北大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 609 | 15385 |
東北大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 |
東北大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 5275 |
東北大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 601 | 9626 |
東北大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 600 | 1831 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 599 | 6959 |
東北大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 598 | 8288 |
東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 598 | 1569 |
東北大學(xué) | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 593 | 1645 |
東北大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 591 | 7228 |
東北大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 585 | 6420 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 |
東北大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 584 | 969 |
東北大學(xué) | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 2769 |
東北大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 583 | 9061 |
東北大學(xué) | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 |
東北大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 580 | 1287 |
東北大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 578 | 25591 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 572 | 38442 |
東北大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 565 | 22303 |
東北大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 562 | 6651 |
東北大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 561 | 5974 |
東北大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 558 | 22821 |
東北大學(xué) | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 557 | 3528 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 556 | 49702 |
東北大學(xué)(B)(預(yù)科) | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一B | 552 | 11193 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 543 | 12745 |
東北大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 541 | 2401 |
東北大學(xué)(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 535 | 7835 |
東北大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 528 | 11803 |
東北大學(xué) | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 498 | 2146 |
東北大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 477 | 32524 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 389 | 10744 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 |
東北大學(xué)(B) | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一B | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年?yáng)|北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
東北大學(xué) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 704 | 1811 |
東北大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 642 | 13843 |
東北大學(xué) | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 639 | 12627 |
東北大學(xué) | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 622 | 8419 |
東北大學(xué) | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 621 | 1752 |
東北大學(xué) | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 617 | 7010 |
東北大學(xué) | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 1578 |
東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 614 | 1284 |
東北大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 609 | 4698 |
東北大學(xué) | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 608 | 12839 |
東北大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 8266 |
東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 607 | 7709 |
東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 12858 |
東北大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 8637 |
東北大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1843 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 2198 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 604 | 7023 |
東北大學(xué)(定向) | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 602 | 2686 |
東北大學(xué) | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 7124 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 9997 |
東北大學(xué) | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1516 |
東北大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 599 | 5256 |
東北大學(xué)(預(yù)科) | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 599 | 9533 |
東北大學(xué) | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 597 | 2855 |
東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 8999 |
東北大學(xué) | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 2958 |
東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 1659 |
東北大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 593 | 9124 |
東北大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 2596 |
東北大學(xué) | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 5957 |
東北大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 583 | 969 |
東北大學(xué) | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 582 | 7215 |
東北大學(xué)(定向) | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 13114 |
東北大學(xué) | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 580 | 6743 |
東北大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 579 | 6003 |
東北大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 579 | 1808 |
東北大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 578 | 1267 |
東北大學(xué) | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 576 | 1480 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 570 | 18360 |
東北大學(xué) | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 5952 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 563 | 41585 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 563 | 19882 |
東北大學(xué) | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 3849 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 27501 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 559 | 11585 |
東北大學(xué) | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 2389 |
東北大學(xué)(B)(預(yù)科) | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一B | 543 | 14708 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 539 | 36733 |
東北大學(xué)(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 534 | 8063 |
東北大學(xué)(A1) | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A1 | 525 | 23796 |
東北大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 520 | 16321 |
東北大學(xué) | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 509 | 2336 |
東北大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一B | 478 | 36867 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 382 | 11284 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 367 | 3979 |
東北大學(xué)(B) | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一B | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2022年遼寧師范大學(xué)本年度錄取分?jǐn)?shù)線公布錄取后最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),但最低排名與往年相差不大,本文小編幫您整理遼寧師范大學(xué)歷年最低分最低排名數(shù)據(jù)...
湖北師范院校名單中有湖北幼兒師范??茖W(xué)校。
2022年湖北第二高校名單中有湖北大學(xué)、武漢科技大學(xué)、中南民族大學(xué)、長(zhǎng)江大學(xué)、三峽學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、武漢理工大學(xué)、武漢輕工業(yè)...
2022年湖北公辦高校名單中有武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢造船職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院、湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢電力...
填寫高考志愿時(shí),哪些大學(xué)是985和211是考生家長(zhǎng)朋友們都非常關(guān)心的問題,以下是小編整理的湖北985、211高校具體榜單排名,以供參考。
湖北最值得第二大學(xué)上榜 湖北民族大學(xué)上榜、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、湖北省汽車工業(yè)學(xué)院、黃岡師范學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)、湖北科技大學(xué)、湖北第二師范大學(xué)、湖北...
2022年武漢市公辦高校名單中有武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院、武漢城市職業(yè)學(xué)院、武漢造船職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北輕工業(yè)職業(yè)...
2022年湖北大學(xué)排名前十的名單中有武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、華中師范大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、武漢理工大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)...
湖北財(cái)經(jīng)大學(xué),以財(cái)經(jīng)類專業(yè)為主體的院校。中國(guó)著名金融機(jī)構(gòu)包括上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、東...
2022年貴陽(yáng)市公辦高校名單中有貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州輕工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、...
2022年貴州省前十名高校名單有貴州大學(xué)、貴州師范大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、貴州民族大學(xué)、貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院、遵義醫(yī)學(xué)院、貴州師范大學(xué)、貴...
2022年貴州省文科類高校名單包括貴州大學(xué)、貴州師范大學(xué)、貴州大學(xué)(農(nóng)林等)、貴州民族大學(xué)、貴州大學(xué)(中外合作)、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)...
填寫高考志愿時(shí),哪些大學(xué)是985和211是考生家長(zhǎng)朋友們都非常關(guān)心的問題,以下是小編整理的貴州985和211高校具體榜單排名,以供參考。
2022年貴州省公辦高校名單中有遵義醫(yī)學(xué)院、銅仁幼兒師范學(xué)院、貴陽(yáng)幼兒師范??茖W(xué)校、貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、畢節(jié)幼兒師范學(xué)院、黔南民族學(xué)前師范...
貴州財(cái)經(jīng)類高校,以財(cái)經(jīng)類專業(yè)為主體的院校。中國(guó)著名金融機(jī)構(gòu)包括上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、...