高考后,考生更關(guān)注想申請的大學(xué)的全國排名和錄取分數(shù),小編根據(jù)往年錄取分數(shù)線整理出青海985高校排名,供考生參考!
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 985 |
清華大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 20 | 985 |
北京大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 27 | 985 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 31 | 985 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 38 | 985 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 38 | 985 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 41 | 985 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 46 | 985 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 53 | 985 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 58 | 985 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 72 | 985 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 97 | 985 |
南京大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 101 | 985 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 127 | 985 |
同濟大學(xué)(特色專業(yè)) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 156 | 985 |
南開大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 162 | 985 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 261 | 985 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 301 | 985 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 311 | 985 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 311 | 985 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 331 | 985 |
中山大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 409 | 985 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 563 | 429 | 985 |
天津大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 533 | 985 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 550 | 985 |
東南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 585 | 985 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 585 | 985 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 699 | 985 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 938 | 985 |
天津大學(xué)(特色專業(yè)) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 986 | 985 |
四川大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 986 | 985 |
中央民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 1064 | 985 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 1330 | 985 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 1363 | 985 |
西安交通大學(xué)(特色專業(yè)) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 1389 | 985 |
中南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 1535 | 985 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 1606 | 985 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 1734 | 985 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 1734 | 985 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 504 | 1758 | 985 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 494 | 2148 | 985 |
東北大學(xué) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 491 | 2266 | 985 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 2424 | 985 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 482 | 2611 | 985 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 | 985 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 | 985 |
山東大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 3215 | 985 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 3215 | 985 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 459 | 3675 | 985 |
北京理工大學(xué)(特色專業(yè)) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 | 985 |
1、985大學(xué)名單【一期35所】
序號 | 學(xué)校 | 加入時間 |
1 | 北京大學(xué) | 1998年5月 |
2 | 清華大學(xué) | 1998年5月 |
3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1999年7月 |
4 | 南京大學(xué) | 1999年7月 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 1999年7月 |
6 | 上海交通大學(xué) | 1999年7月 |
7 | 西安交通大學(xué) | 1999年9月 |
8 | 浙江大學(xué) | 1999年11月 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1999年11月 |
10 | 北京理工大學(xué) | 2000年9月 |
11 | 南開大學(xué) | 2000年12月 |
12 | 天津大學(xué) | 2000年12月 |
13 | 東南大學(xué) | 2001年2月 |
14 | 武漢大學(xué) | 2001年2月 |
15 | 華中科技大學(xué) | 2001年2月 |
16 | 吉林大學(xué) | 2001年2月 |
17 | 廈門大學(xué) | 2001年2月 |
18 | 山東大學(xué) | 2001年2月 |
19 | 中國海洋大學(xué) | 2001年2月 |
20 | 湖南大學(xué) | 2001年2月 |
21 | 中南大學(xué) | 2001年2月 |
22 | 大連理工大學(xué) | 2001年8月 |
23 | 北京航空航天大學(xué) | 2001年9月 |
24 | 重慶大學(xué) | 2001年9月 |
25 | 四川大學(xué) | 2001年9月 |
26 | 電子科技大學(xué) | 2001年9月 |
27 | 中山大學(xué) | 2001年10月 |
28 | 華南理工大學(xué) | 2001年10月 |
29 | 蘭州大學(xué) | 2001年12月 |
30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2002年1月 |
31 | 東北大學(xué) | 2002年1月 |
32 | 同濟大學(xué) | 2002年6月 |
33 | 北京師范大學(xué) | 2002年8月 |
34 | 中國人民大學(xué) | 2003年9月 |
35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2004年9月 |
2、985大學(xué)名單【二期4所】
序號 | 學(xué)校名稱 | 期數(shù) |
1 | 國防科技大學(xué) | 二期 |
2 | 中央民族大學(xué) | 二期 |
3 | 華東師范大學(xué) | 二期 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 二期 |
高考后,考生更關(guān)注想申請的大學(xué)的全國排名和錄取分數(shù),小編根據(jù)往年錄取分數(shù)線,整理出了黑龍江省985高校排名,供考生參考!
高考后,考生更關(guān)注想申請的大學(xué)的全國排名和錄取分數(shù),小編根據(jù)往年的錄取分數(shù),整理出了新疆985高校的排名,供考生參考!
2022年江蘇高校首批名單中有南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京農(nóng)學(xué)院、南京師范大學(xué)、河海大學(xué)、南京理工大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、蘇州大學(xué)、江南大學(xué)、南...
2022年河南高校首批名單中有鄭州大學(xué)、河南大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河南師范大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河南科技大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、河...
2022年青海高校名單中有青海大學(xué)。
2022年廈門大學(xué)列入福建高校名單、福州大學(xué)、福建師范大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、華僑大學(xué)、集美大學(xué)、福建醫(yī)科大學(xué)、福建中醫(yī)藥大學(xué)、福建工程學(xué)院、廈...
2022年海南高校首批名單中有海南大學(xué)、海南師范大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院。
2022年吉林大學(xué)榜首 吉林大學(xué)入圍、東北師范大學(xué)、長春理工大學(xué)、延邊大學(xué)、東北電力大學(xué)、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、長春工業(yè)學(xué)院、吉林師范大學(xué)。
2022年云南高校名單包括云南大學(xué)、昆明科技大學(xué)、云南師范大學(xué)、云南民族大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南財經(jīng)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、云南中...
2022年上海高校名單中有復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)、華東師范大學(xué)、華東理工大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、上海大學(xué)、東華大學(xué)、上海理工大學(xué)、上海...
2022年遼寧大學(xué)名單中有東北大學(xué)、大連理工大學(xué)、遼寧大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、大連海事大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、沉陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、沉陽工...
2022年貴州高校名單中有貴州大學(xué)、貴州師范大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)。
2022年黑龍江省高校名單中有哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、黑龍江大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、哈爾濱科技大學(xué)、哈爾濱...
2022年浙江大學(xué)名單中有浙江大學(xué)、浙江大學(xué)城市學(xué)院、浙江大學(xué)寧波工學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)、浙江師范大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、寧波大學(xué)、杭州師范大...
2022年山東高校首批名單中有山東大學(xué)、中國海洋大學(xué)、山東師范大學(xué)、青島大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東科技大學(xué)、青島科技大學(xué)、暨南大學(xué)、青島理工大...