填寫單次招聘申請表時,2022年綿陽飛行職業(yè)學院單項錄取分數(shù)線和近三年分數(shù)線是多少,是考生和家長非常關心的問題,以下是小編為您整理的綿陽飛翔職業(yè)學院2021-2022年單項招生錄取分數(shù)線,以供參考,填寫正式報告時需與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)核對,確保。
綿陽飛翔職業(yè)學院2022年單獨錄取名單公示
序號 | 考生號 | 姓名 | 考試專業(yè) | 總成績 |
1 | 225******06206 | 魏** | 飛機機電設備維修 | 431 |
2 | 225******06171 | 李** | 無人機應用技術 | 412.22 |
3 | 225******09155 | 徐** | 空中乘務 | 384 |
4 | 225******09207 | 蔡** | 空中乘務 | 375 |
5 | 225******06153 | 呂** | 無人機應用技術 | 373 |
6 | 225******06167 | 梁** | 無人機應用技術 | 370.1 |
7 | 225******06198 | 陳** | 飛機機電設備維修 | 369 |
8 | 225******09221 | 李** | 空中乘務 | 366 |
9 | 225******09229 | 李** | 空中乘務 | 366 |
10 | 225******09158 | 唐** | 空中乘務 | 362 |
11 | 225******06111 | 李** | 飛機機電設備維修 | 357 |
12 | 225******09228 | 劉** | 空中乘務 | 357 |
13 | 225******09289 | 段** | 民航安全技術管理 | 354.5 |
14 | 225******09143 | 周** | 空中乘務 | 354 |
15 | 225******09160 | 趙** | 空中乘務 | 353 |
16 | 225******09510 | 鄧** | 空中乘務 | 353 |
17 | 225******09222 | 蔣** | 空中乘務 | 352 |
18 | 225******06204 | 張** | 無人機應用技術 | 351 |
19 | 225******06207 | 賈** | 飛機機電設備維修 | 350 |
20 | 225******09239 | 馬** | 空中乘務 | 347 |
21 | 225******09480 | 上**航 | 空中乘務 | 347 |
22 | 225******04505 | 尤** | 數(shù)字媒體技術 | 344 |
23 | 225******09490 | 袁** | 空中乘務 | 344 |
24 | 225******09199 | 田** | 空中乘務 | 343 |
25 | 225******09434 | 謝** | 民航安全技術管理 | 342.5 |
26 | 225******09334 | 曹** | 民航安全技術管理 | 341.5 |
27 | 225******09192 | 朱** | 空中乘務 | 341 |
28 | 225******09468 | 駱** | 民航安全技術管理 | 339 |
29 | 225******04521 | 李** | 應用電子技術 | 338 |
30 | 225******09186 | 李** | 空中乘務 | 338 |
31 | 225******09288 | 劉** | 民航安全技術管理 | 338 |
32 | 225******09471 | 程** | 民航安全技術管理 | 337.5 |
33 | 225******04524 | 段** | 空中乘務 | 337 |
34 | 225******09162 | 王** | 空中乘務 | 337 |
35 | 225******09240 | 王** | 空中乘務 | 336 |
36 | 225******06161 | 馬**翔 | 無人機應用技術 | 335.5 |
37 | 225******09291 | 孫** | 民航安全技術管理 | 334.5 |
38 | 225******09109 | 陳** | 空中乘務 | 334 |
39 | 225******06176 | 王** | 無人機應用技術 | 334 |
40 | 225******09501 | 吳** | 民航安全技術管理 | 333.5 |
41 | 225******09470 | 李** | 空中乘務 | 333 |
42 | 225******09509 | 袁** | 空中乘務 | 333 |
43 | 225******06185 | 龐** | 無人機應用技術 | 332.24 |
44 | 225******09176 | 張** | 空中乘務 | 332 |
45 | 225******04500 | 楊** | 民航安全技術管理 | 331.5 |
46 | 225******09560 | 王** | 跨境電子商務 | 331 |
47 | 225******09483 | 康** | 民航安全技術管理 | 330.5 |
48 | 225******09386 | 張** | 空中乘務 | 330 |
49 | 225******09308 | 李** | 民航安全技術管理 | 329.5 |
50 | 225******06195 | 陳** | 飛機機電設備維修 | 329.22 |
51 | 225******09262 | 劉** | 民航安全技術管理 | 328.5 |
52 | 225******06110 | 朱** | 定翼機駕駛技術 | 328 |
53 | 225******06203 | 姬** | 飛機機電設備維修 | 328 |
54 | 225******09220 | 吳** | 空中乘務 | 328 |
55 | 225******09502 | 孟** | 空中乘務 | 328 |
56 | 225******09218 | 劉** | 空中乘務 | 327 |
57 | 225******09473 | 楊** | 空中乘務 | 327 |
58 | 225******06068 | 陳** | 飛機機電設備維修 | 326 |
59 | 225******09148 | 秦** | 空中乘務 | 326 |
60 | 225******09206 | 劉** | 空中乘務 | 326 |
61 | 225******09347 | 郗** | 空中乘務 | 326 |
62 | 225******09496 | 王** | 空中乘務 | 326 |
63 | 225******06169 | 杜** | 無人機應用技術 | 325 |
64 | 225******09230 | 王** | 空中乘務 | 325 |
65 | 225******09488 | 龐** | 空中乘務 | 325 |
66 | 225******06197 | 李** | 飛機機電設備維修 | 324 |
67 | 225******09173 | 史** | 空中乘務 | 324 |
68 | 225******09242 | 趙** | 空中乘務 | 324 |
69 | 225******04458 | 曹** | 跨境電子商務 | 323 |
70 | 225******06199 | 付** | 飛機機電設備維修 | 323 |
71 | 225******09159 | 石** | 空中乘務 | 323 |
72 | 225******04497 | 楊** | 民航安全技術管理 | 322.5 |
73 | 225******09546 | 郭** | 空中乘務 | 322 |
74 | 225******04039 | 李** | 數(shù)字媒體技術 | 322 |
75 | 225******06160 | 歲** | 無人機應用技術 | 321.22 |
76 | 225******09172 | 胡** | 空中乘務 | 321 |
77 | 225******06217 | 肖** | 無人機應用技術 | 320.2 |
78 | 225******09185 | 魯** | 空中乘務 | 320 |
79 | 225******09469 | 支** | 民航安全技術管理 | 320 |
80 | 225******04525 | 徐** | 民航安全技術管理 | 319.5 |
81 | 225******09251 | 王** | 民航安全技術管理 | 319.5 |
82 | 225******09131 | 宋** | 空中乘務 | 319 |
83 | 225******09154 | 李** | 空中乘務 | 319 |
84 | 225******09163 | 楊** | 空中乘務 | 319 |
85 | 225******06087 | 張** | 飛機機電設備維修 | 318 |
86 | 225******09340 | 張** | 空中乘務 | 318 |
87 | 225******06172 | 閆** | 無人機應用技術 | 317.6 |
88 | 225******04495 | 李** | 計算機應用技術 | 317 |
89 | 225******06227 | 傅** | 飛機機電設備維修 | 317 |
90 | 225******09297 | 趙** | 民航安全技術管理 | 316.5 |
91 | 225******09164 | 何** | 空中乘務 | 316 |
92 | 225******09178 | 王** | 空中乘務 | 316 |
93 | 225******09363 | 孫** | 民航安全技術管理 | 315.5 |
94 | 225******06128 | 李** | 無人機應用技術 | 315 |
95 | 225******06211 | 王** | 飛機機電設備維修 | 315 |
96 | 225******09270 | 趙** | 民航安全技術管理 | 315 |
97 | 225******03061 | 陳** | 跨境電子商務 | 315 |
98 | 225******06119 | 葉** | 飛機機電設備維修 | 314.5 |
99 | 225******09356 | 樊** | 民航安全技術管理 | 314 |
100 | 225******09500 | 王** | 民航安全技術管理 | 314 |
101 | 225******06158 | 譚** | 無人機應用技術 | 313.55 |
102 | 225******04489 | 王** | 計算機應用技術 | 313 |
103 | 225******04475 | 杜** | 跨境電子商務 | 313 |
104 | 225******06137 | 石** | 建筑消防技術 | 313 |
105 | 225******09314 | 周**芊 | 空中乘務 | 313 |
106 | 225******09395 | 黃** | 民航安全技術管理 | 313 |
107 | 225******09444 | 趙** | 民航安全技術管理 | 313 |
108 | 225******06170 | 鄭** | 無人機應用技術 | 312.22 |
109 | 225******09187 | 胡** | 空中乘務 | 312 |
110 | 225******04064 | 舒** | 數(shù)字媒體技術 | 312 |
111 | 225******06168 | 景** | 無人機應用技術 | 311.2 |
112 | 225******04339 | 張** | 跨境電子商務 | 311 |
113 | 225******09341 | 潘** | 民航安全技術管理 | 311 |
114 | 225******09377 | 言** | 空中乘務 | 311 |
115 | 225******09404 | 羅** | 民航安全技術管理 | 311 |
116 | 225******09504 | 張** | 直升機駕駛技術 | 311 |
117 | 225******09524 | 陳** | 空中乘務 | 311 |
118 | 225******04070 | 李** | 計算機應用技術 | 311 |
119 | 225******09202 | 黃** | 空中乘務 | 310 |
120 | 225******09497 | 陳** | 空中乘務 | 310 |
121 | 225******09541 | 李** | 空中乘務 | 310 |
122 | 225******09211 | 楊** | 空中乘務 | 309 |
123 | 225******09290 | 胡** | 民航安全技術管理 | 309 |
124 | 225******06079 | 隆** | 飛機機電設備維修 | 308 |
125 | 225******09135 | 謝** | 空中乘務 | 308 |
126 | 225******09244 | 熊** | 民航安全技術管理 | 308 |
127 | 225******09445 | 楊** | 空中乘務 | 308 |
128 | 225******09449 | 李** | 空中乘務 | 308 |
129 | 225******09428 | 王** | 民航安全技術管理 | 307.5 |
130 | 225******06147 | 王** | 無人機應用技術 | 307 |
131 | 225******09165 | 劉** | 空中乘務 | 307 |
132 | 225******09535 | 馬** | 空中乘務 | 307 |
133 | 225******09438 | 李** | 跨境電子商務 | 306 |
134 | 225******09458 | 成** | 空中乘務 | 306 |
135 | 225******09540 | 吳** | 跨境電子商務 | 306 |
136 | 225******06142 | 陳** | 建筑消防技術 | 305.25 |
137 | 225******09167 | 文** | 空中乘務 | 305 |
138 | 225******09358 | 張** | 空中乘務 | 305 |
139 | 225******09448 | 蔣** | 民航安全技術管理 | 305 |
140 | 225******06132 | 賈** | 無人機應用技術 | 304.7 |
141 | 225******04488 | 王** | 民航安全技術管理 | 304.5 |
142 | 225******09383 | 羅** | 民航安全技術管理 | 304.5 |
143 | 225******06100 | 何** | 飛機機電設備維修 | 304 |
144 | 225******06159 | 胡** | 無人機應用技術 | 304 |
145 | 225******06164 | 余** | 無人機應用技術 | 304 |
146 | 225******09335 | 柳** | 空中乘務 | 304 |
147 | 225******09418 | 倪** | 民航安全技術管理 | 304 |
148 | 225******09309 | 潘** | 民航安全技術管理 | 303.5 |
149 | 225******06138 | 盧** | 無人機應用技術 | 303 |
150 | 225******09300 | 張** | 民航安全技術管理 | 303 |
151 | 225******09146 | 高**軒 | 民航安全技術管理 | 302.5 |
152 | 225******06139 | 郭** | 無人機應用技術 | 302.45 |
153 | 225******06181 | 安** | 無人機應用技術 | 302.4 |
154 | 225******06125 | 文** | 無人機應用技術 | 302 |
155 | 225******09132 | 韓** | 空中乘務 | 302 |
156 | 225******06109 | 孔** | 飛機機電設備維修 | 301.5 |
157 | 225******09343 | 沈** | 民航安全技術管理 | 301.5 |
158 | 225******06193 | 高** | 飛機機電設備維修 | 301 |
159 | 225******06071 | 敬** | 飛機機電設備維修 | 300 |
160 | 225******09302 | 翟** | 民航安全技術管理 | 300 |
161 | 225******09472 | 金** | 民航安全技術管理 | 300 |
162 | 225******04540 | 石** | 數(shù)字媒體技術 | 299 |
163 | 225******09181 | 景** | 空中乘務 | 299 |
164 | 225******09196 | 馬** | 空中乘務 | 299 |
165 | 225******09294 | 向** | 民航安全技術管理 | 299 |
166 | 225******06162 | 高** | 無人機應用技術 | 298.7 |
167 | 225******06209 | 彭** | 無人機應用技術 | 298.5 |
168 | 225******06129 | 巫** | 無人機應用技術 | 298.3 |
169 | 225******06234 | 孫** | 飛機機電設備維修 | 298 |
170 | 225******09348 | 李** | 空中乘務 | 298 |
171 | 225******09390 | 成** | 空中乘務 | 298 |
172 | 225******09391 | 明** | 民航安全技術管理 | 298 |
173 | 225******09506 | 彭** | 民航安全技術管理 | 298 |
174 | 225******09164 | 孫** | 空中乘務 | 297 |
175 | 225******06073 | 黃** | 飛機機電設備維修 | 297 |
176 | 225******06194 | 劉** | 飛機機電設備維修 | 297 |
177 | 225******09326 | 宋** | 民航安全技術管理 | 297 |
178 | 225******09342 | 李** | 空中乘務 | 297 |
179 | 225******09507 | 樊** | 民航安全技術管理 | 297 |
180 | 225******06095 | 賈** | 無人機應用技術 | 296.7 |
181 | 225******06123 | 管** | 飛機機電設備維修 | 296 |
182 | 225******06218 | 王** | 飛機機電設備維修 | 296 |
183 | 225******09217 | 丁** | 空中乘務 | 296 |
184 | 225******09457 | 林** | 空中乘務 | 296 |
185 | 225******09499 | 閆** | 空中乘務 | 296 |
186 | 225******06088 | 黃** | 飛機機電設備維修 | 295 |
187 | 225******06090 | 陳** | 飛機機電設備維修 | 295 |
188 | 225******09157 | 尚** | 空中乘務 | 295 |
189 | 225******09177 | 肖** | 空中乘務 | 295 |
190 | 225******09416 | 張** | 跨境電子商務 | 295 |
191 | 225******09536 | 寇** | 空中乘務 | 295 |
192 | 225******09542 | 吳** | 空中乘務 | 295 |
193 | 225******06178 | 趙** | 無人機應用技術 | 294.6 |
194 | 225******09252 | 易** | 民航安全技術管理 | 294.5 |
195 | 225******09410 | 趙** | 民航安全技術管理 | 294.5 |
196 | 225******06189 | 葉** | 無人機應用技術 | 294.2 |
197 | 225******09029 | 徐** | 空中乘務 | 294 |
198 | 225******06121 | 胡** | 飛機機電設備維修 | 294 |
199 | 225******09489 | 魏** | 空中乘務 | 294 |
200 | 225******09505 | 張** | 空中乘務 | 294 |
201 | 225******06600 | 伍** | 消防救援技術 | 293 |
202 | 225******06105 | 王** | 飛機機電設備維修 | 293 |
203 | 225******06208 | 李** | 飛機機電設備維修 | 293 |
204 | 225******09138 | 胡** | 空中乘務 | 293 |
205 | 225******09295 | 楊** | 空中乘務 | 293 |
206 | 225******09450 | 樊** | 空中乘務 | 293 |
207 | 225******09532 | 胡** | 民航安全技術管理 | 293 |
208 | 225******09554 | 賀** | 民航安全技術管理 | 293 |
209 | 225******09562 | 孫** | 跨境電子商務 | 293 |
210 | 225******06112 | 韓** | 飛機機電設備維修 | 292 |
211 | 225******09184 | 趙** | 空中乘務 | 292 |
212 | 225******09204 | 謝** | 空中乘務 | 292 |
213 | 225******09225 | 潘** | 空中乘務 | 292 |
214 | 225******01159 | 趙** | 空中乘務 | 292 |
215 | 225******06108 | 王** | 飛機機電設備維修 | 291.5 |
216 | 225******06101 | 包** | 飛機機電設備維修 | 291 |
217 | 225******09349 | 徐** | 民航安全技術管理 | 291 |
218 | 225******06230 | 趙** | 無人機應用技術 | 290.8 |
219 | 225******09249 | 蔣** | 民航安全技術管理 | 290 |
220 | 225******09265 | 柯** | 民航安全技術管理 | 290 |
221 | 225******09321 | 李** | 民航安全技術管理 | 290 |
222 | 225******06141 | 廖** | 無人機應用技術 | 289.9 |
223 | 225******06182 | 李** | 無人機應用技術 | 289.5 |
224 | 225******09355 | 張** | 民航安全技術管理 | 289.5 |
225 | 225******09475 | 張** | 民航安全技術管理 | 289.5 |
226 | 225******09559 | 殷** | 民航安全技術管理 | 289.5 |
227 | 225******06210 | 更** | 飛機機電設備維修 | 289 |
228 | 225******09462 | 鄭** | 民航安全技術管理 | 289 |
229 | 225******09551 | 成** | 民航安全技術管理 | 289 |
230 | 225******06082 | 何** | 民航安全技術管理 | 288.5 |
231 | 225******09331 | 陳** | 民航安全技術管理 | 288.5 |
232 | 225******09361 | 王** | 空中乘務 | 288.5 |
233 | 225******06221 | 楊** | 無人機應用技術 | 288.2 |
234 | 225******09022 | 陳** | 空中乘務 | 288 |
235 | 225******06113 | 張** | 新能源汽車技術 | 288 |
236 | 225******06116 | 劉** | 飛機機電設備維修 | 288 |
237 | 225******06177 | 王** | 飛機機電設備維修 | 288 |
238 | 225******09338 | 秦** | 空中乘務 | 288 |
239 | 225******09466 | 梁** | 空中乘務 | 288 |
240 | 225******09517 | 郭** | 空中乘務 | 288 |
241 | 225******04047 | 李** | 數(shù)字媒體技術 | 288 |
242 | 225******06150 | 趙** | 無人機應用技術 | 287.8 |
243 | 225******06136 | 劉** | 無人機應用技術 | 287.6 |
244 | 225******06228 | 張** | 飛機機電設備維修 | 287.5 |
245 | 225******09415 | 鄒** | 民航安全技術管理 | 287.5 |
246 | 225******09515 | 駱** | 民航安全技術管理 | 287.5 |
247 | 225******06238 | 辛** | 無人機應用技術 | 287.3 |
248 | 225******06144 | 楊** | 無人機應用技術 | 287.22 |
249 | 225******06174 | 張** | 無人機應用技術 | 287.2 |
250 | 225******06184 | 劉** | 無人機應用技術 | 287.2 |
251 | 225******06229 | 陳** | 飛機機電設備維修 | 287 |
252 | 225******09194 | 趙** | 空中乘務 | 287 |
253 | 225******09263 | 孫** | 民航安全技術管理 | 287 |
254 | 225******09538 | 李** | 空中乘務 | 287 |
255 | 225******09169 | 姚** | 空中乘務 | 286 |
256 | 225******07254 | 李** | 新能源汽車技術 | 286 |
257 | 225******06103 | 鄧** | 飛機機電設備維修 | 286 |
258 | 225******06201 | 王** | 飛機機電設備維修 | 286 |
259 | 225******09137 | 趙** | 空中乘務 | 286 |
260 | 225******09151 | 賴** | 空中乘務 | 286 |
261 | 225******09248 | 鄒** | 空中乘務 | 286 |
262 | 225******09414 | 范** | 空中乘務 | 286 |
263 | 225******09479 | 孫** | 民航安全技術管理 | 286 |
264 | 225******09256 | 黎** | 民航安全技術管理 | 285.5 |
265 | 225******09304 | 陳** | 民航安全技術管理 | 285.5 |
266 | 225******09388 | 盧** | 民航安全技術管理 | 285.5 |
267 | 225******06186 | 白** | 無人機應用技術 | 285.22 |
268 | 225******06097 | 黃** | 飛機機電設備維修 | 285 |
269 | 225******06122 | 劉** | 飛機機電設備維修 | 285 |
270 | 225******06131 | 王** | 無人機應用技術 | 285 |
271 | 225******09259 | 劉** | 民航安全技術管理 | 285 |
272 | 225******09292 | 王** | 民航安全技術管理 | 285 |
273 | 225******09397 | 萬** | 跨境電子商務 | 285 |
274 | 225******09399 | 孫** | 空中乘務 | 285 |
275 | 225******09553 | 羅** | 民航安全技術管理 | 284.5 |
276 | 225******04518 | 夏** | 應用電子技術 | 284 |
277 | 225******06191 | 楊** | 無人機應用技術 | 284 |
278 | 225******09180 | 寧** | 空中乘務 | 284 |
279 | 225******09427 | 李** | 空中乘務 | 284 |
280 | 225******01122 | 楊** | 民航安全技術管理 | 284 |
281 | 225******06166 | 林** | 無人機應用技術 | 283.6 |
282 | 225******06190 | 任** | 無人機應用技術 | 283.6 |
283 | 225******09482 | 尚** | 民航安全技術管理 | 283.5 |
284 | 225******04502 | 張** | 民航安全技術管理 | 283 |
285 | 225******04531 | 靳** | 民航安全技術管理 | 283 |
286 | 225******06076 | 李** | 飛機機電設備維修 | 283 |
287 | 225******06120 | 安** | 飛機機電設備維修 | 283 |
288 | 225******06213 | 楊** | 飛機機電設備維修 | 283 |
289 | 225******09238 | 侯** | 空中乘務 | 283 |
290 | 225******09485 | 張** | 空中乘務 | 283 |
291 | 225******09350 | 李** | 民航安全技術管理 | 282.5 |
292 | 225******09433 | 李** | 民航安全技術管理 | 282.5 |
293 | 225******09476 | 劉** | 民航安全技術管理 | 282.5 |
294 | 225******09477 | 閆** | 民航安全技術管理 | 282.5 |
295 | 225******06118 | 李** | 無人機應用技術 | 282.24 |
296 | 225******09245 | 李** | 空中乘務 | 282 |
297 | 225******09345 | 祁** | 空中乘務 | 282 |
298 | 225******09372 | 馮** | 民航安全技術管理 | 282 |
299 | 225******09394 | 陳** | 跨境電子商務 | 282 |
300 | 225******06200 | 李** | 飛機機電設備維修 | 281 |
301 | 225******09189 | 肖** | 空中乘務 | 281 |
302 | 225******09227 | 張** | 空中乘務 | 281 |
303 | 225******06165 | 祁** | 無人機應用技術 | 280.7 |
304 | 225******09286 | 宋** | 民航安全技術管理 | 280.5 |
305 | 225******09484 | 饒**建 | 民航安全技術管理 | 280.5 |
306 | 225******07264 | 李** | 新能源汽車技術 | 280 |
307 | 225******06151 | 馬** | 無人機應用技術 | 280 |
308 | 225******06179 | 狄** | 飛機機電設備維修 | 280 |
309 | 225******06225 | 解** | 消防救援技術 | 280 |
310 | 225******06236 | 王** | 定翼機駕駛技術 | 280 |
311 | 225******09198 | 李** | 空中乘務 | 280 |
312 | 225******09200 | 龔** | 空中乘務 | 280 |
313 | 225******09247 | 魏** | 空中乘務 | 280 |
314 | 225******09352 | 周** | 民航安全技術管理 | 280 |
315 | 225******09447 | 王** | 空中乘務 | 280 |
316 | 225******09461 | 劉** | 空中乘務 | 280 |
317 | 225******09561 | 余** | 空中乘務 | 280 |
318 | 225******09022 | 張** | 民航安全技術管理 | 279.5 |
319 | 225******06077 | 李** | 飛機機電設備維修 | 279 |
320 | 225******09226 | 張** | 空中乘務 | 279 |
321 | 225******09241 | 吳** | 空中乘務 | 279 |
322 | 225******09451 | 呂** | 跨境電子商務 | 279 |
323 | 225******09498 | 劉** | 空中乘務 | 279 |
324 | 225******09283 | 尚** | 民航安全技術管理 | 278.5 |
325 | 225******09446 | 敖** | 民航安全技術管理 | 278.5 |
326 | 225******09566 | 曾** | 空中乘務 | 278.5 |
327 | 225******04510 | 唐** | 民航安全技術管理 | 278 |
328 | 225******09186 | 曹** | 空中乘務 | 278 |
329 | 225******06091 | 段** | 新能源汽車技術 | 278 |
330 | 225******09323 | 張** | 民航安全技術管理 | 278 |
331 | 225******09425 | 文** | 跨境電子商務 | 278 |
332 | 225******09442 | 曹** | 民航安全技術管理 | 278 |
333 | 225******06156 | 鄧** | 無人機應用技術 | 277.6 |
334 | 225******06124 | 梁** | 飛機機電設備維修 | 277.5 |
335 | 225******09429 | 龔** | 民航安全技術管理 | 277.5 |
336 | 225******06239 | 祝** | 無人機應用技術 | 277.2 |
337 | 225******09064 | 袁** | 跨境電子商務 | 277 |
338 | 225******06092 | 李** | 飛機機電設備維修 | 277 |
339 | 225******09260 | 李** | 空中乘務 | 277 |
340 | 225******09396 | 李** | 民航安全技術管理 | 277 |
341 | 225******09526 | 李** | 跨境電子商務 | 277 |
342 | 225******09547 | 李** | 空中乘務 | 277 |
343 | 225******06180 | 寧** | 無人機應用技術 | 276.6 |
344 | 225******06115 | 彭** | 飛機機電設備維修 | 276.5 |
345 | 225******09312 | 張** | 民航安全技術管理 | 276.5 |
346 | 225******09435 | 姚** | 民航安全技術管理 | 276.5 |
347 | 225******06104 | 姚** | 飛機機電設備維修 | 276 |
348 | 225******09152 | 吉** | 空中乘務 | 276 |
349 | 225******09212 | 李** | 空中乘務 | 276 |
350 | 225******09250 | 賀** | 民航安全技術管理 | 276 |
351 | 225******09378 | 張** | 空中乘務 | 276 |
352 | 225******09486 | 李** | 空中乘務 | 276 |
353 | 225******06126 | 羅** | 無人機應用技術 | 275.55 |
354 | 225******06237 | 楊** | 飛機機電設備維修 | 275.5 |
355 | 225******09534 | 林** | 民航安全技術管理 | 275.5 |
356 | 225******04222 | 鐘** | 民航安全技術管理 | 275.5 |
357 | 225******06163 | 裴** | 無人機應用技術 | 275.2 |
358 | 225******06202 | 譚** | 消防救援技術 | 275 |
359 | 225******06223 | 孫** | 無人機應用技術 | 275 |
360 | 225******06242 | 謝** | 無人機應用技術 | 275 |
361 | 225******09142 | 鄭** | 空中乘務 | 275 |
362 | 225******09403 | 劉** | 民航安全技術管理 | 275 |
363 | 225******09166 | 左** | 民航安全技術管理 | 274.5 |
364 | 225******09296 | 黃** | 民航安全技術管理 | 274.5 |
365 | 225******06241 | 李** | 無人機應用技術 | 274.4 |
366 | 225******09255 | 馮** | 跨境電子商務 | 274 |
367 | 225******09319 | 張** | 空中乘務 | 274 |
368 | 225******06115 | 吳** | 消防救援技術 | 274 |
369 | 225******06143 | 羅**航 | 無人機應用技術 | 273.8 |
370 | 225******06188 | 段** | 無人機應用技術 | 273.6 |
371 | 225******06062 | 劉** | 飛機機電設備維修 | 273.5 |
372 | 225******09379 | 李** | 民航安全技術管理 | 273.5 |
373 | 225******09514 | 吳** | 民航安全技術管理 | 273.5 |
374 | 225******06135 | 魯** | 無人機應用技術 | 273.27 |
375 | 225******07239 | 黃** | 新能源汽車技術 | 273 |
376 | 225******07284 | 陳** | 消防救援技術 | 273 |
377 | 225******06093 | 楊** | 飛機機電設備維修 | 273 |
378 | 225******06114 | 李** | 飛機機電設備維修 | 273 |
379 | 225******09188 | 肖** | 空中乘務 | 273 |
380 | 225******09455 | 陳** | 民航安全技術管理 | 273 |
381 | 225******06212 | 鄭** | 飛機機電設備維修 | 272.5 |
382 | 225******09463 | 何** | 民航安全技術管理 | 272.5 |
383 | 225******07505 | 羅** | 消防救援技術 | 272 |
384 | 225******06569 | 陳** | 消防救援技術 | 272 |
385 | 225******09182 | 劉** | 空中乘務 | 272 |
386 | 225******09190 | 楊** | 空中乘務 | 272 |
387 | 225******09285 | 蔣** | 民航安全技術管理 | 272 |
388 | 225******09360 | 陳** | 空中乘務 | 272 |
389 | 225******09317 | 鐘** | 民航安全技術管理 | 271.5 |
390 | 225******09456 | 朱** | 民航安全技術管理 | 271.5 |
391 | 225******06145 | 張** | 無人機應用技術 | 271.2 |
392 | 225******06099 | 張** | 飛機機電設備維修 | 271 |
393 | 225******09149 | 張** | 空中乘務 | 271 |
394 | 225******09168 | 魏** | 空中乘務 | 271 |
395 | 225******09234 | 梁** | 空中乘務 | 271 |
396 | 225******09325 | 季** | 民航安全技術管理 | 271 |
397 | 225******09366 | 崔** | 民航安全技術管理 | 271 |
398 | 225******09460 | 李** | 民航安全技術管理 | 271 |
399 | 225******06124 | 唐** | 消防救援技術 | 271 |
400 | 225******09141 | 田** | 民航安全技術管理 | 270.5 |
401 | 225******09439 | 賈** | 民航安全技術管理 | 270.5 |
402 | 225******06175 | 楊** | 無人機應用技術 | 270.27 |
403 | 225******09169 | 杜** | 空中乘務 | 270 |
404 | 225******09223 | 譚** | 空中乘務 | 270 |
405 | 225******09440 | 段** | 民航安全技術管理 | 270 |
406 | 225******09481 | 彭** | 空中乘務 | 270 |
407 | 225******09548 | 張** | 空中乘務 | 270 |
408 | 225******06117 | 胡** | 飛機機電設備維修 | 269.5 |
409 | 225******09253 | 楊** | 民航安全技術管理 | 269.5 |
410 | 225******09520 | 張** | 民航安全技術管理 | 269.5 |
411 | 225******06187 | 張** | 無人機應用技術 | 269.2 |
412 | 225******09150 | 鄧** | 空中乘務 | 269 |
413 | 225******09264 | 羅** | 直升機駕駛技術 | 269 |
414 | 225******09277 | 謝** | 民航安全技術管理 | 269 |
415 | 225******09436 | 李** | 民航安全技術管理 | 269 |
416 | 225******06220 | 董** | 飛機機電設備維修 | 268.5 |
417 | 225******06173 | 喬** | 無人機應用技術 | 268.32 |
418 | 225******07271 | 王** | 新能源汽車技術 | 268 |
419 | 225******07318 | 繆** | 新能源汽車技術 | 268 |
420 | 225******06224 | 黃** | 飛機機電設備維修 | 268 |
421 | 225******09133 | 王** | 空中乘務 | 268 |
422 | 225******09261 | 周** | 空中乘務 | 268 |
423 | 225******09381 | 龔** | 民航安全技術管理 | 268 |
424 | 225******09464 | 李** | 民航安全技術管理 | 268 |
425 | 225******09525 | 李** | 空中乘務 | 268 |
426 | 225******09555 | 王** | 空中乘務 | 268 |
427 | 225******06130 | 王** | 無人機應用技術 | 267.6 |
428 | 225******04531 | 劉** | 民航安全技術管理 | 267 |
429 | 225******09237 | 曾** | 民航安全技術管理 | 267 |
430 | 225******09409 | 馮** | 跨境電子商務 | 267 |
431 | 225******09051 | 鄧** | 跨境電子商務 | 267 |
432 | 225******04028 | 克**呷 | 計算機應用技術 | 267 |
433 | 225******06072 | 馬** | 飛機機電設備維修 | 266.5 |
434 | 225******09219 | 劉** | 空中乘務 | 266 |
435 | 225******09374 | 田** | 民航安全技術管理 | 266 |
436 | 225******09408 | 唐** | 民航安全技術管理 | 266 |
437 | 225******05009 | 代** | 數(shù)字媒體技術 | 266 |
438 | 225******09412 | 吳** | 民航安全技術管理 | 265.5 |
439 | 225******09453 | 楊** | 民航安全技術管理 | 265.5 |
440 | 225******06102 | 楊** | 無人機應用技術 | 265 |
441 | 225******09209 | 丁** | 空中乘務 | 265 |
442 | 225******09269 | 豆** | 空中乘務 | 265 |
443 | 225******09299 | 張** | 民航安全技術管理 | 265 |
444 | 225******09531 | 羅** | 空中乘務 | 265 |
445 | 225******09400 | 劉** | 民航安全技術管理 | 264.5 |
446 | 225******06083 | 劉** | 飛機機電設備維修 | 264 |
