填寫高考志愿時(shí),2022年華南理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和近三年分?jǐn)?shù)線是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心的問(wèn)題,以下是小編為大家整理的2019-2022年華南理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線列表,我希望能有所幫助,正式填寫志愿表時(shí),一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保。
2022年華南理工大學(xué)廣東省高考錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全英創(chuàng)新班) | 659 | 646 | 649.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(拔尖基地班) | 657 | 645 | 647.9 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 軟件工程(卓越班) | 649 | 643 | 644.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 信息工程(創(chuàng)新班) | 650 | 638 | 641.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 646 | 637 | 641.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 自動(dòng)化(創(chuàng)新班) | 645 | 637 | 640.5 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 法學(xué)(卓越法律班) | 640 | 633 | 635.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 641 | 633 | 636.2 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)類 | 681 | 632 | 636.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 建筑學(xué) | 655 | 632 | 638.5 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班) | 649 | 631 | 633.7 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 機(jī)械類(創(chuàng)新班) | 644 | 630 | 633.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 軟件工程 | 643 | 630 | 631.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 材料類(創(chuàng)新班) | 641 | 628 | 632.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 金融科技 | 638 | 628 | 631.2 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 信息工程 | 637 | 628 | 629.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 法學(xué)類 | 632 | 627 | 629.9 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工程力學(xué)(創(chuàng)新班) | 633 | 627 | 628.9 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 軟件工程(3+2中澳班) | 634 | 627 | 628.7 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 自動(dòng)化類 | 636 | 627 | 628.6 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 電氣類 | 637 | 625 | 627.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 635 | 624 | 626.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 土木工程(卓越全英班) | 640 | 624 | 628.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 物理學(xué)類 | 630 | 624 | 625.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 629 | 623 | 624.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 化學(xué)類(拔尖基地班) | 629 | 623 | 626.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 633 | 623 | 625.2 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 632 | 622 | 626.7 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 634 | 622 | 625 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 631 | 622 | 624.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工科試驗(yàn)班(智能裝備與先進(jìn)制造) | 631 | 621 | 623.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 624 | 621 | 622.5 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 風(fēng)景園林 | 631 | 620 | 622.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工商管理(全英班) | 629 | 620 | 621.6 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工商管理類 | 628 | 620 | 621.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 行政管理 | 622 | 620 | 621.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 電子商務(wù)類 | 627 | 619 | 621.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工科試驗(yàn)班(智慧土木與數(shù)字建造) | 632 | 619 | 621.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 旅游管理類 | 621 | 619 | 619.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 環(huán)境工程(3+2中澳班) | 618 | 618 | 618 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 環(huán)境工程(全英班) | 624 | 618 | 619.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 交通運(yùn)輸類 | 629 | 618 | 619.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 628 | 618 | 621.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)類 | 633 | 618 | 621.5 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 623 | 616 | 617.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程類 | 636 | 616 | 618.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 629 | 615 | 618.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 材料類 | 627 | 614 | 616.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 化工與制藥類 | 628 | 613 | 615.6 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 輕工類 | 624 | 613 | 614.7 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 法學(xué)(卓越法律班) | 608 | 605 | 606.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 609 | 605 | 606.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 法學(xué)類 | 605 | 598 | 600.7 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 605 | 597 | 599.2 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 工商管理類 | 604 | 596 | 599.6 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 傳播學(xué)(2+2聯(lián)合班) | 600 | 595 | 596.6 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 603 | 595 | 597.9 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 行政管理 | 597 | 594 | 594.9 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 日語(yǔ) | 598 | 593 | 595 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 旅游管理類 | 595 | 592 | 593.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 商務(wù)英語(yǔ) | 602 | 592 | 594.8 |
點(diǎn)擊鏈接查詢其他省份各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://admission.scut.edu.cn/30821/list.htm
華南理工大學(xué)2022年本科招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省/市 | 類別 | 國(guó)家專項(xiàng) | 普通批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 華僑港澳臺(tái) 聯(lián)招 | |
科類/選考 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |
北京 | 綜合改革 | {01}不限 | ―― | 621 | ―― | ―― |
{02}物理 | 636 | |||||
{03}物理且化學(xué) | 627 | |||||
{04}物理/化學(xué)/生物 | 626 | |||||
天津 | 綜合改革 | 不限 | ―― | 661 | ―― | ―― |
物理 | 662 | |||||
物理/化學(xué) | 661 | |||||
物理/化學(xué)/生物 | 659 | |||||
河北 | 物理 | ―― | 600 | 612 | ―― | ―― |
歷史 | ―― | ―― | 602 | ―― | ―― | |
山西 | 理 | ―― | 584 | 586 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 571 | ―― | ―― | |
內(nèi)蒙古 | 理 | ―― | 555 | 573 | 493 | ―― |
遼寧 | 物理 | ―― | ―― | 626 | ―― | ―― |
歷史 | ―― | ―― | 584 | ―― | ―― | |
吉林 | 理 | ―― | ―― | 584 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 544 | ―― | ―― | |
黑龍江 | 理 | ―― | 555 | 568 | ―― | ―― |
上海 | 綜合改革 | 物理01 | ―― | 567 | ―― | ―― |
物理/化學(xué)/生命科學(xué)02 | 560 | |||||
不限03 | 563 | |||||
江蘇 | 物理 | 不限05 | ―― | 621 | ―― | ―― |
化學(xué)06 | 614 | |||||
化學(xué)/生物07 | 619 | |||||
歷史 | 不限01 | ―― | 593 | ―― | ―― | |
浙江 | 綜合改革 | ―― | ―― | 650 | ―― | ―― |
安徽 | 理 | ―― | 625 | 625 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 588 | ―― | ―― | |
福建 | 物理 | 化學(xué)500 | ―― | 619 | ―― | ―― |
化學(xué)/生物506 | ―― | 617 | ||||
不限999 | ―― | 623 | ||||
歷史 | 不限999 | ―― | 599 | ―― | ―― | |
江西 | 理 | ―― | 610 | 606 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 591 | ―― | ―― | |
山東 | 綜合改革 | ―― | ―― | 611 | ―― | ―― |
河南 | 理 | ―― | 621 | 621 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 592 | ―― | ―― | |
湖北 | 物理 | 不限03、02 | 595 | 612 | ―― | ―― |
化學(xué)05、04 | 598 | 610 | ||||
化學(xué)/生物07、06 | 587 | 610 | ||||
歷史 | 不限01 | ―― | 594 | ―― | ―― | |
湖南 | 物理 | 不限9、6 | 608 | 616 | ―― | ―― |
化學(xué)10、7 | 593 | 615 | ||||
化學(xué)/生物11、8 | 602 | 613 | ||||
歷史 | 不限5 | ―― | 595 | ―― | ―― | |
廣東 | 物理 | 不限202 | ―― | 619 | ―― | ―― |
化學(xué)/生物204 | ―― | 616 | ||||
化學(xué)205 | ―― | 613 | ||||
歷史 | 不限201 | ―― | 592 | ―― | ―― | |
廣西 | 理 | ―― | 570 | 613 | 567 | ―― |
文 | ―― | ―― | 615 | ―― | ―― | |
海南 | 綜合改革 | 不限05 | ―― | 721 | ―― | ―― |
物理06 | ―― | 726 | ||||
物理/化學(xué)07 | ―― | 713 | ||||
物理/化學(xué)/生物02、08 | 667 | 720 | ||||
化學(xué)09 | ―― | 711 | ||||
物理且化學(xué)10 | ―― | 709 | ||||
重慶 | 物理 | ―― | 597 | 613 | ―― | ―― |
歷史 | ―― | ―― | 593 | ―― | ―― | |
四川 | 理 | ―― | 606 | 633 | 582 | ―― |
文 | ―― | ―― | 599 | ―― | ―― | |
貴州 | 理 | ―― | 583 | 591 | 535 | ―― |
文 | ―― | ―― | 621 | 615 | ―― | |
云南 | 理 | ―― | 617 | 633 | 588 | ―― |
陜西 | 理 | ―― | 582 | 602 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 581 | ―― | ―― | |
甘肅 | 理 | ―― | 560 | 571 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 558 | ―― | ―― | |
青海 | 理 | ―― | 469 | 527 | 495 | ―― |
文 | ―― | ―― | 508 | ―― | ―― | |
寧夏 | 理 | ―― | 483 | 533 | 489 | ―― |
新疆 | 理 | ―― | 457 | 556 | 425 | ―― |
文 | ―― | ―― | ―― | 433 | ―― | |
西藏 | 民文/漢文 | ―― | 418 | 406/484 | ―― | ―― |
華僑港澳臺(tái) | 理 | ―― | ―― | ―― | ―― | 545 |
文 | ―― | ―― | ―― | ―― | 568 | |
注:以上所有數(shù)據(jù)均為第一次投檔情況。 |
華南理工大學(xué)2022年全國(guó)聯(lián)招錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 專業(yè)(類) | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 |
1 | 工商管理類 | 文史類 | 1 | 576 | 173 | 576 | 173 |
2 | 新聞傳播學(xué)類 | 文史類 | 1 | 568 | 203 | 568 | 203 |
3 | 電氣類 | 理工類 | 1 | 563 | 404 | 563 | 404 |
4 | 信息工程 | 理工類 | 1 | 569 | 355 | 569 | 355 |
5 | 化工與制藥類 | 理工類 | 1 | 551 | 483 | 551 | 483 |
6 | 數(shù)學(xué)類 | 理工類 | 1 | 551 | 480 | 551 | 480 |
7 | 物理學(xué)類 | 理工類 | 1 | 547 | 505 | 547 | 505 |
8 | 行政管理 | 理工類 | 1 | 548 | 496 | 548 | 496 |
9 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工類 | 5 | 561 | 414 | 545 | 515 |
10 | 軟件工程 | 理工類 | 2 | 585 | 271 | 556 | 445 |
11 | 生物科學(xué)類 | 理工類 | 1 | 551 | 482 | 551 | 482 |
12 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工類 | 1 | 552 | 473 | 552 | 473 |
華南理工大學(xué)2022年招收香港中學(xué)文憑考試學(xué)生招生錄取統(tǒng)計(jì)
華南理工大學(xué)2021年本科招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省/市 | 類別 | 國(guó)家專項(xiàng) | 普通批 | 少數(shù)民族 預(yù)科班 | 華僑港澳臺(tái) 聯(lián)招 | |
科類/選考 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |
北京 | 綜合改革 | {01}不限 | ―― | 618 | ―― | ―― |
{02}物理 | 629 | |||||
{03}物理且化學(xué) | 623 | |||||
{04}物理/化學(xué)/生物 | 627 | |||||
天津 | 綜合改革 | 不限 | ―― | 662 | ―― | ―― |
物理 | 663 | |||||
物理/化學(xué) | 662 | |||||
物理/化學(xué)/生物 | 656 | |||||
河北 | 物理 | ―― | 618 | 628 | ―― | ―― |
歷史 | ―― | ―― | 610 | ―― | ―― | |
山西 | 理 | ―― | 596 | 602 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 601 | ―― | ―― | |
內(nèi)蒙古 | 理 | ―― | 549 | 576 | 545 | ―― |
遼寧 | 物理 | ―― | ―― | 642 | ―― | ―― |
歷史 | ―― | ―― | 623 | ―― | ―― | |
吉林 | 理 | ―― | ―― | 588 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 541 | ―― | ―― | |
黑龍江 | 理 | ―― | 581 | 597 | ―― | ―― |
上海 | 綜合改革 | 物理 | ―― | 557 | ―― | ―― |
物理/化學(xué)/生命科學(xué) | 558 | |||||
不限 | 554 | |||||
江蘇 | 物理 | 05專業(yè)組(不限) | ―― | 610 | ―― | ―― |
06專業(yè)組(不限) | 609 | |||||
07專業(yè)組(化學(xué)) | 606 | |||||
08專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 610 | |||||
歷史 | 01專業(yè)組(不限) | ―― | 601 | ―― | ―― | |
浙江 | 綜合改革 | ―― | ―― | 647 | ―― | ―― |
安徽 | 理 | ―― | 633 | 638 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 633 | ―― | ―― | |
福建 | 物理 | 化學(xué) | ―― | 623 | ―― | ―― |
化學(xué)/生物 | ―― | 623 | ||||
不限 | ―― | 629 | ||||
歷史 | 不限 | ―― | 601 | ―― | ―― | |
江西 | 理 | ―― | 624 | 627 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 625 | ―― | ―― | |
山東 | 綜合改革 | ―― | ―― | 610 | ―― | ―― |
河南 | 理 | ―― | 640 | 644 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 630 | ―― | ―― | |
湖北 | 物理 | 不限:2組 | ―― | 635 | ―― | ―― |
不限:4組(國(guó))、3組(普) | 621 | 636 | ||||
化學(xué):6組(國(guó))、5組(普) | 617 | 633 | ||||
化學(xué)/生物:8組(國(guó))、7組(普) | 614 | 633 | ||||
歷史 | 不限:1組 | ―― | 620 | ―― | ―― | |
湖南 | 物理 | 不限:10組(國(guó))、6組(普) | 613 | 627 | ―― | ―― |
不限:11組(國(guó))、7組(普) | 620 | 630 | ||||
化學(xué):12組(國(guó))、8組(普) | 614 | 628 | ||||
化學(xué)/生物:13組(國(guó))、9組(普) | 613 | 626 | ||||
歷史 | 不限:5組 | ―― | 607 | ―― | ―― | |
廣東 | 物理 | 不限202 | ―― | 622 | ―― | ―― |
化學(xué)203 | ―― | 615 | ||||
化學(xué)/生物204 | ―― | 617 | ||||
歷史 | 不限201 | ―― | 605 | ―― | ―― | |
廣西 | 理 | ―― | 569 | 604 | 570 | ―― |
文 | ―― | ―― | 612 | 599 | ―― | |
海南 | 綜合改革 | 不限 | ―― | 705 | ―― | ―― |
物理 | ―― | 715 | ||||
物理/化學(xué) | ―― | 696 | ||||
物理/化學(xué)/生物 | 660 | 708 | ||||
化學(xué) | ―― | 717 | ||||
物理且化學(xué) | ―― | 687 | ||||
重慶 | 物理 | ―― | 636 | 646 | ―― | ―― |
歷史 | ―― | ―― | 616 | ―― | ―― | |
四川 | 理 | ―― | 622 | 644 | 575 | ―― |
文 | ―― | ―― | 594 | ―― | ―― | |
貴州 | 理 | ―― | 592 | 593 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 636 | 608 | ―― | |
云南 | 理 | ―― | 619 | 611 | 550 | ―― |
陜西 | 理 | ―― | 591 | 606 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 581 | ―― | ―― | |
甘肅 | 理 | ―― | 575 | 590 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 587 | ―― | ―― | |
青海 | 理 | ―― | 468 | 534 | ―― | ―― |
文 | ―― | ―― | 530 | ―― | ―― | |
寧夏 | 理 | ―― | 479 | 549 | 481 | ―― |
新疆 | 理 | ―― | 459 | 576 | 441 | ―― |
西藏 | 民文/漢文 | ―― | 423 | 402/593 | ―― | ―― |
華僑港澳臺(tái) | 理 | ―― | ―― | ―― | ―― | 581 |
文 | ―― | ―― | ―― | ―― | 563 | |
注:以上所有數(shù)據(jù)均為第一次投檔情況。 |
2021年華南理工大學(xué)廣東省普通生高考錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
專業(yè)名稱 | 首選科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全英創(chuàng)新班) | 物理類 | 661 | 650 | 653.71 |
軟件工程(卓越班) | 物理類 | 653 | 648 | 649.44 |
信息工程(創(chuàng)新班) | 物理類 | 657 | 643 | 645.93 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 物理類 | 648 | 643 | 645.37 |
自動(dòng)化(創(chuàng)新班) | 物理類 | 655 | 642 | 645.71 |
建筑學(xué) | 物理類 | 660 | 641 | 646.53 |
計(jì)算機(jī)類 | 物理類 | 657 | 639 | 642.69 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 物理類 | 644 | 639 | 641.20 |
法學(xué)(卓越法律班) | 物理類 | 644 | 636 | 638.44 |
應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班) | 物理類 | 644 | 634 | 637.55 |
軟件工程 | 物理類 | 646 | 634 | 636.72 |
機(jī)械類(創(chuàng)新班) | 物理類 | 641 | 633 | 636.74 |
材料類(全英創(chuàng)新班) | 物理類 | 637 | 632 | 634.20 |
信息工程 | 物理類 | 642 | 631 | 633.69 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 645 | 630 | 633.78 |
自動(dòng)化類 | 物理類 | 649 | 630 | 632.42 |
軟件工程(3加2中澳班) | 物理類 | 638 | 630 | 632.06 |
工程力學(xué)(創(chuàng)新班) | 物理類 | 632 | 629 | 630.14 |
土木工程(卓越全英班) | 物理類 | 639 | 628 | 631.30 |
法學(xué)類 | 物理類 | 636 | 628 | 630.75 |
數(shù)學(xué)類 | 物理類 | 653 | 628 | 630.09 |
風(fēng)景園林 | 物理類 | 656 | 627 | 632.31 |
電氣類 | 物理類 | 641 | 627 | 630.11 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類 | 652 | 627 | 629.10 |
商務(wù)英語(yǔ) | 物理類 | 630 | 627 | 628.10 |
物理學(xué)類 | 物理類 | 632 | 627 | 627.93 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類 | 636 | 626 | 629.38 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 物理類 | 639 | 626 | 628.66 |
工商管理類 | 物理類 | 634 | 624 | 626.52 |
新聞傳播學(xué)類 | 物理類 | 635 | 623 | 626.25 |
工商管理(全英班) | 物理類 | 629 | 623 | 625.23 |
日語(yǔ) | 物理類 | 627 | 623 | 625.00 |
行政管理 | 物理類 | 627 | 623 | 624.75 |
傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 物理類 | 627 | 623 | 624.33 |
機(jī)械類 | 物理類 | 632 | 622 | 624.79 |
電子商務(wù)類 | 物理類 | 631 | 622 | 624.74 |
土木類 | 物理類 | 630 | 622 | 624.65 |
旅游管理類 | 物理類 | 626 | 622 | 623.44 |
生物科學(xué)類 | 物理類 | 630 | 620 | 624.25 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 | 635 | 620 | 623.46 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理類 | 638 | 619 | 623.22 |
環(huán)境工程(全英班) | 物理類 | 631 | 618 | 622.30 |
食品科學(xué)與工程類 | 物理類 | 628 | 618 | 621.26 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理類 | 629 | 617 | 621.10 |
交通運(yùn)輸類 | 物理類 | 629 | 617 | 620.98 |
環(huán)境工程(3加2中澳班) | 物理類 | 622 | 617 | 620.80 |
材料類 | 物理類 | 630 | 615 | 620.02 |
化工與制藥類 | 物理類 | 629 | 615 | 618.99 |
輕工類 | 物理類 | 628 | 615 | 618.06 |
法學(xué)(卓越法律班) | 歷史類 | 621 | 617 | 618.20 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 歷史類 | 631 | 614 | 619.75 |
工商管理類 | 歷史類 | 617 | 611 | 613.15 |
法學(xué)類 | 歷史類 | 619 | 609 | 613.03 |
新聞傳播學(xué)類 | 歷史類 | 616 | 609 | 611.35 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 歷史類 | 616 | 607 | 609.98 |
傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 歷史類 | 611 | 607 | 608.20 |
商務(wù)英語(yǔ) | 歷史類 | 616 | 606 | 609.64 |
行政管理 | 歷史類 | 611 | 606 | 607.07 |
日語(yǔ) | 歷史類 | 613 | 605 | 607.86 |
旅游管理類 | 歷史類 | 608 | 605 | 606.69 |
點(diǎn)擊查看2021年華南理工大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì):
http://admission.scut.edu.cn/17520/list.htm
華南理工大學(xué)2021年全國(guó)聯(lián)招錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 專業(yè)(類) | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 |
1 | 軟件工程 | 理工類 | 1 | 629 | 194 | 629 | 194 |
2 | 建筑學(xué) | 理工類 | 2 | 623 | 225 | 587 | 412 |
3 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工類 | 5 | 623 | 226 | 583 | 437 |
4 | 機(jī)械類 | 理工類 | 2 | 621 | 237 | 574 | 484 |
5 | 信息工程 | 理工類 | 1 | 602 | 329 | 602 | 329 |
6 | 物理學(xué)類 | 理工類 | 1 | 601 | 337 | 601 | 337 |
7 | 電氣類 | 理工類 | 1 | 586 | 417 | 586 | 417 |
8 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工類 | 1 | 581 | 445 | 581 | 445 |
9 | 工商管理類 | 文史類 | 1 | 606 | 87 | 606 | 87 |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文史類 | 1 | 563 | 196 | 563 | 196 |
華南理工大學(xué)2021年招收香港中學(xué)文憑考試學(xué)生招生錄取統(tǒng)計(jì)
華南理工大學(xué)2021年藝術(shù)學(xué)院本科招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
華南理工大學(xué)2021年藝術(shù)學(xué)院錄取統(tǒng)計(jì)(持續(xù)更新) | |||||||
省/市 | 科類 /選考 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)表演 (器樂(lè)演奏) | 音樂(lè)表演 (美聲、民族演唱) | 舞蹈學(xué) | ||
專業(yè)成績(jī) 最低分 | 文化成績(jī) 最低分 | 綜合成績(jī) 最低分 | 專業(yè)成績(jī) 最低分 | 錄取成績(jī) 最低分* | 投檔成績(jī) 最低分* | ||
河北 | ―― | ―― | ―― | ―― | 97.33 | ―― | ―― |
山西 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 70.93 |
江西 | ―― | ―― | ―― | ―― | 97.22 | 175.5099892 | 186.3699984 |
山東 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 233.55 |
河南 | 文 | ―― | ―― | ―― | 90.37 | 186 | 188 |
湖北 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 720.556 | 268.8 |
湖南 | 歷史 | 73.45 | 447 | 78.39 | 87.77 | 355.3 | 267 |
物理 | 338.9 | 255(370) | |||||
廣東 | ―― | 62.45 | 331 | 66.09 | 97.03 | 548 | 538 |
廣西 | 文 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 541 |
海南 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 204 |
重慶 | ―― | ―― | ―― | ―― | 無(wú) | 253.66 | 247.43 |
四川 | ―― | 71.6 | 447 | 76.01 | 92.21 | 329.16 | 383 |
陜西 | 文 | ―― | ―― | ―― | 100 | 362.5 | 302 |
甘肅 | ―― | ―― | ―― | ―― | 88.11 | 261.312 | 259.232 |
*注:使用招生省份統(tǒng)考成績(jī)作為考生的專業(yè)考試成績(jī),按各省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)的排序原則進(jìn)行投檔錄取。其中,安排在平行志愿批次的省份按省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)統(tǒng)一投檔排序規(guī)則參與平行志愿投檔錄取。省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)未明確投檔錄取原則的按專業(yè)成績(jī)擇優(yōu)錄取。當(dāng)專業(yè)成績(jī)相同時(shí),優(yōu)先錄取高考文化成績(jī)高者;當(dāng)高考文化成績(jī)?nèi)匀幌嗤瑫r(shí),按我校招生章程所述原則排序。 |
華南理工大學(xué)2021年設(shè)計(jì)學(xué)類本科錄取統(tǒng)計(jì)
華南理工大學(xué)2021年設(shè)計(jì)學(xué)類本科錄取統(tǒng)計(jì)(持續(xù)更新) | ||||||||||||||||||||
省/市 | 普通類一本線(參考線) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||||||||||||
文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | |||
黑龍江 | 理 | 584 | 584 | 582 | 582 | 559 | 559 | |||||||||||||
江蘇 | 歷史 | 591 | 597 | 591 | 593 | 591 | 592 | |||||||||||||
物理 | 557 | 569 | 556 | 560 | 551 | 551 | ||||||||||||||
浙江 | ―― | 589 | 577 | 84 | 93.98 | 597 | 88 | 94.80 | 564 | 84 | 92.56 | 586 | 88 | 93.69 | 559 | 85 | 91.66 | 574 | 87 | 92.47 |
江西 | ―― | 593 | 594 | 592 | 593 | 591 | 592 | |||||||||||||
山東 | ―― | 618.3 | 618.9 | 618.25 | 629.05 | 611.1 | 612.8 | |||||||||||||
河南 | 文 | 558 | 462 | 221 | 79.14 | 462 | 221 | 79.14 | 535 | 262 | 92.46 | 535 | 262 | 92.46 | 502 | 254 | 87.85 | 502 | 254 | 87.85 |
