對于文化課成績達到487分的2025藝考生來說,有希望被東華大學錄取。東華大學對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線以及專業(yè)統(tǒng)考成績來確定的。考生在報考時,要提前查閱招生簡章和分數(shù)線要求,確保自己符合該大學的報考條件。
為了幫助考生更好地了解錄取情況,小編整理了東華大學往年在各省市區(qū)的藝考類最低錄取分數(shù)線及位次等信息,供考生和家長查詢參考:
東華大學2023年藝術類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計
省份 | 專業(yè) | 最低綜合分 |
安徽 | 數(shù)字媒體藝術 | 581.75 |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 578.76 | |
視覺傳達設計 | 572.5 | |
藝術與科技 | 572.25 | |
環(huán)境設計 | 570.75 | |
產(chǎn)品設計 | 569.26 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 569.25 | |
服裝與服飾設計 | 566.76 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 559.52 | |
總計 | 559.52 | |
北京 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 468.4 |
服裝與服飾設計 | 460.6 | |
視覺傳達設計 | 459.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 453.4 | |
產(chǎn)品設計 | 447.6 | |
環(huán)境設計 | 443.2 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 440.2 | |
總計 | 440.2 | |
福建歷史 | 產(chǎn)品設計 | 475.6 |
服裝與服飾設計 | 474.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 473.2 | |
數(shù)字媒體藝術 | 467.6 | |
藝術與科技 | 459 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 457.6 | |
環(huán)境設計 | 456 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 451.6 | |
總計 | 451.6 | |
福建物理 | 視覺傳達設計 | 463.6 |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 458.2 | |
服裝與服飾設計 | 451.6 | |
總計 | 451.6 | |
廣東 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 458.4 |
視覺傳達設計 | 457.8 | |
服裝與服飾設計 | 455.4 | |
數(shù)字媒體藝術 | 455.2 | |
環(huán)境設計 | 451.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 449.2 | |
產(chǎn)品設計 | 447.8 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 444 | |
藝術與科技 | 443 | |
總計 | 443 | |
廣西理 | 視覺傳達設計 | 457.8 |
服裝與服飾設計 | 449.4 | |
總計 | 449.4 | |
廣西文 | 產(chǎn)品設計 | 485.8 |
環(huán)境設計 | 466 | |
服裝與服飾設計 | 465.6 | |
總計 | 465.6 | |
貴州 | 產(chǎn)品設計 | 500.53 |
數(shù)字媒體藝術 | 488.4 | |
服裝與服飾設計 | 474.26 | |
總計 | 474.26 | |
河南理 | 視覺傳達設計 | 467 |
環(huán)境設計 | 439.4 | |
產(chǎn)品設計 | 431 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 414.8 | |
服裝與服飾設計 | 383.6 | |
總計 | 383.6 | |
河南文 | 數(shù)字媒體藝術 | 481.8 |
環(huán)境設計 | 478.6 | |
視覺傳達設計 | 478.4 | |
藝術與科技 | 475 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 471 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 465.6 | |
服裝與服飾設計 | 465.2 | |
產(chǎn)品設計 | 463.4 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 461 | |
總計 | 461 | |
河北 | 數(shù)字媒體藝術 | 458.4 |
藝術與科技 | 457.8 | |
視覺傳達設計 | 457.4 | |
環(huán)境設計 | 456.8 | |
產(chǎn)品設計 | 450.2 | |
服裝與服飾設計 | 448 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 441 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 439.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 437 | |
總計 | 437 | |
黑龍江 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 430.8 |
視覺傳達設計 | 424 | |
產(chǎn)品設計 | 422.4 | |
服裝與服飾設計 | 419.4 | |
總計 | 419.4 | |
湖南 | 數(shù)字媒體藝術 | 476 |
視覺傳達設計 | 465.6 | |
藝術與科技 | 458.4 | |
服裝與服飾設計 | 458 | |
產(chǎn)品設計 | 456.6 | |
環(huán)境設計 | 453.6 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 449.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 448.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 447.4 | |
總計 | 447.4 | |
吉林 | 服裝與服飾設計 | 631.73 |
視覺傳達設計 | 621.53 | |
產(chǎn)品設計 | 615.53 | |
環(huán)境設計 | 608.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 601.67 | |
總計 | 601.67 | |
江蘇歷史 | 數(shù)字媒體藝術 | 479 |
視覺傳達設計 | 471.8 | |
產(chǎn)品設計 | 468.4 | |
藝術與科技 | 466 | |
服裝與服飾設計 | 464.6 | |
環(huán)境設計 | 458.8 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 458 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 455.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 455.4 | |
總計 | 455.4 | |
江蘇物理 | 數(shù)字媒體藝術 | 475.6 |
服裝與服飾設計 | 474 | |
視覺傳達設計 | 472.4 | |
產(chǎn)品設計 | 471.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 467.2 | |
環(huán)境設計 | 466.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 465.2 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 464.8 | |
總計 | 464.8 | |
江西 | 服裝與服飾設計 | 675.53 |
視覺傳達設計 | 675.27 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 653.07 | |
環(huán)境設計 | 652.8 | |
總計 | 652.8 | |
遼寧 | 數(shù)字媒體藝術 | 494.2 |
藝術與科技 | 484.8 | |
視覺傳達設計 | 479 | |
產(chǎn)品設計 | 477.6 | |
環(huán)境設計 | 470.2 | |
服裝與服飾設計 | 469.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 465.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 457 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 454.6 | |
總計 | 454.6 | |
山東 | 數(shù)字媒體藝術 | 476.4 |
視覺傳達設計 | 474.4 | |
服裝與服飾設計 | 467.8 | |
產(chǎn)品設計 | 466.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 466.4 | |
藝術與科技 | 463 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 460.8 | |
環(huán)境設計 | 454.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 453.8 | |
總計 | 453.8 | |
上海 | 數(shù)字媒體藝術 | 714.54 |
視覺傳達設計 | 701.83 | |
藝術與科技 | 696.95 | |
產(chǎn)品設計 | 691.96 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 691.08 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 684.63 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 683.78 | |
服裝與服飾設計 | 680.85 | |
環(huán)境設計 | 680.14 | |
總計 | 680.14 | |
四川 | 數(shù)字媒體藝術 | 492.47 |
視覺傳達設計 | 481.73 | |
產(chǎn)品設計 | 478.06 | |
環(huán)境設計 | 477.26 | |
藝術與科技 | 476.27 | |
服裝與服飾設計 | 475.66 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 472.46 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 469.86 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 469.53 | |
總計 | 469.53 | |
天津 | 服裝與服飾設計 | 503.8 |
視覺傳達設計 | 498.8 | |
產(chǎn)品設計 | 495.6 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 480.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 478 | |
環(huán)境設計 | 475.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 475 | |
總計 | 475 | |
浙江 | 數(shù)字媒體藝術 | 165 |
視覺傳達設計 | 164.87 | |
產(chǎn)品設計 | 163.4 | |
藝術與科技 | 163.4 | |
服裝與服飾設計 | 161.4 | |
環(huán)境設計 | 161.4 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 158.73 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 158.67 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 158.07 | |
總計 | 158.07 | |
重慶 | 數(shù)字媒體藝術 | 455.2 |
藝術與科技 | 446.6 | |
服裝與服飾設計 | 445.8 | |
視覺傳達設計 | 444 | |
環(huán)境設計 | 442 | |
產(chǎn)品設計 | 441.6 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 440.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 440.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 436.6 | |
總計 | 436.6 | |
校考省份 | 數(shù)字媒體藝術 | 448.35 |
環(huán)境設計 | 393.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 387.48 | |
藝術與科技 | 379.7 | |
服裝與服飾設計 | 379.27 | |
視覺傳達設計 | 377.6 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 354.06 | |
產(chǎn)品設計 | 353.76 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 337.75 | |
總計 | 337.75 | |
湖北 | 產(chǎn)品設計 | 711.2 |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 709.6 | |
視覺傳達設計 | 706 | |
數(shù)字媒體藝術 | 706 | |
環(huán)境設計 | 705.6 | |
服裝與服飾設計 | 702.8 | |
環(huán)境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 702.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 701.2 | |
總計 | 701.2 | |
甘肅 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 468.6 |
視覺傳達設計 | 460 | |
服裝與服飾設計 | 438.8 | |
產(chǎn)品設計 | 427.8 | |
環(huán)境設計 | 422.4 | |
總計 | 422.4 |
2025年487分的藝考生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
東華大學憑借其優(yōu)秀的師資隊伍、豐富的教學資源以及前沿的科研成果,為社會培養(yǎng)了大量高素質的專業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位藝考生報考!
東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設高校。學校秉承“崇德博學、礪志尚實”的校訓,不斷開拓奮進,已發(fā)展成為以紡織、材料、設計為優(yōu)勢,特色鮮明的多科性、高水平大學。
學校的辦學歷史可追溯至1912年實業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳習所。1951年建校,時名華東紡織工學院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的大學之一。1985年,更名為中國紡織大學。1998年,被確定為國家“211工程”重點建設的高等學校。1999年,更名為東華大學。2017年,列入國家“雙一流”建設高校。
沉陽城市大學是一流大學還是二流大學?有多少本書?沉陽城市大學是頂尖大學之一?這值得么?沉陽城市大學的王牌專業(yè)是什么……我想你在申請沉陽城市大...
對于文化課成績達到545分的2025美術生來說,有希望被中央民族大學錄取。中央民族大學對美術生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
對于美術生而言,綜合分達到628分,有被華東師范大學錄取的可能性。然而,華東師范大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...
青島科技大學和大連理工大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?青島科技大學VS大連理工大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省青島市的青...
對于綜合分達到499分的2025年藝考生而言,被湖南工業(yè)大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...
對于文化課成績達到611分的2025藝考生來說,有希望被江南大學錄取。江南大學對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...
遼寧師范大學和沈陽化工大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?遼寧師范大學VS沈陽化工大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省大連市的遼...
對于美術生而言,綜合分達到453分,有被廣西藝術學院錄取的可能性。然而,廣西藝術學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...
長江師范學院和南開大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?長江師范學院VS南開大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?重慶市的長江師范學院,與...
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了閩江學院往年藝術招生計劃,主要包括招生專業(yè)、福建省各專業(yè)招生人數(shù)...
2025音樂生551分有很大幾率被海南師范大學錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向...
文山學院和華東師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?文山學院VS華東師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?云南省文山壯族苗族自治州...
對于綜合分達到573分的2025年美術生而言,被集美大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...
醫(yī)學影像作為近年來熱門專業(yè)之一,報考之前建議先了解一下醫(yī)學影像專業(yè)以后好不好就業(yè),是熱門專業(yè)還是冷門專業(yè)。本期就來介紹一下醫(yī)學影像專業(yè)好找工...
香港科技大學廣州分校2023年開學,分數(shù)線及錄取難度,帶大家來了解一下!