對于綜合分達到392分的2025年藝考生而言,被內蒙古師范大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以此作為決策依據(jù)。藝考生可參考內蒙古師范大學歷年分數(shù)線,結合統(tǒng)考和文化課成績對比分析,確保自身成績與目標院校錄取線差距在合理區(qū)間。
2025年內蒙古師范大學的藝考類錄取分數(shù)線需待高考招生結束后由官方公布,小編整理了往年內蒙古師范大學藝考類各省的錄取分數(shù)線,供2025屆考生參考:
內蒙古師范大學2023年區(qū)內錄取統(tǒng)計表-藝術類
本科提前A公費師范生美術 | ||||||
本科提前A | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 預錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美術學(師范類) (定向到賽罕區(qū)) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
美術學(師范類) (定向到土默特右旗) | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
美術學(師范類) (定向到卓資縣) | 2 | 2 | 453 | 447 | 450 | |
美術學(師范類) (定向到?jīng)龀强h) | 2 | 2 | 444 | 442 | 443 | |
美術學(師范類) (定向到商都縣) | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | |
美術學(師范類) (定向到準格爾旗) | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
本科提前A公費師范生音樂 | ||||||
本科提前A | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 預錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂學(師范類) (定向到賽罕區(qū)) | 1 | 1 | 329 | 329 | 329 | |
音樂學(師范類) (定向到土默特右旗) | 1 | 1 | 319.4 | 319.4 | 319.4 | |
音樂學(師范類) (定向到卓資縣) | 2 | 2 | 314 | 296.6 | 305.3 | |
音樂學(師范類) (定向到?jīng)龀强h) | 2 | 2 | 303 | 301.8 | 302.4 | |
音樂學(師范類) (定向到商都縣) | 1 | 1 | 299.8 | 300.8 | 299.8 | |
音樂學(師范類) (定向到準格爾旗) | 1 | 1 | 328.2 | 328.2 | 328.2 | |
音樂學(師范類) (定向到海勃灣區(qū)) | 1 | 1 | 317.4 | 317.4 | 317.4 | |
音樂學(師范類) (定向到阿拉善高新區(qū)) | 1 | 1 | 310.2 | 310.2 | 310.2 |
內蒙古師范大學2023年區(qū)內錄取統(tǒng)計表-藝術類
本科提前B編導 | ||||||
本科提前B | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 預錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣播電視編導(師范類) | 52 | 52 | 458 | 396 | 423.3 |
內蒙古師范大學2023年區(qū)內錄取統(tǒng)計表-藝術類
本科提前B其他藝術 | ||||||
本科提前B | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 預錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
航空服務藝術與管理(師范類) | 240 | 240 | 435 | 277 | 347.6 | |
作曲與作曲技術理論 | 10 | 10 | 379 | 279 | 323.3 | |
舞蹈學(女)(師范類) | 36 | 36 | 405 | 260 | 317.4 | |
書法學(師范類) | 40 | 40 | 483 | 251 | 335.8 | |
本科提前B蒙授其他藝術 | ||||||
本科提前B | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 預錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈學(女)(師范類) | 8 | 8 | 409 | 312 | 360.6 | |
本科提前B音樂 | ||||||
本科提前B | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 預錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂學(美聲唱法)(師范類) | 18 | 18 | 322.4 | 232.8 | 295.6 | |
音樂學(民族唱法)(師范類) | 12 | 12 | 304 | 272.2 | 284.6 | |
音樂學(鋼琴)(師范類) | 20 | 20 | 321.2 | 282 | 295.2 | |
音樂學(手風琴)(師范類) | 2 | 2 | 291 | 283 | 287 | |
音樂學(小提琴)(師范類) | 3 | 3 | 281.2 | 263.8 | 272.9 | |
音樂學(中提琴)(師范類) | 2 | 2 | 283 | 274.6 | 278.8 | |
音樂學(大提琴)(師范類) | 2 | 2 | 268 | 261 | 264.5 | |
音樂學(長笛)(師范類) | 1 | 1 | 283.4 | 283.4 | 283.4 | |
音樂學(單簧管)(師范類) | 1 | 1 | 283 | 283 | 283 | |
音樂學(薩克斯)(師范類) | 3 | 3 | 283 | 270.2 | 278.1 | |
音樂學(小號)(師范類) | 2 | 2 | 273 | 268.2 | 270.6 | |
音樂學(二胡)(師范類) | 2 | 2 | 300.2 | 298.6 | 299.4 | |
音樂學(古箏)(師范類) | 2 | 2 | 3166 | 299.6 | 308.1 | |
音樂學(揚琴)(師范類) | 2 | 2 | 287.6 | 282.8 | 285.2 | |
音樂學(琵琶)(師范類) | 1 | 1 | 287.6 | 287.6 | 287.6 | |
音樂學(笛子)(師范類) | 2 | 2 | 290.6 | 286.4 | 288.5 | |
音樂表演(美聲唱法) | 6 | 6 | 229 | 225 | 227 | |
音樂表演(民族唱法) | 5 | 5 | 228 | 210 | 219.4 | |
音樂表演(鋼琴) | 6 | 6 | 239 | 213 | 220.7 | |
音樂表演(小提琴) | 3 | 3 | 211 | 188 | 196 | |
音樂表演(中提琴) | 1 | 1 | 184 | 184 | 184 | |
音樂表演(大提琴) | 3 | 3 | 217 | 208 | 211.7 | |
音樂表演(低音提琴) | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | |
音樂表演(長笛) | 1 | 1 | 204 | 204 | 204 | |
音樂表演(單簧管) | 1 | 1 | 203 | 203 | 203 | |
音樂表演(薩克斯) | 2 | 2 | 223 | 212 | 217.5 | |
音樂表演(小號) | 1 | 1 | 220 | 220 | 220 | |
音樂表演(圓號) | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | |
音樂表演(長號) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
音樂表演(次中音號) | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | |
音樂表演(馬林巴) | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | |
音樂表演(二胡) | 2 | 2 | 209 | 205 | 207 | |
音樂表演(古箏) | 2 | 2 | 224 | 217 | 220.5 | |
音樂表演(揚琴) | 1 | 1 | 222 | 222 | 222 | |
音樂表演(琵琶) | 2 | 2 | 220 | 214 | 217 | |
本科提前B蒙授音樂 | ||||||
本科提前B | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 預錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂學(長調)(師范類) | 6 | 6 | 294 | 271.6 | 279.1 | |
音樂學(美聲唱法)(師范類) | 2 | 2 | 299.8 | 294.6 | 297.2 | |
音樂學(民族唱法)(師范類) | 3 | 3 | 295.4 | 267.4 | 278 | |
音樂學(鋼琴)(師范類) | 2 | 2 | 263.8 | 254 | 258.9 | |
音樂學(馬頭琴)(師范類) | 4 | 4 | 286.8 | 270.4 | 278 | |
音樂學(古箏)(師范類) | 1 | 1 | 285.6 | 285.6 | 285.6 | |
音樂學(揚琴)(師范類) | 1 | 1 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | |
音樂學(四胡)(師范類) | 2 | 2 | 265.2 | 243.6 | 254.4 | |
音樂學(笛子)(師范類) | 1 | 1 | 250.2 | 250.2 | 250.2 | |
音樂學(三弦)(師范類) | 1 | 1 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | |
音樂表演(長調) | 3 | 3 | 240 | 228 | 234.7 | |
音樂表演(馬頭琴) | 3 | 3 | 213 | 203 | 207.7 | |
音樂表演(四胡) | 1 | 1 | 192 | 192 | 192 | |
音樂表演(大馬頭琴) | 1 | 1 | 212 | 212 | 212 | |
音樂表演(短調) | 2 | 2 | 223 | 200 | 211.5 | |
音樂表演(呼麥) | 2 | 2 | 194 | 187 | 190.5 | |
本科提前B美術 | ||||||
本科提前B | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 預錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美術學(師范類) | 95 | 95 | 446 | 389 | 402.5 | |
雕塑 | 12 | 12 | 380 | 366 | 370.4 | |
繪畫 | 12 | 12 | 407 | 380 | 385.4 | |
視覺傳達設計 | 25 | 25 | 430 | 386 | 403.6 | |
環(huán)境設計 | 32 | 32 | 405 | 373 | 379.3 | |
服裝與服飾設計 | 7 | 7 | 373 | 363 | 367.7 | |
數(shù)字媒體藝術 | 22 | 22 | 422 | 392 | 403.7 | |
藝術與科技 | 20 | 20 | 387 | 369 | 377.5 | |
產(chǎn)品設計(師范類) | 29 | 29 | 400 | 379 | 384.2 | |
工藝美術(師范類) | 22 | 22 | 394 | 371 | 378.4 | |
蒙授美術 | ||||||
本科提前B | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 預錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
美術學(師范類) | 40 | 40 | 444 | 354 | 381.2 | |
雕塑 | 3 | 3 | 346 | 337 | 342.7 | |
繪畫 | 3 | 3 | 393 | 347 | 374.7 | |
視覺傳達設計 | 3 | 3 | 393 | 353 | 371.3 | |
環(huán)境設計 | 3 | 3 | 375 | 323 | 354.3 | |
服裝與服飾設計 | 3 | 3 | 377 | 340 | 355 | |
產(chǎn)品設計(師范類) | 15 | 15 | 419 | 330 | 369.5 | |
工藝美術(師范類) | 20 | 20 | 400 | 339 | 350.2 |
2025年392分的藝考生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
內蒙古師范大學憑借其優(yōu)秀的師資隊伍、豐富的教學資源以及前沿的科研成果,為社會培養(yǎng)了大量高素質的專業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位藝考生報考!
內蒙古師范大學(前身內蒙古師范學院)是新中國成立后黨和國家在邊疆民族地區(qū)最早建立的高等學校,自治區(qū)重點大學,國家“中西部高等教育振興計劃”支持院校,教育部“對口支援西部地區(qū)高等學校計劃”學校。1951年11月20日,自治區(qū)人民政府決定于1952年在烏蘭浩特市建設內蒙古師范學院并招生。1954年8月,學校西遷至呼和浩特市,與1953年8月由張家口師專和綏遠師專合并而成的內蒙古師范??茖W校合并,成為新的內蒙古師范學院。1978年,學校開始招收研究生。1982年更名為“內蒙古師范大學”,被列為自治區(qū)重點高校。2000年,內蒙古教育學院并入學校。2006年,學校獲批一級學科博士學位授權點。經(jīng)過幾代人的艱苦創(chuàng)業(yè)、實踐探索,現(xiàn)已成為自治區(qū)培養(yǎng)基礎教育師資的重要基地,是自治區(qū)基礎教育師資培養(yǎng)中心、中小學教師繼續(xù)教育中心、基礎教育改革發(fā)展研究中心。
宿遷學院和齊齊哈爾工程學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?宿遷學院VS齊齊哈爾工程學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省宿遷市的宿...
安徽理工大學和長江大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?安徽理工大學VS長江大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?安徽省淮南市的安徽理工大...
對于文化課成績達到517分的2025音樂生來說,有希望被云南大學錄取。云南大學對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...
南京傳媒大學學費:一般專業(yè)學費為14000元/學年、15000元/學年等不同標準,藝術類專業(yè)16500元/學年、18000元/學年等不同標準...
對于美術生而言,綜合分達到470分,有被浙江廣廈建設職業(yè)技術大學錄取的可能性。然而,浙江廣廈建設職業(yè)技術大學的錄取標準并非一成不變,它會因省...
對于綜合分達到397分的2025年藝考生而言,被濰坊科技學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...
南京醫(yī)科大學和湖北理工學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南京醫(yī)科大學VS湖北理工學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省南京市的南...
對于綜合分達到434分的2025年藝考生而言,被武漢輕工大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...
浙江中醫(yī)藥大學和新疆科技學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?浙江中醫(yī)藥大學VS新疆科技學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江省杭州市...
天津農(nóng)學院和贛南師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?天津農(nóng)學院VS贛南師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?天津市的天津農(nóng)學院,...
很多高考學生都非常關心:上海交通大學是山雞大學嗎?上海交通大學是正規(guī)學校嗎?上海交通大學是公立大學還是私立大學?答案如下。
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。北京化工大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...
對于文化課成績達到497分的2025美術生來說,有希望被西安財經(jīng)大學錄取。西安財經(jīng)大學對美術生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
內蒙古師范大學和浙大寧波理工學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?內蒙古師范大學VS浙大寧波理工學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?內蒙...
對于綜合分達到460分的2025年舞蹈生而言,被吉林警察學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...