有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。保定學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。2025年的考生要時刻關注保定學院的招生簡章,以了解具體的錄取要求和分數(shù)線。
2025年保定學院的藝考類錄取分數(shù)線需待高考招生結束后由官方公布,小編整理了往年保定學院藝考類各省的錄取分數(shù)線,供2025屆考生參考:
2023
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控線 | 人數(shù) |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 書法學校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 書法學 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(小號) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(長號) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(長笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(單簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(薩克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(鋼琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(手風琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(雙排鍵電子琴(電子管風琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(電貝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(揚琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(古箏) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(嗩吶) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(鋼琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(古箏) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 工藝美術 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 數(shù)字媒體藝術 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 繪畫 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 美術學 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 美術統(tǒng)考 | 本科提前批 | 視覺傳達設計 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 舞蹈統(tǒng)考 | 本科提前批 | 舞蹈學 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術類 | 航空服務藝術與管理校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 航空服務藝術與管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025年501分的藝考生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
保定學院憑借其優(yōu)秀的師資隊伍、豐富的教學資源以及前沿的科研成果,為社會培養(yǎng)了大量高素質的專業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位藝考生報考!
保定學院是經教育部批準建立的全日制普通本科院校。學校地處河北省保定市,距雄安新區(qū)30公里,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。先后榮獲全國文明單位、河北省高等學校黨的建設工作先進集體、河北省高校黨建示范校、河北省轉型發(fā)展示范高校等榮譽稱號。2016年,學校被國家發(fā)改委、教育部列入“十三五”產教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目試點院校,2021年被國家標準化管理委員會確定為應用型本科教育標準化試點項目院校,躋身全國地方應用型本科高校第一方陣。
本文是小編為大家整理的重慶工商大學派斯學院獎學金、助學金、貸款及其他設置,包含國家資助、地方資助、校內資助等政策,我希望對您有所幫助,可調整...
浙江水利水電學院本科是什么年級?浙江水利水電學院很厲害嗎?厲害嗎?這是一所好學校嗎?排名如何?浙江人眼中的浙江水利水電學院怎么樣?含金量和辨...
南京醫(yī)科大學和南寧學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南京醫(yī)科大學VS南寧學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省南京市的南京醫(yī)科大...
對于舞蹈生而言,綜合分達到481分,有被上海視覺藝術學院錄取的可能性。然而,上海視覺藝術學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。昆明學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。深圳職業(yè)技術大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有...
會計學是近年來熱門專業(yè)之一,報考之前建議先了解一下會計專業(yè)以后是否好就業(yè),是熱門專業(yè)還是冷門專業(yè)。本期就來介紹一下會計專業(yè)好找工作嗎,畢業(yè)后...
很多人關心張雪峰老師對福建工程學院的看法,張雪峰老師將學習福建工程學院的綜合實力、王牌專業(yè)、分數(shù)線角度,福建工程學院質量評價,值得申請嗎。因...
2025舞蹈生548分有很大幾率被閩江學院錄取。舞蹈生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向,并...
對于文化課成績達到434分的2025舞蹈生來說,有希望被南寧理工學院錄取。南寧理工學院對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
常州大學和河北金融學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?常州大學VS河北金融學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江蘇省常州市的常州大學,...
對于文化課成績達到509分的2025藝考生來說,有希望被西安理工大學錄取。西安理工大學對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...
廣州醫(yī)科大學和湖南中醫(yī)藥大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?廣州醫(yī)科大學VS湖南中醫(yī)藥大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?廣東省廣州市...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。深圳大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...
對于音樂生而言,綜合分達到487分,有被景德鎮(zhèn)學院錄取的可能性。然而,景德鎮(zhèn)學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。...