2025藝考生462分有很大幾率被西北師范大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績(jī)和專(zhuān)業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類(lèi)專(zhuān)業(yè)的興趣方向,并結(jié)合自身特長(zhǎng)選擇適合的專(zhuān)業(yè)。具體內(nèi)容小編整理好了,一起來(lái)看看吧。
為了幫助考生更好地了解錄取情況,小編整理了西北師范大學(xué)往年在各省市區(qū)的藝考類(lèi)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次等信息,供考生和家長(zhǎng)查詢(xún)參考:
2023年西北師范大學(xué)藝術(shù)體育類(lèi)各省分專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 投檔成績(jī) | 高考成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
安徽 | 體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 3 | 69 | 67 | 66 | 267 | 254 | 248 | 80 | 78 | 75 |
藝術(shù)類(lèi) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育) | 4 | 735 | 727 | 724 | 429 | 383 | 359 | 167 | 164 | 161 | |
福建 | 體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 68 | 68 | 68 | 206 | 206 | 206 | 82 | 82 | 82 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3 | 76 | 72 | 69 | 296 | 275 | 241 | 91 | 84 | 78 | ||
體育類(lèi) | 體育教育 | 2 | 597 | 596 | 595 | 392 | 386 | 379 | 92 | 92 | 91 | |
藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 522 | 518 | 517 | 476 | 443 | 411 | 235 | 227 | 221 | |
甘肅 | 公費(fèi)師范生(體育類(lèi)) | 體育教育(田徑) | 4 | 296 | 291 | 283 | 342 | 321 | 293 | 296 | 291 | 283 |
體育教育(足球、籃球、排球) | 6 | 281 | 277 | 272 | 372 | 349 | 330 | 281 | 277 | 272 | ||
公費(fèi)師范生(藝術(shù)類(lèi)) | 美術(shù)學(xué) | 20 | 285 | 271 | 251 | 464 | 381 | 325 | 285 | 271 | 251 | |
舞蹈教育 | 15 | 233 | 228 | 221 | 382 | 318 | 234 | 233 | 228 | 221 | ||
體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 7 | 77 | 72 | 69 | 342 | 268 | 195 | 87 | 84 | 82 | |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 16 | 80 | 73 | 61 | 404 | 306 | 207 | 92 | 82 | 65 | ||
體育類(lèi) | 體育教育(田徑) | 23 | 292 | 285 | 280 | 399 | 319 | 259 | 292 | 284 | 280 | |
體育教育(武術(shù)、體操) | 13 | 276 | 271 | 265 | 379 | 327 | 286 | 276 | 270 | 265 | ||
體育教育(足球、籃球、排球) | 34 | 282 | 276 | 271 | 388 | 321 | 261 | 282 | 275 | 271 | ||
藝術(shù)類(lèi) | 播音與主持藝術(shù) | 10 | 257 | 256 | 255 | 433 | 396 | 361 | 257 | 256 | 255 | |
動(dòng)畫(huà)(敦煌市就讀) | 30 | 228 | 221 | 218 | 432 | 362 | 305 | 271 | 253 | 240 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 40 | 203 | 189 | 187 | 475 | 446 | 419 | 257 | 215 | 201 | ||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 135 | 216 | 202 | 198 | 476 | 413 | 364 | 256 | 239 | 230 | ||
美術(shù)學(xué)(敦煌市就讀) | 30 | 231 | 225 | 222 | 429 | 371 | 289 | 273 | 257 | 246 | ||
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 40 | 238 | 233 | 230 | 439 | 369 | 291 | 284 | 270 | 257 | ||
書(shū)法學(xué) | 15 | 230 | 222 | 219 | 435 | 340 | 260 | 273 | 259 | 241 | ||
舞蹈表演(敦煌市就讀) | 40 | 225 | 221 | 220 | 444 | 302 | 219 | 225 | 221 | 220 | ||
音樂(lè)表演(鍵盤(pán)樂(lè)方向) | 6 | 268 | 267 | 264 | 367 | 333 | 273 | 268 | 267 | 264 | ||
音樂(lè)表演(民族管弦樂(lè)方向) | 9 | 269 | 262 | 255 | 410 | 338 | 269 | 269 | 262 | 255 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) | 10 | 267 | 267 | 266 | 405 | 342 | 306 | 267 | 266 | 266 | ||
音樂(lè)表演(西洋管弦樂(lè)方向) | 16 | 265 | 250 | 235 | 403 | 330 | 251 | 265 | 250 | 235 | ||
音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)樂(lè)方向) | 9 | 267 | 260 | 235 | 410 | 346 | 280 | 267 | 260 | 235 | ||
音樂(lè)學(xué)(理論作曲) | 6 | 275 | 270 | 265 | 381 | 336 | 275 | 275 | 270 | 265 | ||
音樂(lè)學(xué)(民族管弦樂(lè)方向) | 13 | 274 | 262 | 255 | 391 | 340 | 283 | 274 | 262 | 255 | ||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向) | 10 | 273 | 269 | 267 | 385 | 326 | 266 | 273 | 269 | 267 | ||
音樂(lè)學(xué)(西洋管弦樂(lè)方向) | 6 | 260 | 252 | 239 | 427 | 346 | 301 | 260 | 252 | 239 | ||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育) | 35 | 246 | 231 | 228 | 424 | 300 | 214 | 246 | 231 | 228 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 9 | 218 | 213 | 209 | 414 | 360 | 290 | 253 | 243 | 228 | ||
優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)(藝術(shù)類(lèi)) | 音樂(lè)學(xué)(鍵盤(pán)樂(lè)方向) | 5 | 264 | 251 | 239 | 385 | 344 | 285 | 264 | 251 | 239 | |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向) | 10 | 277 | 271 | 267 | 398 | 332 | 302 | 277 | 271 | 267 | ||
廣東 | 藝術(shù)類(lèi) | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 525 | 521 | 515 | 487 | 482 | 473 | 240 | 232 | 224 |
廣播電視編導(dǎo) | 6 | 508 | 503 | 500 | 497 | 487 | 464 | 223 | 211 | 207 | ||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育) | 4 | 503 | 498 | 496 | 403 | 388 | 367 | 233 | 229 | 224 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 497 | 496 | 495 | 446 | 432 | 418 | 220 | 216 | 211 | ||
廣西 | 體育單招 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 1 | 71 | 71 | 71 | 317 | 317 | 317 | 79 | 79 | 79 |
河北 | 體育單招 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3 | 85 | 65 | 41 | 428 | 343 | 215 | 91 | 69 | 44 |
藝術(shù)類(lèi) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 510 | 508 | 507 | 481 | 477 | 465 | 162 | 155 | 152 | |
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 564 | 561 | 560 | 474 | 420 | 375 | 256 | 248 | 241 | ||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向) | 2 | 555 | 554 | 553 | 388 | 379 | 369 | 169 | 168 | 166 | ||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向) | 3 | 556 | 556 | 555 | 492 | 405 | 349 | 172 | 165 | 156 | ||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育) | 6 | 555 | 551 | 549 | 391 | 363 | 330 | 171 | 168 | 164 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 6 | 519 | 519 | 518 | 500 | 490 | 481 | 161 | 156 | 151 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 548 | 540 | 535 | 416 | 384 | 359 | 247 | 243 | 235 | ||
河南 | 體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 73 | 73 | 73 | 247 | 247 | 247 | 87 | 87 | 87 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 5 | 76 | 66 | 45 | 350 | 315 | 282 | 86 | 72 | 43 | ||
藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 261 | 259 | 257 | 419 | 395 | 374 | 261 | 259 | 257 | |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向) | 2 | 183 | 182 | 181 | 427 | 402 | 376 | 183 | 182 | 181 | ||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向) | 3 | 181 | 181 | 180 | 417 | 399 | 384 | 181 | 181 | 180 | ||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育) | 5 | 177 | 175 | 174 | 404 | 360 | 331 | 177 | 175 | 174 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 250 | 247 | 245 | 418 | 403 | 386 | 250 | 247 | 245 | ||
黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi) | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 311 | 292 | 288 | 379 | 351 | 343 | 159 | 155 | 151 |
湖北 | 體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 73 | 73 | 73 | 326 | 326 | 326 | 81 | 81 | 81 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 1 | 74 | 74 | 74 | 318 | 318 | 318 | 83 | 83 | 83 | ||
藝術(shù)類(lèi) | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 765 | 759 | 754 | 510 | 504 | 500 | 257 | 255 | 252 | |
廣播電視編導(dǎo) | 6 | 731 | 721 | 718 | 507 | 486 | 474 | 245 | 235 | 219 | ||
湖南 | 體育單招 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 1 | 78 | 78 | 78 | 417 | 417 | 417 | 82 | 82 | 82 |
藝術(shù)類(lèi) | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 713 | 713 | 712 | 490 | 484 | 479 | 233 | 228 | 223 | |
廣播電視編導(dǎo) | 6 | 678 | 672 | 667 | 487 | 474 | 458 | 213 | 198 | 186 | ||
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 304 | 302 | 301 | 435 | 422 | 414 | 253 | 251 | 244 | ||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向) | 2 | 322 | 321 | 319 | 435 | 423 | 410 | 280 | 277 | 274 | ||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向) | 3 | 322 | 321 | 320 | 454 | 446 | 439 | 269 | 268 | 266 | ||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育) | 5 | 309 | 304 | 302 | 448 | 419 | 405 | 261 | 255 | 250 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 290 | 288 | 286 | 414 | 394 | 354 | 259 | 242 | 233 | ||
吉林 | 體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 64 | 64 | 64 | 209 | 209 | 209 | 77 | 77 | 77 |
江蘇 | 體育單招 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 1 | 75 | 75 | 75 | 373 | 373 | 373 | 81 | 81 | 81 |
藝術(shù)類(lèi) | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 523 | 518 | 516 | 518 | 499 | 482 | 152 | 146 | 137 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 481 | 474 | 466 | 444 | 422 | 394 | 230 | 221 | 213 | ||
江西 | 體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 69 | 69 | 69 | 229 | 229 | 229 | 82 | 82 | 82 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 2 | 66 | 63 | 60 | 359 | 336 | 314 | 72 | 66 | 60 | ||
藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 549 | 545 | 544 | 468 | 385 | 341 | 378 | 368 | 346 | |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育) | 5 | 169 | 168 | 167 | 424 | 383 | 338 | 169 | 168 | 167 | ||
遼寧 | 體育類(lèi) | 體育教育 | 2 | 141 | 141 | 141 | 394 | 380 | 365 | 93 | 91 | 89 |
藝術(shù)類(lèi) | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 61 | 61 | 61 | 438 | 428 | 412 | 199 | 194 | 189 | |
內(nèi)蒙 | 體育單招 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3 | 79 | 73 | 65 | 344 | 324 | 294 | 89 | 81 | 68 |
體育類(lèi) | 體育教育 | 2 | 96 | 96 | 95 | 322 | 318 | 314 | 96 | 96 | 95 | |
藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 2 | 321 | 313 | 305 | 321 | 313 | 305 | 257 | 239 | 220 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 369 | 355 | 341 | 359 | 348 | 331 | 242 | 240 | 236 | ||
寧夏 | 體育單招 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 5 | 74 | 66 | 56 | 393 | 329 | 275 | 83 | 71 | 61 |
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 79 | 79 | 79 | 327 | 327 | 327 | 89 | 89 | 89 | ||
藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 3 | 583 | 560 | 546 | 403 | 355 | 324 | 264 | 259 | 257 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 535 | 527 | 519 | 364 | 352 | 340 | 248 | 241 | 234 | ||
山東 | 體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 74 | 74 | 74 | 259 | 259 | 259 | 87 | 87 | 87 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 5 | 76 | 72 | 64 | 294 | 263 | 245 | 91 | 83 | 71 | ||
藝術(shù)類(lèi) | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 537 | 536 | 535 | 498 | 491 | 486 | 262 | 256 | 249 | |
廣播電視編導(dǎo) | 8 | 519 | 517 | 515 | 504 | 498 | 486 | 234 | 224 | 221 | ||
美術(shù)學(xué)(敦煌市就讀) | 5 | 607 | 578 | 570 | 406 | 363 | 348 | 277 | 268 | 265 | ||
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 576 | 575 | 573 | 452 | 425 | 400 | 259 | 256 | 251 | ||
書(shū)法學(xué) | 5 | 546 | 541 | 538 | 495 | 457 | 423 | 288 | 267 | 241 | ||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向) | 2 | 545 | 543 | 541 | 398 | 385 | 372 | 245 | 244 | 243 | ||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向) | 3 | 542 | 542 | 541 | 439 | 406 | 371 | 246 | 240 | 234 | ||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育) | 6 | 549 | 542 | 537 | 482 | 423 | 380 | 244 | 237 | 229 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 546 | 540 | 538 | 430 | 386 | 335 | 250 | 243 | 234 | ||
山西 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)(敦煌市就讀) | 5 | 227 | 226 | 224 | 380 | 376 | 368 | 227 | 226 | 224 |
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 231 | 225 | 223 | 389 | 380 | 371 | 231 | 225 | 223 | ||
書(shū)法學(xué) | 4 | 82 | 80 | 78 | 387 | 378 | 370 | 82 | 80 | 78 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 230 | 228 | 226 | 359 | 325 | 303 | 230 | 228 | 226 | ||
陜西 | 藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 3 | 263 | 255 | 249 | 385 | 359 | 343 | 263 | 255 | 249 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 229 | 228 | 227 | 412 | 360 | 325 | 229 | 228 | 227 | ||
四川 | 體育單招 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 2 | 78 | 77 | 76 | 370 | 330 | 289 | 88 | 86 | 85 |
體育類(lèi) | 體育教育 | 2 | 97 | 97 | 97 | 378 | 370 | 362 | 97 | 97 | 97 | |
藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 258 | 257 | 256 | 430 | 382 | 364 | 258 | 257 | 256 | |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈教育) | 5 | 357 | 355 | 354 | 433 | 363 | 297 | 357 | 355 | 354 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 244 | 243 | 243 | 480 | 444 | 400 | 244 | 243 | 243 | ||
新疆 | 體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 72 | 72 | 72 | 243 | 243 | 243 | 86 | 86 | 86 |
體育類(lèi) | 體育教育 | 2 | 95 | 93 | 90 | 335 | 309 | 282 | 95 | 93 | 90 | |
浙江 | 體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 74 | 74 | 74 | 373 | 373 | 373 | 79 | 79 | 79 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 1 | 76 | 76 | 76 | 255 | 255 | 255 | 91 | 91 | 91 | ||
藝術(shù)類(lèi) | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 568 | 557 | 552 | 568 | 557 | 552 | 75 | 71 | 68 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 544 | 540 | 536 | 499 | 462 | 438 | 86 | 82 | 77 | ||
重慶 | 體育單招 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 1 | 71 | 71 | 71 | 314 | 314 | 314 | 79 | 79 | 79 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 1 | 67 | 67 | 67 | 371 | 371 | 371 | 69 | 69 | 69 | ||
總計(jì) | 915 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025年462分的藝考生要對(duì)自己的分?jǐn)?shù)進(jìn)行合理定位,要清晰了解自己在競(jìng)爭(zhēng)中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和招生情況,制定適合自己的報(bào)考策略。
對(duì)于2025年藝考生而言,西北師范大學(xué)是一所具有報(bào)考價(jià)值的高校。
【辦學(xué)歷史】西北師范大學(xué)為甘肅省人民政府和教育部共同建設(shè)的重點(diǎn)大學(xué)、國(guó)家重點(diǎn)支持的西部地區(qū)十四所大學(xué)之一。其前身為國(guó)立北平師范大學(xué),發(fā)端于1902年建立的京師大學(xué)堂師范館,1912年改為“國(guó)立北京高等師范學(xué)?!保?923年改為“國(guó)立北平師范大學(xué)”。1937年“七七”事變后,國(guó)立北平師范大學(xué)與同時(shí)西遷的國(guó)立北平大學(xué)、北洋工學(xué)院共同組成西北聯(lián)合大學(xué),國(guó)立北平師范大學(xué)整體改組為西北聯(lián)合大學(xué)下設(shè)的教育學(xué)院,后改為師范學(xué)院。1939年西北聯(lián)合大學(xué)師范學(xué)院獨(dú)立設(shè)置,改稱(chēng)國(guó)立西北師范學(xué)院,1941年遷往蘭州??谷諔?zhàn)爭(zhēng)勝利后,國(guó)立西北師范學(xué)院繼續(xù)在蘭州辦學(xué)。同時(shí),恢復(fù)北平師范大學(xué)(現(xiàn)北京師范大學(xué))。1958年前學(xué)校為教育部直屬的全國(guó)6所重點(diǎn)高師院校之一,1958年劃歸甘肅省領(lǐng)導(dǎo),改稱(chēng)甘肅師范大學(xué)。1981年復(fù)名為西北師范學(xué)院。1988年更名為西北師范大學(xué)。
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專(zhuān)業(yè)和省份來(lái)判斷。百色學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專(zhuān)業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差異。...
對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到410分,有被蘇州科技大學(xué)錄取的可能性。然而,蘇州科技大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專(zhuān)業(yè)的差異而有所不...
2025年松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)計(jì)在235分及以上,在各省錄取最低分存在一定差異,如:2024年松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古錄取最低專(zhuān)科批...
2025舞蹈生507分有很大幾率被呂梁學(xué)院錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績(jī)和專(zhuān)業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)舞蹈類(lèi)專(zhuān)業(yè)的興趣方向,并...
2025藝考生294分有很大幾率被武漢東湖學(xué)院錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績(jī)和專(zhuān)業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類(lèi)專(zhuān)業(yè)的興趣方向...
南昌航空大學(xué)和遼東學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?南昌航空大學(xué)VS遼東學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)更高?江西省南昌市的南昌航空大...
對(duì)于音樂(lè)生而言,綜合分達(dá)到487分,有被廣西科技大學(xué)錄取的可能性。然而,廣西科技大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專(zhuān)業(yè)的差異而有所不...
對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到571分的2025舞蹈生來(lái)說(shuō),有希望被暨南大學(xué)錄取。暨南大學(xué)對(duì)舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)...
體育人文科學(xué)專(zhuān)業(yè)屬于體育教育范疇,屬于教育范疇。體育與人文科學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼為040205,本科水平,學(xué)習(xí)期限為四年,畢業(yè)可授予教育學(xué)學(xué)士學(xué)位。另...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專(zhuān)業(yè)和省份來(lái)判斷。青島理工大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專(zhuān)業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...
學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)計(jì)算與應(yīng)用后悔死?為什么不研究數(shù)據(jù)計(jì)算和應(yīng)用?網(wǎng)上關(guān)于報(bào)考大學(xué)“數(shù)據(jù)計(jì)算與應(yīng)用專(zhuān)業(yè)”的討論不絕于耳,但實(shí)際情況如何呢?數(shù)據(jù)計(jì)算與應(yīng)用...
互聯(lián)網(wǎng)與新媒體兩批次專(zhuān)業(yè)中,得分最高的是浙江傳媒學(xué)院、華西師范大學(xué)、北華大學(xué)
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)和山東中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?遼寧中醫(yī)藥大學(xué)VS山東中醫(yī)藥大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)更高?遼寧省沈...
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)屬于什么級(jí)別本科院校?河北科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)好嗎?很棒嗎?這是一所好學(xué)校嗎?排名如何?河北人民對(duì)河北科技工程大學(xué)的評(píng)價(jià)...
本文為您整理了鄭州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年的就業(yè)率、就業(yè)前景和其他信息,來(lái)源于學(xué)校發(fā)布的就業(yè)質(zhì)量報(bào)告、教學(xué)質(zhì)量報(bào)告等渠道,我希望對(duì)您有所幫助。