2025美術(shù)生548分有很大幾率被西安石油大學(xué)錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術(shù)類專業(yè)的興趣方向,并結(jié)合自身特長選擇適合的專業(yè)。具體內(nèi)容小編整理好了,一起來看看吧。
為了幫助考生更好地了解錄取情況,小編整理了西安石油大學(xué)往年在各省市區(qū)的美術(shù)類最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次等信息,供考生和家長查詢參考:
2023年招生錄取動態(tài)-藝術(shù)類
省份 | 批次&科類 | 初擬定錄取日程 | 錄取最低投檔分 |
陜西 | 體育本科體育理 | 7月5日-7月13日 | 專業(yè)83(文化326) |
藝術(shù)本科B藝術(shù)文 | 7月5日-7月17日 | 專業(yè)237(文化308) | |
藝術(shù)本科C藝術(shù)文、理 | 7月5日-7月17日 | 藝術(shù)文專業(yè)393,藝術(shù)理專業(yè)358.5;二志愿:藝術(shù)理專業(yè)407。 | |
單設(shè)本科A段理工 | 7月18日-7月21日 | 473.112096177;征集450.108092184。 | |
單設(shè)本科A段文史 | 7月18日-7月21日 | 510.105116190;征集500.123063216 | |
單設(shè)本科B段理工 | 7月18日-7月21日 | 471.099075200;征集449.115077183 | |
單設(shè)本科B段文史 | 7月18日-7月21日 | 506.114076195;征集499.123091195 | |
一本理工 | 7月21日-7月27日 | 467.096095188征集455.119 | |
一本文史 | 7月21日-7月27日 | 495.112096197征集489.111 | |
北京 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 計算機(jī)類529,工商管理類516 |
天津 | 普通本科批 | 7月14日-7月21日 | 001組554.109;002組560.106;003組563.095;004組590.116;005組591.103;006組563.117。 |
河北 | 本科提前B藝術(shù) | 7月13日-7月17日 | 綜合557.1(同分排位2) |
本科提前B體育 | 7月13日-7月17日 | 綜合587.556(同分排位1) | |
普通本科批-物理類 | 7月24日-8月3日 | ||
普通本科批-歷史類 | 7月24日-8月3日 | ||
山西 | 一本B理工 | 7月22日-7月26日 | 480.105104190 |
一本B文史 | 7月22日-7月26日 | 493.112077182 | |
內(nèi)蒙古 | 體育本科體育類 | 7月8日-7月14日 | 專業(yè)90.7 |
一本理工 | 7月15日-7月24日 | 正常投檔:459,征集志愿:442。 | |
二本理工 | 7月26日-8月2日 | 426 | |
二本文史 | 7月26日-8月2日 | 441 | |
遼寧 | 普通本科批-物理類 | 7月20日-8月1日 | 儲運569(1);地工545(1);勘查539(2);資源559(3);電氣570(14);機(jī)電565(3);能科565(9);材料類517(2);計算機(jī)576(3);數(shù)科568(7);通信569(13);能化553(4);環(huán)境530(5);信科561(2);工管544(1);數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用556(4);石工卓越566(8);測控卓越556(4);機(jī)械卓越568(10);化工卓越553(2)。 |
普通本科批-歷史類 | 7月20日-8月1日 | 商管類545(1);俄語524(1);漢語言文學(xué)553(6);新聞532(1)。 | |
吉林 | 一本理工 | 7月21日-7月25日 | 483.102098183 |
一本文史 | 7月21日-7月25日 | 493.109112208 | |
二本理工 | 7月30日-8月4日 | 449.079102158 | |
黑龍江 | 體育本科體育理 | 7月12日-7月17日 | 綜合470.15 |
藝術(shù)本科(A)藝術(shù)文 | 7月14日-7月18日 | 綜合482.7 | |
一本理工 | 7月17日-7月23日 | 438.107050193;征集415.071112118 | |
一本文史 | 7月17日-7月23日 | 456.110097183 | |
上海 | 普通本科批 | 7月19日-8月1日 | 01組440;02組444;03組453;04組444。 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批_美術(shù)統(tǒng)考 | 7月8日-7月14日 | 綜合489(同分排位6) |
普通本科批-物理類 | 7月18日-7月25日 | 02專業(yè)組546(同分排位12),03專業(yè)組536(同分排位5) | |
普通本科批-歷史類 | 7月18日-7月25日 | 01專業(yè)組533(同分排位4) | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批藝術(shù)音樂類 | 7月15日-7月16日 | 綜合514(同分排位4) |
藝術(shù)類第二批藝術(shù)美術(shù)類 | 7月15日-7月16日 | 綜合547(同分排位27) | |
普通本科批 | 7月28日-8月3日 | 英語575;石工580;海油581;工設(shè)573;計算機(jī)590。 | |
安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考二批8_音樂類 | 7月13日-7月20日 | 綜合738.27 |
藝術(shù)統(tǒng)考二批7_美術(shù)類 | 7月13日-7月20日 | 綜合738.09 | |
一本理工 | 7月20日-7月22日 | 497.89征集506.8403 | |
一本文史 | 7月20日-7月22日 | 522.8298 | |
福建 | 藝術(shù)本科省考_音樂類 | 7月13日-7月23日 | 綜合562.85 |
普通本科批-物理類 | 7月16日-8月6日 | 選考化學(xué)525(1);不限選考科目529(4) | |
普通本科批-歷史類 | 7月16日-8月6日 | 不限選考科目520(2) | |
江西 | 藝術(shù)類本科平行_美術(shù)類 | 7月8日-7月13日 | 綜合541.65 |
一本理工 | 7月15日-7月23日 | 547.966927 | |
一本文史 | 7月15日-7月23日 | 557.992513 | |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考_藝術(shù)類 | 7月17日-7月19日 | 565.4(同分排位2) |
常規(guī)本科批_體育類 | 7月19日-7月22日 | 621.08(同分排位1) | |
普通本科批 | 7月19日-7月22日 | 國貿(mào)548;商管類555;俄語530;翻譯534;漢語言571;新聞558;石工573;儲運575;海油564;資源566;勘查548;地工565;地質(zhì)562;地信559;電子572;智能568;自動化567;安全544;機(jī)電573;工設(shè)563;裝備557;材料540;材料類532;能動558;能科570;能材556;儲能557;計算機(jī)586;通信577;應(yīng)化546;能化553;環(huán)境550;土木538;工管539;信科572;物理552;數(shù)應(yīng)563;信管553;商務(wù)520;金融556;石工卓越567;測控卓越557;機(jī)械卓越569;化工卓越562;焊接卓越547。 | |
河南 | 藝術(shù)本A_藝術(shù)文音樂_聲樂 | 7月14日-7月18日 | 專業(yè)181(語文113) |
藝術(shù)本A_藝術(shù)文音樂_器樂 | 7月14日-7月18日 | 專業(yè)181(語文109) | |
藝術(shù)本A_藝術(shù)文美術(shù)類 | 7月14日-7月18日 | 專業(yè)261(語文102) | |
體育本科體育理 | 7月8日-7月10日 | 綜合95.381(語文94) | |
一本理工 | 7月16日-7月20日 | 548.121105014新增征集536.122101 | |
一本文史 | 7月16日-7月20日 | 566.120115027征集569.123118新增征集559.123097 | |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 7月10日-7月18日 | 綜合590.4 |
普通本科批-物理類 | 7月18日-8月3日 | 02組548(同分排位25);03組545(同分排位1) | |
普通本科批-歷史類 | 7月18日-8月3日 | 01組542(同分排位4) | |
湖南 | 本科提前批藝術(shù)音樂類 | 7月12日-7月19日 | 綜合315.3(同分排位2) |
本科提前批藝術(shù)美術(shù)類 | 7月12日-8月2日 | 綜合294.6(同分排位1) | |
普通本科批-物理類 | 7月23日-8月2日 | 第104組526(同分排位12);第105組516(同分排位2)。 | |
普通本科批-歷史類 | 7月23日-7月27日 | 第103組511(同分排位5) | |
廣東 | 普通本科批-物理類 | 7月16日-7月24日 | 203組525;204組544;205組563;206組543;207組541。 |
普通本科批-歷史類 | 7月16日-7月24日 | 201組522;202組518。 | |
廣西 | 本科一批 | 7月16日-7月20日 | 501.965177 |
二本理工 | 7月26日-7月30日 | 450.934944 | |
二本文史 | 7月26日-7月30日 | 537.989924 | |
海南 | 普通本科批 | 7月22日-7月29日 | 01組615(3);02組615(5);03組603(1);04組608(1);05組611(2);06組611(1) |
重慶 | 藝術(shù)本科A_藝術(shù)音樂類 | 7月13日-7月16日 | 專業(yè)248.68 |
普通本科批-物理類 | 7月25日-8月2日 | ||
普通本科批-歷史類 | 7月25日-8月2日 | ||
四川 | 藝術(shù)本科一批_藝術(shù)音樂類 | 7月20日-7月23日 | 專業(yè)276.13094086 |
藝術(shù)本科一批_藝術(shù)美術(shù)類 | 7月20日-7月23日 | 專業(yè)253.67100094 | |
一本理工 | 7月21日-7月23日 | 558.105221116 | |
一本文史 | 7月21日-7月23日 | 530.115189089征集539.104 | |
貴州 | 一本理工 | 7月20日-7月25日 | 483.0961922;征集505.0972752 |
一本文史 | 7月20日-7月25日 | 561.0993178;征集553.0991536 | |
云南 | 一本理工 | 7月20日-7月28日 | 505.96307717 |
二本理工 | 8月1日-8月13日 | 497.95809615 | |
二本文史 | 8月1日-8月13日 | 541.96707322 | |
西藏 | 一本理工(漢) | 7月23日-8月9日 | 二征384 |
一本文史(漢) | 7月23日-8月9日 | 二征398 | |
一本理工(少) | 7月23日-8月9日 | 302征集310二征299 | |
一本文史(少) | 7月23日-8月9日 | 320二征319 | |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一U_藝術(shù)類 | 7月11日-7月19日 | 綜合224.02 |
體育藝術(shù)本一U_體育類 | 7月11日-7月19日 | 專業(yè)264(文化366) | |
一本理工 | 7月23日-7月27日 | 477.096158109 | |
一本文史 | 7月23日-7月27日 | 511.117206069 | |
青海 | 本科第一段H段理工 | 7月19日-7月30日 | 383.055151116 |
本科第一段H段文史 | 7月19日-7月30日 | 438.110178062 | |
寧夏 | 一本理工 | 7月16日-7月23日 | 432.194075082 |
一本文史 | 7月16日-7月23日 | 508.202105093;征集490.213111098 | |
新疆 | 新疆單列類理工 | 7月23日-7月28日 | 348.044 |
新疆單列類文史 | 7月23日-7月28日 | 401.101 | |
新疆22預(yù)科轉(zhuǎn)入 | -------- | ---------------- | |
新疆內(nèi)高班一本文史 | 7月23日-7月28日 | 普通478.102,單列449.088 | |
新疆內(nèi)高班一本理工 | 7月23日-7月28日 | 普通495.089,單列442.049 | |
本科提前批體育類 | 7月10日-7月15日 | 專業(yè)90.5(文化302) | |
南疆單列一本理工 | 7月16日-7月18日 | 423 | |
南疆單列一本文史 | 7月16日-7月18日 | 480 | |
一本理工 | 7月23日-7月28日 | 432.089征集425 | |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 484.107 | |
港澳臺 | 本科批文史類 | 7月8日-7月10日 | 392 |
本科批理工類 | 7月8日-7月10日 | 422 |
2025年548分的美術(shù)生要對自己的分?jǐn)?shù)進(jìn)行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
對于2025年美術(shù)生而言,西安石油大學(xué)是一所具有報考價值的高校。
西安石油大學(xué)是西北地區(qū)惟一一所以石油石化為特色的多科性普通高等學(xué)校,是陜西省人民政府和國家三大石油公司共建院校、陜西省高水平大學(xué)建設(shè)院校、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生自主招生院校。
學(xué)校肇始于1951年創(chuàng)立的西北石油工業(yè)??茖W(xué)校。1958年,升格為西安石油學(xué)院。1969年,學(xué)院改廠停辦。1980年,西安石油學(xué)院恢復(fù)重建。2000年,由中國石油天然氣集團(tuán)公司所屬劃轉(zhuǎn)為中央與地方共建、以陜西省人民政府管理為主。2003年,更名為西安石油大學(xué)。
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。西安財經(jīng)大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...
對于綜合分達(dá)到480分的2025年美術(shù)生而言,被上海電機(jī)學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...
福州大學(xué)和華北水利水電大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?福州大學(xué)VS華北水利水電大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?福建省福州市的福...
對于綜合分達(dá)到464分的2025年美術(shù)生而言,被浙江工商大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...
江西服裝學(xué)院和浙江財經(jīng)大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?江西服裝學(xué)院VS浙江財經(jīng)大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?江西省南昌市的江...
江西警察學(xué)院沒有碩士學(xué)位,如果你想報考江西高校研究生,您可以參考下面江西省設(shè)有碩士點的大學(xué)名單,我希望對您有所幫助。
大連交通大學(xué)和山東理工大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?大連交通大學(xué)VS山東理工大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省大連市的大...
南昌大學(xué)始建于1921年,其前身是原江西公立醫(yī)學(xué)院和國立中正大學(xué),經(jīng)歷了多次更名、學(xué)校調(diào)整、合并組建,現(xiàn)為省與江西省部共建大學(xué)。所以,南昌大...
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費:非醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人士收費標(biāo)準(zhǔn)為6000元/生/年,醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)為6600元/生/學(xué)年。各專業(yè)具體收費標(biāo)準(zhǔn)...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。浙江傳媒學(xué)院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...
不少考生關(guān)心天津大學(xué)算不算名牌大學(xué)、不錯,而天大到底是什么實力,想知道張雪峰老師怎么看天津大學(xué)。本期小編就為大家介紹天津大學(xué)是一所什么樣的大...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。湘南學(xué)院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...
對于文化課成績達(dá)到454分的2025美術(shù)生來說,有希望被商洛學(xué)院錄取。商洛學(xué)院對美術(shù)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線...
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和陜西理工大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)VS陜西理工大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖南省長沙市的湖...
河北醫(yī)科大學(xué)和桂林理工大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?河北醫(yī)科大學(xué)VS桂林理工大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河北省石家莊市的...