對(duì)于音樂(lè)生而言,綜合分達(dá)到493分,有被保定學(xué)院錄取的可能性。然而,保定學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其是針對(duì)音樂(lè)生,其能否被錄取不僅取決于文化課成績(jī),還需綜合考量專業(yè)課成績(jī)、所報(bào)考的專業(yè)以及所在省份等多方面因素。
為了幫助考生更好地了解錄取情況,小編整理了保定學(xué)院往年在各省市區(qū)的音樂(lè)類最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次等信息,供考生和家長(zhǎng)查詢參考:
2023
年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控線 | 人數(shù) |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 書法學(xué)校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 書法學(xué) | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術(shù)管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(小號(hào)) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(長(zhǎng)號(hào)) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(長(zhǎng)笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(單簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(薩克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(鋼琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(手風(fēng)琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(雙排鍵電子琴(電子管風(fēng)琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(電貝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(揚(yáng)琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(古箏) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué)(嗩吶) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)教育(鋼琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)教育(古箏) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聲樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術(shù)管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聲樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)學(xué) | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聲樂(lè)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂(lè)教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 工藝美術(shù) | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 繪畫 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 舞蹈統(tǒng)考 | 本科提前批 | 舞蹈學(xué) | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025年493分的音樂(lè)生要對(duì)自己的分?jǐn)?shù)進(jìn)行合理定位,要清晰了解自己在競(jìng)爭(zhēng)中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線和招生情況,制定適合自己的報(bào)考策略。
對(duì)于2025年音樂(lè)生而言,保定學(xué)院是一所具有報(bào)考價(jià)值的高校。
保定學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科院校。學(xué)校地處河北省保定市,距雄安新區(qū)30公里,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。先后榮獲全國(guó)文明單位、河北省高等學(xué)校黨的建設(shè)工作先進(jìn)集體、河北省高校黨建示范校、河北省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高校等榮譽(yù)稱號(hào)。2016年,學(xué)校被國(guó)家發(fā)改委、教育部列入“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項(xiàng)目試點(diǎn)院校,2021年被國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)確定為應(yīng)用型本科教育標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目院校,躋身全國(guó)地方應(yīng)用型本科高校第一方陣。
填寫高考申請(qǐng)表時(shí),吉林工程職業(yè)學(xué)院的專業(yè)排名是考生和家長(zhǎng)都非常關(guān)心的事情,不過(guò),學(xué)校尚未公布權(quán)威的專業(yè)排名榜單,但重點(diǎn)專業(yè)已經(jīng)公布,可以說(shuō)是...
四川可能增設(shè)一所新公立大學(xué)!四川將在四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)上組建四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué),四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)是本科項(xiàng)目嗎?有多少本書?是公立...
據(jù)預(yù)測(cè),2025年山東化工職業(yè)學(xué)院在青海的最低錄取分?jǐn)?shù)線約為242分。需注意,不同地區(qū)、不同科類的考生最低錄取分?jǐn)?shù)線存在顯著差異。若考生想了...
2025舞蹈生483分有很大幾率被延邊大學(xué)錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)舞蹈類專業(yè)的興趣方向,并...
2025舞蹈生482分有很大幾率被張家界學(xué)院錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)舞蹈類專業(yè)的興趣方向,...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。集美大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差異。...
阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):一般專業(yè)4500元/年、4800元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)專業(yè)4800元/年。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對(duì)您有所幫助...
天津師范大學(xué)和西安航空學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?天津師范大學(xué)VS西安航空學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?天津市的天津師范...
很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:吉林工程職業(yè)學(xué)院是山雞大學(xué)嗎?吉林工程職業(yè)學(xué)院是正規(guī)學(xué)校嗎?吉林工程職業(yè)學(xué)院是公立大學(xué)還是私立大學(xué)?答案如下。
對(duì)于綜合分達(dá)到605分的2025年美術(shù)生而言,被南華大學(xué)錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在,以...
吉利學(xué)院是野雞大學(xué)嗎?吉利學(xué)院是公立還是私立?吉利學(xué)院值得去嗎?學(xué)費(fèi)怎么樣?很多同學(xué)都關(guān)心這些問(wèn)題,在本文中,我會(huì)為我的學(xué)生回答這些問(wèn)題,以...
北京郵電大學(xué)和山東英才學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?北京郵電大學(xué)VS山東英才學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?北京市的北京郵電...
有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。北華大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差異。...
西安建筑科技大學(xué)和臨沂大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?西安建筑科技大學(xué)VS臨沂大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?陜西省西安市的西...
上海杉達(dá)學(xué)院和揚(yáng)州大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?上海杉達(dá)學(xué)院VS揚(yáng)州大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?上海市的上海杉達(dá)學(xué)院,與...