河北農業(yè)大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了河北農業(yè)大學歷年最低分和最低排名數據,可以參考一下自己的排名。
河北農業(yè)大學是河北省人民政府與教育部合作辦學、農業(yè)農村部、國家林業(yè)和草原局共建省屬重點大學,國家大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地,國家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范大學,教育部優(yōu)秀工程師、實施卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃的高校,河北省“雙一流”建設高校。
學校成立于1902年,是我國最早實施高等農業(yè)教育的高等學校之一,河北省最早建立的高等院校,先后體驗織里農校、織隸高等農學院、直隸公立農業(yè)學院、河北省農學院、河北農學院、河北農業(yè)大學及其他歷史時期。20世紀50年代,學校林業(yè)系、畜牧獸醫(yī)系、農田水利系改組并參與組建北京林業(yè)大學(現北京林業(yè)大學)、內蒙古畜牧獸醫(yī)學院(現內蒙古農業(yè)大學)、武漢水利學院(現并入武漢大學)。1995年與原河北林業(yè)大學合并組建新的河北農業(yè)大學。2000年原河北水產學校、原河北畜牧科技學校并入河北農業(yè)大學。
1、河北農業(yè)大學2021年錄取分數線及最低排名
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 26328 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 96770 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 50973 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 |
河北農業(yè)大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 |
河北農業(yè)大學(B) | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 69942 |
河北農業(yè)大學(中外合作) | 農林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 71784 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年河北農業(yè)大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
河北農業(yè)大學(地方專項計劃) | 農林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 |
河北農業(yè)大學(地方專項計劃) | 農林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 |
河北農業(yè)大學(2) | 農林 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 |
河北農業(yè)大學(1) | 農林 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 546 | 18969 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 |
河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 農林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 474 | 73612 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 |
河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 農林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 465 | 58762 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 438 | 71139 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 435 | 101419 |
河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 農林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 |
河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 農林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | - | - |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | - | - |
數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年河北農業(yè)大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 575 | 12908 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 12629 |
河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 農林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 553 | 17223 |
河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 農林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 18021 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 74387 |
河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 農林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 508 | 82538 |
河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 農林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 507 | 83479 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 501 | 108397 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 488 | 50182 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 68466 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 64188 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 480 | 48980 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65626 |
河北農業(yè)大學 | 農林 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 463 | 34051 |
數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
高考選個好專業(yè),可能會影響以后人生的就業(yè)方向,但同一個專業(yè)在不同的學校,畢業(yè)后找工作的結果會有所不同,因為同一個專業(yè)在不同的大學有不同的排名...
985211指的是985大學和211大學,他們是中國非常優(yōu)秀的一群大學,通常,985大學總體比純211大學更好更強,目前全國有39985所大...
湖南中醫(yī)藥大學2022年錄取成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了湖南中醫(yī)藥大學歷年最低分和最低排名數據,可...
這意味著提前為未填補的學校專業(yè)分批招募志愿者。預科批次一般是指普通高校國家統(tǒng)一考試錄取批次。志愿者招募是指沒有足夠名額容納第一批至第四批首選...
根據教育部公布的高校名單:洛陽有河南林業(yè)職業(yè)學院、河南按摩職業(yè)學院、洛陽職業(yè)技術學院、洛陽文化旅游職業(yè)學院、洛陽科技職業(yè)學院、洛陽商業(yè)職業(yè)學...
廣西對口招生志愿者申請網站入口:https://萬維網.克西亞.cn/view/index.哈特姆
2023年三亞高校名單包括海南熱帶海洋大學、三亞大學。
山西青年職業(yè)學院2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了山西青年職業(yè)學院歷年最低分和最低排名...
兩所公認的最佳師范大學是湖州師范大學、華西師范大學、重慶師范大學、贛南師范學院、山西師范大學等院校。
上海??茖W校排名前十名包括上海工藝美術職業(yè)學院、上海城建職業(yè)學院、上海旅游學院、上海電子信息職業(yè)技術學院、上海行健職業(yè)學院、上海繼光職業(yè)技術...
據公開資料顯示:南陽有南陽理工學院、南洋師范大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。
每一個高考學子、高考家庭在高三時都會思考同一個問題:“如何讓最后一年的成績得到質的提升?”
2022年北京第二大學名單包括北京城市大學、首都師范大學、首都醫(yī)科大學、北京中醫(yī)藥大學、首都經濟貿易大學、北京工商大學、北京建筑大學、北方工...
重慶低分本科院校名單包括重慶機電職業(yè)技術大學、重慶一通學院、重慶城市科技大學、重慶對外經濟貿易大學、重慶外國語大學、四川外國語大學、重慶科技...
浙江水利水電大學不是雙一流大學,它是一所省政府直屬大學,地址位于浙江省杭州市,是浙江省一所公辦本科理工科大學,學校的特色怎么樣,它既不是21...