天津師范大學漢語言文學(師范學院)、漢語國際教育(師范學院)、新聞學、廣告、廣播電視學、歷史、世界歷史、古物與博物館學、應用心理學(師范學院)、教育技術學(師范學院)、學前教育(師范)、社會工作、行政、政治學與公共管理、法語及其他專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
2023年普通本科招生計劃-天津
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 漢語言文學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 84 |
2023 | 天津 | 漢語國際教育(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 32 |
2023 | 天津 | 新聞學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 18 |
2023 | 天津 | 廣告學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 廣播電視學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 18 |
2023 | 天津 | 歷史學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 17 |
2023 | 天津 | 歷史學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 35 |
2023 | 天津 | 世界史 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 19 |
2023 | 天津 | 世界史(外語實驗班) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 6 |
2023 | 天津 | 文物與博物館學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 16 |
2023 | 天津 | 應用心理學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 21 |
2023 | 天津 | 教育技術學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 17 |
2023 | 天津 | 學前教育(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 32 |
2023 | 天津 | 教育學類(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 116 |
2023 | 天津 | 社會工作 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 18 |
2023 | 天津 | 行政管理 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 政治學與行政學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 13 |
2023 | 天津 | 政治學與行政學(博雅班) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 5 |
2023 | 天津 | 思想政治教育(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 24 |
2023 | 天津 | 法學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 68 |
2023 | 天津 | 英語(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 64 |
2023 | 天津 | 俄語 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 24 |
2023 | 天津 | 日語 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 18 |
2023 | 天津 | 朝鮮語 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 法語 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 11 |
2023 | 天津 | 計算機科學與技術(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 40 |
2023 | 天津 | 網(wǎng)絡工程 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 16 |
2023 | 天津 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 17 |
2023 | 天津 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 17 |
2023 | 天津 | 軟件工程 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 84 |
2023 | 天津 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 38 |
2023 | 天津 | 信息與計算科學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 16 |
2023 | 天津 | 地理科學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 53 |
2023 | 天津 | 環(huán)境科學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 17 |
2023 | 天津 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 30 |
2023 | 天津 | 地理信息科學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 15 |
2023 | 天津 | 化學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 98 |
2023 | 天津 | 化學生物學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 24 |
2023 | 天津 | 生物科學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 88 |
2023 | 天津 | 生物技術 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 15 |
2023 | 天津 | 物理學(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 68 |
2023 | 天津 | 應用物理學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 15 |
2023 | 天津 | 電子信息科學與技術 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 通信工程 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 通信工程(實驗班) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 10 |
2023 | 天津 | 智能科學與技術 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 12 |
2023 | 天津 | 人工智能(師范) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 12 |
2023 | 天津 | 工商管理 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 32 |
2023 | 天津 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 15 |
2023 | 天津 | 物流管理 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 檔案學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 21 |
2023 | 天津 | 會計學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 20 |
2023 | 天津 | 市場營銷 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 28 |
2023 | 天津 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 11 |
2023 | 天津 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 62 |
2023 | 天津 | 經(jīng)濟學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 36 |
2023 | 天津 | 投資學 | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 34 |
2023 | 天津 | 應用心理學(創(chuàng)新班) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 10 |
2023 | 天津 | 物流管理(聯(lián)合培養(yǎng)) | 普本本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 40 |
2023普本農(nóng)村專項招生計劃-天津
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 漢語言文學(師范) | 普本農(nóng)村專項 | 綜合改革 | 普通類提前本科批B階段 | 12 |
2023 | 天津 | 英語(師范) | 普本農(nóng)村專項 | 綜合改革 | 普通類提前本科批B階段 | 15 |
2023 | 天津 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普本農(nóng)村專項 | 綜合改革 | 普通類提前本科批B階段 | 12 |
2023 | 天津 | 物理學(師范) | 普本農(nóng)村專項 | 綜合改革 | 普通類提前本科批B階段 | 8 |
2023普本提前批招生計劃-天津
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2023 | 天津 | 馬克思主義理論 | 普本提前批 | 綜合改革 | 普通類提前本科批A階段 | 10 |
2023普本公費師范招生計劃-天津
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2023 | 天津 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范生) | 普本公費師范 | 綜合改革 | 普通類提前本科批A階段 | 30 |
2023 | 天津 | 小學教育(科學方向) | 普本公費師范 | 綜合改革 | 普通類提前本科批A階段 | 30 |
2023普通高職招生計劃-天津
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2023 | 天津 | 學前教育 | 普通高職 | 綜合改革 | 普通類高職高專批 | 109 |
2023 | 天津 | 早期教育 | 普通高職 | 綜合改革 | 普通類高職高專批 | 63 |
最終招生計劃以省級教育招生部門公布為準。
其他省份招生計劃,點擊鏈接查看:http://zscx.特吉努.教育.cn/static/front/tjnu/basic/html_web/zsjh.html
天津師范大學,簡稱“天獅大學”,位于天津。入選教育部“卓越教師培養(yǎng)計劃”、國家“特色重點學科項目”、“國家公派高水平大學研究生項目”、首批“新工科研究與實踐項目”、《國家大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃》、首批“教育部來華留學示范基地”、《接受中國政府獎學金來華留學生的學校》、“國家大學生文化素質(zhì)教育基地”,“中日人文交流大學聯(lián)盟”創(chuàng)始成員,是天津市重點大學。學校的辦學目標是把天津師范大學建設成為世界知名、特色鮮明的高水平師范大學。
天津師范大學創(chuàng)建于1958年,前身為天津師范大學。學校傳承的師范教育歷史可以追溯到1906年創(chuàng)辦的北洋師范學堂、天津工商大學,成立于1921年;天津市立師范學校,成立于1930年。1982年更名為天津師范大學。1999年4月,原天津師范大學、天津師范學院、天津教育學院合并組建新的天津師范大學。
四川郵電職業(yè)技術學院擁有現(xiàn)代通信技術、現(xiàn)代移動通信技術、電子信息工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、通信工程設計與監(jiān)理、建筑智能化工程技術、通信系統(tǒng)運...
石家莊科技職業(yè)學院設有鐵道與軌道交通系、建筑工程系、醫(yī)學與藥學系、經(jīng)濟管理系、機電工程、信息工程、繼續(xù)教育學院及其他部門,以下是具體名單,以...
浙江宇翔職業(yè)技術學院設有工程管理系、網(wǎng)絡經(jīng)濟系、財務管理系、人文旅游系、國際商務系、藝術設計系等系,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學...
上海健康醫(yī)學院獨立招收??粕o理專業(yè)、康復工程技術、驗光、醫(yī)療器械維護與管理(臨床工程技術方向、中日合作)、藥房等。以下是具體專業(yè)列表,我...
新疆科信職業(yè)技術學院設有電子信息工程學院、經(jīng)濟管理學院、公共服務與管理學院、計算機科學、人文學科、法律系、經(jīng)濟管理系,以下是具體名單,以供參...
四川師范大學產(chǎn)品設計中外合作辦學專業(yè)、繪畫等,以下為具體名單,以供參考,由于專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結果》可以看出:最近幾年,馬鞍山學院新設智能制造工程專業(yè)、日本人、物流管理、生物醫(yī)學工程、數(shù)字...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結果》可以看出:最近幾年,首都醫(yī)科大學新設智能醫(yī)學工程專業(yè)、康復理療、康復作業(yè)治療等,以下是具...
廣東工業(yè)大學機電與電氣工程學院、自動化研究所、輕工化工學院、信息工程學院、土木與交通工程學院、管理學院、信息技術學院、材料與能源學院、環(huán)境科...
貴州民族大學會計專業(yè)、金融、經(jīng)濟學、法理、民族學、歷史、古物與博物館學、文化產(chǎn)業(yè)管理、社會學、社會工作、思想政治教育、幼兒教育、應用心理學、...
北京化工大學設有信息科學與技術學院、化學工程學院、材料科學與工程學院、機電工程、經(jīng)濟管理學院、化學學院、數(shù)理學院、藝術學院、生命科學與技術學...
唐山職業(yè)技術學院設有護理系、醫(yī)學系、口腔系統(tǒng)、財經(jīng)系、管理系、信息部、農(nóng)林部、機電工程系、馬克思主義學院、國際教育交流學院等部門,以下是具體...
安徽師范大學皖江學院擁有人工智能、通訊工程、智能制造工程、新能源汽車工程、機械設計、制造及其自動化、機器人工程、智能裝備及系統(tǒng)、應用化學、無...
在這個數(shù)據(jù)、信息化占主導地位的時代,相關產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,自然對相關人才的需求量很大,數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)因此成為備受關注的課題。許多人對目...
如果您是新高考省份考生,想報考西昌學院,然后你必須弄清楚學校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的西昌大學3+1+2新高考模式各專業(yè)選科要...