填寫高考志愿時,蘭州本科院校排名是考生和家長非常關(guān)心的問題,不過,教育部并未公布權(quán)威的大學排名榜單,以下是小編根據(jù)甘肅省2020-2022年蘭州高校本科報批備案分數(shù)整理出的高校排名,包括科學和藝術(shù),以供參考。
闡明:一些大學有兩個或兩個以上的案例,主要因招生類型或?qū)W校校區(qū)不同,詳情請參考學校代碼欄。
甘肅本科批次備案成績(理科)
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學 | 蘭州 | 519 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 蘭州大學 | 蘭州 | 519 | (民族班) |
3 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 蘭州大學 | 蘭州 | 518 | |
4 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 蘭州 | 481 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 477 | |
6 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北師范大學 | 蘭州 | 475 | |
7 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 蘭州交通大學 | 蘭州 | 458 | |
8 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大學 | 蘭州 | 448 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 蘭州理工大學 | 蘭州 | 447 | |
10 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北師范大學 | 蘭州 | 447 | (民族班,散居少數(shù)) |
11 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 442 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8401 | 西北師范大學 | 蘭州 | 442 | |
13 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 442 | |
14 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 442 | |
15 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 442 | |
16 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北師范大學 | 蘭州 | 429 | (民族班,聚居少數(shù)) |
17 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 427 | |
18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大學 | 蘭州 | 419 | |
19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 419 | |
20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 412 | |
21 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大學 | 蘭州 | 409 | (聚居少數(shù)) |
22 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 407 | |
23 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 蘭州城市學院 | 蘭州 | 389 | |
24 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大學 | 蘭州 | 385 | (聚居少數(shù)) |
25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 蘭州文理學院 | 蘭州 | 384 | |
26 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 蘭州工業(yè)學院 | 蘭州 | 382 | |
27 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 蘭州 | 372 | |
28 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 蘭州 | 369 | |
29 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 蘭州博文科技學院 | 蘭州 | 345 | |
30 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 蘭州信息科技學院 | 蘭州 | 345 | |
31 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 蘭州工商學院 | 蘭州 | 345 |
甘肅本科批次投檔分數(shù)線(文科)
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 蘭州大學 | 蘭州 | 541 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 蘭州大學 | 蘭州 | 526 | (民族班) |
3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 蘭州 | 522 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北師范大學 | 蘭州 | 510 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 502 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大學 | 蘭州 | 499 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北師范大學 | 蘭州 | 490 | (民族班,散居少數(shù)) |
8 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 蘭州交通大學 | 蘭州 | 489 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 蘭州理工大學 | 蘭州 | 486 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 485 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 485 | |
12 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 485 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 485 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北師范大學 | 蘭州 | 472 | (民族班,聚居少數(shù)) |
15 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 472 | |
16 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大學 | 蘭州 | 469 | (聚居少數(shù)) |
17 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大學 | 蘭州 | 468 | |
18 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 466 | |
19 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 461 | |
20 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 461 | |
21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 蘭州城市學院 | 蘭州 | 458 | |
22 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 蘭州文理學院 | 蘭州 | 451 | |
23 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 蘭州工業(yè)學院 | 蘭州 | 449 | |
24 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 蘭州 | 447 | |
25 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 蘭州 | 445 | |
26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大學 | 蘭州 | 441 | (聚居少數(shù)) |
27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 蘭州工商學院 | 蘭州 | 425 | |
28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 蘭州博文科技學院 | 蘭州 | 425 | |
29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 蘭州信息科技學院 | 蘭州 | 425 |
甘肅本科批次投檔分數(shù)線(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 蘭州 | 541 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 蘭州 | 480 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 479 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學 | 蘭州 | 474 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 蘭州 | 453 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 蘭州 | 443 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 443 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 440 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學 | 蘭州 | 440 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 440 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 蘭州 | 440 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 440 |
13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 430 |
14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 419 |
15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 蘭州 | 413 |
16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 408 |
17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 400 |
18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 蘭州 | 387 |
19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 蘭州 | 380 |
20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學院 | 蘭州 | 379 |
21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 蘭州 | 361 |
22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 蘭州 | 357 |
23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學院 | 蘭州 | 336 |
24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學院 | 蘭州 | 336 |
25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學院 | 蘭州 | 336 |
甘肅本科批次投檔分數(shù)線(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 蘭州 | 566 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學 | 蘭州 | 545 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 蘭州 | 535 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 526 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 蘭州 | 517 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 蘭州 | 511 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 蘭州 | 508 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 505 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 502 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 502 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 502 |
12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 蘭州 | 489 |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 485 |
14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 484 |
15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 483 |
16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 蘭州 | 473 |
17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 蘭州 | 469 |
18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 463 |
19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學院 | 蘭州 | 460 |
20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 蘭州 | 457 |
21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 蘭州 | 456 |
22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學院 | 蘭州 | 432 |
23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學院 | 蘭州 | 432 |
24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學院 | 蘭州 | 432 |
甘肅本科批次投檔分數(shù)線(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 蘭州 | 554 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 488 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 蘭州 | 487 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 蘭州 | 469 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 蘭州 | 468 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 蘭州 | 461 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 蘭州 | 458 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 458 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學 | 蘭州 | 458 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 458 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 458 |
12 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 448 |
13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 446 |
14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 蘭州 | 440 |
15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 440 |
16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 437 |
17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 424 |
18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 蘭州 | 416 |
19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 蘭州 | 408 |
20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學院 | 蘭州 | 403 |
甘肅本科批次投檔分數(shù)線(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學 | 蘭州 | 579 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學 | 蘭州 | 548 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學 | 蘭州 | 547 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 537 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學 | 蘭州 | 533 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學 | 蘭州 | 533 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學 | 蘭州 | 525 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 522 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 520 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 520 |
11 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 518 |
12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 蘭州 | 515 |
13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學 | 蘭州 | 509 |
14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學 | 蘭州 | 507 |
15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學 | 蘭州 | 506 |
16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 蘭州 | 503 |
17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學院 | 蘭州 | 497 |
18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學院 | 蘭州 | 492 |
19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學院 | 蘭州 | 488 |
黃岡職業(yè)技術(shù)學院有哪些獎學金、多少錢一般是考生、家長朋友都非常關(guān)心的問題,以下是黃岡職業(yè)技術(shù)學院招生部門公布的最新獎助學金設(shè)置,包含國家資助...
進入大學,宿舍成了我們的第二個家,我們將在這里度過美好的大學生活,本文是小編為大家整理的民辦萬博科技職業(yè)學院的宿舍條件及宿舍圖片,我希望對您...
本文是小編為大家整理的華僑大學獎學金、獎學金設(shè)置情況,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學校發(fā)布的最新信息為準。
湖北師范大學和昆明理工大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖北師范大學VS昆明理工大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖北省黃石市的湖...
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了??诮?jīng)濟學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、海南各專業(yè)...
西南交通大學希望學院是一級學院還是二級學院?有多少本書?西南交通大學希望學院是頂尖大學之一?這值得么?西南交通大學希望學院的王牌專業(yè)是什么…...
進入大學,宿舍成了我們的第二個家,我們將在這里度過美好的大學生活,本文是小編為大家整理的海南軟件職業(yè)技術(shù)學院宿舍條件及宿舍圖片,我希望對您有...
中國最令人遺憾的十所985學校,985最差十大院校是很多學子都想知道的,雖然985大學是我國非常有實力的學府,但它也是985大學中相對薄弱的...
江西財經(jīng)大學和濰坊理工學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?江西財經(jīng)大學VS濰坊理工學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江西省南昌市的江...
陜西師范大學和鞍山師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?陜西師范大學VS鞍山師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?陜西省西安市的陜...
山東體育學院和湖南大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山東體育學院VS湖南大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省濟南市的山東體育學...
西北大學是陜西省211高校,現(xiàn)已被教育部評為一流學科建設(shè)高校。本文將為高中生講解“西北大學211是什么水平”?西北大學算top 211嗎?“...
填寫高考申請表時,北京雙高計劃學校有哪些,為了方便大家查詢,小編為大家整理了北京雙高計劃學校名單以及建筑專業(yè)名稱,共7所學校,其中高水平學校...
北京化工大學和咸陽師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京化工大學VS咸陽師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?北京市的北京化工...
杭州電子科技大學和廣西醫(yī)科大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?杭州電子科技大學VS廣西醫(yī)科大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江省杭...