北京聯(lián)合大學(xué)今年2022年錄取成績(jī)將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了北京聯(lián)合大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
北京聯(lián)合大學(xué)是1985年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的北京市屬綜合性大學(xué),其前身是1978年依托清華大學(xué)的北京市政府、北京大學(xué)等設(shè)立36所大學(xué)分校。經(jīng)過(guò)40多年的建設(shè)和發(fā)展,學(xué)校綜合實(shí)力顯著增強(qiáng),結(jié)成一部經(jīng)、法律、教、藝術(shù)、歷史、原因、工作、醫(yī)療的、管子、藝術(shù)等10個(gè)學(xué)科相互支持、協(xié)調(diào)發(fā)展,以本科教育為主,研究生學(xué)習(xí)、高等職業(yè)教育、繼續(xù)教育與留學(xué)生教育協(xié)調(diào)發(fā)展的完整人才培養(yǎng)體系,是北京市重點(diǎn)建設(shè)的應(yīng)用型人才培養(yǎng)基地,它也是北京最大的大學(xué)之一。
學(xué)校實(shí)行“學(xué)術(shù)建?!薄⑷瞬艔?qiáng)校、“開(kāi)放振興學(xué)?!睉?zhàn)略,不斷推進(jìn)內(nèi)涵式發(fā)展,努力建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)。學(xué)校旨在培養(yǎng)適應(yīng)國(guó)家的人,特別是為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需的高素質(zhì)應(yīng)用型人才是我們的責(zé)任,建校以來(lái),為國(guó)家培養(yǎng)超過(guò)20萬(wàn)名畢業(yè)生,他們活躍在國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)的各行各業(yè),許多畢業(yè)生繼續(xù)在政府部門(mén)工作、大型企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干。
1、北京聯(lián)合大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線及最低排名
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 4668 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 581 | 62690 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 4618 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 8588 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 6457 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 9580 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 567 | 18157 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 |
北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 22764 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 26316 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 10397 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 553 | 2297 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 69377 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 19433 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 71803 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 546 | 7793 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 538 | 20096 |
北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 54791 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 534 | 83774 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 531 | 73161 |
北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 519 | 3581 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 1728 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 49890 |
北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 5634 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 512 | 5137 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 13828 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 86891 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 17269 |
北京聯(lián)合大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 49049 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 8594 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 477 | 3316 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 472 | 39214 |
北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 108721 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 461 | 22579 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 455 | 22116 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 51246 |
北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 56389 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 447 | 27341 |
北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 441 | 73320 |
北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 440 | 34827 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 35250 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 426 | 31364 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 422 | 36477 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 16578 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 |
北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 365 | 55052 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年北京聯(lián)合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 597 | 4596 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 47088 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 593 | 3852 |
北京聯(lián)合大學(xué)(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 590 | 10872 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 588 | 59884 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 585 | 22165 |
北京聯(lián)合大學(xué)(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 573 | 22067 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 571 | 9610 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 4947 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 568 | 2641 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 568 | 5665 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 567 | 56218 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 567 | 21581 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 566 | 16955 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 564 | 8458 |
北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 |
北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 556 | 3851 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 556 | 16918 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 555 | 8336 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 554 | 3215 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 553 | 76942 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 553 | 98716 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 550 | 6946 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 550 | 8817 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 16098 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 547 | 35890 |
北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 539 | 6403 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 10709 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 535 | 20656 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 534 | 14763 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 53332 |
北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 531 | 6065 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 531 | 72913 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 529 | 1735 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 6385 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 528 | 32106 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 528 | 11803 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 528 | 37760 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 525 | 24001 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 524 | 4896 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 76151 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 521 | 41602 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 |
北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 3749 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 13805 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 507 | 19824 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 503 | 18013 |
北京聯(lián)合大學(xué)(較高收費(fèi)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 502 | 170132 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 499 | 8250 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 496 | 6892 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 493 | 11187 |
北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 488 | 107716 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 484 | 1697 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 484 | 20338 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 476 | 4020 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 474 | 49241 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 473 | 55283 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 468 | 35246 |
北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 467 | 56542 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 33491 |
北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 463 | 81424 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 55807 |
北京聯(lián)合大學(xué)(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 451 | 26988 |
北京聯(lián)合大學(xué)(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 451 | 26988 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 15462 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 435 | 12560 |
北京聯(lián)合大學(xué)(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 425 | 32154 |
北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 418 | 51455 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 375 | 11823 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 341 | 20805 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年北京聯(lián)合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 646 | 3182 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 617 | 7922 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 4464 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 4862 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 583 | 65739 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 580 | 4394 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 4861 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 574 | 2091 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 569 | 10203 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 567 | 8188 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 565 | 21482 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 564 | 7852 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 563 | 13660 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 561 | 13293 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 559 | 13142 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 558 | 21030 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 6815 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 556 | 69151 |
北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 556 | 10735 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 23029 |
北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 555 | 3680 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 1607 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 552 | 51554 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 3075 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 551 | 24276 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 550 | 13607 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 550 | 9903 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 549 | 4114 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 548 | 18958 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 546 | 7985 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 546 | 11250 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 546 | 16694 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 57178 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 9266 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 543 | 544 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 2439 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 543 | 3413 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 10381 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 539 | 6342 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 535 | 32782 |
北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 532 | 5491 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 531 | 4237 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 5824 |
北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 530 | 21574 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 529 | 36169 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 528 | 38505 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 526 | 12357 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 525 | 2772 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 523 | 15185 |
北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 523 | 38842 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 522 | 19159 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 9000 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 520 | 71726 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 516 | 7917 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 513 | 24442 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 513 | 48188 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 511 | 62679 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 510 | 50302 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 505 | 28421 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 501 | 70167 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 500 | 41673 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 499 | 36864 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 497 | 113728 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 496 | 33817 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 494 | 1639 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 488 | 23337 |
北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 87453 |
北京聯(lián)合大學(xué)(海淀區(qū)) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 483 | 30505 |
