填寫高考申請表時,滇西應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的招生計劃是廣大考生和家長非常關(guān)心的事情,以下是小編整理的滇西理工大學(xué)各專業(yè)全國招生人數(shù),以供參考,可調(diào)整的,以學(xué)校官方公告為準(zhǔn):
西電應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2022年招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) |
2022 | 云南 | 專科 | ???/td> | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 520407K | 傣醫(yī)學(xué) | 理工 | 3 | 30 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 理工 | 3 | 50 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 迪慶學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 理工 | 3 | 50 |
2022 | 云南 | 專科 | ???/td> | 怒江學(xué)院 | 430108 | 供用電技術(shù) | 理工 | 3 | 30 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 怒江學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 理工 | 3 | 50 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 怒江學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 25 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 怒江學(xué)院 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 理工 | 3 | 25 |
2022 | 云南 | 專科 | ???/td> | 普洱茶學(xué)院 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 理工 | 3 | 25 |
2022 | 云南 | 專科 | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 理工 | 3 | 70 |
2022 | 云南 | 專科 | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 430108 | 供用電技術(shù) | 理工 | 3 | 80 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 540101 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 60 |
2022 | 云南 | 專科 | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 理工 | 3 | 100 |
2022 | 云南 | 專科 | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 理工 | 3 | 70 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 騰沖校區(qū) | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 3 | 70 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 騰沖校區(qū) | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 理工 | 3 | 100 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 現(xiàn)代智能制造產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 430108 | 供用電技術(shù) | 理工 | 3 | 35 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 現(xiàn)代智能制造產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 3 | 35 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 鄉(xiāng)村振興學(xué)院 | 410120 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 理工 | 3 | 25 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 鄉(xiāng)村振興學(xué)院 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 理工 | 3 | 25 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 珠寶學(xué)院 | 480106 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 理工 | 3 | 30 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地-大理財校 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 理工 | 3 | 50 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地-大理財校 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 理工 | 3 | 25 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地(臨滄職教) | 520201 | 護(hù)理(專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地-臨滄職教) | 三校生 | 3 | 60 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 珠寶學(xué)院 | 570302 | 休閑體育 | 體育 | 3 | 110 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 520407K | 傣醫(yī)學(xué) | 文史 | 3 | 20 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 文史 | 3 | 70 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 迪慶學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 文史 | 3 | 70 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 怒江學(xué)院 | 430108 | 供用電技術(shù) | 文史 | 3 | 30 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 怒江學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 文史 | 3 | 70 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 怒江學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 35 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 怒江學(xué)院 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 文史 | 3 | 35 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 普洱茶學(xué)院 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 文史 | 3 | 35 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 文史 | 3 | 70 |
2022 | 云南 | 專科 | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 430108 | 供用電技術(shù) | 文史 | 3 | 80 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 540101 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 60 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 文史 | 3 | 100 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 騰沖校區(qū) | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文史 | 3 | 90 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 文史 | 3 | 50 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 騰沖校區(qū) | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 文史 | 3 | 100 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 現(xiàn)代智能制造產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 430108 | 供用電技術(shù) | 文史 | 3 | 25 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 現(xiàn)代智能制造產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 文史 | 3 | 25 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 鄉(xiāng)村振興學(xué)院 | 410120 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 文史 | 3 | 35 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 鄉(xiāng)村振興學(xué)院 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文史 | 3 | 35 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 珠寶學(xué)院 | 480106 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 文史 | 3 | 30 |
2022 | 云南 | ???/td> | 專科 | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地-大理財校 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 文史 | 3 | 70 |
2022 | 云南 | ???/td> | ???/td> | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地-大理財校 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文史 | 3 | 35 |
2022 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 100508 | 傣醫(yī)學(xué)(民族班) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(傣) | 理工 | 4 | 86 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(傣)(民族班) | 理工 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué)(傣) | 理工 | 4 | 86 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué)(傣)(民族班) | 理工 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 理工 | 4 | 107 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué)(民族班) | 理工 | 4 | 10 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 廣西 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081205T | 地理空間信息工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 廣西 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 廣西 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 廣西 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 貴州 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 貴州 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 貴州 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 貴州 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81201 | 測繪工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81201 | 測繪工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081205T | 地理空間信息工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 吉林 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81201 | 測繪工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 吉林 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 吉林 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 吉林 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 吉林 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 江西 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81201 | 測繪工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081205T | 地理空間信息工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 陜西 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81201 | 測繪工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 陜西 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081205T | 地理空間信息工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 陜西 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 4 |
2022 | 陜西 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 陜西 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 5 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081205T | 地理空間信息工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81201 | 測繪工程 | 理工 | 4 | 99 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 4 | 106 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081205T | 地理空間信息工程 | 理工 | 4 | 100 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 理工 | 4 | 52 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 100 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 149 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 100 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 98 |
2022 | 貴州 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 貴州 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 黑龍江 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 理工 | 4 | 2 |
2022 | 黑龍江 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 吉林 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 吉林 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 理工 | 4 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 理工 | 4 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 67 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 理工 | 4 | 82 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 理工 | 4 | 85 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 4 | 104 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(?。?/td> | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 黑龍江 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(健) | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 吉林 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué)(?。?/td> | 理工 | 4 | 1 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(健) | 理工 | 4 | 109 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 理工 | 4 | 76 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué)(?。?/td> | 理工 | 4 | 71 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學(xué)院 | 090107T | 茶學(xué) | 理工 | 4 | 90 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學(xué)院 | 090107T | 茶學(xué)(民族班) | 理工 | 4 | 30 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學(xué)院 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學(xué)院 | 082710T | 食品營養(yǎng)與健康 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學(xué)院 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學(xué)院 | 90104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 普洱茶學(xué)院 | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學(xué)院 | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | 理工 | 4 | 45 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學(xué)院 | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué)(民族班) | 理工 | 4 | 15 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學(xué)院 | 081405T | 旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學(xué)院 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學(xué)院 | 40106 | 學(xué)前教育 | 理工 | 4 | 59 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學(xué)院 | 040206T | 運動康復(fù) | 理工 | 4 | 60 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地(麗江師范) | 40106 | 學(xué)前教育(麗江) | 理工 | 4 | 30 |
2022 | 福建 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 福建 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 廣東 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 河北 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 河北 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 河北 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 重慶 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 重慶 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 重慶 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 廣東 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 河北 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 遼寧 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 歷史 | 4 | 1 |
2022 | 海南 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 普通類 | 4 | 2 |
2022 | 山東 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81201 | 測繪工程 | 普通類 | 4 | 2 |
2022 | 山東 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 4 | 2 |
2022 | 山東 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 081205T | 地理空間信息工程 | 普通類 | 4 | 2 |
2022 | 山東 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 4 | 2 |
2022 | 山東 | 本科 | 本科二批 | 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 81001 | 土木工程 | 普通類 | 4 | 2 |
2022 | 海南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 普通類 | 4 | 2 |
2022 | 山東 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 普通類 | 4 | 2 |
2022 | 山東 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(健) | 普通類 | 4 | 2 |
2022 | 山東 | 本科 | 本科二批 | 健康科技學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 普通類 | 4 | 2 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學(xué)院 | 040207T | 休閑體育 | 體育 | 4 | 105 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 珠寶學(xué)院 | 040207T | 休閑體育(民族班) | 體育 | 4 | 15 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地(麗江師范) | 40106 | 學(xué)前教育(麗江) | 文理 | 4 | 30 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 100508 | 傣醫(yī)學(xué)(民族班) | 文史 | 4 | 2 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(傣) | 文史 | 4 | 26 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué)(傣)(民族班) | 文史 | 4 | 4 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué)(傣) | 文史 | 4 | 26 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 傣醫(yī)藥學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué)(傣)(民族班) | 文史 | 4 | 4 |
2022 | 廣西 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 文史 | 4 | 2 |
2022 | 貴州 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 貴州 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 河南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 黑龍江 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 黑龍江 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 吉林 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 吉林 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 江西 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 文史 | 4 | 2 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 4 | 2 |
2022 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 4 | 1 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 文史 | 4 | 25 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 文史 | 4 | 27 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 文史 | 4 | 101 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120803T | 跨境電子商務(wù) | 文史 | 4 | 81 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 文史 | 4 | 85 |
2022 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 文史 | 4 | 65 |
