河南水利環(huán)境職業(yè)學(xué)院水利水電工程智能化管理、水利水電建設(shè)工程、水文水資源技術(shù)、項目成本、道路橋梁工程技術(shù)、城市軌道交通工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、智慧水利技術(shù)、水利工程、智能交通技術(shù)、建筑工程技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設(shè)置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學(xué)校公布的數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
水利水電工程智能管理 | 450204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
水利水電建筑工程 | 450205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | ||
水文與水資源技術(shù) | 450101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 水利水電工程造價 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
市政工程技術(shù) | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
水利水電建筑工程 | 450205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 12000 | 與馬來西亞瑪莎大學(xué)合作辦學(xué) | |
土木工程檢測技術(shù) | 440306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智慧水利技術(shù) | 450202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
水利工程 | 450201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | ||
智能交通技術(shù) | 500207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 12000 | 與馬來西亞世紀大學(xué)合作辦學(xué) | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
地下與隧道工程技術(shù) | 440305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
測繪地理信息技術(shù) | 420303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
測繪工程技術(shù) | 420302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程測量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | ||
攝影測量與遙感技術(shù) | 420304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
攝影測量與遙感技術(shù) | 420304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 無人機測量 | |
智能建造技術(shù) | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
供用電技術(shù) | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | 企業(yè)信息化管理 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | 智能平臺開發(fā) | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智能應(yīng)用與開發(fā) | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 新媒體運營管理 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 注冊會計師 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 航空貨代 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 新媒體營銷 | |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | ||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 420801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智能設(shè)備 | |
園林工程技術(shù) | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智能工程師 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 機械制造工程師 | |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 人工智能工程師 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 安裝調(diào)試運維工程師 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 機器視覺工程師 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)集成 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智能制造工程 | |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 電氣控制 | |
水利水電工程智能管理 | 450204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
土木工程檢測技術(shù) | 440306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智慧水利技術(shù) | 450202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
水利工程 | 450201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
測繪地理信息技術(shù) | 420303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
測繪工程技術(shù) | 420302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
攝影測量與遙感技術(shù) | 420304 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | 企業(yè)信息化管理 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4620 | 智能平臺開發(fā) | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智能應(yīng)用與開發(fā) | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 新媒體運營管理 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智能設(shè)備 | |
園林工程技術(shù) | 440104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
河南水利環(huán)境職業(yè)學(xué)院位于河南省鄭州市,是河南省一所公辦高等職業(yè)院校,是國家水利職業(yè)教育示范院校、國家優(yōu)質(zhì)水利高職院校立項建設(shè)單位、教育部第三批現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位、河南省職業(yè)教育品牌示范學(xué)院、河南省優(yōu)質(zhì)高職院校立項建設(shè)單位。
學(xué)院前身是1955年創(chuàng)辦的河南水利學(xué)校,學(xué)校通過河南省白馬斯水利學(xué)校、河南省水利學(xué)校、鄭州水利學(xué)院、河南水利學(xué)院、鄭州水利學(xué)校、鄭州水利學(xué)校及河南省其他歷史時期。2002年,學(xué)校與華北水利水電學(xué)院合作組建華北水利水電學(xué)院水利職業(yè)學(xué)院,2013年,河南省政府決定組建河南水利環(huán)境職業(yè)學(xué)院。
根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,貴州商學(xué)院新設(shè)經(jīng)濟統(tǒng)計專業(yè)、商務(wù)英語、數(shù)字經(jīng)濟、應(yīng)急管理、公用事業(yè)管...
寧波工程學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)包括機械設(shè)計、制造及其自動化、信息與計算科學(xué)、會計等,以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設(shè)置可能會改變,填寫正式...
新高考3+1+2最聰明的學(xué)科組合是物理+化學(xué)+生物和物理+化學(xué)+政治,物理、化學(xué)、生物相結(jié)合,是一門傳統(tǒng)的綜合性科學(xué)學(xué)科,材料...
保險職業(yè)學(xué)院設(shè)有護理、健康管理、金融服務(wù)與管理、金融科技應(yīng)用、保險實務(wù)、財富管理、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會計、國際業(yè)務(wù)、商業(yè)管理、電子商...
泰山科技大學(xué)設(shè)有大數(shù)據(jù)學(xué)院、智能工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、通信工程學(xué)院、昆寧商學(xué)院、行政管理學(xué)院、藝術(shù)與媒體學(xué)院、創(chuàng)意寫作學(xué)院、雙泰軟件精英產(chǎn)...
山東輕工職業(yè)學(xué)院中外合作辦學(xué)計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)、服裝及服飾設(shè)計、美術(shù)設(shè)計等,以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設(shè)置可能會改變,正式填寫表格時...
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)擁有電子商務(wù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)碼印刷工程、大數(shù)據(jù)與會計、應(yīng)用化學(xué)技術(shù)、現(xiàn)代分析測試技術(shù)、高分子材料工程技術(shù)、化工智能制造...
吉林師范大學(xué)設(shè)有馬克思主義學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、歷史文化學(xué)院、外國語學(xué)校、數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院、物理學(xué)院、化學(xué)學(xué)院、生命科學(xué)學(xué)院、旅游與地理科學(xué)學(xué)...
呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人、電氣自動化技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、畜禽智能養(yǎng)殖、汽車制造與檢測技術(shù)、食品生物技術(shù)、應(yīng)用化...
安徽對外經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院設(shè)有建筑工程技術(shù)專業(yè)、項目成本、機械制造及其自動化、汽車檢測與維修技術(shù)、城市軌道交通運營管理、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用...
廣州松田職業(yè)學(xué)院有大數(shù)據(jù)和會計、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、項目成本、機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人、電氣自動化技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、服裝設(shè)...
江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院有音樂表演、音樂教育、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、動畫設(shè)計、廣告藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計(文化創(chuàng)意設(shè)計方向)、影視多媒體技術(shù)、藝術(shù)教育、服裝及服...
天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生專業(yè)機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、飛機機載設(shè)備組裝與調(diào)試技術(shù)、工業(yè)機器人、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)...
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)包括大數(shù)據(jù)、會計、計算機應(yīng)用技術(shù)等,以下是具體名單,以供參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需...
河南機電職業(yè)學(xué)院機電工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、汽車工程學(xué)院、大數(shù)據(jù)學(xué)院、智能工程學(xué)院、互聯(lián)網(wǎng)學(xué)院、電氣工程學(xué)院、物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院、云商學(xué)院、鐵道信息...