2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會有太大變化,本文為您整理了大連藝術(shù)學(xué)院歷年藝術(shù)類招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
大連藝術(shù)學(xué)院(本科)2023年遼寧省特色專業(yè)招生計(jì)劃
科 類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 專門化 | 成績項(xiàng)代碼 | 計(jì) 劃 | 合 計(jì) |
藝術(shù)(歷史類) | 音樂表演 | B3 | 鋼琴 | F1 | 2 | 41 |
B7 | 二胡 | H2 | 1 | |||
B9 | 古箏 | H4 | 5 | |||
D1 | 美聲 | J2 | 20 | |||
D2 | 民聲 | J3 | 10 | |||
E5 | 單簧管 | K5 | 1 | |||
F1 | 大提琴 | L1 | 1 | |||
F3 | 小提琴 | L3 | 1 | |||
音樂學(xué) | G3 | 美聲鋼琴 | P4 | 4 | 7 | |
G4 | 民聲鋼琴 | P5 | 3 | |||
流行音樂 | H5 | 流行演唱 | J1 | 5 | 5 | |
舞蹈表演 | A2 | 國標(biāo)舞 | D2 | 4 | 26 | |
A3 | 中國古典舞 | D5 | 10 | |||
A4 | 中國民間舞 | D6 | 12 |
大連藝術(shù)學(xué)院(本科)2023年分省分專業(yè)招生計(jì)劃?
專業(yè)???省份 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預(yù)留 | 合計(jì) |
音樂表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂演唱) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 24 | 2 | 25 | 6 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 133 | ||||||
藝術(shù)理/物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(樂器演奏) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 14 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 95 | |||||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 2 | 7 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 33 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 120 | |||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 6 | 10 | 26 | 2 | 4 | 10 | 18 | 27 | 25 | 28 | 3 | 5 | 170 | ||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 70 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流行音樂 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 20 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影視表演) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 10 | 8 | 4 | 37 | 5 | 13 | 3 | 24 | 11 | 2 | 18 | 21 | 3 | 170 | |||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文/歷史 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文/歷史 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 30 | 19 | 9 | 50 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 36 | 40 | 3 | 5 | 235 | ||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 10 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 130 | ||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文/歷史 | 7 | 9 | 16 | 10 | 6 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文/歷史 | 4 | 28 | 5 | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
書法學(xué) | 藝術(shù)文/歷史 | 19 | 4 | 5 | 20 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中國畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文物保護(hù)與修復(fù) | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 14 | 15 | 21 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)文/歷史 | 30 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 5 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 190 | |||
藝術(shù)理/物理 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 5 | 6 | 60 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 190 | ||
藝術(shù)理/物理 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 15 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 69 | 2 | 26 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 15 | 216 | |||||
藝術(shù)理/物理 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 30 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 15 | 4 | 2 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文/歷史 | 8 | 5 | 2 | 2 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | 2 |
注:招生計(jì)劃以各省級招考部門最終公布為準(zhǔn)。學(xué)校公共通識課的大學(xué)外語課程設(shè)英語、日語、韓語教學(xué)。
大連藝術(shù)學(xué)院2023年(專科)遼寧專門化招生計(jì)劃
科 類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 專門化 | 成績項(xiàng)代碼 | 計(jì) 劃 | 合 計(jì) |
藝術(shù)(歷史類) | 音樂表演(聲樂演唱) | M1 | 美聲 | J2 | 3 | 5 |
M2 | 民聲 | J3 | 2 | |||
音樂表演(樂器演奏) | K9 | 古箏 | H4 | 1 | 2 | |
P1 | 大提琴 | L1 | 1 | |||
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | K3 | 鋼琴 | F1 | 1 | 1 | |
舞蹈表演 | J3 | 中國古典舞 | D5 | 4 | 9 | |
J4 | 中國民間舞 | D6 | 5 |
大連藝術(shù)學(xué)院2023年(??疲┓质》謱I(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)???????省份 | 科 類 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
音樂表演(聲樂演唱) | 藝術(shù)文/歷史 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
音樂表演(樂器演奏) | 藝術(shù)文/歷史 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
音樂表演(學(xué)前音樂指導(dǎo)) | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
書畫藝術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
播音與主持 | 藝術(shù)文/歷史 | 4 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
戲劇影視表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||
影視動畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||
藝術(shù)理/物理 |
筆記:招生計(jì)劃以各省招生部門最終公布為準(zhǔn)。
大連藝術(shù)學(xué)院簡介:
大連藝術(shù)學(xué)院,簡稱“大邑”,位于遼寧省大連市金州區(qū),是遼寧省教育廳主管的一所綜合性高等藝術(shù)學(xué)院。
大連藝術(shù)學(xué)院經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立、納入國家招生計(jì)劃,從事高等藝術(shù)教育的全日制普通本科院校。學(xué)院成立于2000年1月,2003年12月,教育部批準(zhǔn)設(shè)立東北大學(xué)大連藝術(shù)學(xué)院;2009年4月經(jīng)教育部批準(zhǔn),東北大學(xué)大連藝術(shù)學(xué)院改制為獨(dú)立的普通本科院校——大連藝術(shù)學(xué)院(學(xué)校代碼:13599);2011年5月經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn),大連藝術(shù)職業(yè)學(xué)院并入大連藝術(shù)學(xué)院。
廣州中醫(yī)藥大學(xué)和青島大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?廣州中醫(yī)藥大學(xué)VS青島大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?廣東省廣州市的廣州中...
保山學(xué)院和南昌航空大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?保山學(xué)院VS南昌航空大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?云南省保山市的保山學(xué)院,...
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院頂尖專業(yè)是廣播電視、微電子科學(xué)與工程、法等,它可以被視為一些最好的專業(yè),以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,請以學(xué)校發(fā)布的最...
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些獎學(xué)金、多少錢一般是考生、家長朋友都非常關(guān)心的問題,以下為重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生部最新公布的獎學(xué)金、助學(xué)金、貸款...
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)VS首都體育學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河南省鄭...
長沙師范學(xué)院和西南民族大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?長沙師范學(xué)院VS西南民族大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖南省長沙市的長...
廣州大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?廣州大學(xué)VS福建農(nóng)林大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?廣東省廣州市的廣州大學(xué),...
全國開設(shè)導(dǎo)彈維修技術(shù)專業(yè)的高校有江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武昌職業(yè)學(xué)院、長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,以下為具體大學(xué)名單,姓名未按順序列出,我希望對您...
本文是小編為大家整理的河北大學(xué)獎學(xué)金、獎學(xué)金設(shè)置情況,包含國家資助、地方資金、校內(nèi)資助等,以供參考
中央美術(shù)學(xué)院和北京信息科技大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?中央美術(shù)學(xué)院VS北京信息科技大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?北京市的...
安徽大學(xué)和福建師范大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?安徽大學(xué)VS福建師范大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?安徽省合肥市的安徽大學(xué),...
河北大學(xué)和臺州學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?河北大學(xué)VS臺州學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河北省保定市的河北大學(xué),與浙江省...
根據(jù)公開信息顯示,鐵嶺師范高等專科學(xué)校的地址是:遼寧省鐵嶺市范河新區(qū)黑龍江路45號,郵政編碼 112008。鐵嶺師范學(xué)院是遼寧省直屬全日制公...
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會有太大變化,本文為您整理了保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各...
中國三峽大學(xué)第五輪學(xué)科評估結(jié)果尚未對外公布,本文為大家總結(jié)了第四輪學(xué)科評估的結(jié)果,我希望對您有所幫助。學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中...