河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院擁有數(shù)控技術(shù)、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)電設(shè)備技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、智能機(jī)電技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)、汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)、汽車(chē)制造與檢測(cè)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)等專(zhuān)業(yè),以下是具體名單,我希望對(duì)您有所幫助,此外,專(zhuān)業(yè)設(shè)置可能會(huì)改變,正式填寫(xiě)表格時(shí),需要參考學(xué)校公布的數(shù)據(jù)。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 智能化方向 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 信號(hào)檢測(cè)方向 |
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 480202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
供用電技術(shù) | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電梯工程技術(shù) | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 中醫(yī)康養(yǎng)方向 |
體育保健與康復(fù) | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
應(yīng)用英語(yǔ) | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
綠色低碳技術(shù) | 420807 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
智慧景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | 540110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 550127 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
民族服裝與飾品 | 550303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 服裝設(shè)計(jì)方向 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 服裝方向 |
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 500403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | 智能化運(yùn)維方向 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 服務(wù)器智能計(jì)算 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 440107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 機(jī)器視覺(jué)方向 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
資源綜合利用技術(shù) | 420808 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
汽車(chē)造型與改裝技術(shù) | 460705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 信號(hào)檢測(cè)方向 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 430105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 440107 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 機(jī)器視覺(jué)方向 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 530602 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
應(yīng)用英語(yǔ) | 570202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 480402 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 550127 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4600 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 480202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 550116 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 570312 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 |
河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、經(jīng)教育部注冊(cè)的全日制普通高等學(xué)校。學(xué)院前身為河南省機(jī)電學(xué)校,始建于1953年,2011年4月,經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn),河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院正式成立,2015年開(kāi)始與洛陽(yáng)工程學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)本科項(xiàng)目。
學(xué)校擁有獨(dú)特的辦學(xué)模式和優(yōu)異的辦學(xué)成果,獲得廣泛好評(píng)和好評(píng)。榮獲全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位稱(chēng)號(hào)、機(jī)械行業(yè)國(guó)家重點(diǎn)職業(yè)學(xué)校、河南省文明校園、河南省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體等榮譽(yù)。學(xué)校創(chuàng)新從未停止,始終堅(jiān)持以創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)為先導(dǎo),深度探索合作企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,由項(xiàng)目驅(qū)動(dòng),為學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)搭建廣闊舞臺(tái),不斷提高學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力,以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)學(xué)生就業(yè),全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。
廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在高職院校和中等職業(yè)院校獨(dú)立招生工程測(cè)量技術(shù)專(zhuān)業(yè)、工程測(cè)量技術(shù)(數(shù)字測(cè)量與遙感)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(新能源發(fā)電)、發(fā)...
汝州職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有商學(xué)院、機(jī)電工程、藝術(shù)教育學(xué)院及其他學(xué)院,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學(xué)校最新公告為準(zhǔn)。
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院設(shè)有專(zhuān)科專(zhuān)業(yè),例如,企業(yè)管理、金融服務(wù)與管理、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、空姐、服裝及服飾設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)...
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有園藝技術(shù)、中藥材種植及加工技術(shù)、休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理、林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用、木...
廈門(mén)華夏學(xué)院有通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)、制造及其自動(dòng)化、環(huán)境科學(xué)與工程、食品質(zhì)量和安全、制藥工程、物流工程、供應(yīng)鏈管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理...
貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、跨境電商、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)和直播電商、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)、金融...
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有公路與建筑工程學(xué)院、汽車(chē)與機(jī)電工程學(xué)院、交通工程學(xué)院、交通信息工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、人文藝術(shù)學(xué)院、國(guó)際學(xué)校、馬克思...
地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查專(zhuān)業(yè)普通地質(zhì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、礦物鑒定、巖石識(shí)別、構(gòu)造地質(zhì)學(xué)、晶體光學(xué)、地層古生物學(xué)、測(cè)繪技術(shù)、第四紀(jì)地質(zhì)與地貌、礦床地質(zhì)學(xué)、固體礦...
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)未稳雽W(xué)專(zhuān)業(yè)有口腔醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、中藥、藥店、藥店、關(guān)心、助產(chǎn)士、嬰幼兒護(hù)理服務(wù)與管理、醫(yī)學(xué)檢測(cè)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等專(zhuān)業(yè),以...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)注冊(cè)審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,長(zhǎng)江大學(xué)新設(shè)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專(zhuān)業(yè)、儲(chǔ)能科學(xué)與工程、智慧能源工程、智能科技、資...
深圳理工大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)、電子科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化、機(jī)器人工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、光源和照明、...
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有數(shù)控技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、制冷與空調(diào)技術(shù)、鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)機(jī)器...
根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)注冊(cè)審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,忻州師范學(xué)院新增文化遺產(chǎn)專(zhuān)業(yè)、人工智能、商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、休閑運(yùn)動(dòng)、生態(tài)學(xué)...
昆明學(xué)院具有小學(xué)學(xué)歷、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、歷史、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、思想政治教育、英語(yǔ)、生物學(xué)、物理、舞蹈、園藝、烹飪和營(yíng)養(yǎng)教育、幼兒教育、音樂(lè)、音樂(lè)...
山東醫(yī)藥食品職業(yè)學(xué)院擁有藥物制劑技術(shù)、生物制藥技術(shù)、化學(xué)制藥技術(shù)、化妝品經(jīng)營(yíng)管理、美容技術(shù)、生物制品檢驗(yàn)檢疫、藥品質(zhì)量與安全、食品和藥物管理...